Trosloop 28 september 2003

Uitslagen Bap van der Pol lopers + totaaluitslagen

 

Plaats

.

Plaats Totaal

Naam

.

Eindtijd

.

km per uur

Geboorte Jaar

1 68 dick de waal malefijt 1.25.23 14.826 1949
2 119 roald jacobs 1.28.44 14.266 1944
3 134 erik luyf 1.29.39 14.120 1962
4 146 rené kropman 1.30.13 14.032 1952
5 187 roel hoedt 1.32.23 13.702 1964
6 194 peter medenblik 1.32.36 13.670 1943
7 277 hans hoogeveen 1.35.27 13,262 1957
8 295 john veenendaal 1.36.09 13.166 1940
9 312 robbert thuis 1.36.57 13.057 1949
10 320 reyer blankevoort 1.37.14 13.019 1953
11 327 marijn schaaf 1.37.23 12.999 1985
12 362 andré medenblik 1.38.27 12.858 1944
13 463 arno molenaar 1.41.05 12,523 1962
14 465 guus v.d. Sanden 1.41.10 12.513 1948
15 499 jos hollander 1.42.02 12.407 1942
16 565 hans peters 1.43.26 12.239 1942
17 582 Jan post 1.43.55 12.182 1939
18 727 leon adelaar 1.47.22 11.790 1960
19 867 trix smid 1.51.27 11.385 1963
20 882 jan boomsma 1.52.01 11.301 1949
21 945 dick v.d. splinter 1.53.59 11.106 1949
22 1048 eliane hoogland 1.57.16 10.795 1970
23 1065 lex v.d. pol 1.58.15 10.705 1947

 

 

 

 

Totaal uitslagen Trosloop zondag 28 september 2003

 

MSEN, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Peter Raburu Kenia 1:02:43 1:02:42
2 Charles Soza 83 Mutare 1:03:52 1:03:50
3 Aziz Bougra Marokko 1:04:20 1:04:19
4 Point Chaza 82 Mutare 1:04:25 1:04:25
5 David Koech Kenia 1:05:17 1:05:16
6 Samuel Rongo Olengura 72 Kenia 1:05:20 1:05:20
7 Millen Matende 82 Mutare 1:06:56 1:06:55
8 Samuel Pazanga 85 Mutare 1:08:22 1:08:21
9 Collin Parura 85 Mutare 1:08:47 1:08:47
10 Farai Mukuru 85 Mutare 1:11:01 1:11:01
11 Ralph Apeldoorn 76 Heemskerk 1:12:58 1:12:57
12 Mulugeta Hayelom 67 Amsterdam 1:13:21 1:13:20
13 Stefan van der Pols 67 Loopgroep PK 1:14:17 1:14:15
14 Harald van Doorn 64 Lycurgus 1:14:38 1:14:33
15 Mohamed Ben Sabahia 71 's-Gravenhage 1:14:54 1:14:53
16 Herman Leeman 69 Veteranen Nederland 1:15:35 1:15:33
17 Sven Schwarz 64 Suomi 1:17:04 1:17:01
18 Cyril Mica 66 Haarlem 1:17:14 1:17:12
19 Arnoud Ritsma 67 Lycurgus 1:18:20 1:18:19
20 Martin Breedijk 68 Amsterdam 1:18:51 1:18:50
21 Christiaan Bosselaar 82 KAV Holland 1:18:58 1:18:54
22 Kees Joppe 70 Hera 1:19:22 1:19:16
23 Bastiaan Hulsbosch 69 1:19:29 1:19:21
24 Wil Kouwenhoven 66 PAC 1:20:06 1:20:04
25 Marinus Winters 87 KAV Holland 1:23:26 1:23:21
26 John Schoorl 67 Loopgroep PK 1:23:56 1:23:46
27 Sjaak Betjes 68 Lycurgus 1:24:32 1:24:28
28 Archie Staal 64 Delta Sport 1:24:35 1:24:28
29 Bart Kieftenbeld 66 Suomi 1:25:15 1:25:09
30 Frans Woerden 70 1:25:32 1:25:28
31 Michel Entius 66 Alkmaar 1:25:42 1:25:37
32 Michel Frenay 71 KAV Holland 1:26:02 1:25:54
33 Martin Heruer 74 Loopgroep PK 1:26:04 1:26:01
34 Marcel Koster 67 Suomi 1:26:07 1:25:56
35 Marco de Boer 65 1:26:29 1:26:25
36 Marchel Witte 69 Olympus '70 1:26:47 1:26:41
37 Robert-Jan Gras 76 Hengelo Ov 1:26:58 1:26:49
38 Bram Bakker TROS 1:27:15 1:25:41
39 Frans Dekker 69 ARO '88 1:28:08 1:28:07
40 Ron Jimmink 72 Loopgroep PK 1:28:12 1:28:02
41 Kriz Korver 72 Heiloo 1:29:07 1:29:06
42 John Swart 65 Haarlem 1:29:30 1:29:27
43 Remco Kuhlman 79 Spaarndam 1:29:38 1:29:33
44 Jaap Koning 65 Kombijsport 1:29:45 1:29:39
45 Andre Meure 64 Suomi 1:29:59 1:29:51
46 Bart Sterkenburg 77 Parthenon 1:30:23 1:30:12
47 Rolph Warmerhoven TROS 1:32:28 1:30:55
48 Roel Hoedt 64 Haarlem 1:32:28 1:32:23
49 Hein Anakotta 63 Atverni 1:33:27 1:33:13
50 Hans Peter Ligthart 65 Amsterdam 1:34:05 1:33:56
51 Ruud van Maurik 64 AAV '36 1:34:12 1:34:09
52 Jeroen Peeters 69 1:34:54 1:34:44
53 Paul Rietveld 67 KAV Holland 1:38:07 1:37:58
54 Tom Schreuder TROS 1:38:23 1:36:45
55 Frans de Raadt Haarlem 1:39:35 1:39:31
56 Rene van Lammeren 64 Vogelenzang 1:43:41 1:43:29
57 Victor Neyndorff TROS 1:45:49 1:44:03
58 Mouaz Labidi 80 AV '23 1:50:54 1:50:46
59 Han Jahae TROS 1:51:05 1:49:35
60 Paul Koks TROS 1:51:13 1:49:44
61 Frank Hooft 64 AV '23 1:56:38 1:55:53
62 John Engelsma TROS 1:57:26 1:55:57
63 Robert Mikhout TROS 1:57:26 1:55:56
64 Jaap van de Berg TROS 2:00:37 1:58:50
M40, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Brahim Aitrahou 63 Amsterdam 1:12:51 1:12:50
2 Ger Kragten 55 Atos 1:14:12 1:14:11
3 Jan-Dirk van Zanten 59 Phanos 1:16:06 1:16:03
4 Marius Besuijen 62 1:18:56 1:18:51
5 Hubert Stoop 59 Velserbroek 1:19:17 1:19:14
6 Hinloopen Peter 57 Suomi 1:20:49 1:20:39
7 Bart Damen 57 Loopgroep PK 1:20:56 1:20:54
8 Rob Emmerig 55 Lycurgus 1:21:33 1:21:31
9 Bert Vink 55 DEM 1:22:16 1:22:16
10 Simon Luckett 61 Loopgroep PK 1:22:54 1:22:50
11 Maarten de Fockert 60 Loopgroep PK 1:23:04 1:23:02
12 Hans de Graaf 55 Santpoort-Noord 1:23:47 1:23:39
13 Willem van Klink 60 De Spartaan 1:23:49 1:23:43
14 Albert Meijer 59 Hoofddorp 1:23:50 1:23:46
15 Paul Koorn 62 Phanos 1:23:54 1:23:48
16 Ger van Henten 62 Velserbroek 1:24:20 1:24:18
17 Wim.B. Tijssen 60 Loopgroep PK 1:24:37 1:24:25
18 Rob Oskam 62 Phanos 1:24:41 1:24:34
19 Kees Bleeker 60 ARO '88 1:25:08 1:25:05
20 Johan Weber 61 Suomi 1:25:48 1:25:41
21 Peter Smits 60 Fortuna 1:25:56 1:25:48
22 Adrie Tol 63 AV Haarlem 1:26:06 1:25:59
23 John Wassenaar 59 1:26:21 1:26:18
24 Peter Grasman 56 Suomi 1:26:58 1:26:53
25 Martin Hoefakker 62 1:27:32 1:27:19
26 Hans Wessel 55 Heiloo 1:28:20 1:28:14
27 John Coster 59 Atos 1:28:37 1:28:34
28 Jos Koning 55 ARO '88 1:29:11 1:29:08
29 Luyf,Erik 62 Haarlem 1:29:44 1:29:39
30 Ino Sohl 58 Haarlem 1:29:52 1:29:46
31 Peter ter Sluis 57 Castricum 1:30:08 1:30:01
32 Eric J Boere 63 AAV '36 1:30:21 1:30:17
33 Hennie Punt 54 Heiloo 1:31:19 1:31:13
34 Winfried Falk 62 Aalsmeer 1:31:56 1:31:51
35 Wallie Bloemer 54 Delta Lloyd Running 1:31:59 1:31:52
36 Ronde, Ferry 56 Alkmaar 1:32:29 1:32:26
37 Rob van Tol 57 Suomi 1:32:38 1:32:29
38 Jan Louter 54 Fortuna 1:32:38 1:32:29
39 Marco van der Voorn 55 Suomi 1:32:42 1:32:35
40 Hans wils 55 Sparta 1:33:23 1:33:06
41 Bas Le Poole 56 1:33:36 1:33:27
42 Peter Nederpelt 63 De Spartaan 1:33:45 1:33:00
43 Gerard Dirks 56 Alkmaar 1:33:52 1:33:38
44 Chris Best 57 Suomi 1:34:37 1:34:28
45 Jean Offerhaus 55 Haarlemmermeer 1:35:19 1:35:12
46 Rene Spitteler 60 AV Aalsmeer 1:35:19 1:35:15
47 Fried Le Poole 62 1:35:21 1:35:12
48 Karel Bootsman 53 1:35:24 1:35:14
49 Niek van Noor 58 1:35:33 1:35:06
50 Michael Visser 59 AV Castricum 1:35:52 1:35:43
51 Vonk Wim 60 KAV Holland 1:36:11 1:35:24
52 Gert Grift 57 1:36:34 1:35:51
53 Peter v.d. Winden 60 Hoofddorp 1:36:36 1:35:22
54 Jorg Noordermeer 57 Zwanenburg 1:36:51 1:36:38
55 Fred Makker 56 TAS '82 1:37:33 1:37:25
56 Arthur Weeber 59 Suomi 1:38:32 1:38:20
57 Roel Hendriksen 57 Leiden Atletiek 1:39:00 1:37:50
58 Fons Kuijk Zaandam 1:39:56 1:39:51
59 John Burger 56 KAV Holland 1:40:04 1:39:06
60 Paul Meinders 57 IJmuiden 1:40:57 1:39:46
61 Molenaar, Arno 62 1:41:17 1:41:05
62 Peter Rogge 55 Loopgroep PK 1:41:59 1:41:54
63 Edward Moeskops 60 Suomi 1:42:45 1:42:34
64 Ger Brakenhoff 54 TAS '82 1:43:48 1:43:40
65 Bert Mostaard 58 Haarlemmermeer 1:43:51 1:43:46
66 Cees Kuijper 54 Schagen 1:44:34 1:44:24
67 Rinus Aldenkamp 59 Suomi 1:45:05 1:44:52
68 Hans Wijtkamp 63 Suomi 1:45:09 1:44:59
69 Sjoerd Deibert 55 AKU 1:45:31 1:45:23
70 Ab Schniedewind 58 De Spartaan 1:45:40 1:44:38
71 Hans van Niekerk 54 Veteranen Nederland 1:47:53 1:46:31
72 Bert Boesten 59 Haarlem 1:48:23 1:48:05
73 Appel, Ad 54 Heemstede 1:50:11 1:49:58
74 Jan Honhoff 57 AKU 1:52:40 1:52:34
75 Cees van Oene 56 Loopgroep PK 1:53:06 1:53:05
76 Lex Eimers 54 De Spartaan 1:54:43 1:53:49
77 Paul Wiering 56 AV '23 1:54:59 1:54:15
78 Hans Bakker 58 AV Aalsmeer 1:57:53 1:56:38
79 John Kruiper 54 1:58:11 1:56:51
80 Jos de Krijger 61 2:18:40 2:17:20
81 Ferry van der Ent 59 Veteranen Nederland 2:31:12 2:29:42
M50, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Paul Vos 52 Triathlon 1:20:42 1:20:41
2 Nico Vergouw 46 1:24:44 1:24:41
3 Dick de Waal Malefijt 49 Vijfhuizen 1:25:28 1:25:23
4 Ruud Porck 53 Suomi 1:25:37 1:25:31
5 Ben Ebbeling 47 Suomi 1:25:50 1:25:43
6 Kees van Lent 51 IJmuiden 1:25:54 1:25:46
7 Hans van Urk 52 Oostzaan 1:25:56 1:25:53
8 Ed de Jong 49 1:26:53 1:26:50
9 Kraakman, Cor 48 1:28:33 1:28:31
10 Boni Rietveld sr 52 Veteranen Nederland 1:28:42 1:28:33
11 Roald Jacobs 44 Suomi 1:28:49 1:28:44
12 René Kropman 52 Haag Atletiek 1:30:18 1:30:13
13 Peter Boogert 53 Phanos 1:31:31 1:31:27
14 Tjerk van Gelderen 46 Phanos 1:31:33 1:31:30
15 Piet Blankert 48 Startbaan 1:31:48 1:31:40
16 Jan de Hollander 47 1:31:58 1:31:52
17 Dirk Jimmink 50 Loopgroep PK 1:32:12 1:32:05
18 Piet van Amsterdam 49 Velserbroek 1:32:24 1:32:18
19 Nico Hulsbosch 51 AV Haarlem 1:35:02 1:34:56
20 Jacques van Emmerik 47 Veteranen Nederland 1:36:52 1:36:46
21 Robbert Thuis 49 Suomi 1:37:16 1:36:57
22 Jos Broersen 50 Alphen a/d Rijne 1:38:16 1:37:21
23 Andre Medenblik 44 Haarlem 1:38:37 1:38:27
24 Jan Sjoerd de Vries 51 De Spartaan 1:39:53 1:39:41
25 Aad Jonas 44 Startbaan 1:40:18 1:39:25
26 Nico Einhaus 52 Sparta 1:41:04 1:40:50
27 Guus van de Sanden 48 Veteranen Nederland 1:41:17 1:41:10
28 Rob Bijl 51 Veteranen Nederland 1:41:56 1:41:49
29 Puk Wensveen 44 De Spartaan 1:41:57 1:39:56
30 Gerard Beernink 51 De Spartaan 1:42:11 1:40:10
31 Herman Verlint 52 Phanos 1:43:32 1:43:27
32 Lenard Vaessen 49 Suomi 1:43:37 1:43:15
33 Andre Dijkstra 48 Schagen 1:44:34 1:44:23
34 Willem Langendijk 51 Flevo Delta 1:47:02 1:46:02
35 Maarten Haan 48 AV Edam 1:48:27 1:48:22
36 Rinus van Dijck 43 Olympia Eindhoven 1:49:19 1:47:16
37 Ton van der Kroon 45 Hardloopclub Amsterd 1:49:39 1:48:45
38 EH Labidi 51 AV '23 1:50:54 1:50:47
39 Roland Thon 51 KAV Holland 1:51:59 1:50:24
40 Jan Boomsma 49 Haarlemmermeer 1:52:09 1:52:01
41 Theo Marchand 53 Haarlem 1:54:43 1:53:54
42 Ronald Hovius 50 Haarlemmermeer 1:56:00 1:55:13
43 Lex van der Pol 47 Haarlem 1:58:55 1:58:15
44 Frans Willebrands 46 BAV 1:59:52 1:59:35
45 Ton Moolenaar 47 KAV Holland 1:59:59 1:58:37
M60, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Michiel Koorn 40 Amsterdam 1:26:19 1:26:16
2 Rob Bos 41 Zevenhoven 1:28:57 1:28:51
3 Jan Bakker 43 Wervershoof 1:31:13 1:31:09
4 Peter Medenblik 43 Aerdenhout 1:32:44 1:32:36
5 John Jongboom 41 Santpoort-Noord 1:35:00 1:34:50
6 Sebastiaan Di Paola 43 Delft 1:35:18 1:35:05
7 John Veenendaal 40 Veteranen Nederland 1:36:19 1:36:09
8 Pieter Servatius 42 Phanos 1:36:46 1:36:43
9 Henk van Bakel 43 Hoofddorp 1:39:27 1:39:23
10 Peter Bartels 39 Dutch Gay & Lesbian 1:40:43 1:40:39
11 Hans Peters 42 1:43:29 1:43:26
12 Joan Röell 42 Atletiek Maastricht 1:43:40 1:43:22
13 Jan Post 39 Vogelenzang 1:44:00 1:43:55
14 Frans Kragtwijk 42 Startbaan 1:48:52 1:48:43
15 Smit, Ab 42 1:49:26 1:48:42
16 Nico Cobelens 34 KAV Holland 1:50:54 1:48:33
17 George Bode 38 Triathlon 1:59:20 1:59:16
VSEN, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Elive Korir Kenia 1:16:04 1:16:03
2 Kristijna Loonen 70 Amstelveen 1:17:56 1:17:55
3 Nicole Philippens 72 Haarlem 1:23:36 1:23:34
4 Esther Kalkman 79 Suomi 1:25:54 1:25:52
5 Groot, Ellen de 72 1:30:08 1:29:57
6 Ilonka Betjes 72 Lycurgus 1:30:53 1:30:53
7 Sandra Volkerijk 71 AAV '36 1:34:12 1:34:09
8 Bianca Jansen 70 Haarlem 1:34:55 1:34:51
9 Dorina Verhoeve 1:44:50 1:43:04
10 Petra Ratterman 59 AKU 1:58:55 1:58:49
11 Jeanette Gazzah 72 2:06:35 2:06:23
V35, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Nicolet Janssen 65 Spirit Lelystad 1:20:06 1:20:03
2 Susan Hagevoort 62 Triathlon 1:35:17 1:35:14
3 Gieny van Niejenhuis 61 Veteranen Nederland 1:37:05 1:35:53
4 Francien Mooijekind 67 Suomi 1:38:02 1:37:54
5 Linda Warmerdam 64 De Spartaan 1:39:58 1:39:48
6 Noëlla Bos Post 62 Suomi 1:41:24 1:41:19
7 Geline Mecking Kottier 61 AV '23 1:54:58 1:54:15
8 Gerda Methorst 67 1:57:43 1:55:50
9 Gerda Deibert 60 AKU 1:58:55 1:58:49
10 Anneke de Haan-Touw 60 Veteranen Nederland 2:05:26 2:04:22
11 Ans Duin-Schweitzer 58 DEM 2:14:46 2:13:24
V45, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Ingrid Coster 57 Atos 1:28:36 1:28:35
2 Ria Stam 54 Limmen 1:33:33 1:33:24
3 Ida Verduin-boone 58 TAS '82 1:34:53 1:34:44
4 Marie-Anne Vos-Ertel 58 Triathlon 1:41:56 1:41:54
5 Leontine Dieben 55 KAV Holland 1:44:59 1:44:17
6 Lyda Steenbergen 49 Startbaan 1:46:43 1:46:36
7 Caroline Penthum 57 Sportvereniging Spor 1:49:35 1:49:20
8 Marjo van Hengel 51 Haarlemmermeer 1:49:38 1:48:47
9 Lilian Schreuder 47 AV Castricum 1:50:23 1:50:20
10 Wil Voorn 52 AKU 1:52:26 1:52:21
11 Joke Rietdijk 53 Fortuna 1:56:12 1:54:28
12 Thea Smittenaar 56 KAV Holland 1:56:23 1:55:10
13 Marja van der Sluis 52 AV Aalsmeer 1:57:53 1:56:45
14 Sandra v.'t Sant 56 Sparta 1:59:33 1:59:18
15 Bep den Dikkenboer 40 Fortuna 2:08:35 2:07:01
16 Jopie Biersteker 49 Sportvereniging Spor 2:13:04 2:12:49
17 Marianne Zonruiter 49 Fortuna 2:20:35 2:19:02
18 Ludwien Potveer 40 Haarlem 2:21:20 2:19:44
PRES, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Boris Gralak 75 Amsterdam 1:15:09 1:14:52
2 Remco Schram 67 Hoofddorp 1:19:19 1:19:11
3 Smit, Erwin 71 1:19:31 1:19:05
4 Marcel de Graaf 67 Haarlem 1:20:38 1:20:28
5 Bart Boogaard 65 Haarlem 1:21:17 1:21:02
6 Randy Hendriks 70 Haarlem 1:21:19 1:21:00
7 Gerard van Es 59 Rijsenhout 1:22:32 1:22:05
8 Arjen Merckens 61 Aerdenhout 1:22:51 1:22:32
9 Ruijgrok, Jan Paul 67 Amsterdam 1:25:43 1:24:56
10 Rob Lengers 64 Alkmaar 1:25:57 1:25:39
11 Vrij, Joris 69 Haarlem 1:26:15 1:25:58
12 Bart van Loon 71 Haarlem 1:26:30 1:26:17
13 Alexander Maarschalk 65 Heemstede 1:26:41 1:25:18
14 Koert Lindenburg 65 Alkmaar 1:26:59 1:26:15
15 Plevier, Jeroen 70 Haarlem 1:26:59 1:26:29
16 William Elfrink 51 Heemstede 1:27:00 1:26:30
17 Hisso Homan 75 1:27:19 1:27:05
18 Gael Hennion Haarlem 1:27:30 1:27:14
19 Alwin Snijders 77 Amsterdam 1:27:40 1:25:36
20 Griendt, Sacha v.d. 70 Velserbroek 1:28:14 1:27:55
21 Cock Reijnders 56 1:28:15 1:27:45
22 Ashok Jodha 59 Amsterdam 1:28:32 1:27:54
23 Nanning Jacobs 85 Overveen 1:28:36 1:28:01
24 Rob Blaauboer 66 Haarlem 1:28:40 1:28:02
25 Belkasmi, Boubkar 72 Haarlem 1:28:51 1:27:50
26 Robert-Jan Venema 66 Haarlem 1:29:01 1:28:43
27 Lance Middeldorp 64 Haarlem 1:29:05 1:28:49
28 Erik Elligens 60 Nieuw Vennep 1:29:11 1:28:48
29 Aubrun, Jean-Paul 60 Haarlem 1:29:33 1:29:18
30 Bongers, René 65 1:29:52 1:29:22
31 Pieter van As 71 Heeze 1:29:58 1:29:21
32 Maurice van Ulden 74 Haarlem 1:30:14 1:29:47
33 Ad van Munster 60 Haarlem 1:30:25 1:29:51
34 Leo Weijers 80 Hillegom 1:30:30 1:29:07
35 Peter Spoor 50 Amstelveen 1:30:32 1:29:50
36 Bruggen, Björn ter 77 Haarlem 1:30:34 1:28:55
37 Nico Staal 69 Haarlem 1:30:39 1:29:41
38 Jonathan Lipton 78 Leiden 1:30:46 1:30:22
39 Anton Buffing 59 1:30:48 1:30:23
40 Hugo Hoogeveen 69 Amsterdam 1:30:56 1:30:33
41 Sjaak van der Linden 58 Hoofddorp 1:31:21 1:30:47
42 Leo van der Velden 53 Heemstede 1:31:27 1:30:53
43 HMJ van der Helm 60 Driehuis Nh 1:31:34 1:31:03
44 Harry Hegeman 55 IJmuiden 1:31:36 1:30:57
45 Maarten van der Hoeven 78 Heemstede 1:31:37 1:31:14
46 Geert Datema 64 Haarlem 1:31:37 1:31:14
47 Hans Smits 68 Haarlem 1:31:45 1:31:15
48 Teun Plug 49 Alkmaar 1:31:47 1:31:30
49 P. van de Weerd 71 1:31:48 1:29:33
50 Maarten den Heijer 66 Santpoort-Noord 1:31:50 1:31:22
51 peschar, remco 73 Haarlem 1:32:06 1:31:37
52 Pieter Steinz 63 Haarlem 1:32:09 1:31:53
53 Brigitte Mulder 73 's-Gravenhage 1:32:10 1:31:50
54 Remko Veenstra 80 Houten 1:32:10 1:31:29
55 Eisbrand Modderman 50 Haarlem 1:32:19 1:32:07
56 Tonny Blom 67 Haarlem 1:32:22 1:31:02
57 Michiel van der Velden 70 Haarlem 1:32:27 1:32:07
58 Willem van Eijk 56 Haarlem 1:32:28 1:31:38
59 Xavier Tuast 67 Haarlem 1:32:28 1:32:00
60 Gerven, Huub van 61 1:32:32 1:31:29
61 John Schonten 64 1:32:38 1:32:04
62 Wesselius, /Dave 73 Haarlem 1:32:55 1:31:21
63 Jan Hurkmans 61 Haarlem 1:32:56 1:32:41
64 Henk Janssen 53 Haarlem 1:33:01 1:32:38
65 Chris de Vries 55 Haarlem 1:33:15 1:32:27
66 Aad van der Lans 48 1:33:21 1:32:36
67 Marion Hoff 68 Haarlem 1:33:21 1:33:01
68 Rocus Brasz 55 Heemstede 1:33:25 1:32:59
69 Kuiper, Maurice 65 Velserbroek 1:33:33 1:33:11
70 wout bosck 55 1:33:43 1:32:59
71 ron janssen 49 1:33:48 1:33:24
72 Henri de Haan 70 Duivendrecht 1:33:53 1:32:48
73 Willem Otto Hazelhorst 54 Oegstgeest 1:33:54 1:33:19
74 Vleming, Richard 58 Haarlem 1:33:54 1:33:35
75 Veer, Roel vd. 66 Velserbroek 1:33:56 1:33:34
76 Harry Rutte 52 Bennebroek 1:34:06 1:33:33
77 Ron van Dalen 55 Hoofddorp 1:34:21 1:33:51
78 Ron Greuter 62 Heemstede 1:34:25 1:33:36
79 Willem Machielsen 72 Amsterdam 1:34:32 1:33:13
80 Paul van Sloten 71 1:34:37 1:34:21
81 Egbert van der Kooi 58 Amsterdam Zuidoost 1:34:39 1:34:15
82 Jan Snaathorst 50 Haarlem 1:34:45 1:34:14
83 Bert Boer 68 Uitgeest 1:34:47 1:33:23
84 Peter Haarms 63 Amsterdam 1:34:50 1:33:40
85 Erik de Bruin 68 Bilthoven 1:34:51 1:33:57
86 Nico Donker 47 1:34:58 1:34:00
87 Henk van Dijk 58 Velserbroek 1:35:00 1:33:56
88 Marcel Romijn 64 Hoofddorp 1:35:03 1:34:27
89 Rene Groenewoud 54 1:35:08 1:34:39
90 Peter de Keijzer 59 Heiloo 1:35:08 1:33:59
91 Rien Kok 52 Haarlem 1:35:14 1:34:32
92 Huson, Hans 52 Haarlem 1:35:15 1:34:59
93 Arthur Kessens 56 Beverwijk 1:35:17 1:34:14
94 Peter de Kwamt 59 1:35:21 1:34:42
95 Toon van Asten 53 Noordwijk Zh 1:35:24 1:34:36
96 Jan Wolff 53 Haarlem 1:35:27 1:35:09
97 Hans Vogel 60 Haarlem 1:35:29 1:35:16
98 Joop van der Aar 48 Hillegom 1:35:30 1:34:55
99 paul de graff 61 1:35:31 1:35:05
100 Haanstra, Hayo 60 Haarlem 1:35:33 1:34:18
101 Rene Clignett 51 Haarlem 1:35:44 1:34:53
102 Tom Puts 61 Haarlem 1:35:46 1:35:00
103 Stoffel van den Top 71 Zwolle 1:35:47 1:35:27
104 Icke, Edwin 65 Haarlem 1:35:48 1:34:49
105 Ruurd van der Loo 57 Haarlem 1:35:54 1:35:02
106 Koster Ron 61 Haarlem 1:35:57 1:34:56
107 Hans Hoogeveen 57 Wooltonhill UK 1:35:59 1:35:27
108 Fleur Runeman 70 Amsterdam 1:36:08 1:35:06
109 Erik van Wijk 65 Heemstede 1:36:15 1:35:15
110 Ron de kooker 67 Hillegom 1:36:18 1:35:32
111 George Lubeck 71 Haarlem 1:36:18 1:35:39
112 Michiel Turkenburg 65 Haarlem 1:36:37 1:36:18
113 Ron Trouwen 62 Haarlem 1:36:39 1:35:51
114 Hans Fischer 69 Santpoort-Noord 1:36:41 1:36:24
115 Wim Hage 55 Haarlem 1:36:42 1:35:51
116 Arnold Aarts 67 Haarlem 1:36:42 1:36:04
117 Raymond Koper 79 Hoofddorp 1:36:50 1:36:22
118 Marcel van der Aart 66 Haarlem 1:36:51 1:36:23
119 Michiel Diependaal 62 Velserbroek 1:36:52 1:35:32
120 Ton Wever 52 Zuid-Scharwoude 1:36:54 1:36:18
121 Abel Boels 56 Leiden 1:36:56 1:35:38
122 Diederik Starreveld 65 Haarlem 1:37:04 1:37:00
123 Ruud van Rooijen 62 Bennebroek 1:37:11 1:36:19
124 Henk Stengs 50 Heemskerk 1:37:11 1:35:51
125 Ben van Liemt 58 Alkmaar 1:37:13 1:35:39
126 Geert van Bruggen 61 IJmuiden 1:37:13 1:36:30
127 Edwin van den Berg 63 1:37:15 1:36:43
128 Henk Huneker 44 Haarlem 1:37:17 1:36:56
129 Hans Kolijn 59 Haarlem 1:37:25 1:35:54
130 Steven Komin 61 Overveen 1:37:27 1:36:22
131 Hendrikse, Tiel 67 Velserbroek 1:37:33 1:36:38
132 Reijer Blankevoort 53 Haarlem 1:37:37 1:37:14
133 Lucas Oosting 66 IJmuiden 1:37:38 1:37:07
134 Gerard Witteman 52 Santpoort-Noord 1:37:47 1:37:21
135 patriek van duin 68 Haarlem 1:37:52 1:37:05
136 Arjan Vink Haarlem 1:37:54 1:37:08
137 Pronk, Rob 62 Wassenaar 1:37:56 1:37:39
138 Nancy Wilderom 71 IJmuiden 1:37:59 1:37:38
139 Jacques Krijgsman 60 Heemskerk 1:38:01 1:37:42
140 Stef Spoelstra 59 Enschede 1:38:02 1:37:40
141 Marcel Lagerweij 61 Nieuw Vennep 1:38:03 1:37:45
142 Maarten Kinman 59 Overveen 1:38:04 1:37:18
143 Bart Witteman 56 Haarlem 1:38:10 1:37:33
144 Dick Kluit 47 Heemstede 1:38:17 1:37:54
145 Arjen Reynierse 74 Amsterdam 1:38:22 1:37:49
146 Jos Knevel 54 Amstelveen 1:38:26 1:37:52
147 Frans Goossens 50 Haarlem 1:38:26 1:38:10
148 Bart van Hoorn 68 Haarlem 1:38:28 1:37:19
149 Teunissen, Jan Hendrik 72 Hoofddorp 1:38:32 1:37:12
150 dop schoen 60 1:38:36 1:38:09
151 Bas Bruines 60 1:38:42 1:37:32
152 Breedland, Louis 64 Spaarndam West 1:38:42 1:37:54
153 John van der Aart 58 Bennebroek 1:38:43 1:38:21
154 Hoenderdos, Marcel 63 Bloemendaal 1:38:44 1:38:03
155 Marco Soldaat 73 Amsterdam 1:38:45 1:36:59
156 Hein Smelt 63 Zeewolde 1:38:47 1:38:17
157 Marij Haveman 66 1:38:47 1:38:13
158 Paul Stelder 54 Lisse 1:38:53 1:38:34
159 Harry Heilig 38 IJmuiden 1:38:59 1:38:18
160 Rene v Abbeve 57 Velserbroek 1:39:00 1:37:43
161 Kees Guit 46 Haarlem 1:39:09 1:38:42
162 Rene Jerphanion 58 1:39:10 1:38:53
163 Franco Marbas 67 Alkmaar 1:39:10 1:38:23
164 Gert Jan de Boer 59 Amsterdam 1:39:12 1:37:51
165 Roelen, Pim 64 Vogelenzang 1:39:13 1:37:18
166 Frank Joosten 69 Haarlem 1:39:18 1:39:03
