uitslagen 10 Engelse Mijlen 15 september 1988
jaargang 12
plaats | voornaam | achternaam | tijd |
1 | Kees van | Dommelen | 53.07 |
2 | Bert | Hulsman | 55.16 |
3 | Willem | Westerholt | 56.23 |
4 | André | Handgraaf | 56.59 |
5 | Ronald van | Bochove | 57.51 |
6 | Peter | Medenblik | 57.52 |
7 | Kees | Hermans | 57.57 |
8 | Peter van | Wees | 58.17 |
9 | Frank | Beverdam | 59.05 |
10 | Frans de | Zwart | 59.34 |
11 | Gerko | Vos | 59.41 |
12 | Huub | Ollarbe | 59.47 |
13 | Ron | Bons | 59.50 |
14 | Paul v.d. | Pol | 60.50 |
15 | John | Veenendaal | 61.23 |
16 | Ton | Jellema | 62.07 |
17 | Martin v.d. | Weiden | 62.13 |
18 | Willem v.d. | Peet | 62.30 |
19 | Sasja v.d. | Griend | 63.23 |
20 | Guus v.d. | Sanden | 63.38 |
21 | Hill de | Lange | 63.44 |
22 | Dick | Habes | 63.47 |
23 | Theo van | Gijtenbeek | 64.43 |
24 | Dick van | Tol | 64.43 |
25 | Wim van | Etten | 64.46 |
26 | Ton | Gevaert | 65.06 |
27 | Arno | Molenaar | 65.12 |
28 | Rob de | Nieuwe | 65.15 |
29 | Stefan | Terweel | 65.21 |
30 | Klaas | Band | 65.30 |
31 | Ibo | Tamminga | 65.44 |
32 | Erwin | Huurman | 66.07 |
33 | René | Kropman | 66.27 |
34 | Dick | Gevaert | 66.57 |
35 | Lex v.d. | Pol | 67.00 |
36 | Henk | Koning | 67.41 |
37 | Jan v.d. | Elst | 67.51 |
38 | Theo | Noijen | 67.51 |
39 | Theo | Oerlemans | 68.25 |
40 | Hans | Peters | 69.25 |
41 | Sjoerd du | Pon | 69.25 |
42 | Sjaak van | Emmerik | 69.25 |
43 | Jaap | Swart | 70.21 |
44 | Jan | Walters | 70.29 |
45 | Jan | Uttien | 70.29 |
46 | Jaap | Bosman | 71.03 |
47 | Hans | Pruis | 72.03 |
48 | Esther | Vink | 73.22 |
49 | Hans | Wit | 73.24 |
50 | Arno | Meijer | 73.55 |
51 | Evert | Meijer | 74.30 |
52 | Anke | Band | 74.46 |
53 | Kees | Hoogland | 74.46 |
54 | Jan | Scholten | 75.36 |
55 | Jan | Boomsma | 76.15 |
56 | Joke du | Pon | 77.48 |
57 | Nico | Oudt | 82.47 |
75 lopers gestart