uitslagen 10 Engelse Mijlen 12 september 1991
jaargang 15
| plaats | voornaam | achternaam | tijd |
| 1 | Kees van | Dommelen | 53.03 |
| 2 | Conno du | Fossé | 56.30 |
| 3 | Peter van | Wees | 57.42 |
| 4 | Evert van | Ravensberg | 58.18 |
| 5 | Dick de | Waal Malefijt | 59.11 |
| 6 | Kees | Hordijk | 60.42 |
| 7 | Marius | Jaspers | 60.55 |
| 8 | André | Seubring | 61.36 |
| 9 | Hans van | Es | 62.24 |
| 10 | Dick | Aarts | 64.51 |
| 11 | Guus v.d. | Sanden | 65.00 |
| 12 | Hill de | Lange | 65.03 |
| 13 | Hans | Adelaar | 65.16 |
| 14 | Frans de | Zwart | 65.21 |
| 15 | Theo | Oerlemans | 65.24 |
| 16 | Bas | Suurmond | 65.43 |
| 17 | René | Kropman | 65.52 |
| 18 | Jaap | Swart | 66.17 |
| 19 | Dick | Habes | 66.43 |
| 20 | Hans | Hoogeveen | 67.00 |
| 21 | Wim van | Etten | 67.14 |
| 22 | Rob de | Nieuwe | 67.39 |
| 23 | Klaas | Band | 68.27 |
| 24 | Frits de | Leeuw | 68.40 |
| 25 | Martin | Molenaar | 68.45 |
| 26 | Hans | Peters | 68.48 |
| 27 | Robbert | Thuis | 68.56 |
| 28 | Sjoerd du | Pon | 69.00 |
| 29 | Jan van | Honschoten | 70.07 |
| 30 | Michel | Willemsen | 70.16 |
| 31 | Huub | Ollarbe | 70.37 |
| 32 | Bert | Heeremans | 70.38 |
| 33 | Dick | Gevaert | 70.55 |
| 34 | Frans | Hoeben | 71.07 |
| 35 | Theo | Marchand | 71.25 |
| 36 | Jan | Boomsma | 71.40 |
| 37 | Frits | Kenselaar | 71.44 |
| 38 | Theo ter | Bruggen | 71.46 |
| 39 | René v.d. | Zwaag | 73.00 |
| 40 | Jan van | Wees | 73.00 |
| 41 | Jan | Krouwel | 73.23 |
| 42 | Han | Wit | 75.58 |
| 43 | Ab van | Selst | 76.31 |
| 44 | Koen van | Steijn | 76.45 |
| 45 | Jan | Lameris | 76.47 |
| 46 | Ted | Vernout | 76.54 |
| 47 | Ed van | Rooden | 77.15 |
| 48 | Anke | Band | 77.36 |
| 49 | Evert | Meijer | 78.11 |
| 50 | Arie | Spils | 78.27 |
| 51 | Joke du | Pon | 78.43 |
| 52 | Aranka | Vos | 85.40 |
| 53 | Dick | Goemans | 85.40 |
| 54 | N.v.d. | Zon | 85.42 |
| 55 | Nico | Oudt | 86.13 |
| 56 | Ted | Voorn | 91.00 |
| 57 | Luuk | Robben | 91.00 |
61 lopers gestart