Bappers in de Zilveren Kruis Achmea Loop 2006

 

 

Halve Marathon
 
   
Startnummer Naam Tijd Snelheid
4831 Roald Jacobs  1:38:53 12,801
480 Martin van Schie 1:41:03 12,527
223 Conno du Fosse 1:41:15 12,496
135 Roel Hoedt 1:42:39 12,331
212 Jacques van Emmerik 1:43:49 12,189
752 Eisbrand Modderman 1:44:05 12,162
1043 Bert Bols   1:44:51 12,073
733 Marijn Schaaf 1:45:25 12,008
3165 Martin v.d. Weiden 1:48:32 11,613
1358 Leon Adelaar 1:50:17 11,478
902 Marc van Leuven 1:54:38 11,042
734 Eliane Hoogland 1:55:33 10,955
255 Hans Peters 1:57:19 10,785
1392 Frits Kenselaar  2:04:35 10,160
1244 Dick Goemans 2:10:05 9,731
       
8,5 km
 
     
Startnummer Naam Tijd Snelheid
2979 Jan van Wees 0:51:46 9,852
3246 Hans de Bruin 0:54:41 9,318
2779 Jan Boomsma 0:54:41 9,318

 

 

Klik hier voor foto's

 

 

Totaal uitslagenlijst Zilveren Kruis Achmealoop zondag 24 september 2007

MSEN, HALVE MAR KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Wirimai Juwawo 80 Zimbabwe (ZIM) 1:05:24 1:05:24
2 Mabrouk El Zaid 78 Libië 1:10:44 1:10:44
3 John Tol 69 AV Edam 1:15:49 1:15:49
4 Riki Groenendijk 80 Hoofddorp 1:17:22 1:17:21
5 Stefan van der Pols 67 NSL 1:18:24 1:18:23
6 Sam Blom 68 Haarlem 1:20:42 1:20:40
7 Peter Derk Wekx 73 KAV Holland 1:21:48 1:21:46
8 Martin Breedijk 68 Amsterdam 1:21:54 1:21:54
9 Sjaak Betjes 68 Lycurgus 1:23:47 1:23:47
10 Dennis van Bakel 71 Hoofddorp 1:24:10 1:24:08
11 Rik Koolwijk 68 TAS '82 1:24:25 1:24:23
12 Joost Nijssen 68 Velserbroek 1:24:59 1:24:59
13 Arnout van der Plas 69 Loopgroep Aart Stigt 1:25:19 1:25:12
14 Richard Halderman 69 Haarlem 1:25:14 1:25:12
15 Nelson Jonk 70 Volendam 1:25:21 1:25:20
16 Arnoud Ritsma 67 Zaandijk 1:25:23 1:25:21
17 Getachew Ayele 68 Haarlem 1:27:16 1:27:15
18 Marcel de Graaf 67 Haarlem 1:27:41 1:27:39
19 Bengt-Arne Hulleman 78 Haag Atletiek 1:28:18 1:28:13
20 Frans Dekker 69 ARO '88 1:29:36 1:29:32
21 Alex Hellweg 71 Rotterdam 1:29:46 1:29:40
22 Martin Helming 66 Apeldoorn 1:29:59 1:29:54
23 Martin Helmantel 71 KAV Holland 1:32:12 1:32:05
24 John Schoorl 67 Loopgroep PK 1:32:30 1:32:06
25 Oscar van Zelst 68 Loopgroep Aart Stigt 1:33:25 1:33:19
26 Marcel Koster 67 Suomi 1:33:44 1:33:38
27 Martin Heruer 74 Loopgroep PK 1:34:26 1:34:23
28 Dick Rijntjes 67 AV '23 1:36:49 1:36:43
29 Arnold Aarts 67 Haarlem 1:40:45 1:39:55
30 Sacha van de Griendt Velserbroek 1:40:10 1:40:04
31 Hans Fischer 69 Loopgroep Aart Stigt 1:40:27 1:40:20
32 Lucas Oosting 66 Veteranen Nederland 1:42:04 1:41:55
33 Hielke Nienhuis 69 Friesland 1:44:26 1:44:18
34 Joris Rutten 74 AV Haarlem 1:48:09 1:48:02
35 Rik Buitenwerf 78 Fivelstreek 1:58:17 1:57:55
M40, HALVE MAR KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Cyril Mica 66 Haarlem 1:17:14 1:17:11
2 Herman Akkerman 57 Hoorn 1:19:26 1:19:26
3 Marti ten Kate 58 ATP 1:19:54 1:19:54
4 Jan-Dirk van Zanten 59 Phanos 1:20:57 1:20:54
5 Bob Keuzekamp 63 Suomi 1:21:15 1:21:14
6 Jan Olthuis 61 Hardloopclub Amsterd 1:21:55 1:21:51
7 Piet Mossel 61 AV Edam 1:22:13 1:22:11
8 Chris van der Neut 61 Amsterdam 1:22:32 1:22:30
9 Tom Hendrik 57 Hoofddorp 1:22:58 1:22:57
10 René van Ravenzwaaij 63 AAC 1:23:24 1:23:22
11 Kees Elsinga 57 AV '23 1:23:32 1:23:32
12 Simon Luckett 61 Haarlem 1:24:20 1:24:18
13 Wim B Tijssen 60 Loopgroep PK 1:27:59 1:27:43
14 Kees Bleeker 60 ARO '88 1:28:46 1:28:43
15 Frank Peter 64 Haarlem 1:30:01 1:29:57
16 Arjen Merckens 61 Loopgroep PK 1:30:11 1:30:09
17 Haroldinio Abauna 62 PSV 1:30:59 1:30:59
18 Sjaak van der Linden 58 Haarlemmermeer 1:31:10 1:31:05
19 Edwin Icke 65 Haarlem 1:31:21 1:31:14
20 Aike Dirkzwager 59 KAV Holland 1:31:38 1:31:30
21 Albert Handgraaf 64 Suomi 1:31:50 1:31:45
22 Arthur Mekenkamp 63 Velserbroek 1:32:38 1:32:34
23 Hans Wolters 63 KAV Holland 1:33:14 1:33:08
24 René Pronk 58 Leiden 1:34:53 1:34:50
25 Tom Puts 61 Loopservice.nl 1:35:29 1:35:19
26 Johan van der Plas 60 Haarlem 1:36:54 1:36:48
27 Dick Hulsbosch 62 Suomi 1:39:18 1:39:07
28 Maurice Kuiper 65 Suomi 1:40:54 1:40:47
29 René Huisman 60 Hoorn Nh 1:41:23 1:41:04
30 Paul Smit 61 KAV Holland 1:42:34 1:42:27
31 Roel Hoedt 64 AV Haarlem 1:44:27 1:42:39
32 Remco Visser 66 KAV Holland 1:44:50 1:44:19
33 Ernst Jan Kuik 59 Atletiek Maastricht 1:46:55 1:46:20
34 Cees van der Zwan 59 Suomi 1:47:17 1:47:08
35 Arthur Weeber 59 Suomi 1:48:00 1:47:52
36 Johan Rijbroek 66 KAV Holland 1:49:48 1:49:07
37 Joop Noordermeer 57 Zwanenburg 1:49:33 1:49:25
38 Rob van den Bongaard 63 Veteranen Nederland 1:50:27 1:50:21
39 Rinus Phernambucq 62 KAV Holland 1:56:32 1:51:51
40 Marc Visser 64 KAV Holland 1:53:23 1:52:48
41 Paul Meeuwes 60 KAV Holland 1:53:05 1:52:55
42 Peter Faas 63 Hoorn Nh 1:54:51 1:53:59
43 Peter Smits 60 KAV Holland 1:57:13 1:57:01
44 Peter Kootstra 58 U-Track 2:00:53 2:00:30
45 Pierre Bouland 58 Zandvoort 2:01:25 2:01:21
46 Paul Bakker 59 Kombijsport 2:05:31 2:05:26
M50, HALVE MAR KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Paul Vos 52 Triathlon 1:19:45 1:19:45
2 Henk Schaap 47 Haarlemmermeer 1:28:57 1:28:56
3 Hans de Graaf 55 Suomi 1:29:24 1:29:18
4 René van Vliet 55 Apeldoorn 1:29:57 1:29:52
5 Kees Hordijk 56 Haarlemmermeer 1:30:36 1:30:36
6 Peter van Kaam 49 Suomi 1:32:11 1:32:07
7 Jos Koning 55 ARO '88 1:32:27 1:32:25
8 Gerard Klaase 53 Uitgeest 1:36:16 1:36:01
9 Ruud Porck 53 Haarlem 1:38:31 1:38:27
10 Conno du Fosse 52 Haarlem 1:41:18 1:41:15
11 Piet van Amsterdam 49 Loopgroep PK 1:42:14 1:42:09
12 Jacques van Emmerik 47 Haarlemmermeer 1:43:51 1:43:49
13 Dick Aarts 55 Veteranen Nederland 1:44:10 1:44:05
14 Ger Brakenhoff 54 TAS '82 1:46:22 1:46:02
15 Govert Wisse 55 Santpoort-Noord 1:49:15 1:48:58
16 IJf Blokker 54 Suomi 1:50:36 1:50:26
17 Johan Koops 52 Loopgroep Aart Stigt 1:51:38 1:51:12
18 Pieter Landstra 55 Veteranen Nederland 1:51:48 1:51:40
19 Lesley Pengel 49 Amsterdam 1:52:00 1:51:55
20 Rob Devilee 51 Berkel en Rodenrijs 1:56:10 1:56:03
21 Jos Duineveld 50 De Spartaan 2:02:30 1:58:45
22 Paul Wiering 56 Diemen 2:00:36 2:00:30
23 Theo Moij 52 Mijdrecht 2:09:34 2:06:31
24 Hans Bakkenes 47 KAV Holland 2:16:38 2:12:11
25 Koos Beeres 49 Alkmaar 2:18:21 2:17:24
M60, HALVE MAR KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Rob Sluijter 45 Veteranen Nederland 1:31:14 1:31:14
2 Paul Smitka 45 Heemstede 1:31:37 1:31:32
3 Nico Vergouw 46 Zaandam 1:32:54 1:32:51
4 Tjerk van Gelderen 46 Phanos 1:34:56 1:34:51
5 Cor van Hekken 45 Amsterdam 1:36:32 1:36:28
6 Paic Cedo 46 Beverwijk 1:42:28 1:42:21
7 Peter Bartels 39 Dutch Gay & Lesbian 1:47:34 1:47:16
8 Henk van Anholt 44 Amsterdam 1:54:35 1:54:31
9 Hans Peters 42 AV Haarlem 1:57:22 1:57:19
10 Dick Kollaard 46 Velserbroek 2:01:23 2:01:14
11 Nico Cobelens 34 KAV Holland 2:03:50 2:03:28
12 Jan Schoorl 38 Loopgroep PK 2:04:41 2:04:17
VSEN, HALVE MAR KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Ilonka Betjes 72 Lycurgus 1:33:33 1:33:31
2 Esther van Heerde 74 Haarlem 1:33:57 1:33:55
3 Marion Hoff 68 KAV Holland 1:35:02 1:34:55
4 Marjolein Bij de Vaate 79 Phanos 2:04:35 1:59:55
5 Brigitte Campfens 67 Haarlem 2:03:36 2:03:28
6 Bianca van Rossum 68 De Spartaan 2:08:25 2:04:29
7 Jeanette Gazah 72 Alkmaar 2:08:54 2:08:26
8 JACOMIEN Kapteijn 79 Sparta 2:15:19 2:13:27
V35, HALVE MAR KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Regina Knoester 63 Amsterdam 1:31:12 1:31:07
2 Ingrid Dekker 65 Haarlemmermeer 1:36:35 1:36:33
3 Linda Warmerdam 64 De Spartaan 1:47:35 1:47:07
4 Nicolet Jansen 65 Lelystad 2:02:06 1:58:35
5 Erica Stroombergen 68 De Spartaan 2:10:36 2:06:40
6 Ineke van der Geest 62 Startbaan 2:07:22 2:07:11
7 Helen Velthuizen 67 KAV Holland 2:16:02 2:15:30
V45, HALVE MAR KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Rietje de Weger 57 Hoorn Nh 1:43:17 1:42:58
2 Marie-Anne Vos 58 Triathlon 1:49:21 1:49:18
3 Til Duineveld 52 De Spartaan 1:55:49 1:52:04
4 Ellen Droste 60 Suomi 1:52:26 1:52:15
5 Hilda Oostema 52 Berkel en Rodenrijs 1:56:10 1:56:03
6 Jacinta Koster 59 KAV Holland 2:16:38 2:12:11
7 Maud Dalhuijsen 61 KAV Holland 2:14:02 2:13:27
8 Corrie de Looze 58 Veteranen Nederland 2:28:02 2:22:47
PRES,                                     HALVE                               MAR KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Vincent Blank 71 Amsterdam 1:22:38 1:21:32
2 Remco Schram 67 Hoofddorp 1:23:13 1:22:06
3 Martin Keulemans 67 Hilversum 1:23:36 1:23:15
4 Jeroen Zeegers 85 Santpoort-Noord 1:28:05 1:26:57
5 Dirk Groen 52 Driehuis Nh 1:29:54 1:28:00
6 Marc Smedema 70 ATP 1:28:46 1:28:17
7 Martijn Quak 72 Haarlem 1:29:18 1:28:30
8 Jos Zomerplaag 63 Amsterdam 1:29:50 1:28:48
9 Juriaan Simonis 65 's-Gravenhage 1:31:22 1:29:52
10 Igor Krah 62 Haarlem 1:30:08 1:29:54
11 Peter Loos 66 Heemskerk 1:31:07 1:29:57
12 Bram Bakker 68 ATP 1:30:52 1:30:34
13 John Schouten 64 Hoorn Nh 1:30:54 1:30:35
14 Erwin Smit 71 De Kwakel 1:31:13 1:30:44
15 Arjen van Velden 59 ATP 1:31:12 1:31:02
16 Remko Dieker 77 Amsterdam 1:35:42 1:31:10
17 Marc Castricum 64 Heemskerk 1:31:32 1:31:17
18 Rens Walraven 83 Bussum 1:32:25 1:31:19
19 Tonny Blom 67 Haarlem 1:33:32 1:31:23
20 Arthur Hopman 67 Alkmaar 1:33:06 1:31:52
21 Mark Rijntjes 69 Haarlem 1:34:41 1:32:07
22 Marc Schippers 73 Haarlem 1:33:34 1:32:23
23 Geert van Putten 75 ATP 1:33:09 1:32:37
24 Egbert Lips 57 Heemskerk 1:34:38 1:32:40
25 Nol Schrijvers 67 ATP 1:33:29 1:33:18
26 Peter de Jong 67 Hoofddorp 1:34:28 1:33:20
27 William Elfrink 51 Heemstede 1:34:52 1:33:37
28 Rob Dijkstra 55 Haarlem 1:35:02 1:33:47
29 Arnold Kok 65 Haarlem 1:35:05 1:33:48
30 Patrick Bruce 69 Monster 1:34:39 1:34:23
31 Erik Jansen 66 Purmerend 1:34:52 1:34:24
32 Nico Staal 69 Haarlem 1:34:24 1:34:24
33 Maarten den Heijer 66 Santpoort-Noord 1:35:40 1:34:33
34 Paul Luyf 59 Haarlem 1:37:37 1:34:44
35 JoeyHendriks 88 Zwaanshoek 1:35:58 1:34:49
36 Marco Scheffers 63 Santpoort-Noord 1:36:31 1:34:54
37 Ron Jimmink 72 ATP 1:36:07 1:34:54
38 Rene Clignett 51 Haarlem 1:35:09 1:34:54
39 Kees van Vloten 68 Haarlem 1:36:14 1:34:58
40 Victor De Mora Corea Schiphol-Rijk 1:35:00 1:35:00
41 Robin Hoenderdos 83 Spaarndam 1:37:02 1:35:15
42 Peewee Goedhart 54 Haarlem 1:36:26 1:35:19
43 Frank Bunskoek 64 Losser 1:35:30 1:35:23
44 Frank van der Krogt 58 Wateringen 1:37:34 1:35:35
45 Louis van der Hoeven 60 Wateringen 1:37:34 1:35:36
46 Joris van Beld 77 Haarlem 1:36:20 1:35:46
47 Ernst Woerlee 61 Heemstede 1:37:19 1:36:02
48 Ruud Sepers 61 Santpoort-Noord 1:36:21 1:36:03
49 Sergio Chiardelli 68 Haarlem 1:40:18 1:36:32
50 LJA Schalk 84 Oegstgeest 1:39:25 1:36:33
51 David Creemers 77 Eindhoven 1:39:25 1:36:34
52 Joris Vrij 69 Haarlem 1:42:12 1:36:44
53 Ineke Dekker 57 ATP 1:37:11 1:36:52
54 Marcel Liefbroer 64 Papendrecht 1:38:07 1:36:53
55 Richard Borst 75 Haarlem 1:39:34 1:37:00
56 Ron Greuter 62 Heemstede 1:40:58 1:37:04
57 Rob in 't Veld 57 Haarlem 1:39:28 1:37:11
58 Laurens Haenen 73 Haarlem 1:41:39 1:37:16
59 Arthur Kessens 56 Beverwijk 1:41:15 1:37:23
60 Peter de Jong 55 Zoeterwoude 1:42:55 1:37:25
61 Marcel Steenbrink Jacoba H'stede 1:38:02 1:37:34
62 Peter Ottolander 57 Haarlem 1:38:58 1:37:51
63 Ronaldo Schapendonk Schiphol-Rijk 1:38:28 1:38:04
64 Harry Robertus Jacoba H'stede 1:44:21 1:38:39
65 Rocus Brasz 55 Heemstede 1:40:07 1:38:49
66 Jaap Speets 59 ATP 1:40:32 1:38:50
67 Arjen Brasz 85 Haarlem 1:40:07 1:38:50
68 Rob Pronk 62 Wassenaar 1:41:01 1:39:02
69 DIrk Jimmink 50 ATP 1:40:22 1:39:10
70 Marc Leijtens 85 Haarlem 1:42:11 1:39:15
71 Jan de Goede 61 Santpoort-Noord 1:39:37 1:39:17
72 Chris Kok 58 Driehuis Nh 1:39:34 1:39:23
73 Steven Kroon 82 Haarlem 1:43:42 1:39:26
74 Jeron Boellaard 73 Haarlem 1:42:43 1:39:27
75 Erik Langeler 66 Haarlem 1:43:40 1:39:35
76 Rudolf van Hilst 42 Amsterdam 1:41:04 1:39:35
77 Mark Huddlestone 62 Overveen 1:41:56 1:39:40
78 Robin Zonneveld 82 Hellevoetsluis 1:41:09 1:39:40
79 Vladimir Lopez Cardozz 68 Amsterdam 1:41:06 1:39:41
80 Arie de Jong 61 ATP 1:39:53 1:39:45
81 Robert-Jan Venema 66 Haarlem 1:41:55 1:39:59
82 Ronald Jonker 60 Akersloot 1:41:58 1:40:00
83 Philip Nierop Schiphol-Rijk 1:42:59 1:40:01
84 Mark Oud 74 Amsterdam 1:45:34 1:40:10
85 Menso Ros 68 Haarlem 1:41:25 1:40:11
86 Eric Lueb Jacoba H'stede 1:41:34 1:40:12
87 Henk Cornet 48 Alkmaar 1:41:28 1:40:13
88 Jan Feenstra 70 ATP 1:44:33 1:40:16
89 John Wannee 66 Uitgeest 1:41:47 1:40:16
90 Ron van Dalen 55 Hoofddorp 1:41:24 1:40:18
91 Jurian Elstgeest 73 Haarlem 1:41:58 1:40:22
92 Jan Willem Krijgsman 63 Hillegom 1:42:18 1:40:30
93 Michiel van de Sande 76 Haarlem 1:43:02 1:40:33
94 Joep Simonis 65 ATP 1:40:45 1:40:34
95 Rinus van der Wal 64 Heemskerk 1:41:49 1:40:35
96 Dingena Adriaanse 68 ATP 1:42:20 1:40:37
97 Ad van de Sande 48 Oirschot 1:43:10 1:40:42
98 Van der Helm 60 Driehuis Nh 1:40:56 1:40:47
99 Cees Bohnenn 66 ATP 1:41:11 1:40:47
100 Robbert Thoolen 62 Haarlem 1:43:08 1:40:50
101 Roel van der Veer 66 Castricum 1:42:00 1:40:52
102 Joost van Berkel 68 Haarlem 1:42:02 1:40:53
103 John Jongboon 41 Santpoort-Noord 1:41:15 1:40:56
104 Theo Hollander 56 Santpoort-Noord 1:42:33 1:40:59
105 Roel Steenbeek 56 Rotterdam 1:43:49 1:41:03
106 Martin van Schie 59 Haarlem 1:42:10 1:41:03
107 Stef Bakker 59 Hillegom 1:43:34 1:41:05
108 Jan Keijzer 62 Voorhout 1:42:29 1:41:09
109 Xavier Tuast 67 Haarlem 1:43:02 1:41:11
110 Joost van het Kaar 78 Santpoort-Noord 1:45:05 1:41:15
111 Philip Romviel 68 Bennebroek 1:43:37 1:41:20
112 Arnold van der Ham 88 Wassenaar 1:43:05 1:41:31
113 Barbara Sengers 68 ATP 1:43:11 1:41:34
114 Simone Hessing 60 ATP 1:42:11 1:41:40
115 Wiiem Weijland 85 ATP 1:44:45 1:41:41
116 René Evers 59 Vijfhuizen 1:45:16 1:41:41
117 Marcel Dol 71 Haarlem 1:45:10 1:41:43
118 Paul Nelissen Jacoba H'stede 1:42:58 1:41:45
119 Rob Wever 62 Sint Maartensbrug 1:42:48 1:41:46
120 Rod Mans Schiphol-Rijk 1:42:15 1:41:49
121 Victor Eiff 63 Haarlem 1:44:20 1:41:49
122 Jeroen Hijstek 58 Nieuw Vennep 1:44:03 1:41:54
123 Jos Blom 59 Overveen 1:43:54 1:41:55
124 Jan Mol 57 IJmuiden 1:42:06 1:41:57
125 Willem Houwertjes 58 Westzaan 1:43:43 1:42:02
126 Boaz Visscher 65 Haarlem 1:46:58 1:42:03
127 Hans Hoogeveen 57 Aerdenhout 1:46:06 1:42:09
128 Willy Geurts 54 Haarlem 1:44:47 1:42:13
129 Nico de Wit 61 Haarlem 1:43:31 1:42:16
130 Rogier Bron 70 Amsterdam 1:45:09 1:42:17
131 Andreas Wakker 58 Bloemendaal 1:44:12 1:42:20
132 Harm Kuipers 66 Haarlem 1:47:09 1:42:30
133 Keith Branson 60 Amsterdam 1:44:17 1:42:32
134 Pascal van Wetering Santpoort-Noord 1:46:28 1:42:37
135 Gerard Guit Heemstede 1:47:58 1:42:39
136 Machteld de Jong 72 Midwoud 1:45:29 1:42:57
137 Gerard Witteman 52 Santpoort-Noord 1:44:23 1:42:59
138 Wim Bok 57 Lelystad 1:45:45 1:43:07
139 Raymond Langezaal 70 ATP 1:43:32 1:43:18
140 Henk-Frans Kwint 70 Haarlem 1:45:50 1:43:24
141 Rien Kok 52 Haarlem 1:46:47 1:43:25
142 Marchel-Wim van Dongen 71 Haarlem 1:43:48 1:43:27
143 Jeroen Brands 75 ATP 1:43:56 1:43:30
144 Jeroen Scholten 72 Haarlem 1:43:44 1:43:30
145 René van der Meer 72 Hoofddorp 1:47:37 1:43:34
146 Wout de Jong 59 Velsen-Zuid 1:45:00 1:43:35
147 Misha Rijnbergen 59 Haarlem 1:48:38 1:43:39
148 Wouter van Dijk 85 Amsterdam 1:48:42 1:43:42
149 John van der Aart 58 Bennebroek 1:46:06 1:43:44
150 Dave Wesselius 73 Haarlem 1:48:28 1:43:52
151 Remco Zunnenberg 68 Haarlem 1:46:26 1:43:54
152 Dion Kes 87 Velserbroek 1:45:34 1:43:55
153 Paul van den Broek 67 Haarlem 1:45:29 1:43:59
154 Kees Saton 65 Katwijk Zh 1:45:32 1:44:03
155 Eisbrand Modderman 50 Haarlem 1:45:53 1:44:05
156 Felix Schutte 77 Haarlem 1:47:33 1:44:07
157 Maarten Fornerod 63 Haarlem 1:46:10 1:44:08
158 Lucas Hoogduin 60 ATP 1:44:51 1:44:12
159 Ronald Baar 64 Haarlem 1:46:36 1:44:17
160 Jan Muller 45 Zwaanshoek 1:45:55 1:44:18
161 Tom Houtkamp 60 Heemstede 1:45:26 1:44:24
162 Rolph Warmenhoven 58 ATP 1:44:52 1:44:26
163 Ikenna Azuike 79 Amsterdam 1:46:45 1:44:28
164 Hans Kolijn 59 Haarlem 1:48:13 1:44:43
165 Bert Bols 48 Bennebroek 1:47:05 1:44:51
166 Eric van der Linden 65 ATP 1:45:51 1:44:55
167 Daan Boot 63 Hillegom 1:46:00 1:44:57
168 Ton Appel 50 Haarlem 1:47:00 1:45:01
169 Guido Vingerhoeds 62 Haarlem 1:46:29 1:45:08
170 Jan van Klink 59 Zwaanshoek 1:49:31 1:45:24
171 Mathijs Lermer 86 Bergschenhoek 1:46:53 1:45:24
172 Marijn Schaaf 58 Zwaanshoek 1:51:11 1:45:25
173 Pim Gietelink 76 Haarlem 1:48:45 1:45:26
174 Marc Theloosen 71 Haarlem 1:48:13 1:45:27
175 Arie Cramer 61 Haarlem 1:49:07 1:45:30
176 Hans Vogel 60 Haarlem 1:46:35 1:45:31
177 Severin Hendrikx 73 Haarlem 1:49:43 1:45:37
178 Jacco Bergman 76 Nieuwegein 1:47:20 1:45:37
179 Joop Kaatee 55 Hillegom 1:47:08 1:45:41
180 Sven van Schagen 70 Warmenhuizen 1:49:46 1:45:43
181 Lex Weiler 50 Haarlem 1:47:54 1:45:46
182 Stefan Dalinghaus 66 Heemstede 1:47:54 1:45:49
183 Stan Petta 64 ATP 1:45:49 1:45:49
184 Henk Huneker 44 Haarlem 1:50:11 1:45:57
185 Stephan de Vilder 65 Haarlem 1:47:43 1:46:02
186 Arnaud de Calaven 74 Amsterdam 1:48:55 1:46:04
187 Evert Blauwendraat 70 ATP 1:46:51 1:46:06
188 Hugo Bokma 79 Utrecht 1:50:06 1:46:11
189 Sander Rutte 75 Haarlem 1:47:39 1:46:14
190 Marco Buijs 66 Amstelveen 1:49:56 1:46:15
191 Arend Vleming 58 Haarlem 1:48:54 1:46:16
192 Frank Mooij 66 Haarlem 1:50:26 1:46:19
193 Harry Heilig 38 IJmuiden 1:47:36 1:46:19
194 Anne Vermeulen 78 Haarlem 1:49:41 1:46:22
195 Remco Peschar 73 Haarlem 1:46:40 1:46:24
196 Tom van Egmond 52 Amsterdam 1:47:46 1:46:25
197 Ron Wever 51 Vijfhuizen 1:50:26 1:46:30
198 Job van Manen Jacoba H'stede 1:47:02 1:46:30
199 Ed van Beelen 61 Hoorn Nh 1:48:58 1:46:34
200 Jan Willem Strootman 65 Beverwijk 1:48:28 1:46:34
201 Jeroen Boomsma 86 Bennebroek 1:47:41 1:46:35
202 Richard Kroese 63 ATP 1:50:47 1:46:44
203 Geert-jan Creemers 60 Nuenen 1:49:42 1:46:50
204 Gijs Spaans 78 Haarlem 1:50:17 1:46:52
205 Maarten Bommel 67 Midwoud 1:49:22 1:46:54
206 Douglas Birtwhistle 63 Haarlem 1:48:31 1:47:00
207 René Huiberts 66 Uitgeest 1:50:17 1:47:00
208 Robert Kok 62 Bloemendaal 1:47:16 1:47:03
209 Mariëlle van Lieshout 63 Haarlem 1:49:26 1:47:06
210 Carel Spitsbaard 53 Heemstede 1:50:37 1:47:07
211 Steven van Dortmond 80 ATP 1:51:51 1:47:08
212 Ron van Doorn 06 Haarlem 1:49:27 1:47:09
213 Mark Kattenberg 83 Amsterdam 1:52:05 1:47:09
214 Bart Scholtus 59 Nieuw Vennep 1:51:51 1:47:13
215 Kees van der Voort 58 ATP 1:47:29 1:47:14
216 Frank Harms 55 Zandvoort 1:49:19 1:47:26
217 Marc van den Berg 64 Overveen 1:48:49 1:47:27
218 Arnold Velthoven 49 Haarlem 1:48:51 1:47:32
219 Erik Redeker 48 Heemstede 1:50:44 1:47:34
220 Reinier Bos 67 Velserbroek 1:49:21 1:47:41
221 Simon Aerts 91 Heemstede 1:52:30 1:47:43
222 Alexander Luijt 86 Halfweg Nh 1:51:58 1:47:47
223 Dick Schiethart 56 Haarlem 1:48:02 1:47:47
224 Peter Hofman 72 Haarlem 1:52:45 1:47:54
225 Remco Boelsma Haarlem 1:52:46 1:47:55
226 Nart Wielaard 70 Haarlem 1:49:29 1:47:55
227 Harry Miedema 62 Haarlem 1:50:01 1:47:55
228 Katinka Schotvanger 65 Heemstede 1:51:16 1:47:59
229 David Jones 62 Cheshire (GBR) 1:49:44 1:48:00
230 Cees van Veen 51 Heemstede 1:51:19 1:48:03
231 Mike Glas 63 Overveen 1:49:19 1:48:08
232 Peter Kievit 58 ATP 1:53:00 1:48:16
233 Ron Linthoudt 62 Zwanenburg 1:52:57 1:48:22
234 Marco van Acker 69 IJmuiden 1:50:20 1:48:23
235 Ben Keesom 52 Haarlem 1:49:29 1:48:23
236 Richard Bekema 67 Haarlem 1:49:32 1:48:26
237 Fred Sturm 62 Almere 1:50:43 1:48:28
238 Ab Hoek 50 Schagen 1:52:23 1:48:29
239 Sandra van der Moere 68 Uithoorn 1:53:44 1:48:30
240 Lisette Gouw 61 Haarlem 1:54:20 1:48:31
241 Markir van der Weiden 49 Nieuw Vennep 1:49:49 1:48:32
242 Rob Duindam 61 Spaarndam 1:51:21 1:48:32
243 Joop Lammers 56 Beverwijk 1:49:42 1:48:33
244 Jos Hollander 42 Haarlem 1:52:53 1:48:35
245 Thomas Wermenbol 68 Apeldoorn 1:53:10 1:48:36
246 Dimitri Elve 74 Alkmaar 1:51:15 1:48:37
247 Rens Klerkx 59 Haarlem 1:53:35 1:48:40
248 Ton Slobbe 57 Hillegom 1:50:42 1:48:41
249 Emmanuel Mylanus 62 Nijmegen 1:51:08 1:48:42
250 Ramon Valk 88 Haarlem 1:51:08 1:48:48
251 Lucas van den Boogaard 66 Overveen 1:53:47 1:48:52
252 Herman Rijna 63 Bloemendaal 1:50:24 1:48:56
253 Sjamke Sintenie 70 Haarlem 1:49:15 1:48:58
254 Philip Slebos 63 Driehuis Nh 1:53:30 1:48:59
255 Hans van der Valk 58 Haarlem 1:50:54 1:49:01
256 Hans Ganzevoort 56 ATP 1:50:01 1:49:03
257 Anoesjka Timmermans 70 Haarlem 1:52:44 1:49:04
258 Tom Schreuder 58 Haarlem 1:52:41 1:49:05
259 Wim Creyghton 63 Leiderdorp 1:54:41 1:49:08
260 Rob Vermond 84 Hoofddorp 1:54:04 1:49:08
261 Werner Schins 49 Venlo 1:50:31 1:49:09
262 Luc de Bruin 66 ATP 1:49:36 1:49:11
