Bappers in de Zilveren Kruis Achmea Loop 2007

 

Halve Marathon
 

Startnummer

Naam

Tijd Snelheid
208 Conno du Fosse 1:31:37 13,809
3682 Joost Belien 1:31:57 13,766
936 Jan van Abswoude 1:33:32 13,533
1464 Huib Bruynzeels 1:37:30 12,983
3694 Erik Luyf 1:37:35 12,972
40 Frans Dekker 1:40:46 12,527
3728 Mamuna Abubakari 1:40:47 12,560
3722 Reyer Blankevoort 1:40:56 12,541
134 Roel Hoedt 1:41:28 12,445
251 Andre Medenblik 1:42:10 12,390
255 Peter Medenblik 1:43:07 12,276
359 Eisbrand Modderman 1:43:18 12,254
1256 Theo Marchand 1:45:14 12,029
619 Martin van Schie 1:46:56 11,837
943 Marc van Leuven 1:47:49 11,740
562 Eliane Hoogland 1:52:59 11,204
253 Hans Peters 1:53:48 11,100
1357 Theo ter Bruggen 1:54:15 11,079
201 Jan Boomsma 2:01:43 10,395

 

Klik hier voor foto's

 

 

Totaal uitslagenlijst Zilveren Kruis Achmealoop Zondag 7 oktober 2007

MSEN, HALVE MAR KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Jullius Muriuki 85 KENIA (KEN) 1:04:28 1:04:28
2 Julius Kipruto Kuto 84 KENIA (KEN) 1:04:43 1:04:43
3 Mike Barsaiyan 87 Almere 1:06:15 1:06:15
4 Erik Negerman 75 Hilversum 1:12:49 1:12:49
5 Getachew Ayele 68 Haarlem 1:18:32 1:18:32
6 Sam Blom Haarlem 1:18:52 1:18:52
7 Martin Breedijk 68 Amsterdam 1:19:48 1:19:47
8 Richard Deen 70 De Koplopers 1:20:05 1:19:53
9 Michiel Snuverink 82 TION 1:20:10 1:20:10
10 Joey Hendriks 88 Hoofddorp 1:20:19 1:20:17
11 Mark Wilson 71 Rotterdam 1:21:49 1:21:38
12 Arthur Hopman 67 Alkmaar 1:25:15 1:25:05
13 Frans Woerden 70 De Veenlopers 1:25:25 1:25:23
14 Joris Vrij 69 Suomi 1:25:29 1:25:29
15 Bart-Jan van Duuren 79 Hengelo Ov 1:27:04 1:26:58
16 Martin Heruer 74 Nieuw Vennep 1:28:52 1:28:50
17 Hielke Nienhuis 69 Friesland 1:29:44 1:29:44
18 Mike Lee 73 Heerhugowaard 1:31:24 1:31:23
19 Cees Zuurbier 69 Hylas 1:32:32 1:32:29
20 Ron Jimmink 72 Loopgroep PK 1:33:07 1:32:55
21 Pieter Klaver 77 AV '40 1:35:20 1:35:01
22 Wouter Stam 74 Rotterdam Atletiek 1:36:28 1:35:56
23 Marcel Mazereeuw 74 KAV Holland 1:36:41 1:36:40
24 Erik van Hal 65 the Hague Road Runne 1:36:45 1:36:45
25 Hans Fischer 69 Loopgroep Aart Stigt 1:36:59 1:36:38
26 Remco Zunnenberg 68 KAV Holland 1:37:46 1:37:38
27 Jeroen Peeters 69 Haarlem 1:38:27 1:38:16
28 René Faassen 62 Suomi 1:38:45 1:38:36
29 Joris Rutten 74 AV Haarlem 1:40:30 1:40:20
30 Frans Dekker 69 ARO '88 1:41:03 1:40:46
31 Bart Westerman 70 KAV Holland 1:41:57 1:41:16
32 Marcel den Breejan 71 Hoofddorp 1:46:45 1:44:16
33 Menno de Vries 69 AV Haarlem 1:50:20 1:47:16
34 Lutz Mischke 66 KAV Holland 1:51:13 1:47:44
35 Richard Bekema 67 KAV Holland 1:53:07 1:53:07
M40, HALVE MAR KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Stefan van der Pols 67 NSL 1:15:01 1:15:00
2 Marcel de Graaf 67 Haarlem 1:19:50 1:19:47
3 Nico Altorf 67 Loopgroep PK 1:20:08 1:20:06
4 Cor van Baar 61 Haarlemmermeer 1:20:39 1:20:38
5 Kees van Leuven 62 Loopgroep PK 1:20:47 1:20:47
6 Albert Handgraaf 64 Suomi 1:25:16 1:25:11
7 Marcel Koster 67 Suomi 1:25:20 1:25:16
8 Martin Houwing 66 Suomi 1:25:22 1:25:16
9 Martin Hoogervorst 64 Loopgroep PK 1:25:26 1:25:26
10 Paul de Boer 66 Suomi 1:25:34 1:25:29
11 Arjan van Andel 65 AV Castricum 1:26:57 1:26:52
12 Aaldrik Tiktak 60 Pijnenburg 1:27:26 1:27:20
13 Arie van Heeren 59 Parthenon 1:27:54 1:27:52
14 Aike Dirkzwager 59 KAV Holland 1:27:55 1:27:52
15 Sjaak van der Linden 58 Haarlemmermeer 1:28:13 1:28:12
16 Tom Puts 61 Haarlem 1:29:01 1:28:52
17 Arjen Merckens 61 Loopgroep PK 1:30:00 1:29:58
18 Evert Jan Kasteel 61 Cialfo 1:30:22 1:30:06
19 Johan Rijbroek 66 KAV Holland 1:31:26 1:30:52
20 Ruud Nobel 66 Haag Atletiek 1:31:32 1:31:22
21 Cor Heijstek 63 Alphen aan den Rijn 1:33:40 1:33:34
22 Gerard van Smeerdijk 65 Kombijsport 1:33:55 1:33:50
23 Paul Smit 61 KAV Holland 1:34:20 1:34:13
24 Herman Tollenaar 60 Loopgroep Aart Stigt 1:34:21 1:34:21
25 Ino Sohl 58 Loopgroep PK 1:34:52 1:34:47
26 Michel Rusman 64 NSL 1:35:52 1:35:46
27 Steven van der Poel 61 De Veenlopers 1:36:20 1:36:14
28 John Piters 58 NSL 1:36:50 1:36:45
29 Paul Rietveld 67 KAV Holland 1:36:55 1:36:44
30 Ben Juffermans 60 Veteranen Nederland 1:38:03 1:37:26
31 John 't Hoen 65 Hoofddorp 1:41:09 1:41:05
32 Hans Wolters 63 KAV Holland 1:41:40 1:40:56
33 Roel Hoedt 64 AV Haarlem 1:41:43 1:41:28
34 Lucas Oosting 66 Veteranen Nederland 1:41:55 1:41:55
35 Wim B Tijssen 60 Loopgroep PK 1:43:03 1:43:01
36 Fred Kies 60 KAV Holland 1:43:08 1:43:00
37 Leo Vloon 59 Waterland 1:43:15 1:43:13
38 Gerard Barlag 64 De Weere 1:44:13 1:43:58
39 Ronald Bohle 66 Hoofddorp 1:44:37 1:40:46
40 Stephan de Vilder 65 KAV Holland 1:44:46 1:44:13
41 Marc Talens 64 KAV Holland 1:45:00 1:42:52
42 Chris Best 57 Suomi 1:45:24 1:45:06
43 Roland Bruin 61 KAV Holland 1:46:40 1:44:34
44 Klaas Meijer 64 Spirit Lelystad 1:46:48 1:44:59
45 Paul Baars 60 NSL 1:47:54 1:47:49
46 Arend Burgers 63 Daventria 1:48:43 1:48:34
47 Arthur Weeber 59 Suomi 1:52:27 1:52:07
48 Peter Kootstra 58 U-Track 1:53:01 1:52:58
49 Paul Meeuwes 60 KAV Holland 1:57:04 1:56:46
50 Peter Smits 60 KAV Holland 1:58:05 1:55:58
51 Pim Zwemmer 61 KAV Holland 2:03:30 2:01:24
M50, HALVE MAR KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Johan Neve Veteranen Nederland 1:23:15 1:23:12
2 Tom Hendriks 57 Hoofddorp 1:23:57 1:23:55
3 Wim Elshout Veteranen Nederland 1:25:19 1:25:14
4 Addie Timmer 52 Veteranen Nederland 1:26:51 1:26:31
5 Peter van Kaam 49 Suomi 1:28:48 1:28:47
6 Rene van Vliet 55 Veluwe 1:29:40 1:29:25
7 Conno du Fosse 52 Veteranen Nederland 1:31:40 1:31:37
8 Dirk Jimmink 50 Loopgroep PK 1:36:35 1:36:23
9 Ruurt Geskes 57 Loopgroep PK 1:38:15 1:38:14
10 Nico Hulsbosch 51 AV Haarlem 1:38:58 1:38:49
11 Piet van Amsterdam 49 Loopgroep PK 1:39:04 1:38:50
12 IJf Blokker 54 Suomi 1:39:31 1:39:23
13 Ruud Revers Hoofddorp 1:41:09 1:41:05
14 Marco van der Voorn 55 Suomi 1:43:22 1:43:03
15 Hugo J Meijers 51 Loopgroep PK 1:45:07 1:43:27
16 Ruud Porck 53 Santpoort-Noord 1:46:18 1:45:58
17 Johan Koops 52 Loopgroep Aart Stigt 1:48:56 1:48:38
18 Peter van der Sman 51 Dutch Gay & Lesbian 1:52:54 1:52:16
19 Peter Akerboom 49 LVA Plantaris 1:53:53 1:50:45
20 Hans van Niekerk 54 Phanos 1:56:03 1:53:02
21 Aat Harren 51 KAV Holland 1:56:50 1:56:16
22 Ad Appel 54 AV Haarlem 2:01:03 1:57:29
23 Jan Boomsma 49 Veteranen Nederland 2:01:46 2:01:43
24 Karel van Beelen 56 Veteranen Nederland 2:01:57 2:01:57
25 Bert Heeremans 56 KAV Holland 2:05:52 2:03:50
M60, HALVE MAR KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Marcel van der Plas 45 Zuidwal 1:30:15 1:30:15
2 Cor van Hekken 45 Veteranen Nederland 1:36:29 1:36:27
3 Pieter Servatius 42 Phanos 1:37:42 1:37:38
4 Andre Medenblik 44 Veteranen Nederland 1:42:10 1:42:10
5 Peter Bartels 39 Dutch Gay & Lesbian 1:42:47 1:42:45
6 Peter Medenblik 43 Veteranen Nederland 1:43:07 1:43:07
7 Hans Peters 42 AV Haarlem 1:54:02 1:53:48
8 Nico Cobelens 34 KAV Holland 2:03:07 2:02:47
VSEN, HALVE MAR KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Esther van Heerde 74 Haarlem 1:25:58 1:25:58
2 Fa Adda 72 Amsterdam 1:26:52 1:26:51
3 Kalkman Esther 79 Suomi 1:31:05 1:30:57
4 Eva van Zoonen 84 KAV Holland 1:31:42 1:31:36
5 Regma Knoester 63 Amsterdam 1:32:08 1:31:47
6 Linda Warmerdam 64 De Spartaan 1:48:41 1:48:34
7 Ingrid Nelissen 77 KAV Holland 1:58:58 1:57:24
8 Christel Cornelissen 64 KAV Holland 2:01:57 1:58:25
9 Evelien Streefkerk 79 Rotterdam Atletiek 2:02:50 2:00:36
V35, HALVE MAR KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Susan Hagevoort 62 Triathlon 1:30:05 1:30:02
2 Marion Hoff 68 KAV Holland 1:38:25 1:38:13
3 Olga Keulen 67 KAV Holland 1:40:50 1:40:42
4 Anoesjka Timmermans 70 KAV Holland 1:43:43 1:43:18
5 Saskia Smit 64 KAV Holland 1:48:43 1:48:34
6 Ans Baars 63 NSL 1:52:31 1:52:25
7 Hetty van de Kemenade 65 Suomi 1:58:07 1:57:46
8 Simone van Donselaar 63 KAV Holland 2:03:36 2:03:36
9 Jennita Schnieders 67 Veteranen Nederland 2:04:42 2:04:04
10 Katerine Joosten 66 Haag Atletiek 2:05:21 2:05:16
11 Helen Velthuizen 67 KAV Holland 2:05:52 2:03:49
12 Jeanette Gazzah 72 Alkmaar 2:08:24 2:06:38
V45, HALVE MAR KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Ineke Luppers 55 Purmerend 1:37:27 1:37:09
2 Christel Vear 58 KAV Holland 1:38:04 1:37:55
3 Patty van der Lem 58 DEM 1:49:20 1:48:41
4 Aty Duin 49 Purmerend 1:50:35 1:50:16
5 Monique Dijksman 62 Suomi 1:51:23 1:51:15
6 Joke Honing 54 Zuidwal 2:05:36 2:05:30
PRES, HALVE MAR PRES
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Remko Eddes 68 Amstelveen 1:15:43 1:14:43
2 Mark Olsthoorn 78 's-Gravenhage 1:16:54 1:16:53
3 Ingmar Knobbe 79 Amsterdam 1:19:46 1:18:46
4 Bob Keuzekamp 1:20:00 1:19:59
5 Richard Halderman 69 Haarlem 1:21:15 1:21:15
6 Remco Schram 67 Heemstede 1:24:14 1:23:13
7 Tonny Blom 67 Haarlem 1:26:52 1:25:52
8 Reinder Brolsma 77 Haarlem 1:28:00 1:26:09
9 Henk Derks 55 Haarlem 1:27:37 1:26:36
10 Johan Drent 77 Haarlem 1:27:48 1:26:47
11 Fleur Runeman 70 Amsterdam 1:27:12 1:26:52
12 Marco Huitenga 69 Haarlem 1:28:34 1:26:59
13 Ruud Snoek 61 Velsen-Zuid 1:28:45 1:27:20
14 Marc Schippers 73 Haarlem 1:27:55 1:27:38
15 Marc Smedema 70 Haarlem 1:28:36 1:28:23
16 Marco Reurink 71 Haarlem 1:29:57 1:28:24
17 Math Roberts 62 Sittard 1:28:32 1:28:31
18 Ruud van Wees 63 Haarlem 1:28:51 1:28:38
19 Laurens Veen 82 Haarlem 1:30:31 1:28:44
20 Robbin van der Molen 65 Haarlem 1:29:50 1:28:50
21 Rob (KNR) in 't Veld 57 Haarlem 1:30:17 1:28:51
22 Joris van den Beld 77 Haarlem 1:32:07 1:29:06
23 Michiel Diependaal 62 Velserbroek 1:30:31 1:29:30
24 Didier Senay tijdhaas 1.30 1:30:32 1:29:31
25 Jaap Scheringa 62 Beverwijk 1:32:10 1:29:33
26 Tiemen van Bruggen 79 Rotterdam 1:30:01 1:29:59
27 Walter Westhoven 69 Delft 1:31:02 1:30:01
28 Pascal Bazuin 72 Heerlen 1:30:29 1:30:15
29 Conrad Alleblas 70 Wassenaar 1:31:05 1:30:22
30 Léon Adelaar 60 Haarlem 1:31:55 1:30:27
31 William Elfrink 51 Heemstede 1:31:54 1:30:29
32 Stefan Rasch BDO 1:31:24 1:31:12
33 Pal Szilagyi 71 Haarlem 1:33:48 1:31:15
34 Marc Leijtens 85 Haarlem 1:33:53 1:31:32
35 Marco Scheffers 63 Santpoort-Noord 1:33:51 1:31:48
36 Ron Greuter 62 Heemstede 1:33:42 1:32:11
37 Joost van Berkel 68 Haarlem 1:33:11 1:32:11
38 Johan Timmermans 61 Waalwijk 1:35:24 1:32:20
39 Bas Bruines 60 Haarlem 1:34:58 1:32:53
40 Folkert Brolsma 75 Haarlem 1:34:38 1:32:55
41 Nico Buitendijk 62 Amstelveen 1:33:21 1:33:01
42 Hubert Stoop Gemeente Velsen 1:33:20 1:33:03
43 Maarten den Heijer 66 Santpoort-Noord 1:33:39 1:33:07
44 Robert Fletcher run2day 1:34:19 1:33:19
45 Sjoerd Adema 86 Santpoort-Zuid 1:44:13 1:33:30
46 Jan Apswoude 62 Zwaanshoek 1:33:49 1:33:32
47 Mark Huddlestone 62 Overveen 1:37:22 1:33:42
48 Steven Kroon 82 Haarlem 1:34:56 1:33:56
49 Dave Wesselius 73 Haarlem 1:37:40 1:34:00
50 Ronald de Haan 75 Haarlem 1:36:45 1:34:06
51 Marcel Liefbroer 64 Papendrecht 1:35:08 1:34:08
52 Bart van Schaik 70 's-Gravenhage 1:36:47 1:34:14
53 Edwin van Doorn run2day 1:34:19 1:34:15
54 Hans Vogel 60 Haarlem 1:35:42 1:34:15
55 Tom van Egmond 52 Amsterdam 1:35:25 1:34:25
56 Nicola Viavattene 75 Haarlem 1:37:48 1:34:26
57 Martijn Steggink 77 Hoofddorp 1:36:46 1:34:29
58 Jan-Wim Derks 56 Haarlem 1:35:37 1:34:37
59 Ad Brouwer 61 Rotterdam 1:36:15 1:34:52
60 Erik Jansen 66 Purmerend 1:35:55 1:34:54
61 Peter Ottolander 57 Haarlem 1:36:02 1:35:02
62 Marcel Steenbrink 64 Heemstede 1:36:28 1:35:02
63 Han Schindeler 54 Amstelveen 1:35:28 1:35:07
64 Henk Blokker 54 Heemskerk 1:37:23 1:35:13
65 Ruurd van der Loo 57 Haarlem 1:37:05 1:35:22
66 Martijn Kwikkers 78 Rotterdam 1:45:22 1:35:26
67 Peter Boeken 70 Amsterdam 1:38:52 1:35:32
68 Jeron Boellaard 73 Haarlem 1:37:35 1:35:34
69 Marc Theloosen 71 Haarlem 1:39:17 1:35:57
70 Remco de Jong 70 Almere 1:37:03 1:36:00
71 Peter Beerens 67 Haarlem 1:37:26 1:36:01
72 Thierry van Groen 78 Drachten 1:38:16 1:36:27
73 Simon Schipper 70 Haarlem 1:38:46 1:36:30
74 Arthur van der Meer 70 Haarlem 1:39:20 1:36:30
75 Jurian Elstgeest 73 Haarlem 1:38:12 1:36:34
76 Robbert Thoolen 62 Haarlem 1:38:17 1:36:41
77 Henk Cornet 48 Alkmaar 1:37:08 1:36:48
78 Eric Boere 63 Nieuw Vennep 1:39:25 1:36:49
79 Ronald Kokshoorn 66 Haarlem 1:39:08 1:36:53
80 Arjen Brasz 85 Haarlem 1:37:57 1:36:54
81 Rik van Bronkhorst 67 Heemstede 1:40:06 1:36:58
82 Frank Beverdam 61 Haarlem 1:38:24 1:36:59
83 Rocus Brasz 55 Heemstede 1:38:09 1:37:04
84 Remy Staring 75 Haarlem 1:38:05 1:37:05
85 Marcel-Wim van Dongen Run2Day 1:37:19 1:37:08
86 Klaas Henstra 55 Haarlem 1:39:09 1:37:12
87 Ron van Dalen 55 Hoofddorp 1:38:18 1:37:18
88 Hans Hoorweg 80 Haarlem 1:40:27 1:37:25
89 Huib Bruynzeels 67 Hoofddorp 1:37:46 1:37:30
90 Remco Peschar 73 Haarlem 1:38:40 1:37:37
91 Xavier Tuast 67 Haarlem 1:40:17 1:37:44
92 Evert Spijkerboer tijdhaas 1.40 1:38:45 1:37:45
93 Rob Pronk 62 Wassenaar 1:38:49 1:37:48
94 Merijn Bronsgeest 78 's-Gravenhage 1:39:41 1:37:50
95 Frank Welling 63 Haarlem 1:40:57 1:37:53
96 Susanne Boer 69 Haarlem 1:38:14 1:37:55
97 Erik van den Berg 66 Santpoort-Zuid 1:41:34 1:37:58
98 Jochem van de Laarscho 66 Heemstede 1:38:58 1:37:58
99 Bas Hessen 71 Maastricht 1:40:51 1:38:01
100 Arnold van den Berg 68 Castricum 1:40:43 1:38:02
101 Chris Kok 58 Driehuis Nh 1:39:06 1:38:06
102 Gerard Witteman 52 Santpoort-Noord 1:39:37 1:38:09
103 Jan Hurkmans 61 Haarlem 1:40:13 1:38:12
104 Suzan Lengkeek 77 's-Gravenhage 1:39:14 1:38:13
105 Roel van der Veer 66 Castricum 1:39:15 1:38:15
106 Marcel Romijn 64 Hoofddorp 1:40:58 1:38:19
107 Andreas Wakker 58 Bloemendaal 1:40:11 1:38:26
108 Angelo Welling 65 Amsterdam 1:41:32 1:38:27
109 Stephan Bon 68 Oud Zuilen 1:39:30 1:38:29
110 Ton Berkhout 68 Haarlem 1:39:34 1:38:33
111 HMJ vd Helm 60 Driehuis Nh 1:40:47 1:38:35
112 Kees Rozemeijer 58 Haarlem 1:40:46 1:38:37
113 Willem Houwertjes 58 Westzaan 1:40:05 1:38:38
114 Guy van Doremalen 55 Overveen 1:41:56 1:38:50
115 Stef Bakker 59 Hillegom 1:38:55 1:38:51
116 Rene Snijder 67 Haarlem 1:40:31 1:39:01
117 Martin de Vries 67 Hillegom 1:41:13 1:39:03
118 Jan Tooms 66 Haarlem 1:41:46 1:39:05
119 Sjoerd Groen 62 Amsterdam 1:41:25 1:39:08
120 Jeroen van der Velden 73 Haarlem 1:43:40 1:39:12
121 Boaz Visscher 65 Haarlem 1:42:19 1:39:24
122 Eelco Snijders run2day 1:40:29 1:39:28
123 Frank van Eijk 62 Heemstede 1:39:35 1:39:28
124 Henk-Frans Kwint 70 Santpoort-Zuid 1:42:05 1:39:28
125 Sunny Schippers 81 Amsterdam 1:41:00 1:39:28
126 Ted ter Heegde 68 Heerhugowaard 1:41:32 1:39:31
127 Johan Swagers 81 Haarlem 1:41:45 1:39:31
128 Frans Sloos 54 Hillegom 1:40:32 1:39:31
129 John van der Aart 58 Bennebroek 1:41:42 1:39:33
130 Michiel de Bok 75 Haarlem 1:41:22 1:39:37
131 Joyce Teekens 69 Nieuw Vennep 1:41:16 1:39:40
132 John Wannee 66 Uitgeest 1:42:59 1:39:43
133 René Evers 59 Vijfhuizen 1:40:46 1:39:45
134 Jeroen Peperkoorn Haarlem 1:40:49 1:39:47
135 Rob Mulder Run2Day 1:40:53 1:39:51
136 Sebastiaan Schoonebeek 78 Haarlem 1:42:37 1:39:52
137 Thomas Prinsen 85 Haarlem 1:44:00 1:39:58
138 Reinier Stoltenborg 59 Hoofddorp 1:42:03 1:40:00
139 Nico de Wit 61 Haarlem 1:42:11 1:40:03
140 Mark van Weeren 93 Heemstede 1:41:06 1:40:05
141 Philip Slebos 62 Driehuis Nh 1:44:05 1:40:05
142 Maarten Ouwehand 66 Katwijk Zh 1:41:11 1:40:09
143 Tom Houtkamp 60 Heemstede 1:41:12 1:40:11
144 Rob Duindam 61 Spaarndam 1:40:45 1:40:23
145 Abdelhamid Echtaibi 66 Heemstede 1:44:01 1:40:33
146 Jaap Speets run2day 1:40:39 1:40:37
147 Antwan de Punder 70 Wilhelminadorp 1:42:17 1:40:46
148 Pepijn Zeevenhoven run2day 1:41:50 1:40:48
149 Rody Schiffer 69 Haarlem 1:43:29 1:40:52
150 Rob Verkooij 71 Haarlem 1:43:39 1:40:54
151 Otto Postmus 61 Velserbroek 1:42:00 1:40:58
152 Ruud Mudde 62 Zandvoort 1:45:08 1:41:07
153 Dennis Beck 76 Zandvoort 1:43:19 1:41:13
154 Wim Bax 71 Haarlem 1:44:38 1:41:16
155 Jaap Slabbekoorn 54 Haarlem 1:43:21 1:41:19
156 Michiel van der Velden 70 Haarlem 1:42:22 1:41:21
157 Harry Weijers 69 Hoofddorp 1:44:43 1:41:25
158 Arie Cramer 61 Haarlem 1:44:41 1:41:27
159 Charll Hoogstraten 74 Leiden 1:43:09 1:41:27
160 Marinus Zechiel 64 Haarlem 1:43:23 1:41:29
161 Rien Kok 52 Haarlem 1:43:37 1:41:29
162 Stefan Doebner 66 Haarlem 1:43:55 1:41:29
163 Bart Abbes 62 Haarlem 1:43:07 1:41:30
164 Michael Duijff 75 Bloemendaal 1:42:32 1:41:30
165 Rob de Jong 69 Hoofddorp 1:43:34 1:41:31
166 Wim Bok 57 Lelystad 1:43:48 1:41:38
167 Bart Baaijens 60 Hoofddorp 1:43:19 1:41:41
168 Ruud Pos 62 Amsterdam 1:43:13 1:41:46
169 Aad Stiphout 48 Vijfhuizen 1:45:01 1:41:46
170 Hans Kolijn 59 Haarlem 1:43:57 1:41:48
171 Robert Kok 62 Bloemendaal 1:43:13 1:41:51
172 Carel Spitsbaard 53 Hoofddorp 1:43:47 1:41:52
173 Marcel de Moes Run2Day 1:44:18 1:41:58
174 Gerard Guit 55 Heemstede 1:42:04 1:41:59
175 Jan Kallenbach 64 Haarlem 1:43:43 1:42:06
176 Harm de Meij 69 Amsterdam 1:44:33 1:42:07
177 Frank Harms 55 Zandvoort 1:44:00 1:42:19
178 Sander Koekenbier 78 Amstelveen 1:45:05 1:42:20
179 Ton Handgraaf Run2Day 1:42:24 1:42:21
180 Erik Nieuwenboom 72 Rotterdam 1:44:33 1:42:23
181 Nico Schipper 74 Haarlem 1:42:48 1:42:24
182 Gijs Spaans BDO 1:43:29 1:42:40
183 Koos van Oosterhoud 59 Leiden 1:45:01 1:42:43
184 Kees Schaapman 62 Haarlem 1:43:46 1:42:44
185 Liam Fearon 67 Haarlem 1:46:37 1:42:45
186 Marc de Jong 64 Velserbroek 1:44:39 1:42:48
187 Hans van der Lans 59 Hillegom 1:45:56 1:42:56
188 Frans de Busser 38 Hillegom 1:44:36 1:42:56
189 Simon Aerts 91 Heemstede 1:44:00 1:42:59
190 Paul Smits 63 Haarlem 1:45:09 1:43:00
191 Stephan Geuzebroek 69 Bloemendaal 1:45:02 1:43:00
192 Arnold van Velthoven 49 Haarlem 1:44:35 1:43:00
193 Roland Gerritsma Run2Day 1:43:10 1:43:08
194 Christel Reijgersberg 68 's-Gravenhage 1:45:20 1:43:09
195 Carlo Scalzo 66 's-Gravenhage 1:45:21 1:43:10
196 Philip Romviel 65 Bennebroek 1:44:54 1:43:11
197 Erik Redeker Heemstede 1:44:56 1:43:14
198 Pascal van Wetering 77 Santpoort-Noord 1:44:18 1:43:17
199 Eisbrand Modderman 50 Haarlem 1:44:19 1:43:18
200 Albert Verhoeven 89 Haarlem 1:45:08 1:43:19
201 Marco Fais 66 's-Gravenhage 1:46:05 1:43:21
202 Paul van den Broek 67 Haarlem 1:46:33 1:43:22
203 Jan Jansen 48 Haarlem 1:44:24 1:43:22
204 Ron Nikken 60 Overveen 1:45:38 1:43:23
205 Rens Klerkx 59 Haarlem 1:44:46 1:43:24
206 Chris Larrewijn 51 Leiderdorp 1:45:12 1:43:33
207 Erik Scheerder 72 Amsterdam 1:46:52 1:43:35
208 Danny Emanuels 64 Haarlem 1:44:59 1:43:35
209 Geertjan Kuijper BDO 1:44:00 1:43:38
210 Sjamke Sintenie 70 Haarlem 1:43:50 1:43:41
211 Amber ter Haar 76 Haarlem 1:46:28 1:43:42
212 Rob Oly 56 Haarlem 1:45:29 1:43:47
213 Edward van den Heuvel Haarlem 1:44:52 1:43:51
214 Mark Even 68 Alphen aan den Rijn 1:45:29 1:43:51
215 Gideon van Oel 62 Castricum 1:46:09 1:43:54
216 Eef Plugge 54 Leiden 1:46:16 1:43:58
217 Fred Pieters run2day 1:45:02 1:44:00
218 Hans Huson 52 Haarlem 1:45:13 1:44:12
219 Hendrik van Manen 77 Almere 1:47:21 1:44:14
220 Eric van Leeuwen 73 Hoofddorp 1:46:31 1:44:16
221 Roel Wessels 64 Amsterdam 1:45:20 1:44:18
222 Jasper Pronk 76 Haarlem 1:45:51 1:44:23
223 Edward Braggaar 69 Oegstgeest 1:45:29 1:44:24
224 Nanno van der Werff 64 Haarlem 1:46:36 1:44:25
225 Jan Palma 68 Haarlem 1:46:13 1:44:34
226 Eric Euwe 50 Haarlem 1:48:09 1:44:35
227 Ron van Egmond 64 Haarlem 1:47:49 1:44:36
228 Pascal Dirkzwager 73 Haarlem 1:48:23 1:44:37
229 Rinus Phernambucq 62 Overveen 1:46:34 1:44:40
230 Nico Swanink 57 Aerdenhout 1:47:11 1:44:41
231 Theo Mulders Waarland 1:47:52 1:44:46
232 Ria Grondman run2day 1:44:52 1:44:49
233 Ronny Kasten 68 Haarlem 1:45:45 1:44:55
234 Martin Timmer 53 Hillegom 1:47:49 1:44:56
235 Ramon Valk 88 Haarlem 1:48:03 1:45:01
236 Berrie Vuist 65 IJmuiden 1:45:21 1:45:02
237 Misha Rijnbergen 59 Haarlem 1:46:11 1:45:10
238 Jan Tameris Run2Day 1:47:36 1:45:10
239 Frank Veltkamp 73 Hoofddorp 1:49:01 1:45:12
240 Erik Draijer 66 Bloemendaal 1:46:51 1:45:13
241 Rishi Ardjoen 72 's-Gravenhage 1:46:14 1:45:13
242 Paul Rothweiler 61 Haarlem 1:48:12 1:45:14
243 Theo Marchand 53 Haarlem 1:46:15 1:45:14
244 Koen Hesseling 59 Haarlem 1:45:36 1:45:15
245 Tom de Groot 77 Capelle aan den IJss 1:48:19 1:45:18
246 Robin Bos Run2Day 1:45:32 1:45:30
247 Frenkel Drevers 70 Haarlem 1:46:14 1:45:31
248 Leo de Kok 52 Haarlem 1:48:38 1:45:31
249 Wilfred de Groot BDO 1:45:59 1:45:33
250 Ton de Ree 57 Heemskerk 1:46:35 1:45:33
251 Peter van Soest 64 Venlo 1:47:31 1:45:33
252 Ron van der Wel 66 Haarlem 1:47:23 1:45:39
253 Michel Willemse 63 Haarlem 1:47:32 1:45:41
254 Lucas van den Boogaard 66 Overveen 1:48:35 1:45:41
255 Katinka Schotvamger 65 Heemstede 1:47:44 1:45:43
256 Paul Coesel 60 Velserbroek 1:48:09 1:45:45
257 Herman Rijna 1:46:47 1:45:46
258 Rik Vogels Run2Day 1:46:48 1:45:47
