Bappers in de Zilveren Kruis Achmea Loop 2008

 

 

Halve Marathon

     
Startnummer Naam Tijd
1216 Huib Bruynzeels 1:34:14
3885 Joost Belien 1:34:57
395 Eisbrand Modderman 1:36:46
1215 Jan Apswoude 1:37:36
3838 Erik Luyf 1:40:46
259 Peter Medenblik 1:41:28
864 Marijn Schaaf 1:42:09
1180 Fred de Waard 1:44:42
705 Petra Muskens-Bols 1:45:02
1270 Bert Bols 1:45:02
1040 Roald Jacobs 1:46:36
3924 Reyer Blankevoort 1:47:45
3925 Robbert Thuis 1:47:53
3927 Jos Hollander 1:49:04
213 Jos Klaver 1:50:52
1219 Theo ter Bruggen 1:57:06
865 Eliane Hoogland 1:57:11
1267 Frits Kenselaar 1:58:34
253 Hans Peters 1:59:06
   

8,5 km

     
Startnummer Naam Tijd
2700 Martin v.d. Weide 0:45:10
2210 Conno du Fossé 0:50:28
2209 Paul Koger 0:50:28

                      Ton van der Linden                   1.02.55

 

 

Klik hier voor foto's

 

 

 

Totaal uitslagenlijst Zilveren Kruis Achmea Loop zondag 28 september 2008

MSEN, HALVE MAR. KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Daniel Mukche Kenia (KEN) 1:03:10 1:03:10
2 Henry Kipsang Kenia (KEN) 1:04:12 1:04:12
3 Isaac Kiprop 1:04:21 1:04:21
4 Agnacius Maiyo Kenia (KEN) 1:05:40 1:05:39
5 Kenneth Koros 1:10:04 1:10:04
6 Nickson Koech Kipketer 1:11:04 1:11:04
7 Christophe De Ketelaer 76 Eke (BEL) 1:11:24 1:11:23
8 Peter De Ketelaere 76 Eke (BEL) 1:11:25 1:11:25
9 Michail Woerden 75 Mijdrecht 1:13:24 1:13:23
10 Ricky Meylaers Hechtel (BEL) 1:14:21 1:14:21
11 Eric van der Linden 74 Schagen 1:15:18 1:15:18
12 Niels Staring 79 Berghem 1:17:11 1:17:11
13 Remco Schram Heemstede 1:18:40 1:18:22
14 Sam Blom 68 Hoofddorp 1:19:54 1:19:53
15 Dennis van Bakel 71 Hoofddorp 1:20:39 1:20:37
16 Getachew Ayele 69 Haarlem 1:20:44 1:20:44
17 Michel Besseling 74 Amersfoort 1:20:50 1:20:49
18 Richard Deen 70 De Koplopers 1:21:42 1:21:40
19 Martin Helmantel Haarlem 1:22:19 1:22:01
20 Martin Houwing 66 Santpoort-Noord 1:23:53 1:23:31
21 Marcel Pool 85 Hoofddorp 1:23:47 1:23:45
22 Frans Woerden 70 De Veenlopers 1:23:49 1:23:48
23 Bram Bakker Bloemendaal 1:25:32 1:25:31
24 Sigmar Kock 70 Loopgroep Aart Stigt 1:26:41 1:26:37
25 Richard Halderman 69 Veluwe 1:27:09 1:27:08
26 Joris Vrij 69 Suomi 1:27:29 1:27:22
27 Cees Zuurbier 69 Hylas 1:29:35 1:29:15
28 Martin Heruer 74 Loopgroep PK 1:29:34 1:29:31
29 Laurens Haenen 73 Loopservice.nl 1:31:05 1:31:00
30 Ron Jimmink 72 Loopgroep PK 1:32:52 1:32:32
31 Erik Pauel 71 Hylas 1:33:21 1:33:19
32 Arjan Vink 69 KAV Holland 1:34:52 1:34:12
33 Gerben Everts 71 avVN 1:35:42 1:35:42
34 Martijn Beunk 74 KAV Holland 1:41:06 1:41:01
35 Paul Stolk 78 IJmuiden 1:42:21 1:42:13
36 Herman Stofbergen 80 PAC 1:47:05 1:44:33
37 Sander van Riessen 74 KAV Holland 1:45:15 1:45:11
38 Youri Kersloot 80 AV Aalsmeer 1:53:39 1:50:53
39 Conrad Alleblas 1:58:26 1:56:25
40 Jacolien Schreuder 65 Haarlem 1:57:41 1:57:08
M40, HALVE MAR. KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Ronny Agten Hechtel (BEL) 1:11:21 1:11:20
2 Stefan van der Pols 67 NSL 1:15:47 1:15:46
3 Marcel de Graaf 67 Haarlem 1:18:41 1:18:41
4 Arnoud Ritsma 67 Zaandijk 1:20:07 1:20:05
5 Roberto Hofman 63 Loopgroep Aart Stigt 1:22:50 1:22:48
6 Sjaak Betjes 68 Lycurgus 1:22:50 1:22:49
7 Cor van Baar 61 Haarlemmermeer 1:23:21 1:23:19
8 Martin Hoogervorst 64 Haarlem 1:24:33 1:24:30
9 Sven Schwarz 64 AV Haarlem 1:25:23 1:24:59
10 Paul de Boer 66 KAV Holland 1:25:07 1:25:03
11 Simon Luckett 61 Haarlem 1:25:46 1:25:44
12 Arie van Heeren 59 Dordrecht 1:25:52 1:25:49
13 Ruud Nobel 66 Haag Atletiek 1:27:02 1:26:50
14 Aike Dirkzwager 59 KAV Holland 1:27:10 1:27:07
15 Albert Handgraaf 64 Suomi 1:27:26 1:27:20
16 Huber Stoop 59 avVN 1:28:05 1:28:04
17 Wim B Tijssen 60 Loopgroep PK 1:28:52 1:28:50
18 Willem van Klink 60 Lisserbroek 1:29:33 1:28:53
19 Rob Pronk 62 WZK Tri Team Wassena 1:29:14 1:29:03
20 Sjaak van der Linden 58 Haarlemmermeer 1:29:09 1:29:04
21 Peter Brandenburg 63 De Spartaan 1:29:32 1:29:10
22 René Faassen 62 Suomi 1:30:07 1:29:37
23 Derk Jan Ten Harkel 60 Leiden 1:30:03 1:29:59
24 Johan van der Plas 60 Haarlem 1:31:11 1:31:04
25 Adrie Tol 63 AV Haarlem 1:32:14 1:31:51
26 John 't Hoen 65 AV Aalsmeer 1:32:36 1:32:20
27 Ronald van der Schoor 67 KAV Holland 1:36:43 1:34:12
28 Ruud Sepers 61 Suomi 1:35:04 1:34:34
29 Jan de Ruiter 65 KAV Holland 1:35:07 1:34:47
30 Remco Visser 66 KAV Holland 1:35:17 1:34:59
31 Hans Wolters 63 KAV Holland 1:36:13 1:35:31
32 Johan Rijbroek 66 KAV Holland 1:36:10 1:35:39
33 Marcel van Sleeuwen 64 Suomi 1:36:12 1:35:50
34 Marc Visser 64 Haarlem 1:36:29 1:35:56
35 René van Leeuwen 66 Bloemendaal 1:36:04 1:35:59
36 Klaas van de Ketterij 63 Hylas 1:36:03 1:36:02
37 Paul van Zonneveld 63 Haarlem 1:37:53 1:37:50
38 Marc Eriks 65 Suomi 1:39:06 1:39:01
39 Marcel Koster 67 Suomi 1:40:58 1:40:51
40 Ron van Egmond 64 De Spartaan 1:42:51 1:42:45
41 Rinus Phernambucq 62 KAV Holland 1:44:36 1:44:31
42 Genaud Barlag 64 Amsterdam 1:45:21 1:45:15
43 Jaap Kiel 59 Suomi 1:48:19 1:47:42
44 Wouter Kuiper 68 the Hague Road Runne 1:49:57 1:47:57
45 Arthur Weeber 59 Suomi 1:51:35 1:50:57
46 Paul Meeuwes 60 KAV Holland 1:52:18 1:51:56
47 Gerrit-Jan Scholtens 58 Loopgroep Hoorn 1:54:08 1:52:00
48 Richard Bekema 67 KAV Holland 1:54:06 1:53:20
49 Patrick Winkel 59 Loopgroep PK 1:54:27 1:54:16
50 Francien Mooijekind 67 Santpoort Zuid 1:57:20 1:55:12
51 Peter Smits 60 KAV Holland 2:00:08 1:57:26
52 Ron Kool 61 Nieuw Vennep 2:00:32 2:00:23
53 Charles van Donselaar 60 KAV Holland 2:06:05 2:03:48
54 Ruurd Haan 68 Phanos 2:05:07 2:05:02
M50, HALVE MAR. KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Kees Elsinga 57 AV '23 1:21:19 1:21:19
2 Hans van Urk 52 Lycurgus 1:24:29 1:24:29
3 Theo Stelling Amsterdam 1:25:07 1:25:07
4 Rene van Vliet 55 Veluwe 1:26:33 1:26:11
5 Oscar Smit 53 Amsterdam 1:27:33 1:26:59
6 Kees van Lent 51 Suomi 1:29:13 1:29:06
7 Marius van den Berg 52 Gouda 1:31:51 1:31:37
8 Frank Harms 55 Haarlemmermeer 1:37:41 1:37:37
9 Dirk Jimmink 50 Loopgroep PK 1:38:54 1:38:34
10 Dirk Jan de Ruiter 58 KAV Holland 1:39:33 1:39:00
11 Ino Sohl 58 Loopgroep PK 1:40:23 1:40:17
12 Johan Corver 54 Suomi 1:42:17 1:41:49
13 Marco van der Voorn 55 Suomi 1:42:20 1:42:13
14 Ruud Revers 54 AV Aalsmeer 1:42:48 1:42:31
15 IJf Blokker 54 Suomi 1:45:27 1:44:59
16 Rene Westra 50 avVN 1:45:03 1:45:00
17 Peter Akerboom 49 Oude Wetering 1:47:57 1:47:13
18 Hugo J Meijers 51 Loopgroep PK 1:49:34 1:48:02
19 Chris Best 57 Suomi 1:50:13 1:49:30
20 Jos Klaver 49 avVN 1:50:56 1:50:52
21 Karel van Beelen 56 avVN 1:59:57 1:59:18
22 Ad Appel 54 AV Haarlem 2:02:32 2:01:47
23 Bert Heeremans 56 KAV Holland 2:05:05 2:04:14
24 Cock van der Pol 58 Hoofddorp 2:13:55 2:13:22
M60, HALVE MAR. KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Henk Schaap 47 Hoofddorp 1:22:52 1:22:50
2 Cor van Hekken 45 avVN 1:39:05 1:38:32
3 Pieter Servatius 42 Phanos 1:39:10 1:39:07
4 Peter Medenblik Haarlem 1:41:43 1:41:28
5 Fred van der Gon Netsc 48 's-Gravenhage 1:42:58 1:42:23
6 Rob Brouwer 37 Delft 1:57:40 1:56:44
7 Hans Peters 42 AV Haarlem 1:59:22 1:59:06
8 Nico Cobelens 34 KAV Holland 2:09:52 2:09:13
VSEN, HALVE MAR. KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Masila Ndunge Kenia 1:15:22 1:15:22
2 Fa Adda 72 Amsterdam 1:25:08 1:25:07
3 Esther Kalkman 79 Suomi 1:27:33 1:27:26
4 Nicole Constandse 79 Dynamica 1:40:23 1:39:45
5 Katelijne Lodde 76 Loopgroep PK 1:52:03 1:51:16
6 Madelijn van Schie 75 KAV Holland 1:59:14 1:58:34
7 Denise de Beer 76 Loopgroep Aart Stigt 2:00:45 2:00:40
8 Saskia Horeman Haarlem 2:38:22 2:36:18
V35, HALVE MAR. KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Anja van 't Schip 70 Loopgroep Aart Stigt 1:25:37 1:25:33
2 Ilonka betjes-Langeber 72 Lycurgus 1:28:39 1:28:37
3 Jolanda ten Brinke 70 AKU 1:31:40 1:31:38
4 Ingrid Dekker 65 Zandvoort 1:34:14 1:34:10
5 Petra Bakker-Kassing 69 Suomi 1:35:17 1:34:58
6 José Flaskamp 63 Loopgroep PK 1:35:29 1:35:22
7 Nanneke Doeven 73 Phoenix 1:39:07 1:39:02
8 Mirjam Colijn 68 AV Aalsmeer 1:41:33 1:41:16
9 Manon Schoorl Spaarne Ziekenhuis 1:44:17 1:44:06
10 Rianne Veen 65 Heemstede 1:50:59 1:50:20
11 Coby Zijlstra 68 De Spartaan 1:57:00 1:55:16
12 Helen Velthuizen 67 KAV Holland 2:09:58 2:09:06
V45, HALVE MAR. KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Susan Hagevoort 62 Triathlon 1:30:23 1:30:20
2 Susanne Boer 61 Haarlem 1:34:25 1:34:23
3 Rietje de Weger 57 Hoorn Nh 1:39:07 1:39:07
4 Liesbeth Meershoek 63 AV Gouda 1:40:19 1:40:04
5 Elsa Brouwer 63 Haarlemmermeer 1:43:57 1:43:43
6 Joke Schenk 58 AV '23 1:47:07 1:47:02
7 Els Annegarn Greene 56 avVN 1:52:03 1:51:17
8 Annemiek Schoonen 59 KAV Holland 1:55:11 1:54:31
9 Marian Blankman 58 KAV Holland 1:55:13 1:54:33
10 Noella Kieftenbeld 62 Suomi 1:55:54 1:55:47
PRES, HALVE MAR PRES
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 J J van Vliet ATP 1:23:38 1:23:08
2 Sjoerd Adema 86 Santpoort-Zuid 1:24:25 1:23:17
3 Mark Rijntjes 69 Haarlem 1:24:45 1:23:39
4 Guido van Meeteren 74 Life Fit Centre 1:25:02 1:24:29
5 Paul den Hertog 80 Amsterdam Zuidoost 1:25:47 1:24:40
6 J J Zomerplaag ATP 1:24:48 1:24:45
7 Stephan van Eijk 76 Alphen aan den Rijn 1:27:19 1:26:00
8 A A Lethen ATP 1:26:31 1:26:00
9 Van der Laan 65 Amsterdam 1:27:09 1:26:01
10 Robbin van der Molen 65 Haarlem 1:27:07 1:26:01
11 W H van Ravenhorst ATP 1:26:11 1:26:04
12 Robin Honig 64 Wijk aan Zee 1:27:35 1:26:13
13 Paul Blankensteijn 62 Oldeberkoop 1:27:57 1:26:19
14 Frank Joosten 69 Life Fit Centre 1:27:01 1:26:20
15 Gert-Jan Evers 64 Santpoort-Zuid 1:27:12 1:26:50
16 Harald Boersma 69 Heemstede 1:28:06 1:26:52
17 Paul van Veen ATP 1:27:07 1:26:56
18 Rizzo Giancarlo 60 Medemblik 1:28:33 1:27:20
19 Jan Willem Smal 59 Overveen 1:28:36 1:27:23
20 Bas Briefjes 77 Castricum 1:28:36 1:27:25
21 Peter van der Voort 64 Boksum 1:27:46 1:27:33
22 Roelant Horree 66 Weesp 1:29:04 1:27:41
23 Ron Hamers ATP 1:28:21 1:27:51
24 Ronald Elenbaas 72 Amsterdam 1:31:01 1:27:54
25 Pál Szilágyi 71 Haarlem 1:31:47 1:28:54
26 Jim Verdurmen 63 Spaarndam West 1:30:32 1:29:18
27 Tom van der Veldt 68 Haarlem 1:30:44 1:29:24
28 Rob in 't Veld 57 Haarlem 1:30:52 1:29:31
29 Piet JOnkers 60 Nijmegen 1:30:51 1:29:44
30 Henk Braad 63 Heemstede 1:29:57 1:29:47
31 Nico Staal 69 Haarlem 1:31:15 1:30:08
32 Robert-Jan Venema 66 Overveen 1:31:35 1:30:32
33 G P C Hendrix ATP 1:31:20 1:30:39
34 Paul Waye 67 Haarlem 1:33:09 1:30:44
35 Henk Stift 63 Zevenaar 1:32:12 1:30:47
36 Marco Scheffers 63 Santpoort-Noord 1:32:17 1:30:49
37 Walter WEsthoven Delft 1:31:57 1:30:53
38 Remco Peschar 73 Haarlem 1:32:17 1:31:03
39 Leo Weijers 80 Hoofddorp 1:33:55 1:31:10
40 Raymond Aussems ATP 1:31:56 1:31:26
41 Nico Buitendijk 62 Amstelveen 1:32:41 1:31:27
42 H A P Erdkamp ATP 1:31:54 1:31:28
43 Frank Beverdam 61 Haarlem 1:33:06 1:31:52
44 Mike van Berkel 73 Haarlem 1:33:11 1:31:53
45 Jurian Elstgeest 73 Haarlem 1:33:30 1:32:03
46 Wilfred Bultje 65 Santpoort-Noord 1:33:14 1:32:03
47 Hans Hoorweg Overveen 1:32:38 1:32:07
48 van Aerde 81 Amsterdam 1:33:39 1:32:08
49 Dave Wesselius 73 Haarlem 1:35:11 1:32:17
50 Paul van Acker 70 Haarlem 1:34:28 1:32:27
51 Davied Eskes 87 Haarlem 1:34:04 1:32:44
52 Marcel Starmans ATP 1:33:43 1:33:16
53 Gerben Tewes 71 Almere 1:35:44 1:33:21
54 Wim Bax 71 Haarlem 1:35:18 1:33:23
55 Dennis de Bakker 73 Tilburg 1:35:00 1:33:27
56 Patrick Roozeman 68 Haarlem 1:34:40 1:33:31
57 Dirk Groen 52 Driehuis Nh 1:36:34 1:33:31
58 Steven Kuijl ATP 1:34:07 1:33:54
59 Jan Broekhof 81 Haarlem 1:36:49 1:33:57
60 Jochem van de Laarscho 66 Heemstede 1:35:29 1:34:11
61 Folkert Brolsma 75 Haarlem 1:35:47 1:34:14
62 Huib Bruynzeels 67 Hoofddorp 1:37:20 1:34:14
63 Robbert Thoolen 62 Haarlem 1:36:19 1:34:18
64 Jeron Boellaard 73 Haarlem 1:35:58 1:34:22
65 Arno de Ruiter 80 Santpoort-Noord 1:37:36 1:34:34
66 Abdelhamid Echtaibi 66 Heemstede 1:36:22 1:34:36
67 Marcel Blom 57 Heemstede 1:35:30 1:34:39
68 M C M Jacobs ATP 1:35:07 1:34:39
69 Mart Hoogeland 61 Velserbroek 1:36:00 1:34:48
70 Michiel de Bok 75 Haarlem 1:36:06 1:34:53
71 Willem Kooistra ATP 1:35:23 1:34:57
72 Tom van Egmond 52 Amsterdam 1:36:11 1:34:59
73 G P J M Winthagen ATP 1:35:35 1:35:08
74 Otto Postmus Velserbroek 1:36:47 1:35:09
75 Michel Crolla 65 Haarlem 1:36:30 1:35:13
76 Wim Bok 57 Lelystad 1:37:40 1:35:20
77 Brice Newton 72 Haarlem 1:36:50 1:35:21
78 Bart Abbes 62 Haarlem 1:36:12 1:35:21
79 Erik Jansen 66 Purmerend 1:36:40 1:35:24
80 Nico Turenhout 54 Hillegom 1:36:52 1:35:40
81 Marcel Dol 71 Haarlem 1:36:55 1:35:44
82 JOhn Schouten 64 Hoorn Nh 1:37:22 1:35:44
83 Roel van de Veer 60 Castricum 1:36:57 1:35:47
84 Arjan Ooms 81 Haarlem 1:37:40 1:35:50
85 J W H Senden ATP 1:36:22 1:35:56
86 Marcel Curfs ATP 1:36:32 1:36:05
87 Jan Wim Derks 56 Haarlem 1:37:22 1:36:15
88 Dennis Beck 76 Zandvoort 1:38:09 1:36:19
89 T P Saris ATP 1:36:37 1:36:23
90 Edwin Lucassen 73 Hoofddorp 1:37:51 1:36:32
91 Reinier Stoltenborg 59 Hoofddorp 1:38:55 1:36:33
92 Pieter Rustenburg ATP 1:36:58 1:36:34
93 John van der Aart 58 Bennebroek 1:37:58 1:36:39
94 Stefan Doebner 66 Haarlem 1:37:51 1:36:43
95 Peter Ottolander 57 Haarlem 1:37:51 1:36:46
96 Eisbrand Modderman 50 Haarlem 1:36:55 1:36:46
97 Hans Ahlers 60 Haarlem 1:38:05 1:36:47
98 M M M Widdershoven ATP 1:37:15 1:36:49
99 Theo Clevers ATP 1:37:16 1:36:51
100 N P Baetsen ATP 1:37:16 1:36:51
101 Jan van 't Klooster 58 Zeist 1:38:30 1:36:51
102 Ruud Mudde 62 Zandvoort 1:38:07 1:36:54
103 Esther Koning 65 Haarlem 1:38:51 1:36:55
104 Rob Verkooij 71 Haarlem 1:38:21 1:37:02
105 Rob de Jong 69 Hoofddorp 1:39:25 1:37:04
106 Hans Vogel 60 Haarlem 1:38:34 1:37:12
107 Peter van Mierlo 65 Nieuw Vennep 1:38:48 1:37:18
108 Arnold Aarts 67 Haarlem 1:39:19 1:37:35
109 Kasper van Bergen ATP 1:37:58 1:37:36
110 Jan Apswoude 62 Zwaanshoek 1:40:41 1:37:36
111 Jan Hurkmans 61 Haarlem 1:40:29 1:37:38
112 Jeroen Wismans 68 Utrecht 1:38:50 1:37:40
113 Gábor Palotai 67 Haarlem 1:40:35 1:37:42
114 Jeroen Scholten Linde 72 Haarlem 1:39:03 1:37:45
115 Monique Teunisse-Wijke 71 Den Helder 1:39:47 1:37:47
116 Geert Datema 64 Haarlem 1:39:26 1:37:51
117 Gerard Guit 55 Heemstede 1:39:01 1:37:51
118 Rob van Es ATP 1:38:17 1:37:58
119 Jan de Goede 61 Leiden 1:39:37 1:38:04
120 Ernst Woerlee 61 Heemstede 1:39:59 1:38:10
121 Michiel Turkenburg 65 Santpoort-Noord 1:39:41 1:38:18
122 Evert Spijkerboer 1:39:14 1:38:21
123 Dick Bominaar 67 Nieuw Vennep 1:39:33 1:38:21
124 Dennis Kornman 75 Amstelveen 1:40:16 1:38:25
125 Victor Eiff 63 Haarlem 1:40:55 1:38:27
126 J A W P Linssen ATP 1:38:55 1:38:31
127 Sven Montijn ATP 1:39:09 1:38:33
128 Richard Terburg 73 Nieuw Vennep 1:41:23 1:38:42
129 Arie Cramer 61 Haarlem 1:41:16 1:38:47
130 HMJ vd Helm 60 Driehuis Nh 1:41:31 1:38:48
131 Mark van Weeren 63 Heemstede 1:39:59 1:38:49
132 Jan Bos 62 Hoofddorp 1:40:24 1:38:54
133 Bert Spekkers Regio College 1:40:26 1:38:57
134 Guido de Regt 67 Santpoort-Noord 1:40:26 1:38:58
135 Marc de Jong 64 Velserbroek 1:40:07 1:39:00
136 Harrie Brils 57 Amsterdam 1:41:05 1:39:01
137 Robbert Hoenderdos 86 Leiden 1:40:52 1:39:02
138 Ruud de Vries 55 Haarlem 1:42:14 1:39:16
139 Richard Sijtsma 78 Velserbroek 1:40:38 1:39:16
140 Patrick Kool 71 Haarlem 1:42:18 1:39:16
141 J J van Drumpt ATP 1:39:48 1:39:20
142 Paul Elst 66 Haarlem 1:51:48 1:39:23
143 Nancy Wilderom 71 Haarlem 1:40:45 1:39:26
144 Erik Schmersal 63 Haarlem 1:40:47 1:39:30
145 Thomas Willemsen 89 Zandvoort 1:40:54 1:39:32
146 Paul Luyf 59 Haarlem 1:40:42 1:39:34
147 Hugo Hoogeveen 69 Amsterdam 1:40:51 1:39:36
148 Paul van Elk ATP 1:39:56 1:39:37
149 Huibert Geesink 53 Heemstede 1:40:50 1:39:43
150 Roel Wessels 64 Amsterdam 1:41:21 1:39:44
151 Hendrik Veldman ATP 1:39:56 1:39:45
152 Joop Puntman 66 Nijmegen 1:40:57 1:39:48
153 Carles Riera Roy 69 Hoofddorp 1:41:57 1:39:51
154 Mike Rijkers 86 IJmuiden 1:43:06 1:39:55
155 Paul van der Ham 63 Overveen 1:42:00 1:40:01
156 Peter Beerens 67 Haarlem 1:41:17 1:40:01
157 Joost Ale ATP 1:40:49 1:40:18
158 Rolph van Warmenhoven ATP 1:41:13 1:40:23
159 Paul Rothweiler 61 Haarlem 1:41:47 1:40:29
160 Allan Kaestner 70 Vijfhuizen 1:40:52 1:40:29
161 Rene Barends 67 Haarlem 1:48:32 1:40:31
162 Jan Mol 57 IJmuiden 1:42:03 1:40:33
163 Jan Jansen 48 Haarlem 1:42:13 1:40:41
164 Erik Jacobs 62 Haarlem 1:42:29 1:40:46
165 Stephan Beentjes 78 Haarlem 1:42:13 1:40:46
166 Ronald Lammers 58 Heemstede 1:41:04 1:40:46
167 Marc Theloosen 71 Life Fit Centre 1:44:00 1:40:49
168 Wallie Bloemer 54 Hoofddorp 1:42:16 1:40:50
169 Peter Anker 65 Haarlem 1:42:02 1:40:53
170 Gert Schoorl 59 Santpoort-Noord 1:42:25 1:41:06
171 Paul Schouten 68 Haarlem 1:42:28 1:41:13
172 R C J van Amerongen ATP 1:41:38 1:41:14
173 Marco van der Burgt 67 Velserbroek 1:43:00 1:41:17
174 Koen Hermens ATP 1:41:45 1:41:20
175 Harm de Meij 69 Haarlem 1:43:35 1:41:22
176 Jeroen Verstegen BDO Accountants 1:42:05 1:41:28
177 Ton Berkhout 68 Haarlem 1:43:18 1:41:30
178 P O A Wairata ATP 1:41:49 1:41:31
179 Kees de Jong 54 Driehuis Nh 1:43:05 1:41:34
180 Gaël Hennion 72 Molenhoek Lb 1:43:24 1:41:37
181 Henk Frans Kwint 70 Santpoort-Zuid 1:43:25 1:41:49
182 Doron Krant ATP 1:42:16 1:41:54
183 Hans Kolijn 59 Life Fit Centre 1:43:39 1:42:04
184 Marijn Schaaf 58 Zwaanshoek 1:42:57 1:42:09
185 Margriet Langenberg ATP 1:42:31 1:42:15
186 Paul van Leeuwen 55 Leidschendam 1:45:16 1:42:21
187 Annette Galema-Boers ATP 1:42:37 1:42:22
188 Ron Frusch 72 Amsterdam 1:44:27 1:42:22
189 Simon Aerts 91 Heemstede 1:44:48 1:42:24
190 Kitty Twisk 74 Amsterdam 1:43:45 1:42:29
191 Carel Spitsbaard 53 Hoofddorp 1:44:00 1:42:30
192 Nico de WIt 61 Haarlem 1:45:42 1:42:30
193 Jos Huppelschoten 63 Amsterdam 1:44:09 1:42:31
194 Ron Nikken 60 Overveen 1:45:27 1:42:33
195 PGM van der Linden 56 Bennebroek 1:43:55 1:42:36
196 Simone van Hell 68 Amsterdam 1:44:45 1:42:37
197 Sietse Reijnen 80 Haarlem 1:45:28 1:42:38
198 Tom Houtkamp 60 Heemstede 1:43:44 1:42:40
199 Els Schram 63 Heemstede 1:44:08 1:42:43
200 Jaap Broer 64 Hoofddorp 1:45:13 1:42:45
201 Nienke Kluft 86 Castricum 1:44:02 1:42:47
202 Peter Zwart 52 Amsterdam 1:45:52 1:42:51
203 Eric Peperkamp 53 Zoetermeer 1:45:50 1:42:54
204 Arie Bunnik 48 Rijnsaterwoude 1:45:24 1:42:58
205 Ronny Kasten 68 Haarlem 1:44:18 1:43:00
206 Wilfred de Groot BDO Accountants 1:43:29 1:43:04
207 Ruud Bouman 66 Hoofddorp 1:45:36 1:43:06
208 Marcel den Breejen 71 Hoofddorp 1:46:28 1:43:08
209 Nina Joosten 65 Bennekom 1:44:41 1:43:14
210 Xavier Tuast 67 Haarlem 1:44:49 1:43:18
211 P P M Claessens ATP 1:43:20 1:43:20
212 Hans van der Lans 59 Hillegom 1:44:32 1:43:25
213 Maarten Fornerod 63 Haarlem 1:45:21 1:43:27
214 Victor Neyendorff ATP 1:44:21 1:43:30
215 Hans Huson 52 Haarlem 1:44:42 1:43:31
216 Hans Maarschalk 63 Lisse 1:45:08 1:43:32
217 Peter Peek 56 Overveen 1:44:46 1:43:33
218 Bart Vos 89 Haarlem 1:45:38 1:43:33
219 Severin Hendrikx 73 Haarlem 1:46:19 1:43:35
220 M H M Tillie ATP 1:44:04 1:43:35
221 Rien Kok 52 Haarlem 1:45:28 1:43:35
222 Jeroen Butter 66 Hoofddorp 1:45:52 1:43:36
223 Tom Kist ATP 1:44:13 1:43:38
224 Frank de Graaf 66 Amsterdam 1:45:40 1:43:40
225 Dennis Burggraaf 72 Rijnsburg 1:45:31 1:43:41
226 Pieter Rijnsburger 61 Heerhugowaard 1:45:31 1:43:43
227 Dirk-Jan Koopman Haarlem 1:46:04 1:43:43
228 Rudy Verbeek 56 Apeldoorn 1:45:44 1:43:43
229 Gerard Witteman 52 Santpoort-Noord 1:45:12 1:43:48
230 Bart van Meurs Velserbroek 1:45:27 1:43:48
231 Dave Hoogwout 76 Hoofddorp 1:45:00 1:43:49
232 Nicoline Aggenbach 58 Haarlem 1:45:34 1:43:50
233 Dennis van der Lans 73 Hillegom 1:44:22 1:43:52
234 Hans van Tellingen 66 Amstelveen 1:46:20 1:43:52
235 John Wannee 66 Uitgeest 1:45:42 1:44:00
236 Henk Krabshuis 56 Heemstede 1:45:12 1:44:04
237 Ton Gorissen 59 Bennekom 1:45:33 1:44:05
238 Daan Heuperman 83 IJmuiden 1:45:32 1:44:06
239 Tymen Bast 71 Amsterdam 1:46:47 1:44:12
240 Mark Wellink 66 Velserbroek 1:45:35 1:44:15
241 Remco Geesken 68 Amsterdam 1:46:45 1:44:16
242 Joost van Berkel 68 Haarlem 1:45:42 1:44:17
243 Ron van Dalen 55 Hoofddorp 1:45:47 1:44:23
244 Guus Schutijser 66 Lijnden 1:45:49 1:44:23
245 Jos van der Meij 50 Zandvoort 1:45:40 1:44:24
246 Paul Strous 74 IJmuiden 1:45:55 1:44:26
247 Daan Koning 70 Haarlem 1:46:13 1:44:27
248 George Perujo ADM Cocoa 1:45:17 1:44:28
249 René W F Booms 49 Lisse 1:47:06 1:44:32
250 Henk van Hooff 62 Haarlem 1:48:26 1:44:35
251 Harm Schmidt 58 Haarlem 1:45:44 1:44:35
252 Nico Warmerdam 42 Lisse 1:46:35 1:44:36
253 Gijsbert Brunt 58 Overveen 1:47:15 1:44:42
254 Freddy de Waard 43 Aerdenhout 1:45:53 1:44:42
