Bappers in de Zilveren Kruis Achmea Loop 2009

 

 

Halve Marathon

     
Startnummer Naam Tijd
148 Conno du Fossé 1:30:45
915 Eisbrand Modderman 1:37:55
1944 Hans Hoogeveen 1:38:54
1163 René Booms 1:41:36
1158 Attilio Melis 1:43:04
1196 Leon Warmerdam 1:43:14
849 Marc van Leuven 1:43:28
1157 Theo Marchand 1:43:59
290 Frans Kroon 1.44.07
180 René Ruis 1:45:51
1156 Martijn Decker 1:46:09
405 Martin van Schie 1.49.59
1945 Jos Hollander 1:49:59
1120 Leon Adelaar 1:50:42
685 Eliane Hoogland 1:52:38
188 André Medenblik 1:54:10
1114 Theo ter Bruggen 1:55:19
1000 Aranka Vos 1:59:33
182 Hans Peters 2:00:37
1173 Frits Kenselaar 2:02:14
   

10 km

     
Startnummer Naam Tijd
2940 Bert Bols 0:45:54
2540 Petra Muskens 0:45:55
2814 Patricia Zandstra 0:5026

 

 

Klik hier voor foto's

 

 

Totaal uitslagenlijst Zilveren Kruis Achmea Loop Zondag 27 september 2009

 

MSEN,KNAU 
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Stephen Koech 76 Nyahururu (KEN) 1:03:23 1:03:23
2 Henry Kosgei Kenia (KEN) 1:03:49 1:03:49
3 Isaiah Kosgei Kenia (KEN) 1:04:41 1:04:41
4 Eliphas Maiyo Uganda (UGA) 1:08:26 1:08:26
5 Jelte Brontsema 79 Phanos 1:09:24 1:09:24
6 Michael Woerden 75 De Veenlopers 1:12:46 1:12:45
7 Remco Schram Run2Day Haarlem 1:19:14 1:19:10
8 Andre Deumers 71 AV Castricum 1:22:26 1:22:21
9 Marinus Winters 87 Leiden Atletiek 1:22:42 1:22:39
10 John Collingham 72 Haarlem 1:22:49 1:22:46
11 Elmar Kal 88 Leiden Atletiek 1:23:09 1:23:06
12 Bob Keuzekamp Run2Day Haarlem 1:23:44 1:23:43
13 Sander Assendelft 79 Haarlem 1:24:58 1:24:58
14 Ron Jimmink 72 Loopgroep PK 1:27:31 1:27:26
15 Joris Vrij 69 Heemstede 1:28:23 1:28:20
16 Michel Boers 71 AV '40 1:29:27 1:29:24
17 Harald Boersma 69 Loopgroep PK 1:30:10 1:29:42
18 Remco Peschar 73 Dutch Runners Basic 1:32:02 1:31:51
19 Erik Pauel Haarlem 1:32:49 1:32:39
20 Gerben Everts 71 avVN 1:33:26 1:33:26
21 Bram van Dongen 79 Haag Atletiek 1:34:50 1:34:41
22 Jos van der Kooij 71 KAV Holland 1:37:52 1:37:24
23 Jean-Pierre Beunen 69 Haarlem 1:39:25 1:39:21
24 Harold Otte 70 Suomi 1:40:03 1:39:59
25 Rob Smit 43 Heemstede 2:05:33 2:03:56
26 Martijn Beunk 74 KAV Holland 2:06:50 2:06:05
M40, HALVE MAR. KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Stefan van der Pols 67 Vogelenzang 1:14:31 1:14:31
2 Cyril Mica 66 Haarlem 1:15:47 1:15:46
3 Abdelhamid Mohammadi 67 Amsterdam 1:17:35 1:17:35
4 Marcel de Graaf 67 Haarlem 1:18:56 1:18:55
5 Sam Blom 67 Run2Day Haarlem 1:19:22 1:19:20
6 Jan-Dirk van Zanten 59 Phanos 1:22:20 1:22:13
7 Martin Hoogervorst 64 Loopgroep PK 1:22:33 1:22:31
8 Sjaak Betjes 68 Lycurgus 1:23:00 1:23:00
9 Sven Schwarz 64 AV Haarlem 1:23:27 1:23:21
10 Bram Bakker 63 Bloemendaal 1:25:31 1:25:28
11 Albert Handgraaf 64 Suomi 1:26:02 1:25:59
12 John Rozing 60 AV Castricum 1:26:33 1:26:28
13 Ruud Nobel 66 Haag Atletiek 1:27:00 1:26:50
14 Richard Halderman 69 Veluwe 1:28:56 1:28:55
15 Frank Peeters 64 AV Haarlem 1:29:24 1:29:02
16 Arjen Merckens 61 Loopgroep PK 1:30:01 1:29:59
17 Ruud Sepers 61 Suomi 1:31:14 1:31:03
18 Ronald van der Schoor 67 KAV Holland 1:31:16 1:30:48
19 Huber Stoop 59 avVN 1:32:06 1:31:42
20 Hans Wolters 63 Loopgroep PK 1:32:25 1:32:13
21 Paul van Zonneveld 63 Haarlem 1:33:08 1:33:03
22 John Koene 61 Haarlem 1:34:31 1:33:52
23 Marcel de Romph 68 Hoofddorp 1:34:45 1:34:43
24 René van Leeuwen 66 KAV Holland 1:35:39 1:35:24
25 Rob Pronk 62 WZK Tri Team Wassena 1:37:06 1:37:05
26 Tom Puts 61 AV Aalsmeer 1:37:11 1:37:07
27 Ruud Smit 62 KAV Holland 1:37:30 1:36:53
28 Antoon van Olderen 67 Dutch Runners Guide 1:37:51 1:37:25
29 Jan de Ruiter 65 KAV Holland 1:37:53 1:37:08
30 Edwin Icke 65 Haarlem 1:38:03 1:38:03
31 Paul Smit 61 Life Fit Centre 1:40:36 1:40:33
32 Michel Rusman 64 NSL 1:40:45 1:40:35
33 Maurice Kuiper 65 Suomi 1:41:44 1:41:14
34 Tom Endstra 65 Dutch Runners Guide 1:42:32 1:42:29
35 Ben Juffermans 60 Haarlem 1:42:57 1:42:50
36 Paul de Boer 66 KAV Holland 1:43:24 1:42:46
37 Johan Rijbroek 66 KAV Holland 1:43:25 1:41:37
38 Stephan de Vilder 65 KAV Holland 1:44:50 1:44:13
39 Rinus Phernambucq 62 KAV Holland 1:45:10 1:45:02
40 Marcel van der Aart 66 KAV Holland 1:47:35 1:47:22
41 Richard Bekema 67 KAV Holland 1:49:02 1:48:18
42 Paul Meeuwes 60 KAV Holland 1:51:37 1:51:21
43 Arjan Sierveld 64 KAV Holland 1:53:38 1:53:38
44 Dick Hulsbosch 62 Suomi 1:56:03 1:53:26
45 Peter Smits 60 KAV Holland 1:57:03 1:56:25
46 Gerard de Boer 61 Suomi 1:59:10 1:58:35
47 Rik Koolwijk 68 TAS '82 2:00:57 2:00:07
48 Edwin Croese 65 KAV Holland 2:04:42 2:02:22
49 Charles van Donselaar 60 KAV Holland 2:07:20 2:05:01
50 Hubert Kuit 59 KAV Holland 2:12:38 2:10:17
51 Ed van Keulen 63 Phanos 2:17:03 2:15:43
M50, HALVE MAR. KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Ger Kragten 55 Amsterdam 1:18:52 1:18:52
2 Kees Elsinga 57 AV '23 1:23:11 1:23:10
3 Oscar Smit 53 Amsterdam 1:23:17 1:23:13
4 Hans van Urk 52 Oostzaan 1:24:12 1:24:12
5 Hans de Graaf 55 Suomi 1:27:07 1:26:43
6 Stef van Holstein 58 Voorburg 1:28:08 1:28:01
7 Aike Dirkzwager 59 KAV Holland 1:28:44 1:28:39
8 Van Vliet Rene 55 Veluwe 1:28:48 1:28:44
9 Hans Wessel 55 Trias 1:28:57 1:28:51
10 Sjaak van der Linden 58 Haarlemmermeer 1:30:43 1:30:20
11 Conno du Fossé 52 avVN 1:30:46 1:30:45
12 Henk Braad 56 NSL 1:32:49 1:32:46
13 Valentijn Rippens 58 De Spartaan 1:35:34 1:35:22
14 Dirk Jimmink 50 Loopgroep PK 1:35:53 1:35:47
15 John Burger 56 KAV Holland 1:36:27 1:36:22
16 Frank Harms 55 Haarlemmermeer 1:36:52 1:36:51
17 Ruud Revers 54 AV Aalsmeer 1:38:14 1:38:13
18 Nico Jurriens 57 Suomi 1:38:34 1:38:24
19 Henk Janssen 53 Suomi 1:41:58 1:41:34
20 Jeroen van Staveren 55 Vleuten 1:42:11 1:41:52
21 Marco van der Voorn 55 Suomi 1:42:36 1:42:06
22 René Groenewoud 54 Badhoevedorp 1:43:04 1:41:54
23 Wim Verhaag 54 Nieuwkoop 1:44:47 1:44:47
24 Rinus Aldenkamp 59 Suomi 1:47:03 1:46:57
25 Gert Grift 57 Overveen 1:47:14 1:46:55
26 Hugo J Meijers 51 Loopgroep PK 1:47:47 1:46:55
27 Chris Best 57 Suomi 1:49:23 1:49:11
28 Paul Bakker 59 Kombijsport 1:53:29 1:53:08
29 Hans van Niekerk 54 Phanos 2:20:54 2:18:19
M60, HALVE MAR. KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Bert Gerritsma 49 Haag Atletiek 1:30:21 1:30:18
2 Rob Sluijter 45 avVN 1:30:47 1:30:47
3 Cor van Hekken 45 avVN 1:39:03 1:38:58
4 Arnold van Velthoven 49 Dutch Runners Guide 1:45:06 1:44:46
5 Fred van der Gon Netsc 48 Haag Atletiek 1:45:22 1:45:10
6 René Ruis 47 AV Haarlem 1:46:14 1:45:51
7 Peter Akerboom 49 Oude Wetering 1:47:12 1:46:58
8 Hans Rosbergen 47 Voorne Atletiek 1:50:42 1:49:30
9 Andre Medenblik 44 avVN 1:54:12 1:54:10
10 Dick Kollaard 46 Lycurgus 1:55:12 1:53:56
11 Jack Horneman 39 avVN 2:00:33 2:00:18
12 Hans Peters 42 AV Haarlem 2:00:40 2:00:37
13 Nico Cobelens 34 KAV Holland 2:14:55 2:14:27
VSEN, HALVE MAR. KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Tenke Zoltani 84 Trafigura (HUN) 1:21:58 1:21:56
2 Mariska Dute 85 Marathon Pim Mulier 1:27:02 1:26:59
V35, HALVE MAR. KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Fa Adda 72 Amsterdam 1:22:55 1:22:55
2 Ingrid Dekker 65 Zandvoort 1:34:23 1:34:22
3 Ilonka Betjes-Langeber 72 Lycurgus 1:35:12 1:35:08
4 Marion Hoff 68 KAV Holland 1:38:03 1:37:35
5 Mirjam Colijn 68 AV Aalsmeer 1:38:15 1:38:12
6 Olga van Leeuwarden 67 KAV Holland 1:43:24 1:42:46
7 Francien Mooijekind 67 Suomi 1:45:25 1:45:19
8 Anneke Lam-Witt 66 Haarlemmermeer 1:49:29 1:48:46
9 Tonneke van Leeuwen 68 KAV Holland 1:53:04 1:51:37
10 Jennita Schnieders 67 avVN 2:04:58 2:04:52
11 Marjolein van Valderen 67 Hardloopclub Amsterd 2:07:46 2:06:34
12 Betty van Zoelen 67 Parthenon 2:29:13 2:28:02
V45, HALVE MAR. KNAU
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Susan Hagevoort 62 Triathlon 1:28:32 1:28:29
2 José Flaskamp 63 Loopgroep PK 1:37:12 1:37:02
3 Patty van der Lem 58 DEM 1:51:01 1:50:49
4 Lilian Schreuder 47 avVN 2:01:09 2:01:06
5 Simone van Donselaar 63 KAV Holland 2:07:20 2:05:00
6 Marloes Burgers 62 KAV Holland 2:12:38 2:10:18
HMREC, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Ruud Vermeulen 62 Amstelveen 1:25:49 1:25:44
2 Stephan van Eijk 76 Alphen aan den Rijn 1:26:59 1:26:10
3 Bernd Thien Run2Day 1:27:06 1:26:16
4 Maarten van der Hoeven 78 Heemstede 1:26:24 1:26:21
5 Sjoerd Adema 86 Santpoort-Zuid 1:26:51 1:26:22
6 Jurian Elstgeest 73 Haarlem 1:27:25 1:26:28
7 Marco Huitenga 69 Haarlem 1:27:39 1:26:55
8 Bas Briefjes 77 Castricum 1:26:59 1:26:57
9 Michel Put 70 Haarlem 1:29:15 1:27:01
10 W Schothuis ATP 1:27:33 1:27:30
11 Michel Crolla 65 Haarlem 1:28:18 1:28:07
12 Paul Blankenstijn 62 Oldeberkoop 1:29:57 1:28:19
13 Gerben Tewes 71 Almere 1:30:10 1:28:24
14 Remy Staring 75 Haarlem 1:28:36 1:28:27
15 Alex van der Laan 65 Amstelveen 1:28:35 1:28:32
16 Ronald WJ Hommes 59 Haarlem 1:29:17 1:28:42
17 Rob in 't Veld 57 Haarlem 1:29:56 1:28:45
18 Ron Kraai 65 Haarlem 1:30:30 1:29:26
19 Wibe van de Vijver 84 Bloemendaal 1:29:59 1:29:42
20 Nico Schipper 74 Haarlem 1:30:43 1:30:07
21 Nick Shalders 66 Haarlem 1:31:53 1:30:12
22 Bauke de Boer 66 Haarlem 1:31:25 1:30:25
23 Edo de LAnge 70 Haarlem 1:31:02 1:30:27
24 Paul van Acker 70 Haarlem 1:32:04 1:30:51
25 Rene Snijden 67 Haarlem 1:32:43 1:31:01
26 Ron Greuter 62 Heemstede 1:32:31 1:31:03
27 Sander van den Belt 83 Haarlem 1:32:01 1:31:45
28 Frank van Eijk 62 Heemstede 1:31:58 1:31:56
29 Rogier Gabel 76 Haarlem 1:32:59 1:32:11
30 Folkert Brolsma 75 Haarlem 1:32:45 1:32:11
31 Marco Scheffers 63 Velserbroek 1:33:31 1:32:13
32 Joost van Berkel 68 Haarlem 1:32:57 1:32:27
33 Egbert Lips 57 Heemskerk 1:33:07 1:32:30
34 William Elfrink 51 Heemstede 1:33:35 1:32:31
35 Ronald Jager 68 Weesp 1:33:38 1:32:38
36 Bart Abbes 62 Haarlem 1:32:54 1:32:40
37 Pieter van der Velden 69 Haarlem 1:33:39 1:32:41
38 Marc de Jong 64 Velserbroek 1:33:41 1:32:49
39 Joris van den Beld 77 Haarlem 1:35:23 1:32:56
40 Esther Koning 65 Haarlem 1:34:29 1:33:01
41 Jan Paul Ruijgrok 67 Santpoort-Zuid 1:33:16 1:33:02
42 Steven Kuijl 58 Utrecht 1:33:34 1:33:04
43 Michiel Diependaal 62 Velserbroek 1:34:18 1:33:11
44 M Troost ATP 1:35:45 1:33:24
45 Peter van der Voort 64 Boksum 1:34:12 1:33:25
46 Hans Geerling 65 Sassenheim 1:34:01 1:33:36
47 Jorrit Schmidt 71 Amsterdam 1:34:50 1:33:36
48 Robbert Thoolen 62 Haarlem 1:34:49 1:33:37
49 Nico Buitendijk ATP 1:33:53 1:33:37
50 Rn Terburg 73 Nieuw Vennep 1:34:39 1:33:42
51 J Heppener ATP 1:33:53 1:33:45
52 Pa'l Szila'Gyl 71 Haarlem 1:35:21 1:33:48
53 Marcel Dol 71 Haarlem 1:34:49 1:33:49
54 Remco van Dortmond 69 Haarlem 1:34:07 1:34:00
55 Rick Porcelijn 72 Amsterdam 1:35:37 1:34:01
56 Peter Beerens 67 Heemstede 1:35:00 1:34:07
57 Jessica Rosbergen 79 Heemstede 1:35:28 1:34:16
58 Michel Bakker 68 Hoofddorp 1:36:45 1:34:19
59 Jochem van de Laarscho 66 Heemstede 1:36:00 1:34:22
60 Marcel den Breejen 71 Hoofddorp 1:36:58 1:34:23
61 Frank Veenman 58 Nieuw Vennep 1:35:51 1:34:49
62 Rien Kok 52 Haarlem 1:35:46 1:34:54
63 Marco Reurink 71 Haarlem 1:36:56 1:34:56
64 Stefan Woudenberg 76 Nieuw Vennep 1:35:56 1:34:57
65 Mart Hoogeland 61 Velserbroek 1:36:11 1:35:26
66 Wim Bok 57 Lelystad 1:36:50 1:35:39
67 J Haring ATP 1:36:04 1:35:42
68 Dave Wesselius 73 Haarlem 1:37:47 1:35:43
69 Marius ten Raa Run2Day 1:36:37 1:35:47
70 Bas Bruines 60 Haarlem 1:37:32 1:35:47
71 Richard de Klerk 64 Rotterdam 1:36:07 1:36:02
72 Jeroen van Hoek 65 Haarlem 1:36:43 1:36:03
73 Chris Lemon 71 Haarlem 1:36:56 1:36:05
74 Marta Salva Mas 84 Haarlem 1:36:09 1:36:05
75 Jeroen Verstegen BDO 1:36:47 1:36:06
76 Judith Stevens BDO 1:36:47 1:36:06
77 Fred Pieters 68 Haarlem 1:37:37 1:36:13
78 Richard Kamerling 70 Leiden 1:38:10 1:36:29
79 Wilfred de Groot BDO 1:37:23 1:36:40
80 Lennon van der Wegen 88 Life Fit Centre 1:38:19 1:36:44
81 Gerald Garrelts 54 Heemstede 1:37:37 1:37:09
82 Lats Tuboly 60 Zaandam 1:39:06 1:37:15
83 Pim Vervuren 70 Haarlem 1:37:47 1:37:15
84 Stefan Dalinghaus 66 Haarlem 1:38:59 1:37:16
85 Frank van der Laan 64 Haarlem 1:38:18 1:37:17
86 Gerard Glasius 66 Hilversum 1:37:29 1:37:19
87 Rob Boddeke 44 Heemstede 1:37:47 1:37:19
88 Robert-Jan Venema 66 Overveen 1:37:31 1:37:29
89 Ronald Trouwen 60 Haarlem 1:39:10 1:37:39
90 Arie Bunnik 48 Rijnsaterwoude 1:38:05 1:37:45
91 Steve Hanley 73 Overveen 1:38:44 1:37:46
92 Eisbrand Modderman 50 Haarlem 1:39:10 1:37:55
93 Allan Kaestner 70 Vijfhuizen 1:38:32 1:37:56
94 Jeroen Boekel Run2Day 1:38:49 1:38:02
95 Reinoud van Laar 71 Haarlem 1:40:08 1:38:19
96 Danny Jaspers 66 Heemstede 1:39:58 1:38:20
97 Guido de Regt 67 Santpoort-Noord 1:39:28 1:38:24
98 Tom Houtkamp 60 Heemstede 1:39:09 1:38:30
99 Jasper Pronk 76 Haarlem 1:39:26 1:38:31
100 R Overdevest ATP 1:38:57 1:38:35
101 Hans Vogel 60 Haarlem 1:39:50 1:38:38
102 Chris de Vries 55 Santpoort-Zuid 1:40:25 1:38:39
103 Jan-Wim Derks 56 Haarlem 1:39:20 1:38:47
104 A Ovadiah ATP 1:39:28 1:38:51
105 Paul Smits 63 Haarlem 1:39:40 1:38:52
106 Louis Slebos 49 Bergen Nh 1:39:18 1:38:59
107 P Wairata ATP 1:39:36 1:39:05
108 Douglas Birtwhistle 63 Haarlem 1:40:52 1:39:11
109 Hugo Hoogeveen 69 Amsterdam 1:40:26 1:39:11
110 Fedor Exmann 77 Haarlem 1:40:07 1:39:12
111 Fred Dijkink 73 Amsterdam 1:40:27 1:39:13
112 Remco Hilverda 79 Haarlem 1:39:39 1:39:16
113 Nilco Postma 84 's-Gravenhage 1:40:24 1:39:19
114 Soda Radmico 72 Uithoorn 1:41:23 1:39:24
115 Nico Staal 69 Haarlem 1:40:29 1:39:24
116 Erik van den Berg 66 Santpoort-Zuid 1:41:00 1:39:24
117 Mark van Weeren 63 Heemstede 1:40:21 1:39:26
118 Dennis Beck 76 Zandvoort 1:41:15 1:39:27
119 Michael Szabados 65 Haarlem 1:41:28 1:39:28
120 Huibert Geesink 53 Heemstede 1:40:13 1:39:29
121 Paul Vermeulen Run2Day 1:40:23 1:39:34
122 Marco van der Burgt 67 Velserbroek 1:40:38 1:39:36
123 Arjan Ooms 81 Haarlem 1:41:24 1:39:38
124 Geert Datema 64 Haarlem 1:40:43 1:39:41
125 Willy Geurts 54 Haarlem 1:40:43 1:39:44
126 Rene Huiberts 66 Amsterdam 1:41:18 1:39:45
127 HC van der Helm 91 Driehuis Nh 1:40:41 1:39:47
128 Stefano Boncinelli 74 Haarlem 1:41:16 1:39:50
129 Pieter Leendertse 63 Haarlem 1:41:17 1:39:51
130 Ruud Vos 58 Bloemendaal 1:41:20 1:39:53
131 Rob Dijkstra 55 Haarlem 1:40:19 1:39:58
132 Erik Gart 81 Bloemendaal 1:41:14 1:40:03
133 Ton Mol 51 Bemmel 1:41:04 1:40:08
134 Thom Ummels 78 Life Fit Centre 1:40:59 1:40:11
135 Herbert Smorenburg 68 Heemstede 1:41:21 1:40:14
136 Paul van den Broek 67 Haarlem 1:41:56 1:40:16
137 Henk Sleurink 63 Gieten 1:42:02 1:40:18
138 Jan Jansen 48 Haarlem 1:41:25 1:40:24
139 Rob Blaauboer 66 Life Fit Centre 1:41:45 1:40:27
140 Joop Lammers 56 Beverwijk 1:41:37 1:40:33
141 Ruud de Vries 55 Haarlem 1:40:42 1:40:34
142 H Giesberts ATP 1:41:00 1:40:36
143 Guido Nelissen 76 Leiden 1:40:47 1:40:39
144 Jeroen Boomsma 86 Bennebroek 1:41:34 1:40:40
145 Sebastiaan Bleekemolen 78 Haarlem 1:43:08 1:40:49
146 Kurt Koevoets 74 Hoofddorp 1:41:46 1:40:50
147 Wim Koelemij 55 Aerdenhout 1:42:22 1:40:53
148 Rob Groen 62 Leiden 1:41:07 1:40:53
149 Jackelien Kuntz 65 Leiden 1:41:07 1:40:54
150 HMJ van der Helm 60 Driehuis Nh 1:41:52 1:40:58
151 Daan van den Berg 66 Haarlem 1:41:12 1:40:58
152 Stefan Doebner 66 Haarlem 1:41:41 1:41:02
153 Hans Dagevos 64 Leidschendam 1:41:41 1:41:03
154 Els Schram 63 Heemstede 1:42:18 1:41:03
155 B Braun ATP 1:41:10 1:41:03
156 Frank Mijnals 65 Amsterdam 1:43:16 1:41:16
157 Henk Cornet 48 Alkmaar 1:42:04 1:41:18
158 Bas Hessen 71 Maastricht 1:41:25 1:41:20
159 Berrie Vuist 65 IJmuiden 1:42:37 1:41:22
160 Jan Warmerdam Run2Day 1:42:14 1:41:24
161 Martin Czurda 59 Haarlem 1:43:10 1:41:27
162 Justin Brouwer 79 Badhoevedorp 1:43:14 1:41:32
163 Sander Spook 85 Hoofddorp 1:43:06 1:41:33
164 Cor Kraakman 48 Hoorn Nh 1:41:44 1:41:35
165 Peter Ottolander 57 Haarlem 1:42:27 1:41:35
166 René Booms 49 Lisse 1:43:10 1:41:36
167 Randall de Boer 80 Amsterdam 1:43:18 1:41:36
168 Ed van Empelen 86 Haarlem 1:43:31 1:41:37
169 Sunny Schippers 81 Amsterdam 1:41:49 1:41:47
170 John van der Aart 58 Bennebroek 1:43:46 1:41:50
171 D van Wijk ATP 1:42:28 1:41:51
172 Remco Put BDO 1:42:36 1:41:54
173 Jan Hurkmans 61 Haarlem 1:43:19 1:41:56
174 Majoie Hemelaar 72 Haarlem 1:43:12 1:42:03
175 Edwin van Doorn Run2Day 1:42:09 1:42:05
176 Margriet Dijkstra 69 Haarlem 1:42:51 1:42:05
177 Hans Eveleens 65 Haarlem 1:44:14 1:42:05
178 Kaja Wolffers 73 Haarlem 1:43:40 1:42:06
179 Glenn McAlpin 70 Rotterdam 1:44:21 1:42:06
180 Edwin Adrichem 79 Haarlem 1:42:20 1:42:13
181 Hans Huson 52 Haarlem 1:43:21 1:42:15
182 K Cornelissen ATP 1:42:28 1:42:18
183 Willem Govaert 68 Hilversum 1:44:20 1:42:25
184 Harm Schmidt 58 Haarlem 1:43:13 1:42:28
185 Marcus van Osch 70 Rotterdam 1:44:05 1:42:30
186 Gerard Guit 55 Heemstede 1:42:42 1:42:31
187 Ruurd van der Veer 64 Haarlem 1:43:59 1:42:31
188 Jeron Boellaard 73 Haarlem 1:43:57 1:42:32
189 Manoes Groot 71 Hoofddorp 1:43:53 1:42:33
190 Serge Reijnen 74 Haarlem 1:42:56 1:42:44
191 Arend-Jan Bruins 69 Amsterdam 1:44:22 1:42:45
192 Frank Jegers 71 Nieuw Vennep 1:42:58 1:42:46
193 Paul Elst 66 Haarlem 1:45:02 1:42:56
194 Arjen Draaisma 48 Hoofddorp 1:43:10 1:43:02
195 Melis Attilio 45 Hoofddorp 1:43:47 1:43:04
196 Erwin Bos 61 IJmuiden 1:44:01 1:43:04
197 Xavier Tuast 67 Haarlem 1:45:13 1:43:06
198 Boaz Visscher 75 Haarlem 1:44:25 1:43:09
199 Maarten Rijssenbeek 74 Haarlem 1:44:23 1:43:10
200 Arnoud Stelder 87 Lisse 1:44:47 1:43:11
201 Peter Prins 57 Vogelenzang 1:44:30 1:43:14
202 Peter Koelewijn 59 IJmuiden 1:44:40 1:43:15
203 Philip Slebos 63 Driehuis Nh 1:43:35 1:43:16
204 Rosemarie van Reisen 74 Amsterdam 1:44:55 1:43:17
205 Jolande Scheer 63 Bloemendaal 1:45:25 1:43:20
206 Manolito Hulsebos 83 Deventer 1:45:27 1:43:28
207 E Versluis ATP 1:43:40 1:43:28
208 Marc van Leuven 61 Haarlem 1:43:28 1:43:28
209 Robert ten Elsen 68 Haarlem 1:44:36 1:43:29
210 Tom Berrevoets 72 IJmuiden 1:45:19 1:43:31
211 Joost Spoelstra 71 Hoofddorp 1:44:49 1:43:33
212 Jaap Boreel 60 Overveen 1:44:01 1:43:37
213 Mark Huddlestone 62 Overveen 1:44:48 1:43:44
214 Arjan Winkel 76 Santpoort-Noord 1:45:43 1:43:51
215 Ton Appel 50 Haarlem 1:44:48 1:43:51
216 Menno de Jongh BDO 1:44:33 1:43:54
217 Cees van Veen 51 Heemstede 1:45:28 1:43:55
218 Theo Marchand 53 Haarlem 1:44:41 1:43:59
219 Hans Kolijn 59 Life Fit Centre 1:45:49 1:44:00
220 Jan Kallenbach 64 Haarlem 1:45:57 1:44:00
221 Hans de Weme 57 Haarlem 1:44:44 1:44:06
222 Frans Kroon 49 Haarlem 1:45:18 1:44:07
223 Daan Oppenhuis 91 Haarlem 1:46:08 1:44:22
224 Ton Berkhout 68 Haarlem 1:45:20 1:44:22
225 P Maas ATP 1:44:56 1:44:24
226 Mac Bijman 72 Bloemendaal 1:46:16 1:44:25
227 Arthur Gobbels 75 Hoorn Nh 1:44:47 1:44:34
228 Mirjam Steunebrink 77 's-Gravenhage 1:45:17 1:44:36
229 Paul Eliëns 65 Velserbroek 1:46:02 1:44:38
230 Dirk Koopman 66 Haarlem 1:45:44 1:44:43
231 Manu Lageirse 67 Brecht (B) 1:46:51 1:44:43
232 M de Min ATP 1:45:08 1:44:43
233 Henk-Frans Kwint 70 Santpoort-Zuid 1:45:04 1:44:47
234 Ruud Mudde 62 Zandvoort 1:46:14 1:44:49
235 Govert Wisse Haarlems Dagblad 1:45:00 1:44:55
236 Jos van der Meij 50 Zandvoort 1:45:56 1:44:55
237 Cees Veldhuis 66 Beverwijk 1:45:35 1:44:58
238 Willem Schinkelshoek 58 Aerdenhout 1:46:23 1:44:58
239 Marijn Quak 71 Haarlem 1:46:58 1:45:01
240 Peter Olsthoorn 68 Vijfhuizen 1:46:03 1:45:06
241 M Rooijakkers ATP 1:45:20 1:45:08
242 Martijn Kuipers 71 Haarlem 1:47:39 1:45:10
243 J Meijer ATP 1:45:37 1:45:22
244 Charll Hoogstraten 74 Leiden 1:45:48 1:45:23
245 Simone van Hell 68 Amsterdam 1:47:28 1:45:33
246 Frans Pesschier 54 Hillegom 1:47:33 1:45:34
247 Rob Mans 66 Amsterdam 1:46:06 1:45:35
248 Tomas Friedhoff 86 Heemstede 1:47:46 1:45:35
249 Alfred Kuiper 69 Haarlem 1:45:42 1:45:36
250 R Smits ATP 1:46:05 1:45:36
251 R Rijnders ATP 1:45:45 1:45:36
252 Feico Zwerver 57 Amsterdam 1:46:02 1:45:37
253 P Steevenhaagen ATP 1:46:03 1:45:40
254 Menno Hoekstra 72 Haarlem 1:47:48 1:45:46
255 Warmenhoven ATP 1:46:15 1:45:47
256 Gijsbert Brunt 58 Overveen 1:47:44 1:45:48
257 Jurgen Post 63 Amsterdam 1:47:50 1:45:52
258 Jeroen Butter 66 Hoofddorp 1:47:50 1:45:57
259 Sjaak van den Berge 60 Yerseke 1:47:46 1:46:07
260 Gerard Hoppenbrouwer 49 Haarlem 1:46:17 1:46:08
261 Martijn Decker 78 Haarlem 1:47:25 1:46:09
262 Sander Zitter 63 Overveen 1:48:05 1:46:09
263 Sietse Reijnen 80 Haarlem 1:47:58 1:46:15
264 Piet van Stijn 72 Haarlem 1:48:14 1:46:17
265 Jaap Bannenberg 65 Haarlem 1:47:32 1:46:19
266 Martijn Moen 78 Velserbroek 1:48:31 1:46:20
267 Jan Willem Nibbering 56 Arnhem 1:46:32 1:46:26
268 Sjaak van der Wolf 61 Hillegom 1:47:46 1:46:29
269 Joost Maas 64 Oirschot 1:48:00 1:46:30
