uitslagenlijst Schipholloop (61km) van zondag 6 november 1983, onder auspiciën
van AV Holland Leiden; start/finish: sportaccomodatie Elzenhof, Schiphol
125 lopers gestart en 96 gefinisht
plaats | start- | voor- | tussen- | achternaam | cate- | land | woonplaats | vereniging | leef- | eind- | mara- |
nummer | naam | voegsel | gorie | tijd | tijd | thontijd | |||||
1 | 34 | Henk | van | Hoek | M | HAC Helmond | 36 | 3.41.30 | (2.30.59) | ||
2 | 199 | Henk | Bronswijk | M40 | Olympus 70 | 40 | 3.48.22 | (2.34.51 | |||
3 | 1 | Frans | van | Camp | M | BEL | Reebock Racing Club | 38 | 3.52.02 | (2.30.59) | |
4 | 60 | Kees | Verhoef | M | Ron Clarke | 33 | 3.55.04 | (2.39.50) | |||
5 | 154 | Harrie | Timmers | M40 | AV Oss 79 | 41 | 4.00.29 | (2.41.38) | |||
6 | 15 | William | Verdonck | M | BEL | Volharding | 39 | 4.01.19 | (2.43.16) | ||
7 | 11 | Wim | van | Dijke | M | AC Olympia | 34 | 4.01.57 | (2.47.15) | ||
8 | 52 | Ruud | Righolt | M | AV Zaanland | 30 | 4.06.32 | (2.44.24) | |||
9 | 64 | Jan | Ooijen | M | GAC | 36 | 4.08.55 | (2.49.56) | |||
10 | 25 | Bruce | McNeely | M | AAC | 35 | 4.09.59 | (2.50.59) | |||
11 | 164 | J. | Bevers | M40 | Vet Ned | 42 | 4.10.42 | (2.44.29) | |||
12 | 161 | Wim | Lammers | M40 | Vet Ned | 40 | 4.11.08 | (2.50.59) | |||
13 | 198 | Gerard | Kortekaas | M40 | Olympus 70 | 42 | 4.12.00 | (2.50.50) | |||
14 | 145 | Simon | Deen | M40 | Vet Ned | 48 | 4.13.42 | (2.51.30 | |||
15 | 61 | Detlef | Ruppel | M | GER | Berlijn | LC Stolpertruppe | 38 | 4.21.06 | (2.52.20) | |
16 | 63 | Kees | Vaneman | M | AV Tempo | 31 | 4.22.26 | (2.44.26) | |||
17 | 171 | Henk | van | Bakel | M40 | AV Haarlem | 40 | 4.23.43 | (2.56.18) | ||
18 | 170 | Theun | Hoff | M40 | V<C | 42 | 4.23.53 | (2.57.29) | |||
19 | 21 | Kees | Bruijns | M | AV 56 Goes | 28 | 4.24.58 | (2.44.24) | |||
20 | 149 | Mathieu | Simons | M40 | Vet Ned | 42 | 4.25.33 | (2.49.05) | |||
21 | 165 | Ed | Schlärman | M40 | Fortuna | 41 | 4.27.08 | (2.58.15) | |||
22 | 140 | Rein | Scheringa | M40 | DEM | 45 | 4.27.14 | (2.55.59) | |||
23 | 195 | Harrie | Turk | M40 | V<C | 46 | 4.27.43 | (2.58.32) | |||
24 | 143 | Harry | Kerstens | M40 | Cifla | 42 | 4.28.40 | (2.53.51) | |||
25 | 38 | Jan | Koks | M | SV Noordkop | 33 | 4.30.47 | (2.55.35) | |||
26 | 18 | T. | ter | Braak | M | Haaksbergen | 32 | 4.31.30 | (3.05.25) | ||
27 | 10 | H. | van | Dijk | M | Oss 78 | 36 | 4.32.17 | (2.56.18) | ||
28 | 30 | Ben | Hagen | M | De Spartaan | 38 | 4.32.33 | (2.58.00) | |||
29 | 32 | Henk | Hoeckx | M | AV Haarlem | 31 | 4.34.30 | (3.05.54) | |||
30 | 12 | Ad | Ulijn | M | NSL | 36 | 4.35.47 | (2.55.39) | |||
31 | 19 | Gerard | Klein | M | NEA Volharding | 32 | 4.35.47 | (3.00.13) | |||
32 | 8 | S. | Klein | M | Vet Ned | 38 | 4.35.47 | (3.00.32) | |||
33 | 33 | Hans | Pleijster | M | AAC | 22 | 4.36.17 | (3.04.31) | |||
34 | 152 | Hans | Vugts | M40 | Vet Ned | 42 | 4.37.58 | (3.00.12) | |||
35 | 7 | Frans | de | Mey | M | BEL | AC Hekelgense | 39 | 4.38.50 | (3.04.56) | |
36 | 141 | Jaap | Smallenburg | M40 | BAV | 47 | 4.39.33 | (2.59.39) | |||
37 | 142 | Hector | Geleijn | M40 | BEL | 48 | 4.39.42 | (3.11.40) | |||
38 | 287 | Egbert | van 't | Oever | M50 | NSL | 57 | 4.40.25 | (3.02.14) | ||
39 | 55 | Arie | v d | Vlist | M | Holland Leiden | 31 | 4.40.45 | (3.04.02) | ||
40 | 162 | Huib | Klip | M40 | AV Tec | 41 | 4.42.20 | (2.53.42_ | |||
41 | 156 | Theo | Heemskerk | M40 | NSL | 44 | 4.42.46 | (3.06.37) | |||
42 | 42 | Peter | van | Brummelen | M | 36 | 4.43.19 | (3.05.19) | |||
43 | 159 | Joop | Raaphorst | M40 | Vet Ned | 41 | 4.43.54 | (3.11.03) | |||
44 | 196 | Krijn | Kroezen | M40 | AV Haarlem | 49 | 4.46.10 | (3.07.06) | |||
45 | 4 | M. | Haddering | M | Waterweg | 27 | 4.46.14 | (3.15.36) | |||
46 | 62 | Frans | Vermeulen | M | AAC | 22 | 4.47.11 | (3.06.42) | |||
47 | 295 | Fia | Groen-Witte | W | AV 34 | 33 | 4.47.27 | (3.15.10) | |||
48 | 50 | N. | Brink | M | AV 34 | 37 | 4.47.28 | (3.15.32) | |||
49 | 40 | Jan | de | Bruin | M | Vet Ned | 35 | 4.48.19 | (3.09.10) | ||
50 | 49 | Cees | v d | Bulck | M | Zeeland Sport | 36 | 4.49.26 | (3.06.42) | ||
51 | 151 | Herman | Deneve | M40 | BEL | Hekelgense | 45 | 4.49.31 | (3.07.30 | ||
52 | 179 | H. | Zwier | M40 | Sparta | 42 | 4.49.50 | (3.13.50) | |||
53 | 13 | Jan | de | Zwart | M | NSL | 38 | 4.51.16 | (3.08.15) | ||
54 | 65 | Jan | Knetsch | M | Hercules | 32 | 4.54.19 | (3.00.58) | |||
55 | 44 | Jan | Cornelis | M | 27 | 4.54.44 | (3.10.07) | ||||
56 | 293 | Mareike | Bestenbreur | W | Vet Ned | 34 | 4.55.51 | (3.16.00) | |||
57 | 160 | Ed | Jonker | M40 | Vet Ned | 41 | 4.56.57 | (3.21.33) | |||
58 | 150 | Cees | Vingerhoed | M40 | PAC | 42 | 4.56.59 | (3.21.33) | |||
59 | 46 | Jan | v d | Linde | M | 30 | 4.57.06 | (3.18.41) | |||
60 | 59 | A.W.B. | van | Aken | M | AV Nijmegen | 36 | 4.57.45 | (3.25.19) | ||
61 | 3 | Bert | Noorlander | M | Vet Ned | 36 | 4.58.47 | (3.24.04) | |||
62 | 56 | J. | Volmer | M | GER | LG Lunen | 39 | 4.59.02 | (3.09.50 | ||
63 | 168 | R. | White | M40 | Te Werve | 41 | 4.59.24 | (3.12.46) | |||
64 | 2 | E. | Weijers | M | Vet Ned | 31 | 4.59.24 | (3.21.33) | |||
65 | 20 | R. | van | Klaveren | M | NEA Volharding | 32 | 5.00.13 | (3.23.35) | ||
66 | 157 | Piet | Huipen | M40 | HERA | 44 | 5.00.16 | (3.14.49) | |||
67 | 283 | Manfred | Gross | M50 | GER | LAV Coop Dortmund | 50 | 5.00.22 | (3.18.47) | ||
68 | 288 | Gerrit | Glas | M50 | Vet Ned | 56 | 5.00.35 | (3.18.30) | |||
69 | 139 | Jan | Suik | M40 | GAC | 41 | 5.02.14 | (3.21.46) | |||
70 | 70 | H. | Weickert | M | GER | 39 | 5.02.16 | (3.25.23 | |||
71 | 163 | J. | Busch | M40 | GER | SCC Berlin | 43 | 5.06.36 | (3.23.06) | ||
72 | 174 | Willie | Wupping | M40 | AVA 70 | 43 | 5.07.32 | (3.23.27) | |||
73 | 14 | Ronald | Seijsener | M | NSL | 23 | 5.08.04 | (3.16.00) | |||
74 | 53 | N. | Rogiers | M | BEL | AC Meetjesland | 35 | 5.08.47 | (3.25.40) | ||
75 | 292 | Siri | White | W | Te Werve | 39 | 5.09.36 | (3.11.34) | |||
76 | 172 | Cees. | Oosterling | M40 | AV Veluwe | 49 | 5.09.36 | (3.20.11) | |||
77 | 22 | Aad | Vink | M | CAV Energie | 36 | 5.09.54 | (3.20.39) | |||
78 | 180 | Jan | Walters | M40 | Vet Ned | 49 | 5.11.34 | (3.19.20) | |||
79 | 173 | Jan | te | Brake | M40 | AVA 70 | 46 | 5.12.44 | (3.27.00) | ||
80 | 169 | Th.S. | Blekendaal | M40 | AAC | 44 | 5.12.48 | (3.22.25) | |||
81 | 17 | Peter | Lissenberg | M | Fit | 33 | 5.12.49 | (3.07.45) | |||
82 | 285 | Jan | Wielens | M50 | Vet Ned | 55 | 5.13.30 | (3.29.22) | |||
83 | 144 | Rob | Brouwer | M40 | Vet Ned | 46 | 5.14.21 | (3.13.21) | |||
84 | 166 | H. | Suy | M40 | BEL | Club Beerschot | 40 | 5.15.50 | (3.19.01) | ||
85 | 5 | P. | Versluis | M | Clytoneus | 24 | 5.22.05 | (3.18.00) | |||
86 | 167 | Cas | Robbe | M40 | Te Werve | 47 | 5.22.09 | (3.27.28) | |||
87 | 294 | Tine | Bronswijk | W | Olympus 70 | 36 | 5.23.15 | (3.34.41) | |||
88 | 47 | Oguz | Kavafoglu | M | 33 | 5.23.06 | (3.23.06) | ||||
89 | 289 | W. | Beije | M50 | Vet Ned | 56 | 5.23.30 | (3.27.36) | |||
90 | 282 | Ton | v d | Linden | M50 | AV Haarlem | 57 | 5.26.10 | (3.27.17) | ||
91 | 36 | D. | Oord | M40 | AV '40 | 40 | 5.29.29 | (3.42.26) | |||
92 | 175 | John | Willems | M40 | Vet Ned | 41 | 5.31.07 | (3.36.00) | |||
93 | 6 | Frans | Verbeek | M | Weidevogels | 39 | 5.33.48 | (3.37.10) | |||
94 | 176 | Dick | van | Beek | M40 | De Bataven | 40 | 5.37.03 | (3.32.16) | ||
95 | 184 | Karl Heinz | Mossinger | M50 | GER | Sportrein Essen | 55 | 5.38.47 | (3.32.16) | ||
96 | 286 | Joop | Snoep | M50 | AVR | 58 | 5.41.30 | (3.35.00) | |||
97 | 48 | Cor | Huisman | M | Olympus 70 | 34 | 5.49.36 | (3.44.18) | |||
98 | 153 | Frans | Be-Tjoen-Swan | M40 | Vet Ned | 40 | 5.52.52 | (3.47.38) | |||
99 | 41 | P. | van | Lith | M | 29 | 5.54.35 | (3.48.30) | |||
100 | 296 | Willem | Turnhout | M40 | NSL | 48 | 5.59.42 | (3.25.23) |
eventuele aanvullingen en/of correcties kunt u die doorgeven
aan ton.gevaert@planet.nl