uitslagenlijst van de 10e Schipholloop (61km) van zondag 8 november 1987 onder auspiciën
van AV Holland Leiden en AV Haarlemmermeer; start/finish: sportaccommodatie Elzenhof, Schiphol
102 lopers gestart en 82 gefinisht
plaats | start- nr | voornaam | achternaam | cate- gorie | land | woon- plaats | vereniging | leef- tijd | eindtijd | mara- thontijd | |
1 | 38 | Henk | van | Hoek | M40 | LG Deurne | 40 | 3.46.57 | (2.32.57) | ||
2 | 29 | Wim | van | Dijke | M | AC Olympia | 38 | 3.49.03 | (2.36.40) | ||
3 | 11 | Wim | Akkermans | M | AVR 69 | 30 | 3.52.49 | (2.37.44) | |||
4 | 17 | Henk | Bronswijk | M40 | Olympus 70 | 44 | 3.55.09 | (2.38.24) | |||
5 | 99 | Hans | Tuyl | M | HRR | 30 | 4.09.28 | (2.49.17) | |||
6 | 37 | Henk | Hoeckx | M | NSL | 35 | 4.12.50 | (2.50.14) | |||
7 | 45 | Willem | Kluyskens | M40 | AV Haarlem | 41 | 4.15.07 | (2.47.33) | |||
8 | 89 | Derk | v d | Laan | M40 | Aquilo | 46 | 4.18.04 | (2.51.07) | ||
9 | 107 | Han | Guittet | M | RRA | 30 | 4.18.14 | (2.55.26) | |||
10 | 25 | Siem | Deen | M50 | Vet Ned | 52 | 4.20.44 | (2.58.32) | |||
11 | 64 | André | Seubring | M | Holland Haarlem | 33 | 4.21.16 | (2.46.39) | |||
12 | 72 | Cees | de | Vries | M | PEC | 36 | 4.21.56 | (2.50.14) | ||
13 | 47 | Jan | Kracht | M50 | Vet Ned | 52 | 4.22.16 | (2.57.42) | |||
14 | 66 | Jaap | Smallenburg | M50 | BAV | 51 | 4.24.22 | (2.57.10) | |||
15 | 12 | Henk | van | Bakel | M40 | AV Haarlem | 44 | 4.25.06 | (2.57.10) | ||
16 | 104 | Gerard | Kuijper | M | STN | 36 | 4.25.58 | (2.48.49) | |||
17 | 21 | Kees | Bruijns | M | AV 56 Goes | 32 | 4.26.15 | (2.50.42) | |||
18 | 78 | Gerard | Ridder | M40 | AAC | 54 | 4.27.59 | (3.03.03) | |||
19 | 10 | A | van | Aken | M40 | Vet Ned | 40 | 4.29.19 | (3.02.02) | ||
20 | 28 | Chris | Driessen | M40 | GAC | 41 | 4.30.12 | (2.58.05) | |||
21 | 100 | Richard | Westerbeek | M40 | Hercules | 47 | 4.30.52 | (2.59.14) | |||
22 | 101 | Menno | Fritsma | M | Argo 77 | 34 | 4.31.38 | (2.52.00) | |||
23 | 16 | Lex | de | Boer | M40 | Vet Ned | 40 | 4.32.19 | (2.47.46) | ||
24 | 40 | Thierry | Humblot | M | FRA | 28 | 4.32.39 | (3.00.28) | |||
25 | 87 | Arie | v d | Vlist | M | Holland Leiden | 35 | 4.33.28 | (3.00.21) | ||
26 | 83 | Harm | Kluter | M | Aquilo | 37 | 4.33.48 | (3.01.52) | |||
27 | 88 | Ede | Staal | M40 | SV Veendam | 44 | 4.34.21 | (3.01.07) | |||
28 | 23 | Paddy | Byrnes | M40 | 49 | 4.36.11 | (3.04.30) | ||||
29 | 60 | J. | Rowland | M | 34 | 4.36.11 | (3.04.30) | ||||
30 | 20 | Peter | van | Brummelen | M40 | 40 | 4.37.25 | (2.85.17) | |||
31 | 46 | Simon | Kossen | M | Tilburg RR | 35 | 4.38.00 | (3.11.18) | |||
32 | 109 | Rens | ten | Brink | M | 31 | 4.39.20 | (2.58.15) | |||
33 | 52 | Jan | Morees | M | Suomi | 37 | 4.40.43 | (3.09.40) | |||
34 | 57 | Fino | Prosperi | M40 | Startbaan | 46 | 4.40.48 | (3.07.38) | |||
35 | 79 | Erwin | Faveyts | M | 34 | 4.41.20 | (3.09.40) | ||||
36 | 31 | H | Flierman | M40 | Vet Ned | 44 | 4.42.22 | (3.03.24) | |||
37 | 61 | Jan | Ruigrok | M50 | V&L/TC | 54 | 4.43.20 | (3.08.16) | |||
38 | 65 | Hans | Simonis | M40 | V&L/TC | 43 | 4.43.20 | (3.08.16) | |||
39 | 84 | Herman | Waardenburg | M | AV Phoenix | 39 | 4.44.05 | (3.05.08) | |||
40 | Netty | Saive | W40 | 45 | 4.45.00 | (0.00.00) | |||||
41 | Harrie | Turk | M50 | 50 | 4.46.37 | (3.07.35) | |||||
42 | 6 | Ad | Ulijn | M40 | NSL | 40 | 4.47.16 | (3.18.54) | |||
43 | 93 | Nico | v d | Schelde | M40 | Vet Ned | 45 | 4.48.17 | (3.18.54) | ||
44 | 19 | Rob | Brouwer | M50 | Vet Ned | 50 | 4.48.58 | (3.13.18) | |||
45 | 24 | Ian Tobert | Clarke | M | 33 | 4.49.11 | (3.12.55) | ||||
46 | 110 | Martin | v d | Weiden | M | Haarlem | 38 | 4.50.04 | (3.05.38) | ||
47 | 56 | Coen | Plakmeijer | M | De Gemzen | 31 | 4.52.20 | (3.07.26) | |||
48 | 34 | Hector | Geleijn | M50 | BEL | Looise AV | 52 | 4.53.13 | (3.18.54) | ||
49 | 14 | Frans | Be-Tjoen Swan | M40 | HCA | 44 | 4.53.57 | (3.05.45) | |||
50 | 102 | Theo | Heemskerk | M40 | NSL | 48 | 4.54.28 | (3.18.54) | |||
51 | 91 | Hans | Cornelis | M | RRA | 34 | 4.55.43 | (3.07.38) | |||
52 | 53 | Nico | Muller | M40 | Blauw Wit | 46 | 4.58.26 | (3.11.21) | |||
53 | 5 | Han | Frenken | M | 25 | 4.59.33 | (3.20.43) | ||||
54 | 70 | Cas | Robbe | M50 | Te Werve | 51 | 5.00.41 | (3.25.28) | |||
55 | 108 | M | v d | Ven | M40 | Vet Ned | 45 | 5.01.19 | (3.21.15) | ||
56 | 62 | Boudewijn | Boomsma | M40 | Holland-Haarlem | 47 | 5.03.19 | (3.10.36) | |||
57 | 13 | Peter | de | Rijk | M | AV Startbaan | 30 | 5.08.02 | (3.14.52) | ||
58 | 90 | Ronald | Balke | M | 34 | 5.09.58 | (3.20.18) | ||||
59 | 82 | Jan | v d | Linde | M | AV de Wielingen | 34 | 5.12.42 | (3.21.30) | ||
60 | 96 | Jochem | Poser | M50 | GER | MC Menden | 56 | 5.13.13 | (3.33.58) | ||
61 | 75 | Ronald | Buld | M | AV Rijssen | 23 | 5.14.08 | (3.16.55) | |||
62 | 92 | John | Willems | M40 | Vet Ned | 45 | 5.15.17 | (3.27.20) | |||
63 | 68 | Herbert | Kunst | M40 | AV Flakkee | 41 | 5.15.46 | (3.25.33) | |||
64 | 81 | Henri | Thunnissen | M | SV de Lat | 30 | 5.19.19 | (3.28.42) | |||
65 | 85 | Wil | v d | Lans | M | 36 | 5.23.23 | (3.34.03) | |||
66 | 59 | Willem | Ravenstein | M | AV RRA | 32 | 5.23.52 | (3.20.37) | |||
67 | 51 | Jan | de | Zwart | M40 | NSL | 42 | 5.27.08 | (3.24.05) | ||
68 | 4 | Henk | Mollema | M40 | 46 | 5.30.50 | (3.44.08) | ||||
69 | 7 | Cees | Oosterling | M50 | AV Veluwe | 53 | 5.32.32 | (3.36.40) | |||
70 | 9 | Jan | Wielens | M50 | Vet Ned | 59 | 5.32.39 | (3.45.15) | |||
71 | 26 | Toon | Abbing | M50 | Vet Ned | 47 | 5.33.51 | (3.38.46) | |||
72 | 33 | Cor | van | Dorp | M | 34 | 5.34.04 | (3.29.17) | |||
73 | 15 | Kees | van | Gerven | M40 | NSL | 45 | 5.34.15 | (3.33.19) | ||
74 | 8 | Albert | Roeterdink | M | 34 | 5.36.34 | (3.35.27) | ||||
75 | 35 | Koos | Beijk | M | 39 | 5.36.51 | (3.35.17) | ||||
76 | 2 | Adam | Griekspoor | M40 | 41 | 5.41.26 | (3.34.40) | ||||
77 | 73 | Leo | Hoeks | M | NSL | 36 | 5.41.38 | (3.34.27) | |||
78 | 98 | Karlheinz | Wende | M | GER | ASV Duisburg | 38 | 5.48.46 | (3.49.00) | ||
79 | 1 | Ben | van | Leeuwen | M50 | Triathlon | 55 | 5.50.38 | (3.47.45) | ||
80 | 95 | Krijn | Kroezen | M50 | Vet Ned | 53 | 5.54.39 | (3.42.26) | |||
81 | 32 | Piet | Bloed | M40 | Ciko 66 | 44 | 5.55.34 | (3.45.10) | |||
82 | 39 | Henk | Huizink | M40 | Vet Ned | 49 | 6.06.48 | (3.45.13) | |||
1 | 54 | Huub | Nelisse | M40 | Rolstoelatleet | 40 | 3.41.23 | (2.38.15) | |||
2 | 67 | K. | Smulders | M | Rolstoelatleet | 31 | 3.49.35 | (2.38.15) | |||
3 | 22 | John | Buren | M | Rolstoelatleet | 25 | 4.03.45 | (2.40.57) | |||
4 | 69 | Adrie | Valkenburg | M | Rolstoelatleet | 32 | 4.03.48 | (2.40.57) | |||
5 | 30 | H. | Elders | M40 | Rolstoelatleet | 40 | 4.20.48 | (2.55.06) | |||
1 | Kees | Kruyver | rol-ski-atleet | 4.01.34 | (2.40.55) | ||||||
2 | Jaap | Keyzer | rol-ski-atleet | 4.01.34 | (2.40.55) | ||||||
3 | Willem | ter | Horst | M50 | rol-ski-atleet | 51 | 4.35.33 | (3.01.43) |
eventuele aanvullingen en/of correcties kunt u die doorgeven
aan ton.gevaert@planet.nl