uitslagenlijst van de 11e Schipholloop (61km) van zondag 13 november 1988 onder auspiciën
van AV Holland Leiden en AV Haarlemmermeer; start/finish: sportaccommodatie Elzenhof, Schiphol
plts | start- nummer | voornaam | achternaam | land | woon- plaats | vereniging | leef- tijd | eind- tijd | mara- thontijd | ||
1 | 614 | Jan | Ooijen | M40 | GAC | 41 | 3.48.20 | (2.36.15) | |||
2 | 603 | Henk | Bronswijk | M40 | Olympus 70 | 45 | 3.50.31 | (2.36.55) | |||
3 | 516 | Wim | Westerholt | M | KAV Holland | 36 | 3.52.31 | (2.36.15) | |||
4 | 529 | Bram | Heikamp | M | Vet Ned | 35 | 3.57.35 | (2.37.04) | |||
5 | 631 | Kees | Hermans | M40 | KAV Holland | 44 | 4.03.58 | (2.47.42) | |||
6 | 520 | Wim | Akkermans | M | Mergelland | 31 | 4.04.34 | (2.41.45) | |||
7 | 511 | Dick | Ottens | M | RRA | 34 | 4.15.51 | (2.57.25) | |||
8 | 627 | Hans | Vugts | M40 | AAV '36 | 47 | 4.17.57 | (2.53.02) | |||
9 | 611 | Joop | Keizer | M40 | RRR S Woude | 47 | 4.19.23 | (2.53.55) | |||
10 | 506 | Herman | Krijnen | M | De Jonge Athleet | 28 | 4.21.13 | (2.54.20) | |||
11 | 623 | Mathieu | Simons | M40 | Vet Ned | 47 | 4.22.29 | (2.52.55) | |||
12 | 639 | Gerko | Vos | M40 | AV Haarlem | 44 | 4.31.02 | (2.59.22) | |||
13 | 618 | Gerard | Ridder | M40 | AAC | 55 | 4.31.48 | (3.07.58) | |||
14 | 521 | Jos | Haagen | M | 34 | 4.33.41 | (3.03.00) | ||||
15 | 701 | Henk | Groenewegen | M50 | Olympus 70 | 53 | 4.34.09 | (3.07.54) | |||
16 | 601 | Henk | van | Bakel | M40 | AV Haarlem | 45 | 4.34.57 | (3.03.50) | ||
17 | 617 | Joop | Raaphorst | M40 | Vet Ned | 46 | 4.36.00 | (3.11.01) | |||
18 | 641 | Dick | v d | Vlugt | M40 | AV Haarlem | 43 | 4.37.02 | (3.07.50) | ||
19 | 518 | Kees | Bruijns | M | AV 56 Goes | 33 | 4.37.18 | (3.11.40) | |||
20 | 604 | Peter | van | Brummelen | M40 | 41 | 4.37.56 | (3.00.48) | |||
21 | 607 | Ad | Ulijn | M40 | NSL | 42 | 4.40.55 | (3.11.50) | |||
22 | 622 | Nico | v d | Schelde | M40 | Vet Ned | 46 | 4.41.16 | (3.11.50) | ||
23 | 620 | Kees | van | Ruiten | M40 | De Spartaan | 40 | 4.42.15 | (3.11.50) | ||
24 | 524 | René | Pronk | M | HRR | 30 | 4.44.44 | (3.12.35) | |||
25 | 533 | Peter | van | Doormaal | M | Achilles '87 | 30 | 4.45.01 | (3.16.40) | ||
26 | 710 | Jan | Ruigrok | M50 | V&L/TC | 55 | 4.45.51 | (3.13.20) | |||
27 | 629 | Gerard | Wijnands | M40 | AV Tegelen | 46 | 4.48.30 | (3.11.50) | |||
28 | 528 | Willem | Ravensteijn | M | 33 | 4.49.57 | (3.17.32) | ||||
29 | 527 | Jan | van | Triet | M | Spark | 34 | 4.50.00 | (3.09.46) | ||
30 | 519 | Gerrie | Stigter | M | 26 | 4.50.30 | (3.11.50) | ||||
31 | 507 | Simon | Kossen | M | Tilburg RR | 36 | 4.52.06 | (3.18.48) | |||
32 | 504 | Ruud | Borawitz | M | AVA '64 | 28 | 4.52.56 | (3.10.58) | |||
33 | 612 | Harry | Kerstens | M40 | Cifla | 48 | 4.53.43 | (3.11.40) | |||
34 | 535 | Jack | v d | Sande | M | Achilles '87 | 38 | 4.53.52 | (3.16.40) | ||
35 | 501 | Ronald | Balke | M | 38 | 4.55.43 | (3.14.55) | ||||
36 | 530 | Tom | Keij | M | Ciko 66 | 25 | 4.56.10 | (3.27.49) | |||
37 | 630 | Ad | Machielsen | M40 | Diomedon | 41 | 4.56.36 | (3.15.17) | |||
38 | 526 | Peter | Lissenberg | M | Vet Ned | 38 | 4.56.57 | (3.19.35) | |||
39 | 637 | Herman | Waardenburg | M40 | Maassluis | 50 | 4.57.07 | (3.09.38) | |||
40 | 510 | Jan | Morees | M | Suomi | 38 | 4.57.34 | (3.17.45) | |||
41 | 709 | Cas | Robbe | M50 | Te Werve | 52 | 4.58.07 | (3.22.15) | |||
42 | 616 | Joost | v d | Plicht | M40 | Atletico '73 | 40 | 5.02.57 | (3.12.22) | ||
43 | 613 | Nico | Muller | M40 | Blauw Wit | 47 | 5.03.23 | (3.17.58) | |||
44 | 512 | Peter | de | Rijk | M | AV Startbaan | 31 | 5.03.36 | (3.18.40) | ||
45 | 508 | Ger | Wijenberg | M | Tilburg RR | 5.06.13 | (3.23.22) | ||||
46 | 608 | Jan | de | Zwart | M40 | NSL | 43 | 5.09.08 | (3.18.58) | ||
47 | 522 | Wim | Heijenk | M | Vet Ned | 33 | 5.10.16 | (3.22.52) | |||
48 | 505 | Ronald | Buld | M | AV Rijssen | 24 | 5.10.45 | (3.23.10) | |||
49 | 640 | Theo | Heemskerk | M40 | NSL | 49 | 5.11.08 | (3.25.23) | |||
50 | 532 | Martin | Feijen | M | 33 | 5.11.48 | (3.26.52) | ||||
51 | 615 | Nol | Overvliet | M40 | Vet Ned | 45 | 5.12.33 | (3.26.10) | |||
52 | 912 | Corrie | Bouwmeester | W40 | AV Waterweg | 44 | 5.13.33 | (3.37.10) | |||
53 | 513 | Wim | van | Vliet | M | AV Holland | 38 | 5.16.56 | (3.25.43) | ||
54 | 606 | Kees | van | Gerven | M40 | NSL | 46 | 5.17.49 | (3.27.15) | ||
55 | 609 | Adam | Griekspoor | M40 | 42 | 5.20.59 | (3.27.15) | ||||
56 | 707 | Cees | Oosterling | M50 | AV Veluwe | 54 | 5.21.57 | (3.34.45) | |||
57 | 911 | Tine | Bronswijk | W40 | Olympus 70 | 41 | 5.22.10 | (3.36.34) | |||
58 | 706 | Piet | Wijker | M50 | Suomi | 52 | 5.23.42 | (3.20.52) | |||
59 | 624 | Frans | Verbeek | M40 | Vet Ned | 44 | 5.24.24 | (3.36.37) | |||
60 | 801 | Jan | Wielens | M60 | Vet Ned | 60 | 5.24.35 | (3.38.00) | |||
61 | 708 | Jochem | Poser | M50 | GER | MC Menden | 57 | 5.26.49 | (3.35.36) | ||
62 | 536 | Mac | Hirs | M | AV Haarlem | 31 | 5.28.50 | (3.37.10) | |||
63 | 610 | Freek | v d | Hoek | M40 | Vet Ned | 45 | 5.31.16 | (3.38.00) | ||
64 | 628 | John | Willems | M40 | Vet Ned | 46 | 5.33.02 | (3.38.48) | |||
65 | 704 | Piet | Huipen | M40 | AV Edam | 49 | 5.33.44 | (3.30.42) | |||
66 | 712 | Herman | Hoolwerf ? | M50 | 54 | 5.37.34 | (3.45.56) | ||||
67 | 602 | Frans | Be-Tjoen-Swan | M40 | HCA | 45 | 5.44.08 | (3.34.45) | |||
68 | 901 | Monica | Berghaan | W | Energie | 28 | 5.46.10 | (3.47.28) | |||
69 | 509 | Pierre | de | Meijer | M | 25 | 5.53.21 | (3.36.20) | |||
70 | 633 | Koos | Beijk | M40 | 40 | 5.55.59 | (3.46.03) | ||||
71 | 525 | D. | Eg | M | SV de LAT | 37 | 5.57.57 | (3.56.53) | |||
72 | 902 | Liene | Malsch | W | AV Almere | 33 | 6.00.24 | (3.54.50) | |||
73 | 531 | Marius | Wierink | M | 38 | 6.05.10 | (3.54.00) | ||||
74 | 703 | Willem | Turnhout | M50 | NSL | 53 | 6.07.00 | (3.45.27) |
plts | startnr. | Rolstoelatleten | woonplaats | eindtijd | marathontijd |
1 | 953 | Adrie Valkenburg | Almere | 3.43.40 | (2.35.55) |
2 | 952 | Huub Nelissen | Vlaardingen | 4.12.42 | (2.45.10) |
Rolskieërs | |||||
1 | 999 | Jos Geelhoed | Bodegrave | 3.42.14 | (2.36.40) |
2 | 997 | Jaap Keijzer | Haarlem | 3.59.58 | (2.47.30) |
3 | 998 | Wim Verzijlbersem | Heemstede | 4.12.00 | (2.50.30) |
4 | 996 | Willem ter Horst | Haarlem | 5.19.58 | (3.41.33) |
eventuele aanvullingen en/of correcties kunt u die doorgeven
aan ton.gevaert@planet.nl