uitslagenlijst van de 12e Schipholloop (61km) van zondag 12 november 1989 onder auspiciën
van AV Holland Leiden en AV Haarlemmermeer; start/finish: sportaccommodatie Elzenhof, Schiphol
plts | start- nr | voornaam | achternaam | cat. | land | woon- plaats | vereniging | leef-tijd | eind- tijd | mara- thontijd | |
1 | Wim | Westerholt | M | AV Haarlem | 37 | 3.44.55 | (0.00.00) | ||||
2 | Wim | van | Dijke | M40 | AC Olympia | 40 | 3.54.07 | (0.00.00) | |||
3 | Hans | Pleijster | M | AV Haarlemmermeer | 28 | 3.58.31 | (0.00.00) | ||||
4 | Henk | Bronswijk | M40 | Olympus 70 | 46 | 4.04.31 | (0.00.00) | ||||
5 | Dick | Ottens | M | RRA R'dam | 35 | 4.11.47 | (0.00.00) | ||||
6 | Herman | de | Boer | M | Spirit | 4.13.40 | (0.00.00) | ||||
7 | Wim | Epskamp | M | AV Haarlemmermeer | 35 | 4.17.40 | (0.00.00) | ||||
8 | Han | Guittet | M | RRA R'dam | 32 | 4.21.17 | (0.00.00) | ||||
9 | Hans | Vugts | M40 | AAV | 4.24.28 | (0.00.00) | |||||
10 | Gerard | Ridder | M40 | AAC | 56 | 4.29.39 | (0.00.00) | ||||
11 | R | Courage | M40 | 4.30.22 | (0.00.00) | ||||||
12 | Ton | Kortekaas | M40 | Olympus 70 | 4.30.33 | (0.00.00) | |||||
13 | Peter | van | Doormaal | M | Achilles '87 | 31 | 4.30.45 | (0.00.00) | |||
14 | Anton | Smeets | M | LOGO | 4.31.39 | (0.00.00) | |||||
15 | Ronald | Hovius | M | AV Haarlemmermeer | 4.33.26 | (0.00.00) | |||||
16 | Pieter | de | Jong | M | Atos | 4.33.44 | (0.00.00) | ||||
17 | Han | Frenken | M | RRA | 27 | 4.35.40 | (0.00.00) | ||||
18 | Henk | van | Bakel | M40 | AV Haarlemmermeer | 46 | 4.36.27 | (0.00.00) | |||
19 | Chris | Driessen | M40 | GAC | 43 | 4.37.29 | (0.00.00) | ||||
20 | Jan | Hooijer | M40 | 4.38.28 | (0.00.00) | ||||||
21 | Jo | Vos | M50 | AC Olympia | 4.38.46 | (0.00.00) | |||||
22 | Huib | Nieborg | M40 | SV Veendam | 4.42.50 | (0.00.00) | |||||
23 | Jan Herman | Meyer | M | Hellas | 4.43.10 | (0.00.00) | |||||
24 | Wim | Rosbergen | M40 | SC Voorne | 4.45.13 | (0.00.00) | |||||
25 | Wim | van | Leest | M | Groene Ster | 34 | 4.47.09 | (0.00.00) | |||
26 | Rob | Brouwer | M50 | Vet Ned | 52 | 4.47.51 | (0.00.00) | ||||
27 | Nico | v d | Schelde | M40 | Vet Ned | 47 | 4.48.21 | (0.00.00) | |||
28 | Jack | v d | Sande | M | Achilles '87 | 39 | 4.48.24 | (0.00.00) | |||
29 | Gert Jan | Fase | M | Bataven | 4.48.32 | (0.00.00) | |||||
30 | Herbert | Kunst | M40 | Vet Ned | 43 | 4.48.35 | (0.00.00) | ||||
31 | Gerrie | Stigter | M | 27 | 4.48.50 | (0.00.00) | |||||
32 | Aad | Vink | M40 | CAV Energie | 42 | 4.48.53 | (0.00.00) | ||||
33 | Hans | Simonis | M40 | V&L/TC | 45 | 4.49.58 | (0.00.00) | ||||
34 | Jaap | Swart | M | Haarlem | 39 | 4.50.16 | (0.00.00) | ||||
35 | Bert | Nieland | M | SV Veendam | 4.50.48 | (0.00.00) | |||||
36 | Angela | Mertens | W50 | BEL | 4.51.20 | (0.00.00) | |||||
37 | Ad | Ulijn | M40 | NSL | 43 | 4.52.58 | (0.00.00) | ||||
38 | Henk | Groenewegen | M50 | Olympus 70 | 54 | 4.53.02 | (0.00.00) | ||||
39 | Johan | Luyben | M40 | Vet Ned | 4.53.05 | (0.00.00) | |||||
40 | Cees | Verhagen | M | RRA | 4.53.13 | (0.00.00) | |||||
41 | Gerard | Wijnands | M40 | AV Tegelen | 47 | 4.53.31 | (0.00.00) | ||||
42 | Cas | Robbe | M50 | te Werve | 53 | 4.53.45 | (0.00.00) | ||||
43 | Ger | Wijenberg | M | Tilburg RR | 4.54.01 | (0.00.00) | |||||
44 | Peter | de | Rijk | M | AV Startbaan | 32 | 4.54.01 | (0.00.00) | |||
45 | Sjouk | Barsingerhorn | M40 | DEM | 4.57.06 | (0.00.00) | |||||
46 | Joop | Raaphorst | M40 | Vet Ned | 47 | 4.58.00 | (0.00.00) | ||||
47 | Jan-Willem | Burggraaff | M | Clytoneus | 5.00.09 | (0.00.00) | |||||
48 | Freek | v d | Hoek | M40 | Vet Ned | 46 | 5.00.20 | (0.00.00) | |||
49 | Gerard | Kuijper | M | 38 | 5.00.59 | (0.00.00) | |||||
50 | Ronald | Buld | M | AV Rijssen | 25 | 5.01.56 | (0.00.00) | ||||
51 | Wim | van | Renen | M40 | AV Gouda | 5.02.09 | (0.00.00) | ||||
52 | Herman | Waardenburg | M40 | Phoenix | 5.02.54 | (0.00.00) | |||||
53 | Kees | van | Gerven | M40 | NSL | 47 | 5.03.35 | (0.00.00) | |||
54 | Hennie | Theyssen | M | BEL | de Cloese | 5.03.51 | (0.00.00) | ||||
55 | Peter | van | Brummelen | M40 | 42 | 5.05.09 | (0.00.00) | ||||
56 | Willem | Ravensteijn | M | RRA | 34 | 5.05.57 | (0.00.00) | ||||
57 | Piet | Wijker | M50 | Suomi | 53 | 5.07.40 | (0.00.00) | ||||
58 | Theo | Heemskerk | M50 | NSL | 50 | 5.08.36 | (0.00.00) | ||||
59 | Boudewijn | Boomsma | M40 | 49 | 5.09.40 | (0.00.00) | |||||
60 | Ko | Doornbusch | M40 | SV Veendam | 5.09.53 | (0.00.00) | |||||
61 | Cees | Beerendonk | M | NSL | 5.10.05 | (0.00.00) | |||||
62 | Netty | Saive | W40 | Vet Ned | 47 | 5.10.31 | (0.00.00) | ||||
63 | Louwrens | Kamp | M40 | CAV | 5.12.05 | (0.00.00) | |||||
64 | Wil | v.d. | Lans | M | NSL | 38 | 5.12.24 | (0.00.00) | |||
65 | Jupp | Reichert | M | GER | SSV Schmetz | 5.15.13 | (0.00.00) | ||||
66 | Joop | Verhoeven | M | Hague RR | 5.15.26 | (0.00.00) | |||||
67 | Bap | van | Breenen | M40 | Spirit | 5.16.16 | (0.00.00) | ||||
68 | Helge | Just | M40 | GER | 5.17.03 | (0.00.00) | |||||
69 | Cees | Oosterling | M50 | AV Veluwe | 55 | 5.18.15 | (0.00.00) | ||||
70 | Lammert | Meyer | M40 | RRA R'dam | 5.18.34 | (0.00.00) | |||||
71 | Jan ? | Paagman | M40 | GAC | 5.19.11 | (0.00.00) | |||||
72 | Henk | Schouten | M40 | OLAT | 5.19.13 | (0.00.00) | |||||
73 | Huub | Ollarbe | M40 | Haarlem | 47 | 5.20.04 | (0.00.00) | ||||
74 | John | v d | Pas | M | AV Fortuna | 5.20.59 | (0.00.00) | ||||
75 | Arie | Adams | M40 | HAC | 5.23.04 | (0.00.00) | |||||
76 | Willem | Rödel | M | 5.24.28 | (0.00.00) | ||||||
77 | Wolfgang | Stuekardt | M50 | GER | 5.24.46 | (0.00.00) | |||||
78 | Theo | v d | Meer | M | 5.24.59 | (0.00.00) | |||||
79 | Klaus | Pudewell | M40 | GER | MTV Lunenberg | 5.27.09 | (0.00.00) | ||||
80 | K | van | Veen | M | Vet Ned | 5.27.19 | (0.00.00) | ||||
81 | P | v d | Düngen | M40 | Vet Ned | 5.28.38 | (0.00.00) | ||||
82 | Steven | Hoogendoorn | M50 | AV Gouda | 54 | 5.28.44 | (0.00.00) | ||||
83 | Herman | Hoolwerf | M50 | HAV | 5.29.15 | (0.00.00) | |||||
84 | Aard | van | Hoven | M40 | Kieviten | 5.29.25 | (0.00.00) | ||||
85 | Adam | Griekspoor | M40 | 43 | 5.30.34 | (0.00.00) | |||||
86 | Jan | Brauns | M | 5.30.57 | (0.00.00) | ||||||
87 | Jan | v d | Broek | M50 | Lygurgus | 5.32.24 | (0.00.00) | ||||
88 | Theo | Oerlemans | M50 | Vet Ned | 55 | 5.33.10 | (0.00.00) | ||||
89 | Nico | Muller | M40 | 48 | 5.34.40 | (0.00.00) | |||||
90 | Jan | Wielens | M60 | Vet Ned | 61 | 5.34.53 | (0.00.00) | ||||
91 | Rein | Geers | M40 | AV Gouda | 5.36.23 | (0.00.00) | |||||
92 | Wim | Heijenk | M | Vet Ned | 5.39.40 | (0.00.00) | |||||
93 | John | Willems | M40 | Vet Ned | 47 | 5.45.57 | (0.00.00) | ||||
94 | Fred | Arendsen | M40 | Hague RR | 5.48.54 | (0.00.00) | |||||
95 | Hein | Rood | M50 | Vet Ned | 5.50.04 | (0.00.00) | |||||
96 | Peter | Huigen | M | 5.50.04 | (0.00.00) | ||||||
97 | Frans | Be-Tjoen-Swan | M40 | HCA | 46 | 5.51.18 | (0.00.00) | ||||
98 | Cor | Hooijer | M40 | 5.53.39 | (0.00.00) | ||||||
99 | Kees | v d | Broek | M40 | Achilles '87 | 6.03.59 | (0.00.00) | ||||
100 | Jos | Hopman | M50 | Vet Ned | 50 | 6.05.09 | (0.00.00) | ||||
101 | Koos | Beijk | M40 | 41 | 6.10.39 | (0.00.00) | |||||
102 | Nelly | de | Brouwer | W50 | Haarlem | 6.10.53 | (0.00.00) |
Rolstoelatleten | ||||||||
Plts | Naam | klasse | Vereniging | Eindtijd | ||||
1 | Lex de Turk | M | R.R.C.N. | 3.12.02 | ||||
2 | Reens | M | 4.47.11 | |||||
3 | Henk Elders | M | 5.22.52 | |||||
Rolskiatleten | ||||||||
Plts | Naam | klasse | Vereniging | Eindtijd | ||||
1 | Jim Hultzer | M40 | R.L.Z. | 3.19.18 | ||||
2 | Wim Verzijlbergen | M | 3.35.50 | |||||
3 | Ton Griffioen | M50 | R.L.Z. | 3.58.44 | ||||
4 | Theo Bloem | M40 | N.S.V. | 4.09.29 | ||||
5 | Willem ter Horst | M50 | 5.17.16 |
eventuele aanvullingen en/of correcties kunt u die doorgeven
aan ton.gevaert@planet.nl