uitslagenlijst van de 13e Schipholloop (61km) van zondag 11 november 1990 onder auspiciën
van AV Holland Leiden en AV Haarlemmermeer; start/finish: sportaccommodatie Elzenhof, Schiphol
plts | start- nr | voornaam | achternaam | cat | land | woon- plaats | vereniging | leef- tijd | eind- tijd | mara- tontijd | |
1 | Wim | van | Dijke | M40 | AC Olympia | 41 | 3.53.44 | (2.38.41) | |||
2 | Wim | Akkermans | M | Prins Hendrik | 33 | 3.57.49 | (2.40.15) | ||||
3 | Daan | Mayer | M | AVA 81 | 3.59.07 | (2.41.52) | |||||
4 | Detlef | Kretchmer | M | GER | 4.03.14 | (2.45.05) | |||||
5 | Ruud | Jansen | M | DEM | 4.05.12 | (2.45.14) | |||||
6 | Henk | Bronswijk | M40 | Olympus 70 | 47 | 4.11.08 | (2.51.56) | ||||
7 | Rinus | Groen | M | AV Veluwe | 4.15.59 | (2.46.07) | |||||
8 | Marten | v d | Weiden | M40 | BRW | 4.17.15 | (2.47.38) | ||||
9 | Dirk | Bollen | M | BEL | AC Lebbeke | 4.20.15 | (2.56.25) | ||||
10 | Fred | Buining | M | GAC | 34 | 4.24.15 | (3.00.18) | ||||
11 | Wil | v d | Lee | M60 | DAK | 60 | 4.25.12 | (3.03.18) | |||
12 | Gerard | Kuijper | M | 39 | 4.25.19 | (2.59.55) | |||||
13 | Ton | Kortekaas | M40 | Olympus 70 | 4.25.54 | (3.04.38) | |||||
14 | Han | Frenken | M | RRA | 28 | 4.27.21 | (2.57.48) | ||||
15 | Gerard | Ridder | M40 | AAC | 57 | 4.28.20 | (3.03.59) | ||||
16 | Krijn | Griffioen | M50 | GAC | 51 | 4.28.51 | (3.01.42) | ||||
17 | Marlon | Tielemans | M | HAC | 4.29.00 | (2.56.06) | |||||
18 | Marinus | de | Man | M | AV Fortuna | 4.29.14 | (2.55.34) | ||||
19 | Gerrie | Stigter | M | 28 | 4.30.24 | (3.10.21) | |||||
20 | Henk | van | Bakel | M40 | AV Haarlemmermeer | 47 | 4.31.55 | (3.02.02) | |||
21 | Hans | Tuyl | M | te Werve | 33 | 4.34.38 | (3.03.38) | ||||
22 | Nico | v d | Schelde | M40 | Vet. Ned. | 48 | 4.34.49 | (3.10.21) | |||
23 | Dick | Hartemink | M | 4.35.08 | (3.13.30) | ||||||
24 | Johan | Luyben | M40 | Vet. Ned. | 4.35.42 | (3.03.11) | |||||
25 | Simon | Pols | M | AV Startbaan | 38 | 4.37.34 | (3.11.56) | ||||
26 | M. | de | Greef | M40 | Vet. Ned. | 4.38.12 | (3.03.00) | ||||
27 | Han | Heidema | M40 | Energie | 4.38.21 | (3.07.57) | |||||
28 | H | Buurkes | M40 | RRA | 4.39.19 | (3.07.38) | |||||
29 | Jo | Vos | M40 | AC Olympia | 4.39.42 | (3.07.41) | |||||
30 | André | v d | Zwan | M | Bataven | 31 | 4.40.50 | (3.06.04) | |||
31 | Thierry | Humblot | M | FRA | 31 | 4.43.09 | (3.07.08) | ||||
32 | Jan Willem | Kroon | M | AV Fortuna | 4.43.16 | (3.07.50) | |||||
33 | Wim | van | Leest | M | Groene Ster | 35 | 4.43.36 | (3.13.52) | |||
34 | Piet | Winkelaar | M40 | AV Haarlemmermeer | 4.43.48 | (3.11.57) | |||||
35 | Ad | Ulijn | M40 | NSL | 44 | 4.44.03 | (3.15.49) | ||||
36 | Joop | Raaphorst | M40 | Vet.Ned. | 48 | 4.46.06 | (3.14.52) | ||||
37 | Wim | Rosbergen | M40 | SC Brielle | 4.47.20 | (3.18.25) | |||||
38 | Ruud | Zonneveld | M | AV Haarlemmermeer | 4.50.51 | (3.14.30) | |||||
39 | Hans | Cornelis | M | RRA | 37 | 4.51.50 | (3.12.55) | ||||
40 | Rob | Brouwer | M50 | Vet.Ned. | 53 | 4.54.12 | (3.16.50) | ||||
41 | Hans | Simonis | M40 | VLTC | 46 | 4.55.37 | (3.23.47) | ||||
42 | Bart | Kraan | M | Prestatieloper | 4.57.40 | (3.09.42) | |||||
43 | Joost | v d | Plicht | M40 | Atletico '73 | 42 | 4.57.44 | (3.15.59) | |||
44 | Martin | Feijen | M | 4.57.49 | (3.24.10) | ||||||
45 | John | Verver | M | BRW | 4.59.40 | (3.23.47) | |||||
46 | Kees | van | Denzen | M50 | NSL | 5.03.45 | (3.16.55) | ||||
47 | Cas | Robbe | M50 | te Werve | 54 | 5.03.47 | (3.24.10) | ||||
48 | Joop | Verhoeven | M | Hague RR | 5.03.51 | (3.11.04) | |||||
49 | Renier | Turk | M | AVA 81 | 5.04.27 | (3.16.55) | |||||
50 | Hans | Kamperdijk | M60 | Startbaan | 5.05.08 | (3.24.10) | |||||
51 | Herman | Waardenburg | M40 | Phoenix | 5.05.53 | (3.15.59) | |||||
52 | Netty | Saive | W45 | GVAC | 48 | 5.06.50 | (3.26.38) | ||||
53 | Rinus | v d | Graaf | M50 | Vet.Ned. | 55 | 5.08.44 | (3.24.10) | |||
54 | Jan Wietse | Zeemans | M | SV Friesland | 5.09.14 | (3.25.00) | |||||
55 | G | Advokaat | M | Vet.Ned. | 38 | 5.09.29 | (3.21.54) | ||||
56 | Jan | Beckers | M40 | ACC Top | 5.10.10 | (3.30.06) | |||||
57 | Ronald | Buld | M | PAC | 26 | 5.10.16 | (3.15.47) | ||||
58 | Krijn | Kroezen | M50 | Vet. Ned. | 56 | 5.10.54 | (3.24.10) | ||||
59 | Theo | v d | Meer | M | 5.11.16 | (3.24.48) | |||||
60 | Albert | Roeterdink | M | 37 | 5.11.17 | (3.28.58) | |||||
61 | Willem | Ravensteijn | M | 5.12.06 | (3.24.10) | ||||||
62 | Nico | Muller | M40 | Blauw Wit | 49 | 5.16.17 | (3.27.33) | ||||
63 | G | Post | M | 5.17.27 | (3.28.05) | ||||||
64 | Maarten | Verstegen | M | 5.18.25 | (3.36.59) | ||||||
65 | Jado | da | Luz | M40 | RRA | 5.20.35 | (3.15.57) | ||||
66 | Guus | Smit | M | 26 | 5.21.15 | (3.24.48) | |||||
67 | Johan | Ferwerda | M40 | AV Horror | 5.22.37 | (3.24.10) | |||||
68 | Toon | Berk | M40 | 44 | 5.23.17 | (3.21.08) | |||||
69 | Jos | Janssen | M | 5.23.51 | (3.39.50) | ||||||
70 | Bert | Vos | M50 | ACC Top | 5.23.54 | (3.30.06) | |||||
71 | Leo | Baars | M40 | Veenlopers | 5.24.34 | (3.32.32) | |||||
72 | Rein | Geers | M40 | AV Gouda | 5.25.31 | (3.32.32) | |||||
73 | Adam | Griekspoor | M40 | 44 | 5.26.20 | (3.34.10) | |||||
74 | B | Fijna | M40 | Vet.Ned. | 5.26.32 | (3.20.20) | |||||
75 | Oeds | Helder | M40 | RRA | 5.27.51 | (3.39.18) | |||||
76 | A | v d | Mey | M | 5.30.04 | (3.28.40) | |||||
77 | Aart | Willemse | M40 | Vet. Ned. | 5.31.20 | (3.40.15) | |||||
78 | Cees | Oosterling | M50 | AV Veluwe | 56 | 5.34.15 | (3.40.06) | ||||
79 | Henk | Schouten | M50 | OLAT | 5.34.45 | (3.32.32) | |||||
80 | Herman | Hoolwerf | M50 | HAV | 57 | 5.35.16 | (3.44.40) | ||||
81 | Ton | Boerebach | M | 5.36.21 | (3.47.50) | ||||||
82 | Jochem | Poser | M50 | GER | MC Menden | 59 | 5.36.24 | (3.37.08) | |||
83 | Jur | Groot | M | 5.36.49 | (3.20.40) | ||||||
84 | Peter | Slobbe | M | 5.40.29 | (3.48.23) | ||||||
85 | Henri | Thunnissen | M | Aquilo | 5.40.40 | (3.41.40) | |||||
86 | Peter | de | Rijk | M | 33 | 5.42.15 | (3.37.47) | ||||
87 | Henk | Mollema | M40 | HRR | 49 | 5.42.31 | (3.49.40) | ||||
88 | Jef | v d | Zel | M | 5.43.29 | (3.52.09) | |||||
89 | Jos | Hopman | M50 | Vet. Ned. | 51 | 5.43.46 | (3.44.40) | ||||
90 | K | Lakeman | M | 5.44.31 | (3.39.25) | ||||||
91 | Jan | Wielens | M60 | Vet. Ned. | 62 | 5.46.21 | (3.50.25) | ||||
92 | Hans | Thijssen | M | AVV 36 | 5.49.38 | (3.40.12) | |||||
93 | Adri | de | Boer | M50 | SC Brielle | 5.50.26 | (3.49.45) | ||||
94 | A | Senne | M60 | Vet. Ned. | 5.50.40 | (3.52.09) | |||||
95 | Gerrit | Glas | M60 | Vet. Ned. | 63 | 5.51.00 | (3.48.27) | ||||
96 | Mac | Hirs | M | AV Haarlem | 33 | 5.51.32 | (3.54.30) | ||||
97 | Hans | van 't | Hof | M40 | SC Brielle | 46 | 5.51.40 | (3.51.13) | |||
98 | Hans | Vegt | M50 | SC Brielle | 5.51.40 | (3.47.05) | |||||
99 | Steven | Hoogendoorn | M50 | AV Gouda | 55 | 5.52.34 | (3.43.20) | ||||
100 | Koos | Beijk | M40 | 42 | 5.55.52 | (3.53.10) | |||||
101 | Frans | Be-Tjoen-Swan | M40 | HAC | 47 | 5.58.09 | (3.51.13) | ||||
102 | Brozius | M40 | Vet. Ned. | 6.02.33 | (3.49.30) | ||||||
103 | T | Vooren | M | 6.04.54 | (3.46.10) | ||||||
104 | Piet | Bloed | M40 | Ciko 66 | 47 | 6.05.03 | (3.52.30) | ||||
105 | Rob | Froonhoff | M | 6.07.52 | (3.57.40) | ||||||
106 | Giel | Blom | M | Duinzigt R | 6.09.07 | (3.58.25) | |||||
107 | Nenad | Stojadinovic | M | YUG | Joegoslavia | 6.11.05 | (3.57.40) |
eventuele aanvullingen en/of correcties kunt u die doorgeven
aan ton.gevaert@planet.nl