uitslagenlijst van de 14e Schipholloop (61km) van zondag 10 november 1991 onder auspiciën
van AV Holland Leiden en AV Haarlemmermeer; start/finish: sportaccommodatie Elzenhof, Schiphol
| plts | start- nr | voornaam | achternaam | cat | land | woon- plaats | vereniging | cat | leeftijd | eindtijd | marathontijd | |
| 1 | 465 | Wim | van | Dijke | M | AC Olympia | vet I | 42 | 3.47.05 | (2.37.31) | ||
| 2 | 409 | Michel | v d | Luijtgaarden | M | Prins Hendrik | sen | 37 | 3.47.36 | (2.37.31 | ||
| 3 | 353 | Harry | Driessen | M | LGD | 3.49.45 | (2.37.31) | |||||
| 4 | 375 | Bram | Heikamp | M | Vet.Ned. | sen | 38 | 4.01.26 | (2.20.29) | |||
| 5 | 351 | Edward | de | Ruiter | M | ATC '75 | sen | 4.07.44 | (2.41.51) | |||
| 6 | 403 | Luigi | Simbula | M | AV Athlos | 4.16.53 | (2.50.30) | |||||
| 7 | 349 | Jack | v d | Sande | M | Achilles '87 | vet I | 40 | 4.17.51 | (2.53.41) | ||
| 8 | 453 | Rinus | Groen | M | AV Veluwe | 4.19.15 | (2.50.14) | |||||
| 9 | 344 | Peter | van | Doormaal | M | Achilles '87 | sen | 33 | 4.19.51 | (2.52.52) | ||
| 10 | 422 | Joop | Keizer | M | Vet. Ned. | vet II | 50 | 4.20.35 | (2.52.52) | |||
| 11 | 33 | Bram | v d | Bijl | M | sen | 4.20.42 | (2.53.57) | ||||
| 12 | 408 | Carel | Berkhout | M | Prins Hendrik | 4.21.01 | (3.04.11) | |||||
| 13 | 424 | Marinus | de | Man | M | AV Fortuna | 4.21.44 | (2.56.40) | ||||
| 14 | 366 | Frans | Woerden | M | De Veenlopers | sen | 4.24.07 | (3.00.46) | ||||
| 15 | 25 | Gerrie | Stigter | M | sen | 29 | 4.24.22 | (3.00.46) | ||||
| 16 | 382 | Lex | de | Boer | M | Vet. Ned. | vet I | 44 | 4.26.53 | (3.00.46) | ||
| 17 | 456 | Simon | Pols | M | AV Startbaan | 39 | 4.27.05 | (3.00.46) | ||||
| 18 | 385 | Han | Guittet | M | RRA | 34 | 4.28.52 | (2.57.57) | ||||
| 19 | 379 | Jack | Kamminga | M | GAC | 4.28.56 | (3.04.21) | |||||
| 20 | 384 | Gerard | Kuijper | M | AV Haarlemmermeer | vet I | 40 | 4.29.16 | (3.00.46) | |||
| 21 | 440 | Dick | Hartemink | M | Cifla | 4.29.32 | (3.05.00) | |||||
| 22 | 434 | Leo | van | Koppen | M | Olympus '70 | 4.30.26 | (3.01.54) | ||||
| 23 | 340 | Wim | Lammers | M | AV Nijmegen | vet I | 48 | 4.30.36 | (3.04.58) | |||
| 24 | 433 | Ton | Kortekaas | M | Olympus 70 | vet I | 4.31.14 | (3.02.37) | ||||
| 25 | 452 | Herbert | Kunst | M | Vet.Ned. | 45 | 4.31.28 | (3.02.38) | ||||
| 26 | 412 | Toon | Berk | M | AVO 83 | vet I | 45 | 4.33.47 | (3.03.38) | |||
| 27 | 459 | Gerard | Ridder | M | AAC | vet I | 58 | 4.36.19 | (3.07.27) | |||
| 28 | 342 | Wim | van | Leest | M | Groene Ster | sen | 36 | 4.36.33 | (3.10.57) | ||
| 29 | 463 | André | v d | Zwan | M | AV Rijnsoever | sen | 32 | 4.39.35 | (3.08.48) | ||
| 30 | 461 | Jaap | Swart | M | AV Haarlem | vet I | 40 | 4.39.42 | (3.04.28) | |||
| 31 | 31 | Erwin | Faveyts | M | BEL | sen | 38 | 4.40.56 | (3.09.47) | |||
| 32 | 404 | Jop | Veldhuis | M | De Sperwers | 4.42.08 | (3.05.49) | |||||
| 33 | 354 | Desiree | Heijnen | W | Unitas | vrouwen | 4.42.53 | (3.09.13) | ||||
| 34 | 426 | Ad | Ulijn | M | NSL | vet I | 45 | 4.44.31 | (3.08.30) | |||
| 35 | 350 | Wim | Rosbergen | M | SC Voorne | vet I | 4.45.38 | (3.13.32) | ||||
| 36 | 363 | Dick | Ringlever | M | AV Fortuna | 4.45.54 | (3.07.55) | |||||
| 37 | 39 | Bart | Kraan | M | 4.46.16 | (3.17.50) | ||||||
| 38 | 441 | Wim | Konincks | M | AV Gouda | 4.46.26 | (3.07.26) | |||||
| 39 | 8 | Jil | van | Meeteren | M | Felix | 4.47.36 | (3.11.37) | ||||
| 40 | 365 | Jos | Broersen | M | AAV '36 | vet I | 41 | 4.48.11 | (3.11.42) | |||
| 41 | 27 | Theo | v d | Meer | M | sen | 4.49.06 | (3.12.34) | ||||
| 42 | 458 | Ruud | Zonneveld | M | AV Haarlemmermeer | 4.50.40 | (3.10.28) | |||||
| 43 | 352 | T | de | Groot | M | AV Haarlemmermeer | 4.51.15 | (3.08.49) | ||||
| 44 | 371 | Joop | Verhoeven | M | Hague RR | sen | 4.51.53 | (3.09.47) | ||||
| 45 | 410 | Joke | Keuning | W | Duinzigt Runners | vrouwen | 4.52.33 | (3.16.25) | ||||
| 46 | 37 | Guus | Smit | M | sen | 27 | 4.54.21 | (3.17.50) | ||||
| 47 | 367 | Hans | Cornelis | M | RRA | sen | 38 | 4.55.06 | (3.12.00) | |||
| 48 | 26 | Ruud | van | Balkom | M | 4.46.51 | (3.17.15) | |||||
| 49 | 388 | Hans | Simonis | M | Haag Atletiek | vet I | 47 | 4.57.15 | (3.21.22) | |||
| 50 | 356 | Krijn | Kroezen | M | Vet. Ned. | vet II | 57 | 4.57.26 | (3.16.09) | |||
| 51 | 436 | Tiny | v d | Wielen | W | Prins Hendrik | vrouwen | 4.57.49 | (3.17.43) | |||
| 52 | 419 | Ton | Jellema | M | KAV Holland | 4.58.13 | (3.14.19) | |||||
| 53 | 449 | Joop | Raaphorst | M | Vet. Ned. | vet I | 49 | 4.58.46 | (3.13.15) | |||
| 54 | 364 | Kees | van | Beelen | M | AV Rijnsoever | 4.59.36 | (3.14.19) | ||||
| 55 | 372 | Jado | da | Luz | M | RRA | 5.00.12 | (3.14.10) | ||||
| 56 | 438 | Simon | Kossen | M | Tilburg RR | sen | 39 | 5.03.37 | (3.29.46) | |||
| 57 | 28 | Tijs | Lambers | M | 5.05.41 | (3.16.05) | ||||||
| 58 | 423 | Cas | Robbe | M | te Werve | vet II | 55 | 5.08.08 | (3.32.55) | |||
| 59 | 442 | Wim | van | Renen | M | AV Gouda | 5.11.04 | (3.32.10) | ||||
| 60 | 378 | Theo | Oerlemans | M | Vet. Ned. | vet II | 57 | 5.11.12 | (3.26.54) | |||
| 61 | 362 | Bertil | Wolhoff | M | AV Haarlemmermeer | vet I | 46 | 5.12.33 | (3.23.50) | |||
| 62 | 429 | Dirk | Kwak | M | SC Voorne | 5.12.35 | (3.21.22) | |||||
| 63 | 341 | Helge | Just | M | GER | Marathon-club Menden | 5.12.55 | (3.29.20) | ||||
| 64 | 377 | K | Lakeman | M | Vet. Ned. | 5.14.09 | (3.28.17) | |||||
| 65 | 30 | Jan Wietse | Zeemans | M | 5.14.26 | (3.30.25) | ||||||
| 66 | 36 | C | Zeemans | M | SV Friesland | 5.14.27 | (3.30.26) | |||||
| 67 | 451 | Herman | Waardenburg | M | Phoenix | vet I | 5.14.36 | (3.12.43) | ||||
| 68 | 359 | Ronald | Hovius | M | AV Haarlemmermeer | 5.15.37 | (3.15.13) | |||||
| 69 | 339 | Hector | Geleijn | M | BEL | Looise AV | vet II | 56 | 5.16.02 | (3.33.44) | ||
| 70 | 420 | Bert | Vos | M | Achilles-Top | 5.18.00 | (3.32.10 | |||||
| 71 | 444 | Netty | Saive | W | GVAC | vrouwen | 49 | 5.18.00 | (3.31.26) | |||
| 72 | 445 | Jaap | Alders | M | Ciko 66 | 5.19.57 | (3.39.40) | |||||
| 73 | 446 | Johan | Ferwerda | M | AV Horror | 5.20.15 | (3.30.05) | |||||
| 74 | 369 | John | v d | Pas | M | AV Fortuna | 5.23.02 | (3.32.26) | ||||
| 75 | 380 | Falco | Rademaker | M | PSV | sen | 5.25.11 | (3.38.19) | ||||
| 76 | 374 | Hans | Kamperdijk | M | Vet. Ned. | 5.25.44 | (3.28.18) | |||||
| 77 | 355 | Wim | Zoon | M | Vet. Ned. | 5.26.08 | (3.30.00) | |||||
| 78 | 1 | Albert | Hadderingh | M | 5.26.36 | (3.33.50) | ||||||
| 79 | 455 | J | Scholte | M | Aquilo | 5.27.18 | (3.38.40) | |||||
| 80 | 347 | Oeds | Helder | M | SV Friesland | vet I | 5.28.28 | (3.37.16) | ||||
| 81 | 368 | Fino | Prosperi | M | Startbaan | vet I | 5.30.34 | (3.22.57) | ||||
| 82 | 448 | Jochem | Poser | M | GER | MC Menden | vet III | 60 | 5.32.28 | (3.40.10) | ||
| 83 | 450 | Nico | Muller | M | Blauw Wit | vet II | 50 | 5.33.29 | (3.43.55) | |||
| 84 | 5 | Jan | v d | Weijde | M | vet I | 5.33.42 | (3.37.16) | ||||
| 85 | 421 | Jo | Pfeifer | M | Unitas Sittard | vet I | 44 | 5.35.30 | (3.23.26) | |||
| 86 | 454 | Cees | Oosterling | M | AV Veluwe | vet II | 57 | 5.35.44 | (3.42.35) | |||
| 87 | 345 | Sis | Janssen | W | Olympia | vrouwen | 5.37.14 | (3.43.50) | ||||
| 88 | 447 | Jos | Keulstra | M | Vet. Ned. | 5.40.10 | (3.47.11) | |||||
| 89 | 360 | Rudi | Ten | M | SV Friesland | vet II | 5.43.20 | (3.31.05) | ||||
| 90 | 38 | Alex | v d | Meij | M | 5.43.59 | (3.29.22) | |||||
| 91 | 370 | Piet | Bloed | M | Ciko 66 | vet I | 48 | 5.47.56 | (3.53.24) | |||
| 92 | 35 | Fred | Zegwaard | M | TVR | vet I | 5.48.05 | (3.32.10) | ||||
| 93 | 383 | Herman | Hoolwerf | M | HAV | vet II | 58 | 5.48.26 | (3.56.20) | |||
| 94 | 430 | Adri | de | Boer | M | SC Voorne | 5.49.12 | (3.39.06) | ||||
| 95 | 406 | Jan | Wielens | M | Vet. Ned. | vet III | 63 | 5.49.33 | (3.53.25) | |||
| 96 | 413 | Lidwien | v d | Aardweg | W | RR Zoetermeer | vrouwen | 39 | 5.49.39 | (3.53.25) | ||
| 97 | 2 | Jos | Janssen | M | 5.50.59 | (3.45.52) | ||||||
| 98 | 431 | Hans | Vegt | M | SC Voorne | vet II | 5.51.28 | (3.43.08) | ||||
| 99 | 428 | Hans | v 't | Hof | M | SC Voorne | vet I | 47 | 5.51.28 | (3.47.30) | ||
| 100 | 3 | Koos | Beijk | M | vet I | 43 | 5.53.11 | (3.52.50) | ||||
| 101 | 411 | John | Willems | M | Vet. Ned. | vet I | 49 | 5.53.55 | (3.54.16) | |||
| 102 | 358 | Piet | Torenvliet | M | Vet. Ned. | vet I | 5.56.11 | (3.50.37) | ||||
| 103 | 346 | Nelly | de | Brouwer | W | Achilles '87 | vrouwen | 5.56.42 | (3.54.03) | |||
| 104 | 4 | Kees | v d | Broek | M | 5.56.43 | (3.54.00) | |||||
| 105 | 415 | Klaas | Leffring | M | Climax | 5.58.39 | (3.56.20) | |||||
| 106 | 381 | Maaskant | M | TVB | 5.59.02 | (3.35.31) | ||||||
| 107 | 361 | Jan | v d | Broek | M | Lycurgus | 5.59.26 | (3.56.24) | ||||
| 108 | 6 | T. | van | Lammeren | Prestatieloper | dnf | (3.43.55) | |||||
| 109 | 7 | Rob | Froonhoff | M | Prestatieloper | sen | dnf | (0.00.00) | ||||
| 110 | 32 | P.W. | de | Meyer | Prestatieloper | dnf | (0.00.00) | |||||
| 111 | 34 | Bert | de | Haar | Prestatieloper | dnf | (0.00.00) | |||||
| 112 | 40 | Frans | Be-Tjoen-Swan | M40 | Prestatieloper | vet I | 48 | dnf | (0.00.00) | |||
| 113 | 41 | Sjoerd | v d | Berg | Prestatieloper | dnf | (3.58.22) | |||||
| 114 | 343 | Huibert | van | Wensen | SV Groenester | dnf | (0.00.00) | |||||
| 115 | 348 | Wout | Scheeres | M | SV Friesland | sen | dnf | (3.34.56) | ||||
| 116 | 357 | Wim | van | Vliet | AV Holland | dnf | (3.34.55) | |||||
| 117 | 376 | Frank | den | Ouden | T.V.R. | dnf | (0.00.00) | |||||
| 118 | 386 | Bert | Bos | Haag Atletiek | dnf | (4.04.56) | ||||||
| 119 | 387 | Jan | Ruigrok | M50 | Haag Atletiek | vet II | 58 | dnf | (0.00.00) | |||
| 120 | 400 | Jos | Hopman | M50 | Vet. Ned. | vet II | 52 | dnf | (3.59.05) | |||
| 121 | 405 | Piet | Huipen | M50 | AV Edam | vet II | 52 | dnf | (0.00.00) | |||
| 122 | 407 | Wim | Akkermans | Phoenix | 34 | dnf | (2.40.39) | |||||
| 123 | 414 | Rene | Wijnings | RRA Rotterdam | dnf | (0.00.00) | ||||||
| 124 | 416 | Ronald | Buld | M | PAC | sen | 27 | dnf | (0.00.00) | |||
| 125 | 417 | Hans | Thijssen | AAV '36 | dnf | (0.00.00) | ||||||
| 126 | 418 | Arie | Adams | M40 | H.A.C. | vet I | dnf | (3.21.44) | ||||
| 127 | 425 | Jan Willem | Kroon | Fortuna | dnf | (0.00.00) | ||||||
| 128 | 427 | Willem | Turnhout | M50 | NSL | vet II | 56 | dnf | (3.33.10) | |||
| 129 | 432 | Henk | Bronswijk | M40 | Olympus 70 | vet I | 48 | dnf | (0.00.00) | |||
| 130 | 435 | F. | Schoonbrood | AV Ceasar | dnf | (2.43.47) | ||||||
| 131 | 437 | Maarten | van | Hienen | AV '81 | dnf | (0.00.00) | |||||
| 132 | 439 | Ger | Weijenberg | Tilburg RR | dnf | (0.00.00) | ||||||
| 133 | 443 | Rein | Geers | M40 | AV Gouda | vet I | dnf | (3.34.28) | ||||
| 134 | 457 | Hans | Pleijster | M | AV Haarlemmermeer | sen | 30 | dnf | (0.00.00) | |||
| 135 | 460 | Dennis | van | Bakel | AAC | dnf | (0.00.00) | |||||
| 136 | 462 | Wim | Westerholt | M | AV Haarlem | sen | 39 | dnf | (0.00.00) | |||
| 137 | 464 | Henk | Huizink | M50 | Vet. Ned. | vet II | 53 | dnf | (0.00.00) | |||
eventuele aanvullingen en/of correcties kunt u die doorgeven
aan ton.gevaert@planet.nl