uitslagenlijst van de 15e Ronde om de Haarlemmermeer (61km) van zondag 8 november 1992 onder auspiciën
van AV Haarlemmermeer (Hoofddorp) en AV Kombij Sport (Badhoevedorp); start/finish: sporthal Kombij Sport, Badhoevedorp
plts | start- nr | voornaam | achternaam | cat | land | woonplaats | vereniging | leef- tijd |
eindtijd |
mata- thontijd | |
1 | 177 | Michel | v d | Luijtgaarden | M | 38 | 3.48.50 | (2.34.08) | |||
2 | 179 | Johan | Huijgens | M | 3.59.01 | (2.41.08) | |||||
3 | 215 | Jan | Ooijen | M40 | 45 | 4.07.31 | (2.44.29) | ||||
4 | 220 | Wim | Westerholt | M40 | 40 | 4.10.10 | (2.39.25) | ||||
5 | 158 | Wim | Epskamp | M | 38 | 4.16.57 | (2.45.42) | ||||
6 | 187 | Frans | Woerden | M | 4.20.23 | (2.59.12) | |||||
7 | 159 | Han | Frenken | M | 30 | 4.20.56 | (2.58.17) | ||||
8 | 190 | Jaap | Vis | M | 4.21.23 | (2.55.01) | |||||
9 | 236 | Simon | Pols | M40 | 40 | 4.22.57 | (3.03.37) | ||||
10 | 155 | Jos | Brouwer | M | 4.28.18 | (3.05.10) | |||||
11 | 164 | Jan Willem | Martijn | M | 4.28.26 | (2.54.33) | |||||
12 | 202 | Toon | Berk | M40 | 46 | 4.30.35 | (2.56.41) | ||||
13 | 210 | Ton | Kortekaas | M40 | 4.32.10 | (3.03.58) | |||||
14 | 171 | Hans | Tuyl | M | 35 | 4.33.32 | (3.12.07) | ||||
15 | 163 | Wim | van | Leest | M | 37 | 4.34.26 | (3.08.13) | |||
16 | 153 | Herman | de | Boer | M | 4.34.33 | (3.00.57) | ||||
17 | 302 | Gerard | Wijnands | M50 | 50 | 4.34.37 | (3.03.37) | ||||
18 | 225 | Gerard | Ridder | M40 | 59 | 4.34.56 | (3.11.27) | ||||
19 | 172 | Rut | Zoutman | M | 33 | 4.35.14 | (3.03.37) | ||||
20 | 160 | Jur | de | Groot | M | 4.35.16 | (3.04.09) | ||||
21 | 178 | Ed | van | Beek | M | 4.36.21 | (3.04.08) | ||||
22 | 195 | Desiree | Heijnen | W | 4.36.27 | (3.04.55) | |||||
23 | 207 | Dick | Hartemink | M40 | 4.37.38 | (3.03.37) | |||||
24 | 241 | Peter | Lissenberg | M40 | 42 | 4.37.59 | (3.05.40) | ||||
25 | 170 | Gerrie | Stigter | M | 30 | 4.38.59 | (2.56.52) | ||||
26 | 193 | Guus | Smit | M | 28 | 4.43.57 | (3.14.12) | ||||
27 | 227 | T | de | Groot | M40 | 4.47.09 | (3.13.29) | ||||
28 | 165 | Theo | v d | Meer | M | 4.47.39 | (3.10.23) | ||||
29 | 206 | Maarten | Fransz | M40 | 4.48.32 | (3.14.47) | |||||
30 | 173 | André | v d | Zwan | M | 33 | 4.49.01 | (3.14.40) | |||
31 | 212 | Gerard | Kuijper | M40 | 41 | 4.50.57 | (2.58.22) | ||||
32 | 175 | Falco | Rademaker | M | 4.51.49 | (3.19.37) | |||||
33 | 221 | Jan | Weijers | M40 | 4.52.37 | (3.16.55) | |||||
34 | 162 | Ton | Hosemans | M | 4.53.12 | (3.20.43) | |||||
35 | 222 | Jaap | Swart | M40 | 41 | 4.53.16 | (3.11.31) | ||||
36 | 200 | Ad | Ulijn | M40 | 46 | 4.54.02 | (3.18.29) | ||||
37 | 238 | Lex | de | Boer | M40 | 45 | 4.54.23 | (3.04.48) | |||
38 | 235 | Bertil | Wolhoff | M40 | 47 | 4.55.52 | (3.19.58) | ||||
39 | 400 | Jo | Vos | M60 | 4.56.54 | (3.18.27) | |||||
40 | 309 | Krijn | Griffioen | M50 | 52 | 4.57.00 | (3.11.26) | ||||
41 | 244 | John | Verver | M40 | 4.57.40 | (3.18.28) | |||||
42 | 211 | Simon | Kossen | M40 | 40 | 4.58.14 | (3.26.32) | ||||
43 | 307 | Willem | Turnhout | M50 | 57 | 5.00.16 | (3.16.55) | ||||
44 | 192 | Gerrit | Immel | M | 5.00.56 | (3.19.29) | |||||
45 | 191 | Rob | Tieleman | M | 5.04.01 | (3.16.51) | |||||
46 | 231 | Leo | van 't | Hof | M40 | 5.05.41 | (3.20.22) | ||||
47 | 304 | Derk | v d | Laan | M50 | 51 | 5.09.37 | (3.18.07) | |||
48 | 194 | Joop | Verhoeven | M | 5.09.37 | (3.18.25) | |||||
49 | 306 | Rudi | Ten | M50 | 5.11.54 | (3.32.31) | |||||
50 | 242 | Kees | Hoogerbrug | M40 | 5.12.28 | (3.23.11) | |||||
51 | 290 | Letteke | Broekman | W | 5.13.15 | (3.34.07) | |||||
52 | 305 | Jado | da | Luz | M50 | 5.13.25 | (3.17.39) | ||||
53 | 180 | Jerry | v d | Berg | M | 5.15.50 | (3.36.52) | ||||
54 | 300 | Cas | Robbe | M50 | 56 | 5.15.54 | (3.30.04) | ||||
55 | 292 | Nel | Peursum | W | 5.16.41 | (3.36.18) | |||||
56 | 216 | Jo | Pfeifer | M40 | 45 | 5.20.49 | (3.21.30) | ||||
57 | 183 | Henk | Heemskerk | M | 38 | 5.21.13 | (3.32.20) | ||||
58 | 174 | Peter | de | Rijk | M | 35 | 5.23.42 | (3.26.28) | |||
59 | 303 | Albert | Hadderingh | M50 | 5.25.33 | (3.33.47) | |||||
60 | 291 | Mirjam | Claessens | W | 35 | 5.26.19 | (3.30.17) | ||||
61 | 219 | Herman | Waardenburg | M40 | 5.28.41 | (3.20.04) | |||||
62 | 188 | Ubel | Dijk | M | 37 | 5.30.33 | (3.36.08) | ||||
63 | 234 | J | Rietvelt | M40 | 5.31.03 | (3.28.55) | |||||
64 | 237 | Jan | v d | Weijde | M40 | 5.31.23 | (3.39.49) | ||||
65 | 293 | Sis | Janssen | W | 5.31.34 | (3.46.04) | |||||
66 | 184 | Johan | Lamboo | M | BEL | 5.32.28 | (3.31.30) | ||||
67 | 189 | Peter | de | Vries | M | 5.32.49 | (3.43.17) | ||||
68 | 226 | Cor | Duinhouwer | M40 | 5.32.59 | (3.29.04) | |||||
69 | 217 | Jan | van | Rooyen | M40 | 5.34.52 | (3.44.36) | ||||
70 | 245 | Jan Wietse | Zeemans | M40 | 5.37.37 | (3.36.31) | |||||
71 | 186 | Wout | Scheeres | M | 5.37.46 | (3.47.54) | |||||
72 | 152 | J | Bleeker | M | 5.44.04 | (3.38.59) | |||||
73 | 205 | Leo | van | Dam | M40 | 5.44.14 | (3.37.30) | ||||
74 | 154 | Wilfred | Boom | M | 5.44.31 | (3.42.17) | |||||
75 | 301 | Cees | Oosterling | M50 | 58 | 5.46.13 | (3.52.07) | ||||
76 | 208 | Jan | v d | Hoek | M40 | 5.47.00 | (3.55.20) | ||||
77 | 168 | Albert | Roeterdink | M | 39 | 5.50.05 | (3.37.14) | ||||
78 | 311 | Henk | Mollema | M50 | 51 | 5.51.54 | (3.59.31) | ||||
79 | 401 | Jan | v d | Broek | M60 | 5.52.15 | (3.55.05) | ||||
80 | 240 | Teun | Kranendonk | M40 | 5.53.53 | (3.59.28) | |||||
81 | 181 | Westra | M | 5.54.53 | (3.57.58) | ||||||
82 | 209 | Hans | van 't | Hof | M40 | 48 | 5.56.55 | (3.54.27) | |||
83 | 308 | Jos | Hopman | M50 | 53 | 5.56.55 | (3.52.55) | ||||
84 | 233 | Leo | v d | Maarel | M40 | 5.57.52 | (3.57.09) | ||||
85 | 310 | Herman | Hoolwerf | M50 | 59 | 5.58.02 | (3.57.03) | ||||
86 | 243 | Fred | Zegwaard | M40 | 6.01.02 | (3.33.08) | |||||
87 | 203 | Koos | Beijk | M40 | 44 | 6.05.01 | (4.04.07) | ||||
88 | 182 | Rob | Froonhoff | M | 6.05.55 | (3.54.37) | |||||
89 | 229 | H | Jansen | M40 | 6.07.59 | (3.54.58) | |||||
90 | 185 | Peter | ter | Burg | M | dnf | (2.47.36) | ||||
91 | 204 | Bert | Bols | M40 | dnf | (0.00.00) | |||||
92 | 201 | Arie | Adams | M40 | dnf | (3.28.06) | |||||
93 | 224 | J. | v.d. | Doe | M40 | dnf | (4.05.59) | ||||
94 | 223 | Oeds | Helder | M40 | dnf | (0.00.00) | |||||
95 | 218 | Piet | Torenvliet | M40 | dnf | (0.00.00) | |||||
96 | 228 | Bob | Dirks | M40 | dnf | (0.00.00) | |||||
97 | 232 | Piet | Bloed | M40 | 49 | dnf | (3.58.37) | ||||
98 | 176 | René | v d | Zwaag | M | 37 | dnf | (3.50.17) | |||
99 | 402 | Huug | Langelaan | M60 | dnf | (4.06.29) | |||||
100 | 213 | Jan | Landman | M40 | dnf | (0.00.00) | |||||
101 | 230 | Frans | Be-Tjoen-Swan | M40 | 49 | dnf | (3.59.34) |
Rolstoelatleten | ||||||||||
Plts | strtnr. | naam | vereniging | categorie | leeftijd | eindtijd | (tussentijd | |||
61 km | marathon) | |||||||||
1 | 440 | Jan Willem | Reens | 3.54.37 | 2.43.09 |
eventuele aanvullingen en/of correcties kunt u die doorgeven
aan ton.gevaert@planet.nl