uitslagenlijst van de 16e Ultraloop om de Haarlemmermeer (61km) van zondag 14 november 1993 onder auspiciën van AV Haarlemmermeer (Hoofddorp) en AV Kombij Sport (Badhoevedorp); start/finish: sporthal Kombij Sport, Badhoevedorp
| plts | start nr | voornaam | achternaam | Cat | land | woon- plaats | vereniging | leef- tijd | eindtijd | mara thontijd | |
| 1 | 68 | Gerrit | van | Rotterdam | M | AV Gouda | 3.58.17 | (2.48.18) | |||
| 2 | 20 | Edward | de | Ruiter | M | ATC '76 | 4.05.00 | (2.49.32) | |||
| 3 | 100 | Wim | van | Dijke | M40 | Olympus Halsteren | 44 | 4.06.15 | (2.54.02) | ||
| 4 | 109 | Wim | Westerholt | M40 | AV Haarlem | 41 | 4.07.06 | (2.51.01) | |||
| 5 | 13 | Johan | Huijgens | M | Vet. Ned. | 4.07.46 | (2.51.54) | ||||
| 6 | 11 | Sergei | Temockov | M | 4.09.33 | (2.49.06) | |||||
| 7 | 45 | Wim | Epskamp | M | AV Haarlemmermeer | 39 | 4.11.43 | (2.58.29) | |||
| 8 | 112 | Roel | Keizer | M40 | 4.21.00 | (2.58.56) | |||||
| 9 | 44 | Wim Bart | Knol | M | 4.24.32 | (2.58.29) | |||||
| 10 | 25 | Bram | v d | Bijl | M | A.V Halfweg | 4.25.30 | (3.00.53) | |||
| 11 | 46 | Jean | Herpers | M | 4.27.38 | (2.56.16) | |||||
| 12 | 53 | Ed | van | Beek | M | 4.28.48 | (2.59.21) | ||||
| 13 | 17 | Frans | Woerden | M | De Veenlopers | 4.30.35 | (3.07.17) | ||||
| 14 | 107 | Simon | Pols | M40 | AV Startbaan | 41 | 4.31.58 | (3.07.17) | |||
| 15 | 54 | Jan Willem | Martijn | M | onbekend | 4.33.16 | (3.12.34) | ||||
| 16 | 121 | Henk | Noor | M40 | Aquilo | 41 | 4.33.55 | (3.09.38) | |||
| 17 | 47 | John | Muyrers | M | AV Haarlem | 4.34.43 | (3.10.34) | ||||
| 18 | 49 | Wim | van | Leest | M | Groene Ster | 38 | 4.35.08 | (3.11.19) | ||
| 19 | 50 | Maurits | van | Heijde | M | 4.37.44 | (3.12.29) | ||||
| 20 | 66 | André | v d | Zwan | M | AV Rijnsoever | 34 | 4.37.54 | (3.05.37) | ||
| 21 | 231 | Leo | van | Koppen | M40 | Olympus '70 | 4.38.17 | (3.14.03) | |||
| 22 | 127 | Dick | v d | Splinter | M40 | 44 | 4.38.23 | (3.11.51) | |||
| 23 | 123 | Ton | Kortekaas | M40 | Olympus 70 | 4.39.38 | (3.14.35) | ||||
| 24 | 228 | Krijn | Griffioen | M50 | GAC Hilversum | 53 | 4.44.22 | (3.14.13) | |||
| 25 | 92 | Desiree | Heijnen | W | Kimbria | 4.47.01 | (3.14.49) | ||||
| 26 | 114 | John | Verver | M40 | Suomi | 4.47.11 | (3.19.48) | ||||
| 27 | 21 | Cees | Verhagen | M | R.R.A. | 4.48.36 | (3.14.44) | ||||
| 28 | 129 | Gerard | Kuijper | M40 | Vet. Ned. | 42 | 4.49.37 | (3.09.27) | |||
| 29 | 108 | Wim | Rosbergen | M40 | SC Voorne | 4.50.55 | (3.16.08) | ||||
| 30 | 128 | Ronald | Hovius | M40 | AV Haarlemmermeer | 4.55.04 | (3.14.22) | ||||
| 31 | 120 | Jaap | Swart | M40 | AV Haarlem | 42 | 4.55.10 | (3.17.28) | |||
| 32 | 118 | Hans | Simonis | M40 | Haag Atletiek | 49 | 4.57.13 | (3.24.41) | |||
| 33 | 229 | Gerrit | Nillessen | M50 | Cilfa | 50 | 5.02.52 | (3.20.00) | |||
| 34 | 52 | Jelle | Bolte | M | 5.05.07 | (3.19.54) | |||||
| 35 | 113 | Huib | Nieborg | M40 | Veendam | 5.05.45 | (3.21.00) | ||||
| 36 | 62 | Eric | Holtmark | M | Haag Atletiek | 5.07.42 | (3.34.28) | ||||
| 37 | 131 | C.J. | Smits | M40 | 5.07.42 | (3.34.28) | |||||
| 38 | 63 | Henk | Sipers | M40 | 5.10.03 | (3.37.00) | |||||
| 39 | 102 | Nico | Janssen | M40 | 5.12.53 | (3.39.00) | |||||
| 40 | 234 | Rob | Brouwer | M50 | Vet. Ned. | 56 | 5.14.34 | (3.41.25) | |||
| 41 | 233 | Ubel | Dijk | M | SV Jupiter | 38 | 5.15.04 | (3.41.44) | |||
| 42 | 126 | Douwe | Thesing | M40 | 5.16.48 | (3.40.54) | |||||
| 43 | 16 | Peter | de | Rijk | M | AV Startbaan | 36 | 5.17.18 | (3.24.04) | ||
| 44 | 133 | S. | Houwen | M40 | 5.19.34 | (3.46.11) | |||||
| 45 | 27 | Maerten | Verstegen | M | 5.19.45 | (3.47.31) | |||||
| 46 | 18 | Guus | Smit | M | Vet. Ned. | 5.21.21 | (3.45.00) | ||||
| 47 | 26 | Bram | Bakker | M | 5.22.04 | (3.43.30) | |||||
| 48 | 22 | Wilbert | Opgenoort | M | 5.23.04 | (3.43.30) | |||||
| 49 | 12 | Dre | v d | Bosch | M | 5.23.17 | (3.48.18) | ||||
| 50 | 132 | Jaap | Alders | M40 | Ciko 67 | 5.24.05 | (3.45.55) | ||||
| 51 | 19 | Gies | Aalberts | M | onbekend | 35 | 5.24.16 | (3.48.00) | |||
| 52 | 67 | Ton | Gouw | M40 | Trim | 5.27.45 | (3.50.52) | ||||
| 53 | 130 | Teun | Kranendonk | M40 | Spark | 5.27.52 | (3.40.02) | ||||
| 54 | 115 | Henk | Heemskerk | M | Suomi | 39 | 5.28.15 | (3.45.00) | |||
| 55 | 104 | Jan | van | Hoek | M40 | 5.28.20 | (3.49.13) | ||||
| 56 | 117 | Cornelis | van | Dongen | M40 | 5.30.18 | (3.42.32) | ||||
| 57 | 125 | Jan Willem | Dijkgraaf | M | AC Cialfo | 39 | 5.30.45 | (3.45.00) | |||
| 58 | 235 | Steven | Hoogendoorn | M50 | AV Gouda | 58 | 5.31.58 | (3.49.22) | |||
| 59 | 119 | Rein | Geers | M40 | AV Gouda | 5.32.11 | (3.49.22) | ||||
| 60 | 14 | Roel | Vermeer | M | 5.34.45 | (3.46.52) | |||||
| 61 | 232 | Rudi | Ten | M50 | SV Friesland | 5.35.45 | (3.50.14) | ||||
| 62 | 124 | Jitze | Weber | M40 | PK Loopgroep | 5.37.50 | (3.44.18) | ||||
| 63 | 253 | Herman | Hoolwerf | M60 | 60 | 5.39.15 | (3.50.00) | ||||
| 64 | 236 | Gerard | Ridder | M50 | AAC | 60 | 5.39.15 | (3.59.31) | |||
| 65 | 51 | Henk | Burger | M | 5.39.47 | (3.53.48) | |||||
| 66 | 205 | Bert | Eendebak | M50 | 5.40.21 | (3.50.00) | |||||
| 67 | 116 | Kees | Albers | M40 | Vet. Ned. | 42 | 5.41.48 | (3.55.04) | |||
| 68 | 201 | J. | Wiltjer | M50 | 5.42.12 | (3.57.22) | |||||
| 69 | 206 | Henk | Mollema | M50 | prestatieloper | 52 | 5.44.06 | (3.55.30) | |||
| 70 | 91 | Ada | Roelofs | W | 5.44.43 | (3.57.44) | |||||
| 71 | 64 | Wilfred | Boom | M | 5.45.32 | (3.52.28) | |||||
| 72 | 106 | Koos | Beijk | M40 | Prestatieloper | 45 | 5.47.18 | (3.52.42) | |||
| 73 | 65 | Karel | Cornelius | M | 5.47.19 | (3.59.31) | |||||
| 74 | 48 | Thijs | Roest | M | SV Jupiter | 28 | 5.49.33 | (3.55.07) | |||
| 75 | 230 | Cas | Robbe | M50 | te Werve | 57 | 5.49.45 | (3.58.13) | |||
| 76 | 90 | Gerda | v d | Veen | W | 5.53.30 | (3.52.16) | ||||
| 77 | 24 | Hans | Geerts | M | RTC | 5.54.22 | (3.54.42) | ||||
| 78 | 200 | Kees | Oosterling | M50 | AV Veluwe | 59 | 5.55.11 | (4.04.47) | |||
| 79 | 103 | Hans | van 't | Hof | M40 | SC Voorne | 49 | 5.56.56 | (3.57.32) | ||
| 80 | 61 | Leo | Packbiers | M | 5.57.17 | (3.54.50) | |||||
| 81 | 59 | Freek | Jansen | M | AV '40 | 5.59.36 | (4.01.00) | ||||
| 82 | 105 | Tom | Tol | M40 | AV Haarlemmermeer | 6.02.37 | (4.04.52) | ||||
| 83 | 56 | Aad | Oosterom | M | 6.08.45 | (3.59.31) |
| Rolstoelatleten | ||||||||||
| Plts | strtnr. | naam | vereniging | categorie | leeftijd | eindtijd | (tussentijd | |||
| 61 km | marathon) | |||||||||
| 1 | 2 | Harrie | van | Hout | 3.25.48 | (2.34.14) | ||||
eventuele aanvullingen en/of correcties kunt u die doorgeven
aan ton.gevaert@planet.nl