uitslagenlijst van de 17e Ultraloop om de Haarlemmermeer (61km) van zondag 13 november 1994 onder auspiciën van AV Haarlemmermeer (Hoofddorp) en AV Kombij Sport (Badhoevedorp); start/finish: sporthal Kombij Sport, Badhoevedorp
plts | start- nr | voornaam | achternaam | cat | land | woon- plaats | vereniging | leef- tijd | eindtijd | mara- thontijd | |
1 | Sergei | Tepovskoi | M | Rus | onbekend | 4.03.09 | (0.00.00) | ||||
2 | Jan | Vandendriessche | M | BEL | Bel | ABAV | 4.04.21 | (0.00.00) | |||
3 | Frans | Woerden | M | De Veenlopers | 4.08.38 | (0.00.00) | |||||
4 | Johan | Huijgens | M | Vet. Ned. | 4.20.14 | (0.00.00) | |||||
5 | Dirk | Westerduin | M | GVAV Rap. | 4.22.36 | (0.00.00) | |||||
6 | Marinus | de | Man | M40 | AV Fortuna | 4.23.17 | (0.00.00) | ||||
7 | Rut | Zoutman | M | Olympus '70 | 35 | 4.23.44 | (0.00.00) | ||||
8 | Patrick | Roosen | M | BEL | Bel | AVT | 4.24.26 | (0.00.00) | |||
9 | Wil | v d | Lee | M60 | DAK Drunen | 64 | 4.24.44 | (0.00.00) | |||
10 | John | Verver | M40 | Suomi | 4.25.41 | (0.00.00) | |||||
11 | Ton | Kortekaas | M40 | Olympus 70 | 4.26.39 | (0.00.00) | |||||
12 | Henk | Noor | M40 | Aquilo | 42 | 4.29.48 | (0.00.00) | ||||
13 | André | v d | Zwan | M | AV Rijnsoever | 35 | 4.30.41 | (0.00.00) | |||
14 | Johan | Luyben | M40 | Vet. Ned. | 4.33.43 | (0.00.00) | |||||
15 | Simon | Pols | M40 | AV Startbaan | 42 | 4.35.48 | (0.00.00) | ||||
16 | Peter | Craenen | M40 | Vet. Ned. | 4.36.14 | (0.00.00) | |||||
17 | Gerard | Kuijper | M40 | Vet. Ned. | 43 | 4.37.05 | (0.00.00) | ||||
18 | Wim | Epskamp | M40 | AV Haarlemmermeer | 40 | 4.37.44 | (0.00.00) | ||||
19 | Bram | v d | Bijl | M | A.V Halfweg | 4.39.08 | (0.00.00) | ||||
20 | Peter | Koenis | M40 | Vet. Ned. | 4.40.09 | (0.00.00) | |||||
21 | Henk | Bronswijk | M50 | Olympus 70 | 51 | 4.40.18 | (0.00.00) | ||||
22 | Jan Willem | Martijn | M | onbekend | 4.40.26 | (0.00.00) | |||||
23 | Lex | de | Boer | M40 | Vet. Ned. | 47 | 4.42.22 | (0.00.00) | |||
24 | Henk | Heemskerk | M40 | Suomi | 40 | 4.45.51 | (0.00.00) | ||||
25 | Dirk Jan | Kroezen | M | De Bataven | 4.48.28 | (0.00.00) | |||||
26 | Koos | Rademaker | M40 | AV Triathlon | 4.50.22 | (0.00.00) | |||||
27 | Edwin | Oostrom | M | onbekend | 4.50.28 | (0.00.00) | |||||
28 | Falco | Rademaker | M | PSV | 4.50.53 | (0.00.00) | |||||
29 | Hans | Simonis | M50 | Haag Atletiek | 50 | 4.51.18 | (0.00.00) | ||||
30 | Albert | Meijer | M | onbekend | 4.54.17 | (0.00.00) | |||||
31 | Gerrit | Nillessen | M50 | Cilfa | 51 | 4.56.13 | (0.00.00) | ||||
32 | Gerard | Ridder | M50 | AAC | 61 | 4.56.25 | (0.00.00) | ||||
33 | Krijn | Griffioen | M50 | GAC Hilversum | 54 | 4.57.11 | (0.00.00) | ||||
34 | Douwe | Thesing | M40 | onbekend | 4.57.48 | (0.00.00) | |||||
35 | Ubel | Dijk | M | SV Jupiter | 39 | 4.58.22 | (0.00.00) | ||||
36 | Rob | Brouwer | M50 | Vet. Ned. | 57 | 5.00.03 | (0.00.00) | ||||
37 | Ton | van | Eldik | M50 | Cilfa | 5.00.49 | (0.00.00) | ||||
38 | Herman | Krijnen | M | De Jonge Atleet | 34 | 5.01.05 | (0.00.00) | ||||
39 | Frans | Bergsma | M40 | LAAC Twente | 5.05.33 | (0.00.00) | |||||
40 | Jaap | Swart | M40 | AV Haarlem | 43 | 5.07.34 | (0.00.00) | ||||
41 | Jos | Broersen | M40 | AAV '36 | 44 | 5.08.32 | (0.00.00) | ||||
42 | Eric | Holtmark | M | Haag Atletiek | 5.09.28 | (0.00.00) | |||||
43 | Leo | van | Dam | M40 | NSL | 5.09.49 | (0.00.00) | ||||
44 | Kees | Hoogerbrug | M40 | onbekend | 5.10.22 | (0.00.00) | |||||
45 | Louis | Biemans | M40 | Atledo | 45 | 5.17.34 | (0.00.00) | ||||
46 | Han | van | Bueren | M40 | Scorpio | 5.17.34 | (0.00.00) | ||||
47 | Jack | Hendrickx | M | onbekend | 5.19.09 | (0.00.00) | |||||
48 | Dirk | Raams | M | Oceanus | 5.19.55 | (0.00.00) | |||||
49 | Jo | Pfeifer | M40 | Unitas Sittard | 47 | 5.21.56 | (0.00.00) | ||||
50 | Ton | Gouw | M40 | Trim | 5.22.51 | (0.00.00) | |||||
51 | Oskar | van | Rijswijk | M | AV Fortuna | 5.23.52 | (0.00.00) | ||||
52 | Guus | Smit | M | Vet. Ned. | 29 | 5.28.39 | (0.00.00) | ||||
53 | Gies | Aalberts | M | onbekend | 36 | 5.31.44 | (0.00.00) | ||||
54 | Steven | Hoogendoorn | M50 | AV Gouda | 59 | 5.33.01 | (0.00.00) | ||||
55 | Jack | Kamminga | M40 | Vet. Ned. | 5.33.17 | (0.00.00) | |||||
56 | Hans | Geerts | M | RTC | 5.36.55 | (0.00.00) | |||||
57 | Jan | Molenaar | M40 | onbekend | 5.36.58 | (0.00.00) | |||||
58 | Aart | Ras | M40 | AV Fortuna | 5.39.05 | (0.00.00) | |||||
59 | Wim | Zoon | M40 | AV Flakkee | 5.43.52 | (0.00.00) | |||||
60 | Bas | de | Bruin | M40 | AV Fortuna | 5.44.27 | (0.00.00) | ||||
61 | John | v d | Pas | M40 | AV Fortuna | 5.45.27 | (0.00.00) | ||||
62 | Thijs | Roest | M | SV Jupiter | 29 | 5.46.01 | (0.00.00) | ||||
63 | Leo | v d | Maarel | M50 | AV Waterland | 5.48.14 | (0.00.00) | ||||
64 | Herman | Hoolwerf | M60 | Vet. Ned. | 61 | 5.49.21 | (0.00.00) | ||||
65 | Jan Willem | Dijkgraaf | M40 | AC Cialfo | 40 | 5.53.09 | (0.00.00) | ||||
66 | Gijs | Honing | M40 | Hollandia | 5.57.28 | (0.00.00) | |||||
67 | Jos | Koek | M40 | LVA Plan | 5.58.05 | (0.00.00) | |||||
68 | Tom | Tol | M40 | AV Haarlemmermeer | 5.58.21 | (0.00.00) | |||||
69 | Hans | van 't | Hof | M50 | SC Voorne | 50 | 6.02.17 | (0.00.00) | |||
70 | Cees | Oosterling | M60 | AV Veluwe | 60 | 6.05.05 | (0.00.00) | ||||
71 | Rein | Geers | M40 | AV Gouda | 6.07.39 | (0.00.00) | |||||
72 | Ben | Mol | M40 | SC Voorne | 6.13.04 | (0.00.00) | |||||
73 | Joost | Brouwer | M | Texel | dnf | (0.00.00) | |||||
74 | Menno | Fluks | M40 | AV Startbaan | dnf | (0.00.00) | |||||
75 | Freek | Jansen | M | AV '40 | dnf | (0.00.00) | |||||
76 | Henk | Huizink | M50 | Vet Ned | 56 | dnf | (0.00.00) | ||||
77 | Rein | Pijpers | M | Trim Sliedrecht | dnf | (0.00.00) | |||||
78 | Ed | Forster | M40 | AV '40 | dnf | (0.00.00) | |||||
79 | Jos | Keulstra | M50 | Vet Ned | dnf | (0.00.00) | |||||
80 | André | Boom | M | AV Startbaan | dnf | (0.00.00) | |||||
81 | Jan | Kraan | M | onbekend | dnf | (0.00.00) | |||||
82 | Kees | Langelaan | M60 | NSL | dnf | (0.00.00) | |||||
83 | John | Muyrers | M | AV Haarlem | dnf | (0.00.00) | |||||
84 | Theo | Oerlemans | M60 | Vet Ned | 60 | dnf | (0.00.00) | ||||
85 | Mien | Ossenblok | W | Thor | dnf | (0.00.00) | |||||
86 | Herman | Waardenburg | M40 | OSM '75 | dnf | (0.00.00) |
eventuele aanvullingen en/of correcties kunt u die doorgeven
aan ton.gevaert@planet.nl