uitslagenlijst van de 18e Ultraloop om de Haarlemmermeer (61km) van zondag 12 november 1995 onder auspiciën van AV Haarlemmermeer (Hoofddorp) en AV Kombij Sport (Badhoevedorp); start/finish: sporthal Kombij Sport, Badhoevedorp
| Plts | start- nr | voornaam | achternaam | cat | land | woon- plaats | vereniging | leef- tijd | eindtijd | mara- thontijd | |
| 1 | 184 | Marc | Vanderlinden | M | BEL | BEL | Training 7 | 35 | 3.42.53 | (2.35.23) | |
| 2 | 22 | Lucien | Taelman | M | BEL | BEL | onbekend | 3.53.54 | (2.37.45) | ||
| 3 | 20 | Edward | de | Ruiter | M | Vet Ned | 3.55.09 | (2.39.07) | |||
| 4 | 84 | Michel | v d | Luijtgaarden | M40 | PrinsHendrik | 41 | 4.00.09 | (2.39.55) | ||
| 5 | 92 | Wim | Epskamp | M40 | AV Haarlemmermeer | 41 | 4.04.15 | (2.45.00) | |||
| 6 | 23 | Krijn | Kroezen (Jr) | M | AV Suomi | 4.13.59 | (2.53.31) | ||||
| 7 | 27 | Frans | Woerden | M | De Veenlopers | 4.15.48 | (2.53.32) | ||||
| 8 | 21 | Dirk | Westerduin | M | SV Friesland | 4.21.55 | (2.54.22) | ||||
| 9 | 33 | Karel | Smits | M | AV LGP | 4.26.57 | (2.51.13) | ||||
| 10 | 16 | André | v d | Zwan | M | AV Rijnsoever | 36 | 4.27.38 | (2.55.11) | ||
| 11 | 99 | Henk | Noor | M40 | Aquilo | 43 | 4.28.31 | (2.59.51) | |||
| 12 | 18 | Marc | Herremans | M | Leeuwerik | 4.29.27 | (3.02.58) | ||||
| 13 | 11 | Niki | de | Voldere | M | BEL | BEL | onbekend | 4.29.54 | (3.04.58) | |
| 14 | 97 | Wilson | Dammekens | M40 | BEL | BEL | AC G'bergen | 43 | 4.30.40 | (3.02.20) | |
| 15 | 15 | Gijs | v d | Stoop | M | Noordkop | 4.32.51 | (3.03.23) | |||
| 16 | 3 | Bob | Stultiens | M | AVS '90 | 4.34.46 | (3.01.52) | ||||
| 17 | 77 | Simon | Pols | M40 | AV Startbaan | 43 | 4.39.14 | (3.05.12) | |||
| 18 | 110 | Wim | van | Leest | M40 | Groene Ster | 40 | 4.39.21 | (3.11.28) | ||
| 19 | 10 | Patrick | Roosen | M | BEL | Bel | AVT | 4.39.46 | (3.02.47) | ||
| 20 | 30 | Guus | Smit | M | Vet. Ned. | 30 | 4.39.48 | (3.06.15) | |||
| 21 | 5 | Emiel | Dierickx | M | BEL | BEL | AC Herentals | 4.42.00 | (3.11.49) | ||
| 22 | 118 | Luc | Maes | M40 | BEL | BEL | AV Molenland | 4.43.14 | (3.10.20) | ||
| 23 | 109 | Willem | Nak | M40 | Olympus '70 | 4.43.40 | (3.01.23) | ||||
| 24 | 115 | Gerard | Kuijper | M40 | Vet. Ned. | 44 | 4.44.00 | (3.08.11) | |||
| 25 | 17 | Roger | Kempinski | M | onbekend | 4.44.22 | (3.10.27) | ||||
| 26 | 113 | Henri | Tijskens | M40 | Looise AV | 4.45.34 | (3.05.02) | ||||
| 27 | 81 | Edo | Nugteren | M40 | AV Haarlemmermeer | 41 | 4.45.55 | (3.08.35) | |||
| 28 | 166 | Hans | Simonis | M50 | Haag Atletiek | 51 | 4.46.27 | (3.12.02) | |||
| 29 | 32 | Marc | Druwe | M | onbekend | 4.47.20 | (3.18.39) | ||||
| 30 | 25 | Toon | Dompeling | M | AV Aalsmeer | 4.47.39 | (3.15.23) | ||||
| 31 | 12 | Andre | v d | Vliert | M | AV Ron Clarke | 4.48.26 | (3.15.00) | |||
| 32 | 14 | Huber | Stoop | M | AV Suomi | 4.51.44 | (3.03.34) | ||||
| 33 | 155 | Krijn | Griffioen | M50 | GAC Hilversum | 55 | 4.52.29 | (3.14.11) | |||
| 34 | 106 | Herbert | Kunst | M40 | AV Flakkee | 49 | 4.54.27 | (3.05.11) | |||
| 35 | 168 | Gerard | Ridder | M50 | AAC | 62 | 4.55.03 | (3.21.30) | |||
| 36 | 201 | Anny | van | Butsele | W | BEL | BEL | onbekend | 33 | 4.57.07 | (3.19.19) |
| 37 | 112 | Gerrit | Immel | M40 | Jupiter | 4.58.42 | (3.12.20) | ||||
| 38 | 103 | Mark | Endels | M40 | Boccalino | 5.02.04 | (3.25.42) | ||||
| 39 | 101 | Freddie | Vranken | M40 | M.A.C.D. | 5.04.05 | (3.07.42) | ||||
| 40 | 108 | Ubel | Dijk | M40 | SV Jupiter | 40 | 5.08.16 | (3.24.40) | |||
| 41 | 34 | Alfred | Schoen | M | PW 2 | 5.08.29 | (3.20.26) | ||||
| 42 | 160 | Rob | Brouwer | M50 | Vet. Ned. | 58 | 5.09.53 | (3.20.44) | |||
| 43 | 85 | Jan | Boogaard | M40 | AV De Gemzen | 5.11.48 | (3.27.20) | ||||
| 44 | 111 | Chris | van | Boeyen | M40 | AV Zuidwal | 5.15.46 | (3.32.18) | |||
| 45 | 164 | Jan | v d | Weijde | M50 | Aloy | 5.20.06 | (3.36.51) | |||
| 46 | 116 | Aat | v d | Valk | M40 | onbekend | 5.22.50 | (3.31.00) | |||
| 47 | 93 | Jan | van | Beers | M40 | Achilles '87 | 5.24.16 | (3.30.50) | |||
| 48 | 90 | Joseph | Buteneers | M40 | BEL | Bel | TACT | 42 | 5.24.29 | (3.26.25) | |
| 49 | 102 | Jan | v d | Linde | M40 | AV de Wielingen | 42 | 5.24.44 | (3.30.25) | ||
| 50 | 162 | Theo | Kruyskamp | M50 | D.P.A. | 5.26.02 | (3.30.30) | ||||
| 51 | 82 | Jo | Pfeifer | M40 | Unitas Sittard | 48 | 5.26.08 | (3.27.32) | |||
| 52 | 79 | Paul | Renard | M40 | onbekend | 5.26.34 | (3.33.40) | ||||
| 53 | 24 | Peter | Peeters | M | Achilles '87 | 5.27.33 | (3.31.59) | ||||
| 54 | 107 | Kees | Smits | M40 | Haag Atletiek | 5.28.10 | (3.42.22) | ||||
| 55 | 7 | Eric | Holtmark | M | Haag Atletiek | 5.28.12 | (3.42.22) | ||||
| 56 | 182 | Horst | Preisler | M60 | Dui | LAV Hamburg-N | 60 | 5.28.50 | (3.44.15) | ||
| 57 | 98 | Ferny | Gouw | M40 | AV Zuidwal | 5.30.05 | (3.33.02) | ||||
| 58 | 19 | Hans | Jeronimus | M | onbekend | 5.30.12 | (3.28.25) | ||||
| 59 | 80 | Hans | Nieuwenhuijse | M40 | Vet Ned | 5.30.52 | (3.34.55) | ||||
| 60 | 31 | Gies | Aalberts | M | onbekend | 37 | 5.31.40 | (3.35.45) | |||
| 61 | 26 | Thijs | Roest | M | SV Jupiter | 30 | 5.31.57 | (3.40.35) | |||
| 62 | 89 | Ton | Gouw | M40 | Trim | 5.32.57 | (3.38.46) | ||||
| 63 | 151 | Nico | v d | Eem | M50 | Vet Ned | 53 | 5.33.08 | (3.30.32) | ||
| 64 | 200 | Marieke | Kruidering | W | Leiden Road Runners | 5.33.20 | (3.46.11) | ||||
| 65 | 94 | Kees | Aalbers | M40 | Vet Ned | 5.34.15 | (3.43.30) | ||||
| 66 | 161 | Chris | Appels | M50 | Achilles '87 | 5.37.21 | (3.51.07) | ||||
| 67 | 186 | Rudi | Ten | M60 | SV Friesland | 5.39.18 | (3.39.27) | ||||
| 68 | 53 | Manfred | Kalberg | M50 | Dui | DJK Lowick | 5.39.30 | (3.34.46) | |||
| 69 | 95 | Ben | Mol | M40 | SC Voorne | 5.39.53 | (3.38.45) | ||||
| 70 | 158 | Kees | v d | Broek | M50 | Achilles '87 | 5.40.46 | (3.42.35) | |||
| 71 | 152 | Albert | Hadderingh | M50 | Prestatieloper | 5.41.56 | (3.51.48) | ||||
| 72 | 88 | Koos | Beijk | M40 | Prestatieloper | 47 | 5.43.57 | (3.40.12) | |||
| 73 | 181 | Gerrit | Eefting | M60 | LAAC Twente | 5.48.04 | (3.52.26 | ||||
| 74 | 117 | Jan | Molenaar | M40 | onbekend | 5.48.40 | (3.38.42) | ||||
| 75 | 187 | Herman | Hoolwerf | M60 | Vet Ned | 62 | 5.50.38 | (3.53.46) | |||
| 76 | 8 | Joachim | Meteling | M | Dui | DJK Lowick | 5.51.43 | (3.56.53) | |||
| 77 | 100 | Jan | van | Beers | M40 | onbekend | 5.52.22 | (3.42.22) | |||
| 78 | 96 | Jan Willem | Dijkgraaf | M40 | AV Cialfo | 41 | 5.52.41 | (3.49.00) | |||
| 79 | 157 | Hans Joachim | Meyer | M50 | Dui | LAV Hamburg-N | 5.53.11 | (4.00.02) | |||
| 80 | 105 | Jitze | Weber | M40 | PK Loopgroep | 5.53.41 | (3.39.33) | ||||
| 81 | 159 | Jan | van | Beek | M50 | AVH | 5.55.57 | (3.55.25) | |||
| 82 | 13 | Christiaan | Hottas | M | Dui | LAV Hamburg-N | 5.56.52 | (4.01.08) | |||
| 83 | Paul | Smitka | M50 | Vet. Ned. | 50 | dnf | (3.00.30) | ||||
| 84 | Gerrit | Nillessen | M50 | Cifla | 52 | dnf | (3.15.06) | ||||
| 85 | Edwin | Oostrom | M | onbekend | dnf | (3.25.20) | |||||
| 86 | Teun | Kranendonk | M50 | Spark | dnf | (3.35.12) | |||||
| 87 | Steven | Hoogendoorn | M50 | AV Gouda | 60 | dnf | (3.46.20) | ||||
| 88 | Teun | Bogaard | M40 | AVH | dnf | (3.53.46) | |||||
| 89 | Dick | Buis | M40 | Pim Mulier | dnf | (4.04.12) | |||||
| 90 | Sigrid | Eichner | W | SSC Berlin | dnf | (4.08.50) | |||||
| 91 | Coby | van | Beek | W | AV Haarlemmermeer | 49 | dnf | (4.09.27) | |||
| 92 | Henk | Bronswijk | M50 | Olympus 70 | 52 | dnf | (0.00.00) | ||||
| 93 | Hans | van 't | Hof | M50 | SC Voorne | 51 | dnf | (0.00.00) | |||
| 94 | Bart | Kraan | M | onbekend | dnf | (0.00.00) | |||||
| 95 | Cees | Oosterling | M60 | AV Veluwe | 61 | dnf | (0.00.00) | ||||
| 96 | Ton | Pijpers | M | Trim Slim | dnf | (0.00.00) | |||||
| 97 | Pieter | de | Rijk | M | AV Startbaan | 38 | dnf | (0.00.00) | |||
| 98 | Douwe | Thesing | M40 | onbekend | dnf | (0.00.00) | |||||
| 99 | John | Verver | M40 | Suomi | dnf | (0.00.00) | |||||
| 100 | Wim | Westerholt | M40 | AV Haarlem | 43 | dnf | (0.00.00) | ||||
eventuele aanvullingen en/of correcties kunt u die doorgeven
aan ton.gevaert@planet.nl