uitslagenlijst van de 19e Ultraloop om de Haarlemmermeer (62,5 km) van zondag 10 november 1996 onder auspiciën van AV Haarlemmermeer (Hoofddorp) en AV Kombij Sport (Badhoevedorp); start/finish: sporthal Kombij Sport, Badhoevedorp
plts | strart- nr | voornaam | achternaam | cat | land | woon- plaats | vereniging | leef- tijd | eindtijd | mara- thontijd | |
1 | Wim | van | Dijke | M40 | Olympus Halsteren | 47 | 4.06.25 | (2.42.00) | |||
2 | Andre | Beneens | M40 | Bel | Kooise | 4.15.55 | (2.43.00) | ||||
3 | Frans | Woerden | M | De Veenlopers | 4.17.41 | (2.48.00) | |||||
4 | Gerrit | van | Rotterdam | M40 | AV Gouda | 4.17.57 | (2.44.00) | ||||
5 | Wim | Epskamp | M40 | AV Haarlemmermeer | 42 | 4.19.14 | (2.54.00) | ||||
6 | Johan | Luyben | M40 | Vet. Ned. | 4.24.48 | (2.54.00) | |||||
7 | Paul | Beckers | M | BEL | onbekend | 4.28.48 | (2.52.00) | ||||
8 | Leon | Vugts | M40 | LADB | 4.29.49 | (2.58.00) | |||||
9 | Rut | Zoutman | M | Olympus '70 | 37 | 4.30.47 | (2.54.00) | ||||
10 | Niki | Devoldere | M | BEL | AV Roeselare | 4.33.40 | (2.58.00) | ||||
11 | Guus | Smit | M | Vet. Ned. | 31 | 4.45.45 | (2.56.00) | ||||
12 | Simon | Pols | M40 | AV Startbaan | 44 | 4.47.28 | (3.09.00) | ||||
13 | André | v d | Zwan | M | AV Rijnsoever | 37 | 4.47.55 | (3.04.00) | |||
14 | Lammert | Meijer | M40 | Vet. Ned. | 4.48.26 | (3.09.00) | |||||
15 | Gerard | Kuijper | M40 | Vet. Ned. | 45 | 4.49.46 | (3.14.00) | ||||
16 | Henk | Heemskerk | M40 | Suomi | 42 | 4.50.46 | (3.14.00) | ||||
17 | Henk | Noor | M40 | Aquilo | 44 | 4.50.56 | (3.07.00) | ||||
18 | Wim | van | Leest | M40 | Groene Ster | 41 | 4.51.55 | (3.14.00) | |||
19 | Ger | van | Hoek | M50 | Hellas | 4.53.28 | (3.14.00) | ||||
20 | Rini | op 't | Hoog | M40 | T.R.R. | 4.54.47 | (3.10.00) | ||||
21 | Johan | van | Litsenburg | M40 | GVAC | 4.56.02 | (3.16.00) | ||||
22 | Jack | v d | Sande | M40 | Achilles '87 | 41 | 4.56.46 | (3.05.00) | |||
23 | Patrick | Roosen | M | BEL | ? | 5.00.32 | (3.12.00) | ||||
24 | Rob | Brouwer | M50 | Vet. Ned. | 59 | 5.06.28 | (3.19.00) | ||||
25 | Edo | Nugteren | M40 | AV Haarlemmermeer | 42 | 5.10.07 | (3.15.00) | ||||
26 | Falco | Rademaker | M | PSV | 5.10.54 | (3.08.00) | |||||
27 | Ad | Koster | M50 | Tilburg Ro | 5.11.03 | (3.12.00) | |||||
28 | Wilson | Dammekens | M40 | BEL | BEL | AC G'bergen | 44 | 5.11.48 | (3.21.00) | ||
29 | John | Verver | M40 | Suomi | 5.15.10 | (3.20.00) | |||||
30 | Ruud | Janssen | M | onbekend | 5.18.57 | (3.16.00) | |||||
31 | Ab | Janssen | M40 | Ciko '66 | 5.19.24 | (3.24.00) | |||||
32 | Gerard | Ridder | M50 | AAC | 63 | 5.20.10 | (3.22.00) | ||||
33 | Peter | Peeters | M | Achilles '87 | 5.22.43 | (3.29.00) | |||||
34 | Jan | Bogaard | M40 | De Gemzen | 5.23.12 | (3.27.00) | |||||
35 | Ubel | Dijk | M40 | SV Jupiter | 41 | 5.27.15 | (3.41.00) | ||||
36 | Gies | Aalberts | M | onbekend | 38 | 5.27.26 | (3.40.00) | ||||
37 | Kees | Hoogerbrug | M40 | onbekend | 5.27.33 | (3.32.00) | |||||
38 | Joseph | Buteneers | M40 | BEL | Bel | TACT | 43 | 5.27.55 | (3.26.00) | ||
39 | Leo | van | Tichelen | M40 | BEL | Bel | onbekend | 5.28.51 | (3.32.00) | ||
40 | Hubert | Kunst | M50 | AV Flakkee | 50 | 5.29.37 | (3.14.00) | ||||
41 | Dre | v d | Bosch | M40 | Trimgroep | 5.29.48 | (3.35.00) | ||||
42 | Han | van | Bueren | M50 | Scorpio | 5.29.48 | (3.35.00) | ||||
43 | Gerard | Albers | M40 | AV Aalsmeer | 47 | 5.31.22 | (3.26.00) | ||||
44 | Ed | Nijholt | M50 | HCA | 5.33.16 | (3.40.00) | |||||
45 | Thijs | Roest | M | SV Jupiter | 31 | 5.34.44 | (3.41.00) | ||||
46 | Manfred | Kalberg | M50 | Dui | DJK Lowick | 5.34.45 | (3.38.00) | ||||
47 | Bert | de | Haar | M | onbekend | 5.36.17 | (3.26.00) | ||||
48 | Ton | Gouw | M40 | Trim | 5.39.33 | (3.31.00) | |||||
49 | Kees | Albers | M40 | Vet. Ned. | 45 | 5.40.18 | (3.45.00) | ||||
50 | Jan | Herps | M50 | GVAC | 5.41.17 | (3.45.00) | |||||
51 | Hans-Joachim | Meyer | M50 | Dui | LAV Hamburg-N | 5.41.32 | (3.41.00) | ||||
52 | Egbert | v d | Molen | M40 | Trim | 5.43.17 | (3.35.00) | ||||
53 | Alfred | Schoen | M | PWZ | 5.43.46 | (3.37.00) | |||||
54 | Joachim | Meteling | M | Dui | DJK Lowick | 5.49.45 | (3.48.00) | ||||
55 | Herman | Waardenburg | M40 | OSM '75 | 5.54.41 | (3.46.00) | |||||
56 | Jack | v d | Berg | M | onbekend | 5.57.37 | (3.50.00) | ||||
57 | Jitze | Weber | M40 | PK Loopgroep | 5.58.07 | (3.45.00) | |||||
58 | Karlheinz | Kobus | M | GER | LTF Marpin | 5.58.26 | (3.57.00) | ||||
59 | Herbert | Hausman | M40 | GER | LG Wurzburg | 6.00.34 | (3.58.00) | ||||
60 | Horst | Preisler | M60 | Dui | LAV Hamburg-N | 61 | 6.01.12 | (3.56.00) | |||
61 | Jan-Willem | Dijkgraaf | M40 | AV Cialfo | 42 | 6.03.42 | (3.51.00) | ||||
62 | Brigit | Landewe | W | TC Twente | 6.04.08 | (3.55.00) | |||||
63 | Wim | Zoon | M40 | AV Flakkee | 6.08.04 | (3.44.00) | |||||
64 | G. | van | Veen | M | PWZ | 6.08.09 | (3.47.00) | ||||
65 | Martin | Feijen | M40 | K.T.C. | 41 | 6.08.22 | (3.53.00) | ||||
66 | J. | den | Hartog | M | Blauw Wit | dnf | (0.00.00) | ||||
67 | Hans | Simonis | M50 | Haag Atletiek | 52 | dnf | (0.00.00) | ||||
68 | Krijn | Griffioen | M50 | GAC Hilversum | 56 | dnf | (0.00.00) | ||||
69 | Frans | Vermeulen | M | AAC | 35 | dnf | (0.00.00) | ||||
70 | Bram | v d | Bijl | M | A.V Halfweg | dnf | (0.00.00) | ||||
71 | Katia | Nolens | W | Bel | TACT | dnf | (0.00.00) | ||||
72 | Koos | Beijk | M40 | Prestatieloper | 48 | dnf | (0.00.00) | ||||
73 | Gerdan | van | Veen | W | Vet. Ned. | dnf | (0.00.00) | ||||
74 | Jan | Boomsma | M40 | Vet. Ned. | 47 | dnf | (0.00.00) | ||||
75 | Hans | Thijssen | M | AAV '36 | dnf | (0.00.00) | |||||
76 | Nico | Muller | M50 | Blauw Wit | 55 | dnf | (0.00.00) | ||||
77 | Joep | Richter | M50 | Re-Spo Wee | dnf | (0.00.00) | |||||
78 | Gerrit | Eefting | M60 | LAAC Twente | dnf | (0.00.00) | |||||
79 | Coby | van | Beek | W | AV Haarlemmermeer | 50 | dnf | (0.00.00) | |||
80 | René | Kroes | M40 | KEV Hengelo | dnf | (0.00.00) | |||||
81 | Christiaan | Hottas | M40 | Dui | LAV Hamburg-N | dnf | (0.00.00) | ||||
82 | Sigrid | Eichner | W | Dui | SCC Berlin | dnf | (0.00.00) | ||||
83 | Bert | Touw | M40 | Fortuna V1 | dnf | (0.00.00) | |||||
84 | Klaus | Offergeld | M40 | Germania | dnf | (0.00.00) | |||||
85 | Jos | Broersen | M40 | AAV '36 | 46 | dnf | (0.00.00) | ||||
86 | René | Wijnings | M50 | PK Loopgroep | dnf | (0.00.00) | |||||
87 | Hans | Nieuwenhuijse | M50 | Vet. Ned. | dnf | (0.00.00) | |||||
88 | Herman | Hooiwerf | M60 | Vet. Ned. | 63 | dnf | (0.00.00) |
eventuele aanvullingen en/of correcties kunt u die doorgeven
aan ton.gevaert@planet.nl