uitslagenlijst van de 20e Ultraloop om de Haarlemmermeer (62,5 km) van zondag 9 november 1997 onder auspiciën van AV Haarlemmermeer (Hoofddorp) en AV Kombij Sport (Badhoevedorp); start/finish: sporthal Kombij Sport, Badhoevedorp
plts | start- nr | voornaam | achternaam | cat | land | woon- plaats | vereniging | leef- tijd | eindtijd | mara- thontijd | |
1 | Alexander | Osipov | M | Oek | onbekend | 3.59.16 | (0.00.00) | ||||
2 | Lucien | Taelman | M40 | BEL | Bel | onbekend | 4.04.17 | (0.00.00) | |||
3 | Wim | van | Dijke | M40 | Olympus Halsteren | 48 | 4.05.53 | (0.00.00) | |||
4 | Geert | Breynaert | M | BEL | Bel | onbekend | 4.07.12 | (0.00.00) | |||
5 | Wim | Epskamp | M40 | AV Haarlemmermeer | 43 | 4.11.14 | (0.00.00) | ||||
6 | Emiel | Dierickx | M40 | BEL | Bel | AC Herentals | 4.20.24 | (0.00.00) | |||
7 | Cees | van | Loenen | M | onbekend | 4.21.33 | (0.00.00) | ||||
8 | Rut | Zoutman | M | Olympus '70 | 38 | 4.24.27 | (0.00.00) | ||||
9 | Frans | Woerden | M | De Veenlopers | 4.30.50 | (0.00.00) | |||||
10 | Cees | Verhagen | M | R.R.A. | 4.35.54 | (0.00.00) | |||||
11 | Walther | Beeken | M40 | BEL | Bel | onbekend | 4.37.17 | (0.00.00) | |||
12 | Simon | Pols | M40 | AV Startbaan | 45 | 4.42.45 | (0.00.00) | ||||
13 | Ger | van | Hoek | M50 | onbekend | 4.44.53 | (0.00.00) | ||||
14 | W. | Spijker | M40 | onbekend | 4.46.35 | (0.00.00) | |||||
15 | André | v d | Zwan | M | AV Rijnsoever | 38 | 4.48.10 | (0.00.00) | |||
16 | Larisa | Krokhmal | M | Oek | onbekend | 4.48.18 | (0.00.00) | ||||
17 | Hans | Lieshout | M | onbekend | 4.48.46 | (0.00.00) | |||||
18 | Wim | van | Leest | M40 | Groene Ster | 42 | 4.49.25 | (0.00.00) | |||
19 | Wolfgang | Kampf | M40 | Dui | onbekend | 4.53.15 | (0.00.00) | ||||
20 | M. | de | Wit | M | onbekend | 4.54.22 | (0.00.00) | ||||
21 | Abdelkarim | Machichy | M40 | onbekend | 4.56.27 | (0.00.00) | |||||
22 | Wilson | Dammekens | M40 | BEL | BEL | AC G'bergen | 45 | 4.57.03 | (0.00.00) | ||
23 | Tom | Hendriks | M40 | onbekend | 5.00.56 | (0.00.00) | |||||
24 | Peter | de | Vriese | M | Fra | onbekend | 5.06.36 | (0.00.00) | |||
25 | Anny | Van | Butsele | W | BEL | Bel | onbekend | 35 | 5.10.27 | (0.00.00) | |
26 | A.J. | van | Rumpt | M | onbekend | 5.11.44 | (0.00.00) | ||||
27 | Hans-Dieter | Weishaar | M50 | Dui | onbekend | 5.12.03 | (0.00.00) | ||||
28 | Henk | Vlieland | M | onbekend | 5.14.56 | (0.00.00) | |||||
29 | Geert | van | Dijk | M | onbekend | 5.15.26 | (0.00.00) | ||||
30 | Rob | Brouwer | M60 | Vet. Ned. | 60 | 5.16.29 | (0.00.00) | ||||
31 | Jo | Pfeifer | M50 | Unitas Sittard | 50 | 5.18.33 | (0.00.00) | ||||
32 | Han | van | Bueren | M50 | Scorpio | 5.19.06 | (0.00.00) | ||||
33 | Gerard | Kuijper | M40 | Vet. Ned. | 46 | 5.21.39 | (0.00.00) | ||||
34 | H. | Rhode | M40 | onbekend | 5.23.45 | (0.00.00) | |||||
35 | Ria | Buiten | W | onbekend | 5.24.21 | (0.00.00) | |||||
36 | Ruud | Zonneveld | M40 | AV Haarlemmermeer | 5.28.06 | (0.00.00) | |||||
37 | Gerard | Ridder | M50 | AAC | 64 | 5.29.38 | (0.00.00) | ||||
38 | Thijs | Roest | M | SV Jupiter | 32 | 5.31.42 | (0.00.00) | ||||
39 | Ubel | Dijk | M40 | SV Jupiter | 42 | 5.32.25 | (0.00.00) | ||||
40 | Hans-Joachim | Meyer | M50 | Dui | LAV Hamburg-N | 5.32.48 | (0.00.00) | ||||
41 | Hans | Nieuwenhuijse | M50 | onbekend | 5.33.00 | (0.00.00) | |||||
42 | Cees | v d | Woude | M50 | onbekend | 5.35.15 | (0.00.00) | ||||
43 | Wim | Heijenk | M40 | onbekend | 5.37.04 | (0.00.00) | |||||
44 | Lex | de | Boer | M50 | Vet. Ned. | 50 | 5.38.33 | (0.00.00) | |||
45 | Frits | Soeters | M40 | onbekend | 5.38.42 | (0.00.00) | |||||
46 | Herman | Rombouts | M40 | onbekend | 5.38.42 | (0.00.00) | |||||
47 | Michael | Turzynski | M | Dui | onbekend | 5.39.37 | (0.00.00) | ||||
48 | Hartmut | Rutzen | M50 | Dui | onbekend | 5.40.53 | (0.00.00) | ||||
49 | Maarten | Wijnands | M40 | onbekend | 5.42.10 | (0.00.00) | |||||
50 | Kees | Albers | M40 | onbekend | 46 | 5.43.11 | (0.00.00) | ||||
51 | Leo | van | Dam | M50 | NSL | 5.45.50 | (0.00.00) | ||||
52 | Gerard | Albers | M40 | AV Aalsmeer | 48 | 5.46.44 | (0.00.00) | ||||
53 | W. | Brockman | M40 | onbekend | 5.46.55 | (0.00.00) | |||||
54 | Jan-Willem | Dijkgraaf | M40 | AV Cialfo | 43 | 5.47.46 | (0.00.00) | ||||
55 | Frans | Vermeer | M40 | onbekend | 5.48.52 | (0.00.00) | |||||
56 | Wim | Verdoold | M40 | onbekend | 5.49.20 | (0.00.00) | |||||
57 | Ad | Voortman | M40 | onbekend | 5.50.10 | (0.00.00) | |||||
58 | Bert | de | Haar | M | onbekend | 5.55.00 | (0.00.00) | ||||
59 | R. | v d | Wal | M40 | onbekend | 5.56.47 | (0.00.00) | ||||
60 | P. | v d | Berg | M40 | onbekend | 5.59.15 | (0.00.00) | ||||
61 | Kees | Nollen | M50 | onbekend | 5.59.45 | (0.00.00) | |||||
62 | Ton | Epskamp | M40 | onbekend | 6.01.54 | (0.00.00) | |||||
63 | Henk | Heemskerk | M40 | Suomi | 43 | 6.03.11 | (0.00.00) | ||||
64 | Gijs | Honing | M50 | Hollandia | 6.03.11 | (0.00.00) | |||||
65 | Egbert | v d | Molen | M40 | Trim | 6.08.13 | (0.00.00) | ||||
66 | B. | Bredenhof | M40 | onbekend | 6.10.33 | (0.00.00) | |||||
67 | L. | van | Herzeele | M50 | BEL | Bel | onbekend | 6.30.20 | (0.00.00) | ||
68 | Edsel | Sambro | M40 | onbekend | 6.30.55 | (0.00.00) |
eventuele aanvullingen en/of correcties kunt u die doorgeven
aan ton.gevaert@planet.nl