Trosloop 13 oktober 1996
Uitslagen Bap van der Pol lopers
|
Plaats . |
Plaats Totaal |
Naam . |
Eindtijd . |
| 1 | 54 | chris pfrommer | 1.19.27 |
| 2 | 55 | dick de waal malefijt | 1.19.32 |
| 3 | 62 | coono du fossé | 1.20.45 |
| 4 | 96 | dick v.d. splinter | 1.25.08 |
| 5 | 98 | martin v.d. weiden | 1.25.10 |
| 6 | 104 | FRITS DE LEEUW | 1.25.37 |
| 7 | 108 | ROALD JACOBS | 1.25.55 |
| 8 | 128 | gerko vos | 1.26.49 |
| 9 | 129 | arno molenaar | 1.27.00 |
| 10 | 132 | attilio melis | 1.27.07 |
| 11 | 134 | dick kloosterboer | 1.27.12 |
| 12 | 137 | peter medenblik | 1.27.20 |
| 13 | 138 | robert thuis | 1.27.27 |
| 14 | 140 | ton gevaert | 1.27.33 |
| 15 | 152 | THEO MARCHAND | 1.28.16 |
| 16 | 154 | hil de lange | 1.28.27 |
| 17 | 155 | jaap swart | 1.28.30 |
| 18 | 176 | dick goemans | 1.29.35 |
| 19 | 188 | bert bols | 1.30.05 |
| 20 | 194 | karel kallenbach | 1.30.16 |
| 21 | 218 | klaas band | 1.31.17 |
| 22 | 227 | theo noyen | 1.31.33 |
| 23 | 229 | rob de nieuwe | 1.31.38 |
| 24 | 258 | jan van honschoten | 1.32.44 |
| 25 | 264 | fred gressie | 1.32.49 |
| 26 | 283 | dick kluit | 1.33.19 |
| 27 | 292 | pim lagrand | 1.33.39 |
| 28 | 328 | rob gruppelaar | 1.34.52 |
| 29 | 341 | hans peters | 1.35.31 |
| 30 | 394 | hennie de bie | 1.36.42 |
| 31 | 412 | EISBRAND MODDERMAN | 1.37.08 |
| 32 | 413 | HENNIE MEURE | 1.37.09 |
| 33 | 419 | PETER PRINS | 1.37.14 |
| 34 | 487 | MARIJN SCHAAF | 1.38.52 |
| 35 | 632 | RIEN DE GROOT | 1.42.23 |
| 36 | 634 | TON JELLEMA | 1.42.26 |
| 37 | 665 | JOS KLAVER | 1.43.22 |
| 38 | 698 | JAN VAN HONSCHOTEN | 1.44.05 |
| 39 | 714 | LOUIS DAMBRINK | 1.44.23 |
| 40 | 749 | JAN POST | 1.44.54 |
| 41 | 784 | WIM WESTERHOLT | 1.45.54 |
| 42 | 942 | TON MOEN | 1.49.14 |
| 43 | 958 | FRED KROON | 1.49.30 |
| 44 | 962 | PETRA BOLS | 1.49.32 |
| 45 | 1055 | ARANKA VOS | 1.51.36 |
| 46 | 1081 | JAN VAN WEES | 1.52.16 |
| 47 | 1312 | TRIX SMID | 1.59.05 |
| 48 | 1445 | KICK SABELIS | 2.04.25 |
| 49 | 1530 | HANS DE BRUIN | 2.10.58 |





