Trosloop 24 september 2000

Uitslagen Bap van der Pol lopers

 

Plaats

.

Plaats Totaal

StNr

Naam

.

Eindtijd

.

1 90 282 bert bols 1.26.25
2 105 62 Chris Pfrommer 1.27.10
3 111 2127 roald jacobs 1.27.57
4 134 1161 pim lagrand 1.28.53
5 140 391 roel hoedt 1.29.41
6 144 79 john swart 1.29.57
7 153 324 martin v.d. weiden 1.30.33
8 228 291 robbert thuis 1.34.25
9 254 700 henri meure 1.35.19
10 259 294 jacques van emmerik 1.35.22
11 273 565 MARIJN SCHAAF 1.35.44
12 264 755 guus v.d. sanden 1.35.45
13 281 1323 dick kluit 1.36.22
14 320 322 peter prins 1.37.48
15 321 1414 eisbrand modderman 1.36.42
16 360 321 ton gevaert 1.39.12
17 361 49 rene ruis 1.39.19
18 366 95 erik luyf 1.39.07
19 409 323 hans peters 1.40.06
20 448 1329 frank beverdam 1.40.12
21 464 314 andre medenblik 1.42.06
22 520 262 conno du fosse 1.43.44
23 532 307 jan boomsma 1.43.56
24 563 355 klaas band 1.44.48
25 564 649 ben keesom 1.43.46
26 605 185 CARLA WILLEMSEN 1.45.44
27 606 248 theo marchand 1.45.41
28 689 357 dick goemans 1.48.38
29 696 564 ELIANE HOOGLAND 1.48.21
30 729 987 JOS HOLLANDER 1.48.50
31 757 1306 NICO VAN EMMERIK 1.48.30
32 775 555 JAN KROUWEL 1.49.39
33 825 1146 LEON ADELAAR 1.51.45
34 885 96 MARCO KUPERUS 1.53.14
35 932 184 ANKE BAND 1.55.38
36 956 1258 RIEN DE GROOT 1.54.47
37 1015 390 JAN VAN HONSCHOTEN 1.58.32
38 1065 1100 SYBO SCHOUWSTRA 1.58.57
39 1103 350 WILLEM TURNHOUT 2.01.47
40 1172 247 JAAP SWART 2.04.45
41 1178 155 MARJANNE SWART 2.04.31
42 1274 945 BOB STAPEL 2.13.02

 

 

Totaal uitslagen Trosloop Zondag 24 september 2000

(Met dank aan Joop van den Broek, oud organisator van de Troslopen)

 

 Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
1 4 Jackson Koech Kenia 1e HS 1:02:07 1:02:07 20.371
2 1 Albert Okemwa Kenia 2e HS 1:03:31 1:03:31 19.922
3 19 Josphat Ndeti Kenia 3e HS 1:03:45 1:03:45 19.849
4 7 Samuel Olenqura Kenia 4e HS 1:03:47 1:03:47 19.839
5 20 Samwel Okemwa Kenia 5e HS 1:04:23 1:04:23 19.654
6 9 Wim Borms Belgie 6e HS 1:05:33 1:05:33 19.304
7 3 Aziz Bougra Algerije 7e HS 1:05:46 1:05:46 19.241
8 6 Elkana Kipketer Kenia 8e HS 1:06:53 1:06:53 18.920
9 11 Abraham Zedwie Ethiopie 9e HS 1:08:01 1:08:01 18.604
10 17 Tadesse Woldermeskel Ethiopie 10e HS 1:08:04 1:08:04 18.591
11 39 Rachid Mohammadi Atos 11e HS 1:08:54 1:08:54 18.366
12 100 Wilma van Onna Nederland 1e DS 1:11:12 1:11:12 17,772
13 16 Rachid Ben Meziane Ethiopie 12e HS 1:11:12 1:11:12 17.772
14 10 W.Kiplagat Samoei Kenia 13e HS 1:11:17 1:11:17 17.752
15 48 Ton van Doorn AV Haarlem 1e HV1 1:12:38 1:12:38 17.422
16 42 Ger Kragten Atos 2e HV1 1:13:07 1:13:07 17.307
17 259 Jan-Dirk van Zanten Amsterdam 3e HV1 1:14:18 1:14:18 17.031
18 2079 Ait Naceur Lahcen Haag Atletiek 14e HS 1:14:19 1:14:18 17.027
19 41 Johan Smet Phanos 4e HV1 1:14:37 1:14:37 16.959
20 40 Peter Burger Trias 5e HV1 1:14:52 1:14:52 16.902
21 71 Mulugeta Hayelom Atos 15e HS 1:14:55 1:14:55 16.891
22 257 Cock v.d. Hulst Zuidschermer 6e HV1 1:15:32 1:15:30 16.753
23 81 Nico Krijgsman Lycurgus 16e HS 1:15:46 1:15:46 16.701
24 264 Adri Groen Amsterdam 7e HV1 1:15:50 1:15:49 16.687
25 2091 David Pyolar Amsterdam 17e HS 1:16:04 1:15:56 16.635
26 54 Fons Leuven Suomi 18e HS 1:16:31 1:16:31 16.538
27 99 Marius Besuijen Middelburg 19e HS 1:16:49 1:16:47 16.473
28 57 Johann-Frederick te Peele Phanos 20e HS 1:17:54 1:17:54 16.244
29 267 Glijn van der Meij Amsterdam 8e HV1 1:17:56 1:17:55 16.237
30 102 Jolanda Homminga Nederland 2e DS 1:18:03 1:18:03 16.213
31 50 Jan Mulder Kombijsport 21e HS 1:18:04 1:18:04 16.209
32 1416 Bob Keuzekamp Velserbroek 1e PRES 1:18:47 1:18:43 16.062
33 38 J.D. Hazeleger Castricum 22e HS 1:18:53 1:18:53 16.041
34 2083 Krijn Kroezen Lelystad 23e HS 1:19:10 1:19:09 15.984
35 103 Getane Tamrat Eteopie 3e DS 1:19:12 1:19:12 15.977
36 46 Huber Stoop Phanos 9e HV1 1:19:23 1:19:23 15.940
37 14 R. van Noord Nederland 24e HS 1:19:37 1:19:37 15.894
38 456 Herman Tollenaar Nieuw Vennep 2e PRES 1:19:43 1:19:25 15.874
39 73 Kees Fransen Loopgroep PK 25e HS 1:19:49 1:19:42 15.854
40 47 Ruud Porck Suomi 10e HV1 1:19:51 1:19:51 15.847
41 2089 Michael Steenbakker Amsterdam 26e HS 1:19:54 1:19:53 15.837
42 283 Henk Schaap Loopgroep PK 1e HV2 1:20:04 1:20:03 15.804
43 1091 Cyril Mica Haarlem 3e PRES 1:20:05 1:19:40 15.801
44 2090 Michiel Blauw Delft 27e HS 1:20:19 1:20:14 15.755
45 43 Wim Eskamp Haarlemmermeer 11e HV1 1:20:22 1:20:00 15.745
46 101 Carla Ophorst Nederland 4e DS 1:20:27 1:20:27 15.729
47 45 Kees Hordijk Haarlemmermeer 12e HV1 1:20:36 1:20:36 15.700
48 64 Robin Grashuis Loopgroep PK 28e HS 1:20:39 1:20:32 15.690
49 1196 Bart van Loon Haarlem 4e PRES 1:20:40 1:20:23 15.687
50 224 Ronald Seijsener NSL 13e HV1 1:20:43 1:20:42 15.677
51 239 Ino Sohl Loopgroep PK 14e HV1 1:20:45 1:20:44 15.671
52 213 Henri Arendzen AKU 15e HV1 1:21:01 1:20:59 15.619
53 228 Pieter Borst AV Aalsmeer 16e HV1 1:21:03 1:20:53 15.613
54 602 Peter Derk Wekx Zandvoort 5e PRES 1:21:11 1:19:53 15.587
55 4740 Wim Elshout Kennemer Gasthuis 1 1e Bus21 1:21:16 1:21:15 15.571
56 1472 Herman Leeman Amsterdam 6e PRES 1:21:17 1:20:24 15.568
57 2086 Jan Fidder Purmerend 29e HS 1:22:06 1:22:05 15.413
58 4741 Andre Vreeken Kennemer Gasthuis 1 2e Bus21 1:22:11 1:22:02 15.397
59 2105 Peter ter Sluis AV Castricum 17e HV1 1:22:14 1:21:59 15.388
60 105 Hetty Everhardus Noordkop 1e DV1 1:22:20 1:22:20 15.369
61 920 Peter Mettes Wognum 7e PRES 1:22:20 1:22:07 15.369
62 93 Martin Hoogervorst Haarlem 30e HS 1:22:46 1:22:46 15.289
63 415 Paul Hekman Weesp 8e PRES 1:22:52 1:22:32 15.270
64 208 Rene van Vliet Veluwe 18e HV1 1:22:56 1:22:55 15.258
65 253 Bert de Graaff Almere 19e HV1 1:23:10 1:23:06 15.215
66 58 Simon Luckett Loopgroep PK 31e HS 1:23:15 1:23:15 15.200
67 461 John Schoorl IJmuiden 9e PRES 1:23:16 1:22:38 15.197
68 629 Remco Schram Heemstede 10e PRES 1:23:22 1:22:54 15.179
69 88 Derk-Jan van der Vaart Phanos 32e HS 1:23:36 1:23:25 15.136
70 4609 Michiel de Boer ABN/AMRO 3e Bus21 1:23:38 1:23:36 15.130
71 684 Marcel de Graaf Haarlem 11e PRES 1:23:39 1:23:13 15.127
72 1267 Igor Krah Haarlem 12e PRES 1:23:53 1:23:28 15.085
73 716 Dennis Geerlings Lelystad 13e PRES 1:24:05 1:23:33 15.049
74 2075 Marco Stijnman Diomedon 33e HS 1:24:11 1:23:37 15.031
75 1335 Rob Verheij Sint Michielsgestel 14e PRES 1:24:21 1:24:06 15.002
76 69 Brian Egdell Loopgroep PK 34e HS 1:24:35 1:24:35 14.960
77 254 Nico Vergouw Zaandam 2e HV2 1:24:51 1:24:50 14.913
78 97 Mimoun Yacoubi Almere 35e HS 1:24:53 1:24:53 14.908
79 2081 Rob Oskam Phanos 36e HS 1:25:02 1:24:54 14.881
80 839 Gerard van Es Rijsenhout 15e PRES 1:25:08 1:24:06 14.864
81 55 Paul Koorn Phanos 37e HS 1:25:13 1:25:05 14.849
82 402 Antoon Tegenbosch Haelen 16e PRES 1:25:18 1:25:05 14.835
83 260 John Coster Amsterdam 20e HV1 1:25:34 1:25:34 14.788
84 77 Andre Jansen Veluwe 38e HS 1:25:50 1:25:50 14.743
85 915 Raymond Schikhof Oostzaan 17e PRES 1:26:00 1:25:33 14.714
86 61 Paul Beeren Suomi 39e HS 1:26:23 1:26:11 14.649
87 4751 Hans de Haan Kennemer Gasthuis 2 4e Bus21 1:26:23 1:26:22 14.649
88 924 Wil Kouwenhoven Naaldwijk 18e PRES 1:26:24 1:24:45 14.646
89 1309 Fokke Bos Amsterdam Zuidoost 19e PRES 1:26:25 1:26:06 14.643
90 282 Albertus Bols Veteranen Nederland 3e HV2 1:26:26 1:26:25 14.640
91 310 Cor van Iperen Hollandia 4e HV2 1:26:33 1:26:32 14.620
92 1266 Mohammed Idrissi Heemskerk 20e PRES 1:26:47 1:26:46 14.581
93 4631 Jacques Lambermon Politie Kennemerland 5e Bus21 1:26:48 1:26:42 14.578
94 1043 Rob Leen Zandvoort 21e PRES 1:26:48 1:26:41 14.578
95 4662 J Killestein MS Research 1 6e Bus21 1:26:48 1:26:47 14.578
96 266 John Hartog Amsterdam 21e HV1 1:26:48 1:26:39 14.578
97 276 Cees Senten Ilion 5e HV2 1:26:50 1:26:48 14.573
98 297 Hans Kramer Veteranen Nederland 6e HV2 1:26:53 1:26:50 14.564
99 760 Marcel Goes Hoofddorp 22e PRES 1:26:53 1:26:35 14.564
100 2102 Ron Lechner Kombijsport 22e HV1 1:26:57 1:26:56 14.553
101 98 Menno Heijstek 's-Hertogenbosch 40e HS 1:27:05 1:26:58 14.531
102 4663 C Verstappen MS Research 1 7e Bus21 1:27:07 1:26:35 14.525
103 156 R. Knoester Amsterdam 41e HS 1:27:07 1:27:00 14.525
104 246 Ruud Riksman Veteranen Nederland 23e HV1 1:27:13 1:27:12 14.509
105 62 Christiaan Pfrommer AV Haarlem 42e HS 1:27:15 1:27:10 14.503
106 597 Arjen Merckens Aerdenhout 23e PRES 1:27:16 1:26:50 14.500
107 4650 Jan Lagewaard GAK 1 8e Bus21 1:27:20 1:27:20 14.489
108 626 John Schouten Hoorn Nh 24e PRES 1:27:25 1:26:51 14.476
109 333 Lesley Pengel Amsterdam 7e HV2 1:27:35 1:27:27 14.448
110 82 Sjaak Betjes Lycurgus 43e HS 1:27:51 1:27:51 14.404
111 2127 Roald Jacobs Suomi 8e HV2 1:27:58 1:27:57 14.385
112 308 Ben Ebbeling Suomi 9e HV2 1:28:02 1:27:59 14.374
113 621 Gilles Visser Halfweg Nh 25e PRES 1:28:07 1:28:06 14.361
114 1339 Archie Staal Zierikzee 26e PRES 1:28:10 1:27:55 14.352
115 240 Govert Wisse Suomi 24e HV1 1:28:14 1:28:11 14.342
116 708 Job Verkaik Almere 27e PRES 1:28:15 1:26:43 14.339
117 187 Jeannette Weeber 's-Gravenhage 1e DV2 1:28:21 1:28:19 14.323
118 468 Abel Boels Leiden 28e PRES 1:28:22 1:27:51 14.320
119 1501 Han Schindeler Amstelveen 29e PRES 1:28:24 1:27:59 14.314
120 4625 Sjaak Hofmans Kon Wegenb Stevin 3 9e Bus21 1:28:34 1:28:27 14.288
121 873 Sjaak van Diepen Hoorn Nh 30e PRES 1:28:43 1:28:23 14.263
122 4744 Johan Neve Kennemer Gasthuis 1 10e Bus21 1:28:47 1:28:33 14.253
123 284 Ron Janssen NOVA 10e HV2 1:28:50 1:28:49 14.245
124 2080 Pieter Betjes Suomi 44e HS 1:28:52 1:28:43 14.239
125 1276 Ron Rimmink Breezand 31e PRES 1:28:54 1:27:59 14.234
126 92 John Coillingham Phanos 45e HS 1:28:58 1:26:34 14.223
127 220 Kees Bleeker ARO '88 25e HV1 1:29:00 1:28:59 14.218
128 301 Cor Kraakman Hollandia 11e HV2 1:29:07 1:29:07 14.199
129 24 R. warmenhoven Nederland 46e HS 1:29:14 1:29:14 14.181
130 27 M. van der Landen Nederland 47e HS 1:29:14 1:29:14 14.181
131 2095 Peeters Haarlem 48e HS 1:29:15 1:28:58 14.178
132 926 Frank Moen Haarlem 32e PRES 1:29:15 1:28:57 14.178
133 8 M. de Maat Nederland 49e HS 1:29:19 1:29:19 14.168
134 1161 Pim Lagrand Heemstede 33e PRES 1:29:21 1:28:53 14.162
135 351 Ruud Smit Veteranen Nederland 1e HV3 1:29:23 1:29:15 14.157
136 233 Jack Besseling ARO '88 26e HV1 1:29:24 1:29:13 14.154
137 732 Mark Rijntjes Haarlem 34e PRES 1:29:27 1:27:45 14.146
138 1203 Michel Entilis Alkmaar 35e PRES 1:29:36 1:29:14 14.123
139 1013 Cecil Stewart Santpoort-Noord 36e PRES 1:29:42 1:28:18 14.107
140 391 Roel Hoedt Haarlem 37e PRES 1:29:43 1:29:41 14.104
141 223 Jolt Bosma AV Haarlem 27e HV1 1:29:44 1:29:42 14.102
142 165 Ida Verduin-Boone TAS '82 2e DV1 1:29:50 1:29:48 14.086
143 466 Ronald Lachenal Noordwijkerhout 38e PRES 1:29:52 1:29:14 14.081
144 79 John Swart KAV Holland 50e HS 1:29:57 1:29:57 14.068
145 1383 Hasan Dagu Haarlem 39e PRES 1:30:09 1:29:47 14.037
146 215 Peter Grasman Suomi 28e HV1 1:30:13 1:29:36 14.026
147 1155 Jan Ruurd Mantel Bloemendaal 40e PRES 1:30:22 1:30:02 14.003
148 1143 Gilmar Signori Amsterdam 41e PRES 1:30:26 1:29:10 13.993
149 265 Hans Wessel Heiloo 29e HV1 1:30:26 1:30:22 13.993
150 1453 Rob Lensers Alkmaar 42e PRES 1:30:28 1:29:33 13.987
151 104 Ingrid Coster Atos 3e DV1 1:30:28 1:30:28 13.987
152 4607 Andre Verton ABN/AMRO 11e Bus21 1:30:30 1:30:29 13.982
153 324 Martin v.d. Weiden Haarlem 12e HV2 1:30:35 1:30:33 13.969
154 245 Ad van Munster Suomi 30e HV1 1:30:36 1:30:32 13.967
155 288 Dirk Jimmink Loopgroep PK 13e HV2 1:30:51 1:29:57 13.928
156 686 Harry Hegeman IJmuiden 43e PRES 1:30:52 1:30:27 13.926
157 1337 Eric Ariens Hoofddorp 44e PRES 1:31:03 1:30:30 13.898
158 2082 Marco Haamans Uitgeest 51e HS 1:31:15 1:31:14 13.867
159 4616 Menno Kouwenhoven Kon Wegenb Stevin 1 12e Bus21 1:31:15 1:31:15 13.867
160 1338 Cor van Hekken Amsterdam 45e PRES 1:31:17 1:30:16 13.862
161 89 Peter Faas Hollandia 52e HS 1:31:19 1:30:52 13.857
162 2131 Piet Blankert Startbaan 14e HV2 1:31:19 1:30:21 13.857
163 1439 Ruud Sepers Santpoort-Noord 46e PRES 1:31:22 1:30:57 13.850
164 152 Astrid Glorie Kombijsport 4e DV1 1:31:42 1:31:42 13.799
165 316 Rob Bos AKU 15e HV2 1:31:44 1:30:41 13.794
166 890 Jan van der Zwet Haarlem 47e PRES 1:31:53 1:30:56 13.772
167 263 Karel Bootsman Santpoort-Noord 31e HV1 1:31:53 1:31:45 13.772
168 67 Martin Heruer Loopgroep PK 53e HS 1:32:01 1:31:42 13.752
169 1362 Klaas Mudde Santpoort-Zuid 48e PRES 1:32:03 1:31:24 13.747
170 4693 Andre Stougje Van Kampen BV 1 13e Bus21 1:32:04 1:31:56 13.744
171 1223 Marc van Wingerden Velserbroek 49e PRES 1:32:05 1:31:36 13.742
172 1052 Pieter Steinz Haarlem 50e PRES 1:32:09 1:31:13 13.732
173 1451 Rob Schipper Wognum 51e PRES 1:32:11 1:31:41 13.727
174 286 Sebastiano di Paola De Koplopers 16e HV2 1:32:14 1:31:33 13.720
175 734 Johan Fennis Haarlem 52e PRES 1:32:23 1:31:55 13.697
176 583 Otto Korstenbroek Haarlem 53e PRES 1:32:25 1:31:58 13.692
177 1145 Wim Noom Heiloo 54e PRES 1:32:27 1:31:37 13.687
178 304 Bert Versteeg Hylas 17e HV2 1:32:27 1:32:20 13.687
179 261 Theo Evers Alkmaar 32e HV1 1:32:33 1:32:30 13.673
180 815 Kriz Korver Heiloo 55e PRES 1:32:34 1:30:49 13.670
181 2088 Michel Rusman Hillegom 54e HS 1:32:34 1:32:27 13.670
182 202 Wallie Bloemer Delta Loyd Running T 33e HV1 1:32:39 1:32:25 13.658
183 1336 Ruud Leegstra Amsterdam 56e PRES 1:32:43 1:31:22 13.648
184 667 Andre Meure Bloemendaal 57e PRES 1:32:46 1:32:08 13.641
185 1446 Arie Wever Diemen 58e PRES 1:32:54 1:31:51 13.621
186 2129 Cees van der Woude Haarlemmermeer 18e HV2 1:32:55 1:32:51 13.619
187 319 Lenard Vaessen Suomi 19e HV2 1:32:55 1:32:48 13.619
188 2104 Peter Cornelisse Sprint 34e HV1 1:32:56 1:32:41 13.616
189 1463 Louis Kop Bloemendaal 59e PRES 1:33:00 1:32:22 13.606
190 70 Peter Potting Lycurgus 55e HS 1:33:03 1:32:48 13.599
191 78 Jan Bakker Loopgroep PK 56e HS 1:33:08 1:33:08 13.587
192 87 A Labidi AV '23 57e HS 1:33:17 1:33:04 13.565
193 325 Piet van Amsterdam Velserbroek 20e HV2 1:33:22 1:33:14 13.553
194 4688 Marcel Hertogh Berenschot Int Mgmnt 14e Bus21 1:33:22 1:33:18 13.553
195 679 Jack Visser Almere 60e PRES 1:33:27 1:31:22 13.541
196 923 Rut Wakker Overveen 61e PRES 1:33:28 1:32:51 13.539
197 1430 Henk Jan Strabbing Stompetoren 62e PRES 1:33:29 1:30:46 13.536
198 807 Henk van Duijn Velserbroek 63e PRES 1:33:30 1:32:59 13.534
199 4742 Ruud Kist Kennemer Gasthuis 1 15e Bus21 1:33:30 1:33:29 13.534
200 1511 Ad Masclef Leiden 64e PRES 1:33:31 1:31:42 13.531
201 255 Rene Groenewoud Badhoevedorp 35e HV1 1:33:32 1:33:28 13.529
202 503 Pascal Aprahamian Vogelenzang 65e PRES 1:33:35 1:33:14 13.522
203 2084 Eelco Muller Amstelveen 58e HS 1:33:39 1:33:36 13.512
204 481 Rob Blaauboer Haarlem 66e PRES 1:33:43 1:32:16 13.502
205 394 Robbert Thoolen Haarlem 67e PRES 1:33:43 1:33:20 13.502
206 1290 Hans de Jong Zandvoort 68e PRES 1:33:47 1:32:02 13.493
207 207 Charly van Hal Hillegom 36e HV1 1:33:51 1:33:47 13.483
208 1199 Ben Schoonderwoerd Hillegom 69e PRES 1:33:52 1:33:13 13.481
209 241 Theo van der Laan Kombijsport 37e HV1 1:33:53 1:33:49 13.478
210 1263 Marco van Acker IJmuiden 70e PRES 1:33:55 1:33:35 13.474
211 4647 Ron Breeman GAK 1 16e Bus21 1:33:55 1:33:39 13.474
212 85 John Wagner Suomi 59e HS 1:33:58 1:33:56 13.466
213 281 Sjaak van Helden AV '55 21e HV2 1:34:00 1:33:55 13.462
214 1289 Rick Verhoog Amsterdam 71e PRES 1:34:04 1:33:49 13.452
215 303 Henk Ypenburg Phanos 22e HV2 1:34:04 1:33:50 13.452
216 509 Erik Elligers Nieuw Vennep 72e PRES 1:34:04 1:32:49 13.452
217 1419 Pieter Leendertse Haarlem 73e PRES 1:34:05 1:33:06 13.450
218 4682 Henk Dekker Haarlems Dagblad 17e Bus21 1:34:05 1:34:04 13.450
219 770 Gaël Hennion Haarlem 74e PRES 1:34:06 1:33:41 13.447
220 306 Jan Bruning Loopgroep PK 23e HV2 1:34:09 1:33:20 13.440
221 687 Thomas Ferwerda Bolsward 75e PRES 1:34:11 1:33:53 13.435
222 1319 Bert Bouwman Zandvoort 76e PRES 1:34:16 1:33:59 13.424
223 1016 Peter van Doeveren 's-Gravenhage 77e PRES 1:34:21 1:32:19 13.412
224 495 Rens Korver Rozenburg Zh 78e PRES 1:34:21 1:33:57 13.412
225 1139 Joyce Teekens Overveen 79e PRES 1:34:22 1:33:45 13.409
226 218 Arnoud van Dorst Spiridon 38e HV1 1:34:22 1:34:10 13.409
227 1265 Ed Teunissen Amsterdam 80e PRES 1:34:24 1:34:06 13.405
228 291 Robbert Thuis Suomi 24e HV2 1:34:27 1:34:25 13.398
229 311 Leo Swaan Kombijsport 25e HV2 1:34:29 1:34:28 13.393
230 320 Henk van Anholt Loopgroep PK 26e HV2 1:34:33 1:34:30 13.383
231 4641 F de Boo De Vries&Van de Wiel 18e Bus21 1:34:34 1:34:29 13.381
232 4644 E Scholten De Vries&Van de Wiel 19e Bus21 1:34:34 1:34:27 13.381
233 2096 Jeroen Peeters Haarlem 60e HS 1:34:35 1:34:18 13.379
234 543 Lex Weiler Haarlem 81e PRES 1:34:39 1:34:08 13.369
235 65 Paul Smit Loopgroep PK 61e HS 1:34:45 1:34:34 13.355
236 894 Jan Hoogeboom Schoorl 82e PRES 1:34:47 1:34:40 13.350
237 318 Ruud Nieuwenhuis Loopgroep PK 27e HV2 1:34:49 1:34:28 13.346
238 4686 Wim Appeldoorn Berenschot Int Mgmnt 20e Bus21 1:34:50 1:34:44 13.343
239 931 Harry van Tongeren Haarlem 83e PRES 1:34:50 1:34:25 13.343
240 439 Leen Kniest Haarlem 84e PRES 1:34:52 1:34:20 13.339
241 875 Johan Plijter Hillegom 85e PRES 1:34:53 1:34:24 13.336
242 4606 Paul Bierman ABN/AMRO 21e Bus21 1:34:58 1:34:57 13.325
243 1180 Geert Datema Haarlem 86e PRES 1:34:59 1:34:25 13.322
244 977 Rinus van Dijck Eindhoven 87e PRES 1:34:59 1:33:46 13.322
245 242 Ger Brakenhoff TAS '82 39e HV1 1:35:00 1:34:57 13.320
246 1234 Peter Lucke Halfweg Nh 88e PRES 1:35:03 1:33:31 13.313
247 209 Jan Wolff Suomi 40e HV1 1:35:03 1:34:51 13.313
248 671 Peter Mink Hillegom 89e PRES 1:35:04 1:34:23 13.311
249 4646 Jos Timmermans GAK 1 22e Bus21 1:35:04 1:35:03 13.311
250 930 Bart Witteman Haarlem 90e PRES 1:35:07 1:34:55 13.304
251 795 Rocus Brasz Heemstede 91e PRES 1:35:09 1:34:45 13.299
252 1024 Elly Moerman Haarlem 92e PRES 1:35:10 1:34:52 13.297
253 913 Gerard Witteman Santpoort-Noord 93e PRES 1:35:17 1:34:41 13.280
254 700 Henri Meure Haarlem 94e PRES 1:35:19 1:35:19 13.276
255 642 Andre Wakker Bloemendaal 95e PRES 1:35:22 1:34:05 13.269
256 1366 Jaap van der Hoorn Haarlem 96e PRES 1:35:26 1:34:34 13.260
257 542 Ruurd van der Veer Haarlem 97e PRES 1:35:30 1:34:44 13.250
258 766 Jan Willem Scheer Amsterdam 98e PRES 1:35:30 1:34:51 13.250
259 294 Jacques van Emmerik Veteranen Nederland 28e HV2 1:35:30 1:35:22 13.250
260 463 Joop van der Aar Hillegom 99e PRES 1:35:34 1:34:53 13.241
261 280 John Jongboom AV Haarlem 29e HV2 1:35:35 1:35:30 13.239
262 469 William Elfrink Heemstede 100e PRES 1:35:36 1:33:07 13.236
263 550 Mike Janga Haarlem 101e PRES 1:35:37 1:35:06 13.234
264 755 Guus van de Sanden Haarlem 102e PRES 1:35:45 1:35:45 13.216
265 1256 Kees Rozemeijer Haarlem 103e PRES 1:35:46 1:34:26 13.213
266 279 Leo Handgraaf Suomi 30e HV2 1:35:48 1:35:43 13.209
267 449 Willum Morsch Amsterdam 104e PRES 1:35:52 1:34:41 13.200
268 1376 Peter Rogge Amsterdam 105e PRES 1:35:53 1:35:36 13.197
269 31 J. van Zanten Nederland 62e HS 1:36:00 1:36:00 13.181
270 410 Gerard van der Stok De Lier 106e PRES 1:36:01 1:34:53 13.179
271 1377 Anton Siebert Hoofddorp 107e PRES 1:36:07 1:35:17 13.165
272 729 Vincent Keesmaat Amsterdam 108e PRES 1:36:07 1:35:17 13.165
273 565 Marijn Schaaf Haarlem 109e PRES 1:36:10 1:35:44 13.158
274 538 Ron Greuter Haarlem 110e PRES 1:36:12 1:34:42 13.154
275 327 Ben F.M. Kal Haarlem 31e HV2 1:36:15 1:36:01 13.147
276 1261 Hans Verwey Haarlem 111e PRES 1:36:18 1:35:48 13.140
277 25 D. Nelissen Nederland 63e HS 1:36:20 1:36:20 13.136
278 1235 Frank Takken Heemskerk 112e PRES 1:36:21 1:35:54 13.133
279 238 Frank Benthem TAS '82 41e HV1 1:36:25 1:36:22 13.124
280 786 Fred Vonk Bennebroek 113e PRES 1:36:25 1:36:24 13.124
281 1323 Dick Kluit Heemstede 114e PRES 1:36:28 1:36:22 13.117
282 870 Peter van der Velden Haarlem 115e PRES 1:36:29 1:35:38 13.115
283 1239 Leo Wijers Hillegom 116e PRES 1:36:30 1:35:05 13.113
284 2078 J Weber Suomi 64e HS 1:36:31 1:35:17 13.111
285 1120 Michael Vlasblom Schoonhoven 117e PRES 1:36:33 1:34:37 13.106
286 647 A Schuurman Heiloo 118e PRES 1:36:34 1:34:49 13.104
287 4745 Gerrie Gooren Kennemer Gasthuis 1 23e Bus21 1:36:34 1:36:21 13.104
288 972 Sjaak van der Linden Hoofddorp 119e PRES 1:36:36 1:36:10 13.099
289 1332 Jos van Zoen Haarlem 120e PRES 1:36:36 1:35:04 13.099
290 827 Paul Kouvelt Herwijnen 121e PRES 1:36:37 1:34:45 13.097
291 111 Ilonka Langeberg Lycurgus 5e DS 1:36:41 1:36:38 13.088
292 1194 Maarten den Heijer Santpoort-Noord 122e PRES 1:36:45 1:36:12 13.079
293 785 Eric Kok Haarlem 123e PRES 1:36:48 1:36:19 13.072
294 1298 Hans Ahlers Haarlem 124e PRES 1:36:58 1:36:15 13.050
295 678 Bas Buddingh Amsterdam 125e PRES 1:37:04 1:35:51 13.036
296 1400 Ruud Thiele IJmuiden 126e PRES 1:37:07 1:35:42 13.030
297 1512 Ton Luckers Boxmeer 127e PRES 1:37:09 1:35:03 13.025
298 1444 Rob Ruijs Amersfoort 128e PRES 1:37:10 1:36:38 13.023
299 271 Henk Evermardus Den Helder 42e HV1 1:37:11 1:37:03 13.021
300 1042 Peter Peek Overveen 129e PRES 1:37:13 1:36:37 13.016
301 956 Jelle van der Helm Driehuis Nh 130e PRES 1:37:15 1:36:45 13.012
302 1295 Paul Rothweiler Haarlem 131e PRES 1:37:21 1:36:36 12.998
303 791 Hans Huson Amsterdam 132e PRES 1:37:24 1:37:01 12.992
304 651 Rick Hetem Almere 133e PRES 1:37:27 1:36:24 12.985
305 445 Ron van Dalen Hoofddorp 134e PRES 1:37:30 1:37:10 12.978
306 1175 Ed Kramer Haarlem 135e PRES 1:37:32 1:37:06 12.974
307 504 Pieter Voet Hillegom 136e PRES 1:37:33 1:35:56 12.972
308 2076 Rene Bruggeman Kombijsport 65e HS 1:37:34 1:37:30 12.970
