Trosloop 30 september 2001

Uitslagen Bap van der Pol lopers + totaaluitslagen

 

Plaats

.

Naam

.

Eindtijd

.

km per uur

Geboorte Jaar

1 Chris pfrommer 1.19.59 15.821 1963
2 Dick de waal Malefijt 1.25.06 14.870 1949
3 frits de leeuw 1.27.10 14.517 1951
4 roald jacobs 1.30.00 14.060 1944
5 pim lagrand 1.30.23 14.000 1961
6 bert bols 1.31.12 13.878 1948
7 dick aarts 1.31.45 13.792 1955
8 guus v.d. sanden 1.35.02 13.315 1948
9 MARTIN V.D. WEIDEN 1.36.15 1948
9 john veenendaal 1.35.54 13.195 1940
10 roel hoedt 1.35.56 13.190 1964
11 ton gevaert 1.36.23 13.129 1948
12 robbert thuis 1.36.53 13.061 1949
SJAAK VAN eMMERIK 1.37.08 1948
13 henk van bakel 1.38.54 12.795 1943
14 peter prins 1.38.57 12.788 1947
15 Hans Peters 1.42.10 12.386 1942
16 erik luyf 1.42.42 12.321 1962
17 jan boomsma 1.43.16 12.254 1949
18 andré medenblik 1.43.37 12.212 1944
19 carla willemse 1.44.31 12.107 1951
20 marijn schaaf 1.45.53 11.951 1958
21 ben keesom 1.48.57 11.615 1952
22 trix smid 1.51.17 11.371 1963
23 rien de groot 1.53.21 11.164 1951
24 jan post 1.54.21 11.066 1939
25 eliane hoogland 1.57.21 10783 1970
26 léon adelaar 1.59.00 10.634 1960
27 reyer blankevoort 2.00.31 10.560 1953
28 bob stapel 2.04.48 10.139 1938
29 willem turnhout 2.14.04 9.439 1935

 

 

 

Totaal uitslagenlijst Trosloop zondag 30 september 2001

 

MSEN, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 John Kipchumbe 70 Kenia 1:02:49 1:02:49
2 Josef Sitienei 70 Kenia 1:02:50 1:02:50
3 Sammy Rongo Olengura 70 Kenia 1:03:08 1:03:08
4 Aziz Bougra 70 Marokko 1:04:29 1:04:29
5 Peter Raburu 70 Kenia 1:05:59 1:05:59
6 Gennady Panin 70 Rusland 1:06:25 1:06:25
7 Said Kanfaoul 70 Nederland 1:06:41 1:06:41
8 Rachid Mohammadi 67 Atos 1:07:14 1:07:14
9 Teckey Gebrsslassie 75 Ethiopie 1:07:21 1:07:21
10 Harald van Doorn 64 Lycurgus 1:11:19 1:11:19
11 Mulugeta Hayelom 67 Amsterdam 1:11:40 1:11:40
12 Wil Does 65 Hylas 1:11:44 1:11:44
13 Bob Winter 65 Phanos 1:12:41 1:12:41
14 Brahim Ait Rahou 63 Atos 1:13:17 1:13:17
15 Dennis van Bakel 71 Phanos 1:14:23 1:14:23
16 Getachew Ayele 68 Phanos 1:14:41 1:14:41
17 Eric Kalhs 67 DEM 1:14:43 1:14:43
18 Peter van Vuuren 64 DEM 1:16:03 1:16:03
19 janmaat 67 Phanos 1:17:00 1:17:00
20 Nico Krijgsman 69 Lycurgus 1:17:07 1:17:07
21 Han Driessen 68 Haarlem 1:17:53 1:17:53
22 Dennis Lambalk 71 Atos 1:18:51 1:18:51
23 Martin Breedijk 68 Phanos 1:18:55 1:18:55
24 Jan de Groot 66 Hellas 1:18:59 1:18:59
25 dollison 75 ARGO '77 1:19:11 1:19:11
26 Christiaan Pfrommer 63 AV Haarlem 1:19:59 1:19:59
27 Jan-dirk Hazeleger 63 Castricum 1:22:24 1:22:24
28 Jan Mulder 62 Kombijsport 1:23:30 1:23:30
29 Joost Nijssen 68 KAV Holland 1:23:36 1:23:36
30 Rob Grashuis 62 Loopgroep PK 1:23:42 1:23:42
31 Martin Hoogervorst 64 Haarlem 1:23:45 1:23:45
32 gill 67 NSL 1:24:04 1:24:04
33 Ralph Apeldoorn 76 Leiden Atletiek 1:24:56 1:24:56
34 Kees Fransen 65 Loopgroep PK 1:25:30 1:25:30
35 Rene Tuynman 64 Hollandia 1:25:30 1:25:30
36 Mark Konings 70 Suomi 1:25:51 1:25:51
37 bonnema 62 Suomi 1:26:14 1:26:14
38 Bart Kieftenbeld 66 Suomi 1:26:15 1:26:15
39 Simon Luckett 61 Loopgroep PK 1:26:34 1:26:34
40 Muyrers 62 Haarlem 1:27:02 1:27:02
41 John Swart 65 KAV Holland 1:27:19 1:27:19
42 Hoefakker 62 Loopgroep PK 1:29:11 1:29:11
43 Jan Bakker 61 Loopgroep PK 1:29:15 1:29:15
44 Sjaak Betjes 68 Lycurgus 1:29:58 1:29:58
45 Peter Faas 63 Hollandia 1:31:01 1:31:01
46 Martin Heruer 74 Loopgroep PK 1:33:07 1:33:07
47 Gilles Visser 62 Halfweg Nh 1:33:21 1:33:21
48 Adrie Tol 63 AV Haarlem 1:33:36 1:33:36
49 Arnout Voogt 62 Sparta 1:33:40 1:33:40
50 peperkoorn jeroen 65 Haarlem 1:34:29 1:34:29
51 Michel Rusman 64 NSL 1:34:34 1:34:34
52 Peter Schouten 68 TAS '82 1:34:36 1:34:36
53 Peeters 69 AV Haarlem 1:34:37 1:34:37
54 tijssen 63 Loopgroep PK 1:34:45 1:34:45
55 Sadik Mourabitg 72 Eindhoven 1:35:46 1:35:46
56 Julio Mengod 68 Zaanland 1:36:04 1:36:04
57 Edwin Kuhlman 81 KAV Holland 1:36:34 1:36:34
58 Ferdinand Kollaard 81 Velserbroek 1:36:39 1:36:39
59 Rene van der Kammen 63 Suomi 1:37:18 1:37:18
60 Harry Oosterveen 64 Sparta 1:38:10 1:38:10
61 Remco Kuhlman 79 KAV Holland 1:38:14 1:38:14
62 Martin Taams 62 Waterland 1:40:46 1:40:46
63 John Wagner 64 Haarlem 1:41:26 1:41:26
64 Veerman 66 KAV Holland 1:42:07 1:42:07
65 Peeters 64 AV Haarlem 1:42:57 1:42:57
66 Rob van den Bongaard 63 Phanos 1:43:23 1:43:23
67 Dennis Glas 68 Zaanland 1:49:38 1:49:38
68 Klaas Ton 66 Suomi 1:51:28 1:51:28
69 Ton Heynis 67 Zaanland 1:53:44 1:53:44
70 vdzwan 61 Suomi 1:53:45 1:53:45
71 van lammeren 64 Vogelenzang 1:57:02 1:57:02
72 bogaard 63 Fit 2:18:56 2:18:56
M40, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Ger Kragten 55 Atos 1:14:00 1:14:00
2 Johan Smet 59 Phanos 1:14:29 1:14:29
3 Gerard van Lent 56 Suomi 1:15:28 1:15:28
4 Peter Burger 58 Trias 1:16:20 1:16:20
5 Kees Hordijk 56 AV Haarlem 1:18:39 1:18:39
6 Hubert Stoop 59 Phanos 1:19:38 1:19:38
7 frankfort 61 Hollandia 1:19:49 1:19:49
8 Rob Leen 55 Zandvoort 1:23:22 1:23:22
9 Govert Wisse 55 Suomi 1:23:45 1:23:45
10 Peter ter Sluis 57 AV Castricum 1:23:54 1:23:54
11 Peter Hinloopen 57 Suomi 1:23:55 1:23:55
12 Ronald Seijsener 60 NSL 1:24:05 1:24:05
13 Damen 57 Loopgroep PK 1:26:23 1:26:23
14 Rene Laan 55 Veteranen Nederland 1:27:08 1:27:08
15 Emmerig 55 Lycurgus 1:28:08 1:28:08
16 Theo Evers 52 Veteranen Nederland 1:28:32 1:28:32
17 Johan Weber 61 Suomi 1:28:43 1:28:43
18 Jalt Bosma 58 Haarlem 1:29:02 1:29:02
19 Jan Ferwerda 59 TAS '82 1:29:13 1:29:13
20 M Idrissi 52 Veteranen Nederland 1:29:15 1:29:15
21 paulides 57 Haag Atletiek 1:29:45 1:29:45
22 Michiel Oosschot 58 Haag Atletiek 1:29:46 1:29:46
23 Boni Rietveld 52 Veteranen Nederland 1:30:00 1:30:00
24 ooster 59 Atos 1:30:28 1:30:28
25 Kees Bleeker 60 ARO '88 1:30:34 1:30:34
26 Reginald Janki 57 Zaanland 1:30:37 1:30:37
27 Dick Aarts 55 Veteranen Nederland 1:31:45 1:31:45
28 Jan Olsthoorn 52 Berkel en Roderijs 1:31:47 1:31:47
29 René Kops 56 Suomi 1:32:06 1:32:06
30 Piet de Jonge 54 Haag Atletiek 1:33:55 1:33:55
31 Arthur Weeber 59 Suomi 1:34:28 1:34:28
32 Chris Best 57 Suomi 1:35:00 1:35:00
33 Ger Brakenhoff 54 TAS '82 1:35:22 1:35:22
34 Edo Nugteren 54 Haarlemmermeer 1:35:28 1:35:28
35 Bert Boesten 59 AV Haarlem 1:36:14 1:36:14
36 Herman Verlint 52 Phanos 1:36:34 1:36:34
37 Fred Makker 56 TAS '82 1:37:18 1:37:18
38 Nico Einhaus 52 Sparta 1:38:22 1:38:22
39 Niels Kerkhoven 59 Zaanland 1:39:35 1:39:35
40 Johan Fennis 61 Haarlemmermeer 1:39:40 1:39:40
41 Jack Besseling 57 ARO '88 1:40:03 1:40:03
42 Paul Smit 61 Loopgroep PK 1:40:29 1:40:29
43 Jan Willem de Haas 53 Veteranen Nederland 1:40:38 1:40:38
44 Cedo Paic 46 Beverwijk 1:41:02 1:41:02
45 Yusuf Yukler 57 Sparta 1:41:38 1:41:38
46 van der pol 58 Haarlemmermeer 1:42:46 1:42:46
47 Chris Kok 58 Suomi 1:44:28 1:44:28
48 Willem Joosse 60 Haarlemmermeer 1:45:25 1:45:25
49 Peter van de Nesse 57 AKU 1:45:42 1:45:42
50 jan Visser 61 Kombijsport 1:46:01 1:46:01
51 Cees Kuyper 54 TAS '82 1:46:36 1:46:36
52 Bert Mostaard 58 Haarlem 1:46:50 1:46:50
53 Bram Polderman 61 OSM '75 1:46:56 1:46:56
54 Ferry Ronde 56 Alkmaar 1:47:25 1:47:25
55 Jos Kops 57 Suomi 1:48:09 1:48:09
56 Sjoerd Deibert 55 AKU 1:51:19 1:51:19
57 Paul Bakker 59 Kombijsport 1:51:29 1:51:29
58 Smeenk 54 Spirit Lelystad 1:52:44 1:52:44
59 Pieter Verhagen 57 Haarlemmermeer 2:00:32 2:00:32
60 Teun Bogaard 53 Haarlemmermeer 2:06:38 2:06:38
M50, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Ton van Doorn 51 Phanos 1:18:04 1:18:04
2 Kees Brasser 47 AV Castricum 1:20:18 1:20:18
3 Henk Schaap 47 Haarlemmermeer 1:21:02 1:21:02
4 Nico Vergouw 46 Zaanland 1:24:32 1:24:32
5 Dick de Waal Malefijt 49 AV Haarlem 1:25:06 1:25:06
6 Ben Ebbeling 47 Suomi 1:27:39 1:27:39
7 Roald Jacobs 44 Suomi 1:30:00 1:30:00
8 Piet Luken 50 ARO '88 1:30:03 1:30:03
9 Ruud Riksman 51 Veteranen Nederland 1:30:33 1:30:33
10 Bert Bols 48 Veteranen Nederland 1:31:12 1:31:12
11 Ransijn 45 DEM 1:31:14 1:31:14
12 Ron Janssen 49 NOVA 1:31:55 1:31:55
13 Bouwman 47 Haag Atletiek 1:32:04 1:32:04
14 Cor Kraakman 48 Hollandia 1:32:20 1:32:20
15 Bert Versteeg 46 Hylas 1:32:28 1:32:28
16 Rene Arisz 50 IJmuiden 1:33:12 1:33:12
17 Henk van Anholt 44 Amsterdam 1:33:20 1:33:20
18 Frans van Mierlo 46 Veteranen Nederland 1:33:27 1:33:27
19 Bakker 43 Veteranen Nederland 1:33:34 1:33:34
20 Dirk Jimmink 50 Den Helder 1:34:27 1:34:27
21 Leo de Voor 46 Spirit Lelystad 1:34:28 1:34:28
22 Bratinga 43 Hera 1:34:50 1:34:50
23 Di Paola Sebastiano 43 De Koplopers 1:35:01 1:35:01
24 Martin van de Weiden 48 AV Haarlem 1:36:15 1:36:15
25 Ton Gevaert 48 AV Haarlem 1:36:23 1:36:23
26 broersen 50 AAV '36 1:36:24 1:36:24
27 Robbert Thuis 49 Suomi 1:36:53 1:36:53
28 dijkstra 48 TAS '82 1:36:53 1:36:53
29 Jacques van Emmerik 47 Veteranen Nederland 1:37:08 1:37:08
30 Westra 50 AV Castricum 1:37:11 1:37:11
31 Ab Hoek 50 TAS '82 1:37:19 1:37:19
32 Piet van Amsterdam 49 Velserbroek 1:38:31 1:38:31
33 Sjef van Bommel 43 Veteranen Nederland 1:38:37 1:38:37
34 Rinus van Dijke 51 Veteranen Nederland 1:38:42 1:38:42
35 van Bakel 43 Haarlemmermeer 1:38:54 1:38:54
36 Peter Prins 47 AV Haarlem 1:38:57 1:38:57
37 Adrie de Leu 51 Veteranen Nederland 1:39:02 1:39:02
38 Pieter van Alphen 42 Veteranen Nederland 1:41:16 1:41:16
39 Bosma 46 Kombijsport 1:41:39 1:41:39
40 Hans Peters 42 AV Haarlem 1:42:10 1:42:10
41 den hollander 47 Hellas 1:42:46 1:42:46
42 Aad Jonas 44 Startbaan 1:43:03 1:43:03
43 Martin Kool 50 Veteranen Nederland 1:43:12 1:43:12
44 Jan Boomsma 49 Veteranen Nederland 1:43:16 1:43:16
45 M Haan 48 AV Edam 1:46:38 1:46:38
46 Pijper 50 AAV '36 1:48:00 1:48:00
47 Van der Kroon TON 45 Hardloopclub Amsterd 1:50:07 1:50:07
48 Job Hooft 45 Loopgroep PK 1:50:16 1:50:16
49 Schintu 46 TAS '82 1:50:19 1:50:19
50 Henk Kager 45 TAS '82 1:51:13 1:51:13
51 N.J.M. Duin 45 Haarlem 1:52:41 1:52:41
52 Dick Kollaard 46 Velserbroek 1:55:56 1:55:56
53 André Wentzel 48 Spirit Lelystad 1:57:36 1:57:36
54 Arie Blom 44 NEA Volharding 1:58:42 1:58:42
55 Maarten Breggeman 42 AKU 2:00:39 2:00:39
56 Henk Timmers 50 Loopgroep PK 2:02:41 2:02:41
57 Jos Lakerveld 50 AKU 2:11:02 2:11:02
M60, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Ruud Smit 35 Veteranen Nederland 1:31:11 1:31:11
2 John Veenendaal 40 Haarlem 1:35:54 1:35:54
3 Albert Ferweda' 41 Suomi 1:37:32 1:37:32
4 John Jongboom 41 Santpoort-Noord 1:37:39 1:37:39
5 Cees Vork 36 Utrecht 1:39:00 1:39:00
6 Jack Horneman 39 Veteranen Nederland 1:46:47 1:46:47
7 Nico Cobelens 34 KAV Holland 1:48:04 1:48:04
8 Jan Post 39 Veteranen Nederland 1:54:21 1:54:21
9 Frans Johan Adriaanse 35 Veteranen Nederland 2:01:07 2:01:07
10 Ben van Grieken 28 Startbaan 2:01:29 2:01:29
11 Cornelis van Hattem 30 Veteranen Nederland 2:13:04 2:13:04
12 Wimpie Turnhout 35 NSL 2:14:04 2:14:04
13 Piet Glas 35 Zaanland 2:27:37 2:27:37
VSEN, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Wilma van Onna 1:14:32 1:14:32
2 Svetlana T Shepeleva Rusland 1:15:01 1:15:01
3 Jolanda de Klerk 66 Trias 1:31:55 1:31:55
4 Yvonne Kassenberg 74 Friesland 1:32:42 1:32:42
5 Francien Mooijekind 67 Suomi 1:38:12 1:38:12
6 Bianca Jansen 70 KAV Holland 1:38:44 1:38:44
7 Ilonka Langeberg 72 Lycurgus 1:41:29 1:41:29
8 Gerry Eussen 67 Suomi 1:41:58 1:41:58
9 Manon Schoorl 69 Suomi 1:53:05 1:53:05
10 Cynthia Riksman 75 Loopgroep PK 1:56:30 1:56:30
11 Netty van Leeuwen 67 Almere '81 2:01:06 2:01:06
12 Ilona Zeilmaker 81 Suomi 2:04:16 2:04:16
13 Jeanette Gazzah 72 Loopgroep PK 2:18:08 2:18:08
V35, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Barbara Kamp Nederland 1:21:05 1:21:05
2 Carla Ophorst Nederland 1:21:15 1:21:15
3 everhardus 57 Noordkop 1:27:33 1:27:33
4 Regina Knoester 63 HAC 1:27:44 1:27:44
5 Ingrid Coster 57 Atos 1:30:27 1:30:27
6 Ida Verduin 58 TAS '82 1:33:43 1:33:43
7 Thea Winnips 64 Alkmaar 1:34:58 1:34:58
8 Marion Meesters 57 Suomi 1:35:02 1:35:02
9 Ineke Opstal 59 Loopgroep PK 1:43:02 1:43:02
10 Noëlla Bos Post 62 Suomi 1:43:25 1:43:25
11 Burgerring 57 Haag Atletiek 1:44:14 1:44:14
12 JM van Iperen 60 AAV '36 1:46:28 1:46:28
13 I.Eikmans 63 Zeist 1:47:19 1:47:19
14 Rietje de Weger 57 Hollandia 1:47:29 1:47:29
15 breedijk 66 AKU 1:54:25 1:54:25
16 Coby Zeilmaker 56 Suomi 1:55:42 1:55:42
17 Jolanda Schulze 58 AV '23 2:06:55 2:06:55
18 Thea van Hes 56 OSM '75 2:07:30 2:07:30
19 Vera Raadsen 64 AV Haarlem 2:14:52 2:14:52
V45, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Gerda de Voor 50 Spirit Lelystad 1:34:29 1:34:29
2 Carla Willemse 51 Nieuw Vennep 1:44:31 1:44:31
3 Lilian Schreuder 47 Veteranen Nederland 1:46:12 1:46:12
4 Gerda Riksman-Donker 50 Veteranen Nederland 1:56:43 1:56:43
5 Joke Kroes-Bergman 49 OSM '75 2:04:48 2:04:48
6 Tiny Tol 48 Zaanland 2:06:14 2:06:14
7 Roeli Bos 51 Zaanland 2:07:14 2:07:14
PRES, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 E Dorgelo 57 Heemstede 1:12:35 1:12:35
2 Cees Bleeker 62 Haarlem 1:17:47 1:17:47
3 A Lieshout 62 Heemskerk 1:18:06 1:18:06
4 Herman Leeman 69 Amsterdam 1:19:43 1:19:43
5 Dennis Geerlings 65 Lelystad 1:20:12 1:20:12
6 Stefan van der Pols 67 Vogelenzang 1:20:55 1:20:55
7 John Schhorl 67 IJmuiden 1:21:10 1:21:10
8 Claudio Sarawa Silvo Amsterdam 1:22:21 1:22:21
9 Marcel de Graaf 67 Haarlem 1:22:41 1:22:41
10 Marco Groot 67 Duivendrecht 1:22:52 1:22:52
11 Marja van Rules de Kru 49 Koog aan de Zaan 1:22:59 1:22:59
12 hulsbosch 66 Amsterdam 1:23:04 1:23:04
13 Herman Tollenaar 60 Nieuw-Vennep 1:23:07 1:23:07
14 Igor Krah 62 Haarlem 1:23:19 1:23:19
15 Henny Tiben 61 Haarlem 1:23:41 1:23:41
16 Wil Kouwenhoven 66 Naaldwijk 1:24:17 1:24:17
17 Tonny Blom 67 Vijfhuizen 1:24:19 1:24:19
18 Gerard van Es 59 Rijsenhout 1:24:34 1:24:34
19 Remco Schram 67 Heemstede 1:25:04 1:25:04
20 Rob Oskam 62 Haarlem 1:25:21 1:25:21
21 Ashok Jodha 59 Amsterdam 1:25:29 1:25:29
22 Dirk Groen 52 Driehuis 1:25:35 1:25:35
23 Felix Spee 66 Haarlem 1:25:44 1:25:44
24 Pepijn Aardewijn 70 Amsterdam 1:25:53 1:25:53
25 Bart Bogaard 65 Haarlem 1:26:26 1:26:26
26 Eric Anderson 62 's-Gravenhage 1:26:34 1:26:34
27 Egbert Lips 57 Heemskerk 1:27:07 1:27:07
28 Frits de Leeuw 51 Haarlem 1:27:10 1:27:10
29 Michel Entius 66 Alkmaar 1:27:13 1:27:13
30 Ron Jimmink 72 Breezand 1:27:21 1:27:21
31 Piet Duin 50 Heemskerk 1:27:32 1:27:32
32 Raymond Schikhof 65 Oostzaan 1:27:44 1:27:44
33 Nico Staal 69 Haarlem 1:27:51 1:27:51
34 Martin Houwing 66 Santpoort-Noord 1:28:33 1:28:33
35 Arjen Merckens 61 Aerdenhout 1:28:39 1:28:39
36 William Elfrink 51 Heemstede 1:29:10 1:29:10
37 Ronald Lachenal 70 Noordwijkerhout 1:29:17 1:29:17
38 Robert-Jan Venema 66 Haarlem 1:29:27 1:29:27
39 Frank Moen 46 Haarlem 1:29:33 1:29:33
40 Rob Blaauboer 66 Haarlem 1:29:48 1:29:48
41 Lex Weiler Haarlem 1:29:59 1:29:59
42 Hans Wessel 55 Heiloo 1:30:16 1:30:16
43 Erik Elligens 60 Nieuw Vennep 1:30:16 1:30:16
44 Joris Vrij 69 Haarlem 1:30:22 1:30:22
45 Pim Lagrand 61 Heemstede 1:30:23 1:30:23
46 Maarten den Heijer Santpoort-Noord 1:30:24 1:30:24
47 Cecil W Stewart 61 Santpoort Noord 1:30:28 1:30:28
48 Koert Lindenburg 61 Alkmaar 1:30:37 1:30:37
49 lengers 66 Alkmaar 1:31:07 1:31:07
50 Marco Knijn 69 Amsterdam 1:31:08 1:31:08
51 Remco Peschar 73 Haarlem 1:31:09 1:31:09
52 Luis e Arribas 70 Amsterdam 1:31:16 1:31:16
53 Bas Buddingh 71 Amsterdam 1:31:28 1:31:28
54 Ruurd Leegstra 52 Amsterdam 1:31:35 1:31:35
55 Roy Siep 62 Huizen 1:31:38 1:31:38
56 Hendrik Havik Wormer 1:32:03 1:32:03
57 Maarten van Egmond 74 Haarlem 1:32:14 1:32:14
58 Jan-Wim Derks Heemstede 1:32:18 1:32:18
59 Jan Willem Kraay 72 Amsterdam 1:32:33 1:32:33
60 Sorgei Krasnoshekgkov 60 Rusland 1:32:34 1:32:34
61 Ad Masclu Leiden 1:32:38 1:32:38
62 Teun Plug 49 Alkmaar 1:33:09 1:33:09
63 Aad van de lans 48 Lisse 1:33:10 1:33:10
64 Edwin Lucassen 73 Hoofddorp 1:33:10 1:33:10
65 Henk Stengs 50 Heemskerk 1:33:11 1:33:11
66 Geert Datema 64 haarlem 1:33:17 1:33:17
67 Kriz Korver 71 Heiloo 1:33:22 1:33:22
68 Robbert Thoolen 62 Haarlem 1:33:22 1:33:22
69 Joop van der Aar 48 Hillegom 1:33:26 1:33:26
70 Erik Jansen 66 Purmerend 1:33:27 1:33:27
71 Roger Holterman 's-Gravenhage 1:33:30 1:33:30
72 hoogeveen 57 woolton hill (UK) 1:33:36 1:33:36
73 Dave Wesselius 73 Haarlem 1:33:39 1:33:39
74 Gael Hennion 72 Haarlem 1:33:47 1:33:47
75 Bert van Wylick 63 Horst 1:33:51 1:33:51
76 Jaques van Lent 53 IJmuiden 1:33:53 1:33:53
77 Klaas Tillema 49 Schoorl 1:33:55 1:33:55
78 Jeroen van der Velden 73 Haarlem 1:33:58 1:33:58
79 Niels Reinbergen 41 Heemstede 1:33:59 1:33:59
80 Jaap Stoop 77 De Zilk 1:34:01 1:34:01
81 Xavier Tuast 67 Haarlem 1:34:15 1:34:15
82 Pieter Steinz 63 haarlem 1:34:16 1:34:16
83 Cor van Hekken 45 Amsterdam 1:34:18 1:34:18
84 Gerben Tewes 71 almere 1:34:21 1:34:21
85 Marcel Romijn 64 Hoofddorp 1:34:21 1:34:21
86 Hans Vogel 60 Haarlem 1:34:24 1:34:24
87 Erik Pauel 71 Haarlem 1:34:25 1:34:25
88 Ron van Dalen 55 Hoofddorp 1:34:26 1:34:26
89 Rut Wakker 60 Overveen 1:34:26 1:34:26
90 René van Leeuwen 66 Bloemendaal 1:34:28 1:34:28
91 verdegaal 66 Hillegom 1:34:31 1:34:31
92 Rene Groenewoud 54 Badhoevedorp 1:34:38 1:34:38
93 Erik Lablans 70 Haarlem 1:34:41 1:34:41
94 Jan Wolff 53 Haarlem 1:34:57 1:34:57
95 Jos van Zoen 61 Haarlem 1:35:02 1:35:02
96 Guus van de Sanden 48 Haarlem 1:35:02 1:35:02
97 Carlo Schoonebeek 56 Haarlem 1:35:10 1:35:10
98 Johan Labee 69 DEN HAAG 1:35:13 1:35:13
99 Roel Ramakers 48 Haarlem 1:35:16 1:35:16
100 Rolph Warmenhoven Amsterdam 1:35:21 1:35:21
101 Toon Martin 58 Hillegom 1:35:28 1:35:28
102 Barry van Gellekom Haarlem 1:35:30 1:35:30
103 Randy de Boer 66 De Zilk 1:35:36 1:35:36
104 Jan van der Zwet 60 Haarlem 1:35:42 1:35:42
105 Frans de l'Orme 64 Velserbroek 1:35:43 1:35:43
106 Peter van der Velden 78 Haarlem 1:35:55 1:35:55
107 Roel Hoedt 64 Haarlem 1:35:56 1:35:56
108 Bastiaan Bruines Haarlem 1:35:56 1:35:56
109 Jelle van der Helm 60 Driehuis Nh 1:36:03 1:36:03
110 Willem van Klink 60 lisserbroek 1:36:08 1:36:08
111 van mmiero 66 Haarlem 1:36:08 1:36:08
112 Gerard Witteman 52 Santpoort 1:36:09 1:36:09
113 Wim Vonk 60 Haarlem 1:36:10 1:36:10
114 Michiel van der Velden 70 Haarlem 1:36:11 1:36:11
115 Bjorn ter Bruggen 77 Haarlem 1:36:18 1:36:18
116 Roel van der Veer 66 Velserbroek 1:36:20 1:36:20
117 Theo v Rumste 61 Uitgeest 1:36:25 1:36:25
118 brouwer 60 De Meern 1:36:32 1:36:32
119 Rene Evers 59 VIJFHUIZEN 1:36:45 1:36:45
120 Nico Swanink 57 Aerdenhout 1:36:47 1:36:47
121 Harry Heilig 38 IJmuiden 1:36:50 1:36:50
122 Wim Verhage 54 Nieuwkoop 1:36:51 1:36:51
123 Alun Jones 54 Voorhout 1:36:56 1:36:56
124 Jan-Pieter van Beest 71 Haarlem 1:37:02 1:37:02
125 Robin Boele 76 Hillegom 1:37:03 1:37:03
126 Ron Koster 61 Haarlem 1:37:12 1:37:12
127 Bart Witteman 56 Haarlem 1:37:16 1:37:16
128 Willem Sepers 48 Leiden 1:37:19 1:37:19
129 Marco de Boer 65 IJmuiden 1:37:24 1:37:24
130 Paul Knol 64 Hoofddorp 1:37:28 1:37:28
131 Rikkert Walbeek 70 Haarlem 1:37:30 1:37:30
132 Twan Keijsers 65 Horst 1:37:36 1:37:36
133 Mario Hockx 70 Apeldoorn 1:37:36 1:37:36
134 Sjaak de Boer 54 Alkmaar 1:37:37 1:37:37
135 Nico Hulsebosch 51 Vogelenzang 1:37:37 1:37:37
136 Pieter Leendertse 63 Haarlem 1:37:38 1:37:38
137 Mike Janga 44 Haarlem 1:37:40 1:37:40
138 Arjan Veering 69 Amsterdam 1:37:41 1:37:41
139 Theo Roes Limmen 1:37:53 1:37:53
140 Do Hageman 43 Hillegom 1:38:03 1:38:03
141 Gert Jan de Boer 59 AMSTERDAM 1:38:05 1:38:05
142 Ben Juffermans 60 Haarlem 1:38:11 1:38:11
143 Peter van Schie 60 Haarlem 1:38:14 1:38:14
144 Danny Rijkers 60 velserbroek 1:38:16 1:38:16
145 Jan Oosterlee 51 Haarlem 1:38:18 1:38:18
146 Marcel Wielink 63 Zaandam 1:38:21 1:38:21
147 Marcel Hoenderdos 63 Haarlem 1:38:23 1:38:23
148 Sjoerd Groen 62 Amsterdam 1:38:26 1:38:26
149 Hans Vente Woerden 1:38:34 1:38:34
150 van elsas 66 Bloemendaal 1:38:35 1:38:35
151 Rogier Pijlman 62 Ouderkerk ad Amstel 1:38:36 1:38:36
152 Huub van der Riet 66 's-Gravenhage 1:38:39 1:38:39
153 Reinier Stoltenborg 59 Hoofddorp 1:38:42 1:38:42
154 Nancy Wilderom 71 IJmuiden 1:38:44 1:38:44
155 Henk Oudshoorn 58 Zeddam 1:39:02 1:39:02
156 R.Keijzer De Lier 1:39:04 1:39:04
157 Yvan de Wit 79 Voorhout 1:39:06 1:39:06
158 Arnold Pijpker 70 Haarlem 1:39:08 1:39:08
159 Arnold Aarts 67 haarlem 1:39:12 1:39:12
160 Martijn Maas 83 Santpoort-Noord 1:39:12 1:39:12
161 Karel van Leeuwen 55 Hillegom 1:39:13 1:39:13
162 vloon 59 Oostzaan 1:39:15 1:39:15
163 Jan Muller 45 Zwaanshoek 1:39:17 1:39:17
