Trosloop 29 september 2002

Uitslagen Bap van der Pol lopers + totaaluitslagen

 

Plaats

.

Plaats Totaal

Naam

.

Eindtijd

.

km per uur

Geboorte Jaar

1 25 Conno Du Fossé 1.19.53 15.847 1952
2 56 Marianne v.d. Linde 1.24.24 14.999 1962
3 67 Dick de Waal Malefijt 1.25.02 14.887 1949
4 76 Ruud Marchand 1.26.07 14.700 1964
5 87 Roald Jacobs 1.27.22 14.489 1944
6 156 Erik Luyf 1.32.15 13.722 1962
7 161 Roel Hoedt 1.32.26 13.695 1964
8 172 Eisbrand Modderman 1.32.47 13.643 1950
9 202 Ton Gevaert 1.34.28 13.400 1948
10 227 Frits de Leeuw 1.35.44 13.223 1951
11 258 Sjaak van Emmerik 1.36.49 13.075 1947
12 269 Kees van Dommele 1.37.07 13.035 1949
13 399 Dick Kluit 1.41.37 12.457 1947
14 420 John Veenendaal 1.42.12 12.386 1940
15 427 Hans Peters 1.42.19 12.372 1942
16 432 Rob de Nieuwe 1.42.30 12.350 1956
17 438 Guus v.d. Sanden 1.42.48 12.314 1948
18 473 Martin v.d. Weijden 1.43.42 12.207 1949
19 487 Marijn Schaaf 1.44.04 12.164 1958
20 492 Jan Post 1.44.19 12.135 1939
21 556 Martin van Schie 1.46.15 11.914 1959
22 608 Jan Boomsma 1.47.52 11.736 1949
23 634 Dick Gevaert 1.48.39 11.651 1940
24 656 Hans Adelaar 1.49.05 11.605 1956
25 730 Trix Smid 1.50.33 11.451 1963
26 761 Marc van Leuven 1.51.16 11.377 1961
27 762 Dick Goemans 1.51.18 11.374 1940
28 784 Piet van Deijzen 1.51.55 11.311 1950
29 801 ElIAne  Hoogland 1.52.28 11.256 1970
30 809 Leon Adelaar 1,52.39 11.237 1960
31 968 Jan van Wees 1.57.37 10.763 1928
32 1260 Frits Kenselaar 2.12.22 9.563 1940
33 1293 Sabine Baron 2.14.59 9.378 1965

 

 

Totaal Uitslagenlijst Trosloop Haarlem-29 september 2002

MSEN
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Peter Raburu Kenia 1:05:23 1:05:22
2 Amos Choge Kenia 1:06:12 1:06:11
3 Ali el Kharrat Frankrijk 1:06:40 1:06:39
4 Said Kanfaoui Marokko 1:09:29 1:09:28
5 Vladimir Tonchinski Rusland 1:10:16 1:10:16
6 Arno vd Berg 70 Hippolytushoef 1:10:38 1:10:38
7 Mohammadi, Abdoel 67 Amsterdam 1:10:57 1:10:55
8 Wil Does 65 Hylas 1:12:58 1:12:57
9 Harald van Doorn 64 Lycurgus 1:14:33 1:14:31
10 Dennis van Bakel 71 Phanos 1:15:04 1:15:02
11 Mulugeta Hayelom 67 Atos 1:15:42 1:15:42
12 Fons Leuven 65 Suomi 1:17:08 1:17:06
13 Rachid ben Meziane Rotterdam 1:17:26 1:17:26
14 Stefan van der Pols 67 Loopgroep PK 1:17:34 1:17:32
15 Sven Schwarz 64 Suomi 1:18:30 1:18:18
16 Guido Vroemen 69 Leusdebn 1:19:19 1:19:16
17 van der Ploeg, Joran 77 Haarlem 1:20:07 1:20:06
18 Wil Kouwenhoven 66 Loopgroep PK 1:21:31 1:21:19
19 Jan dirk Hazeleger 65 Castricum 1:22:17 1:22:15
20 Jan Olsthoorn Nederland 1:22:23 1:22:22
21 J. Westerbaan 66 Heemskerk 1:22:58 1:22:55
22 Kees Fransen 65 Loopgroep PK 1:23:12 1:23:09
23 Johann-Frederick te Pe 69 Phanos 1:23:19 1:23:18
24 F. de Nijs 64 Haarlem 1:24:04 1:23:54
25 Halderman, Richard 69 Wijk en Aalburg 1:24:16 1:24:12
26 Ralph Apeldoorn 76 Leiden Atletiek 1:24:49 1:24:47
27 Robin Boon 73 Sportvereniging Spor 1:25:20 1:25:16
28 Ruud Marchand 64 Suomi 1:26:10 1:26:07
29 Eric Boere 63 AAV '36 1:26:20 1:26:05
30 Sjaak Betjes 68 Lycurgus 1:26:49 1:26:45
31 Hoogervorst, Martin 64 Haarlem 1:27:14 1:27:08
32 Martin Wingelaar 64 Santpoort-Noord 1:27:45 1:27:27
33 Marco de Boer 65 Suomi 1:28:06 1:27:57
34 Edwin Holwerda 70 Haarlem 1:28:08 1:27:55
35 Martin Heruer 74 Loopgroep PK 1:28:13 1:28:11
36 Michel Frenay 71 KAV Holland 1:28:25 1:28:12
37 Frank Peeters 64 Haarlem 1:28:34 1:28:25
38 Willem de Vries 64 Triathlon 1:29:04 1:29:02
39 Piet Steinz De Lier 1:29:36 1:29:34
40 Marcel Wielink 63 Veteranen Nederland 1:29:49 1:29:44
41 Vermeij, Peter 81 Nieuw Vennep 1:29:49 1:29:29
42 Michel Rusman 64 Hillegom 1:29:55 1:29:46
43 Albert Handgraaf 64 Suomi 1:29:57 1:29:50
44 Ron Jimmink 72 Loopgroep PK 1:30:50 1:30:37
45 Erik Pauel De Lier 1:31:12 1:31:10
46 Jeroen Peeters 69 Haarlem 1:31:59 1:31:46
47 Roel Hoedt 64 Haarlem 1:32:34 1:32:26
48 Bas Adams 65 Zaanland 1:33:51 1:33:42
49 Jeffrey Kindt 86 Rotterdam Atletiek 1:33:55 1:33:52
50 Andre Meure 64 Suomi 1:33:56 1:33:53
51 Casanova, Valerio 66 PIJNACKER 1:34:51 1:34:30
52 Van der Giesen, Tino 70 Santpoort-Noord 1:35:14 1:35:08
53 Marcel Koster 67 Suomi 1:35:55 1:35:40
54 Julio Mengod 68 Zaandam 1:36:28 1:34:59
55 A. Schuurman 70 Heiloo 1:36:44 1:36:28
56 Jan Schuttert De Lier 1:37:01 1:37:00
57 Frans de l'Orme 64 Suomi 1:37:16 1:37:05
58 Jochem Hartlief 71 Loopgroep PK 1:37:55 1:37:50
59 Peter Uyttewaal De Lier 1:38:00 1:37:56
60 Jaap Jongbloed Tros 1:38:16 1:36:08
61 Petronella Nederpelt 63 De Spartaan 1:38:33 1:38:23
62 van de Poll, Elmer Heemstede 1:39:41 1:39:23
63 Gerard Barlag 64 Amsterdam 1:41:30 1:41:26
64 Menno de Vries 69 Haarlem 1:42:42 1:42:31
65 Victor Neyndorff De Lier 1:42:46 1:42:44
66 Rob van den Bongaard 63 Phanos 1:43:38 1:43:25
67 Peter van Breukelen 64 Zaandam 1:44:09 1:43:43
68 Klaas vd Ketterij De Lier 1:45:44 1:45:41
69 Ron van Egmond 64 De Spartaan 1:45:53 1:43:56
70 Jaap van den Berg De Lier 1:51:03 1:50:55
71 Agterhof, Wilfried 65 Zwaanshoek 1:51:32 1:51:14
72 Roy Ferwerda Tros 1:52:45 1:51:41
73 Jaap Slooten Tros 1:57:01 1:54:53
74 L Schiltmans Tros 1:58:20 1:57:31
75 Rick vd Giessen De Lier 2:00:00 1:59:45
M40
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Cock van der Hulst 60 Zuidschermer 1:14:04 1:14:02
2 Barnhoorn Paul 56 Leiden Atletiek 1:14:54 1:14:51
3 Jan Dirk van Zanten 59 Amsterdam 1:17:50 1:17:41
4 Gerard van Lent 56 Suomi 1:18:57 1:18:56
5 Peter Burger 58 AV Castricum 1:19:40 1:19:32
6 Kees Hordijk 56 Hoofddorp 1:20:05 1:20:03
7 Marius Besuijen 62 Dynamica 1:20:31 1:20:30
8 P. ter Sluis 57 Castricum 1:20:40 1:20:34
9 Hans de Graaf 55 Suomi 1:20:53 1:20:51
10 Bert Vink 55 DEM 1:21:04 1:21:01
11 Peter Hinloopen 57 IJmuiden 1:21:51 1:21:48
12 Hubert Stoop 59 Velserbroek 1:21:51 1:21:49
13 Rob Emmerig 55 Lycurgus 1:23:24 1:23:23
14 Jan Mulder 62 Kombijsport 1:23:37 1:23:35
15 Simon Luckett 61 Loopgroep PK 1:23:56 1:23:51
16 John Wassenaar 59 De Spartaan 1:24:28 1:24:25
17 Rene van Vliet 55 Apeldoorn 1:24:46 1:24:41
18 Paul Koorn 62 Phanos 1:24:52 1:24:52
19 Ooster, John 59 Amsterdam 1:25:17 1:25:15
20 J. v.'t Oever 61 Lisse 1:26:49 1:26:41
21 Johan Weber 61 Suomi 1:26:56 1:26:44
22 P. Bakker 59 Nijkerk Gld 1:28:15 1:28:10
23 Gerard Klaase 53 Uitgeest 1:28:53 1:28:47
24 Theo Evers 52 Veteranen Nederland 1:28:56 1:28:46
25 Peter Grasman 56 Suomi 1:28:59 1:28:54
26 Idrisse, Mo 52 Heemskerk 1:30:06 1:30:02
27 Kees Bleeker 60 ARO '88 1:30:20 1:30:14
28 Michael Visser 59 AV Castricum 1:30:55 1:30:43
29 Jos Koning 55 ARO '88 1:31:03 1:30:52
30 Jan Bakker 61 Westzaan 1:31:30 1:31:21
31 Gilles Visser 62 Kombijsport 1:31:39 1:31:37
32 Paul Smit 61 Loopgroep PK 1:32:05 1:31:59
33 Dick Aarts 55 Veteranen Nederland 1:32:11 1:31:59
34 Dekker, Rob 58 Alkmaar 1:32:42 1:32:33
35 R. Peters 58 IJmuiden 1:33:49 1:33:42
36 Naam onbekent 1:34:29 1:34:17
37 Erik Pieters 61 Suomi 1:35:06 1:34:46
38 Rob van Tol 57 Suomi 1:35:16 1:35:01
39 Johan Koops 52 Loopgroep Aart Stigt 1:36:09 1:35:53
40 Hans Wils 55 Sparta 1:36:45 1:36:20
41 Marco van der Voorn 55 Suomi 1:37:11 1:36:51
42 Arthur Weeber 59 Suomi 1:37:25 1:37:02
43 K. Bootsman 53 Santpoort-Noord 1:37:46 1:37:41
44 Paul Peeters Heiloo 1:37:55 1:37:40
45 de Raadt, Frans 58 Rotterdam 1:38:08 1:38:01
46 R. Revers 54 Hoofddorp 1:38:45 1:38:42
47 Jos Kops 57 Suomi 1:38:54 1:38:41
48 L van Os 57 Suomi 1:39:17 1:38:57
49 Johan Fennis 61 Haarlemmermeer 1:40:15 1:40:13
50 Chris Best 57 Suomi 1:40:47 1:40:24
51 Bert Boesten 59 AV Haarlem 1:42:27 1:42:10
52 Edward Moeskops 60 Suomi 1:42:29 1:42:17
53 Rob de Nieuwe 56 Haarlem 1:42:47 1:42:30
54 Rene van Geest 58 De Spartaan 1:43:45 1:43:35
55 Piet van der Pal 56 Zaandam 1:44:09 1:43:43
56 Wim Verhage 54 Loopgroep PK 1:44:50 1:43:20
57 Yusuf Yukler 57 Sparta 1:45:15 1:44:16
58 Willem Joosse 60 Haarlemmermeer 1:46:54 1:46:42
59 Ab Schniedewind 58 De Spartaan 1:47:26 1:47:15
60 Fred Makker 56 TAS '82 1:47:54 1:47:43
61 Jaap van Rijn 59 De Spartaan 1:48:54 1:48:42
62 IJf Blokker 54 Suomi 1:49:00 1:48:46
63 Gerard Bakker 61 Badhoevedorp 1:49:44 1:49:36
64 Charles Jansen 62 Suomi 1:50:05 1:49:51
65 Martin Nieuwenhuizen 56 AV Castricum 1:53:26 1:53:17
66 Bakker, Hans 58 Aalsmeer 1:53:43 1:51:51
67 Ron Peek 54 Hylas 1:58:32 1:58:08
68 Martin de Rijk 61 Veteranen Nederland 2:00:03 1:59:51
69 Paul Bakker 59 Kombijsport 2:00:13 2:00:10
70 Ad Appel 54 AV Haarlem 2:01:00 2:00:41
71 Cock van der Pol Hoofddorp 2:02:18 2:02:02
72 Ewoud Kraaij 55 Loopgroep Oegstgeest 2:03:38 2:02:11
73 Peter den Hollander 60 Zaanland 2:08:21 2:07:39
74 Hubert Kuit 59 KAV Holland 2:11:55 2:10:51
M50
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Conno Du Fosse 52 Suomi 1:19:54 1:19:53
2 Wim Elshout 51 Veteranen Nederland 1:21:07 1:21:01
3 Jan van Ammers 45 Zaandam 1:21:21 1:21:19
4 Henk Schaap 47 Haarlemmermeer 1:22:30 1:22:28
5 D. de Waal Malefijt 49 Vijfhuizen 1:25:09 1:25:02
6 Ben Ebbeling 47 Suomi 1:26:00 1:25:53
7 Roald Jacobs 44 Suomi 1:27:25 1:27:22
8 Nico Vergouw 46 Zaanland 1:27:36 1:27:34
9 Ruud Riksman 51 Veteranen Nederland 1:31:01 1:30:56
10 Jaap Heruer 51 Veteranen Nederland 1:31:48 1:31:46
11 Aad van der Lans 48 De Spartaan 1:32:07 1:31:58
12 Boniÿsr Rietveld 52 Veteranen Nederland 1:32:21 1:32:00
13 Cor Kraakman 48 Hollandia 1:32:33 1:32:28
14 Henk van Anholt 44 Loopgroep PK 1:32:37 1:32:35
15 Hans van Urk 52 Lycurgus 1:33:24 1:33:18
16 Frans van Mierlo 46 Veteranen Nederland 1:34:20 1:34:15
17 Ton Gevaert 48 1:34:47 1:34:28
18 Dirk Jimmink 50 Loopgroep PK 1:35:10 1:34:57
19 Piet van Amsterdam 49 Loopgroep PK 1:35:25 1:35:12
20 R. Westra 50 Castricum 1:36:50 1:36:43
21 J van Emmerik 47 Veteranen Nederland 1:36:59 1:36:49
22 Leo Witteman 50 TAS '82 1:41:17 1:41:05
23 Hans Peters 42 Haarlem 1:42:26 1:42:19
24 Sebastiano, Dilacla 43 Delft 1:42:42 1:42:28
25 Guus van de Sanden 48 Veteranen Nederland 1:43:06 1:42:48
26 Koos Beeres 49 Alkmaar 1:43:18 1:43:08
27 Martin vd Weijden 49 Haarlem 1:43:49 1:43:42
28 Rob Devilee 51 AV '40 1:44:41 1:44:29
29 Ben ter Hoeve 49 De Spartaan 1:45:43 1:45:37
30 Willem Langendijk 51 Flevo Delta 1:46:01 1:45:39
31 Maarten Haan 48 AV Edam 1:47:05 1:46:52
32 Andre van den Berg 45 KAV Holland 1:47:32 1:46:50
33 Joop Broekhof 49 NSL 1:47:52 1:47:13
34 Jan Boomsma 49 Haarlemmermeer 1:48:04 1:47:52
35 Hans de Roode 50 Capelle aan den IJss 1:49:33 1:49:26
36 Wim van Kleef 49 AV Haarlem 1:50:00 1:49:58
37 Jos Nederpelt 50 De Spartaan 1:50:09 1:50:05
38 Claes van Ederen 49 Hylas 1:51:15 1:49:52
39 Dick Kollaard 46 Lycurgus 1:53:50 1:52:49
40 Job Hooft 45 Loopgroep PK 1:53:57 1:52:57
41 H Labidi 51 AV '23 1:54:54 1:54:49
42 Lucas Bakker 47 AV '23 1:57:33 1:57:13
43 Naam onbekent 1:59:48 1:59:35
44 Nol Bos 50 Zaanland 2:02:35 2:01:48
45 Cor van Gasteren 47 PEC 1910 2:03:21 2:02:26
46 R. Hovius 50 Nieuw Vennep 2:18:16 2:17:48
M60
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 John Jongboom 41 AV Haarlem 1:33:02 1:32:47
2 Pieter van Alphen 42 Veteranen Nederland 1:38:47 1:38:40
3 Tjeerd Eerstman 42 Amsterdam 1:39:57 1:39:46
4 John Veenendaal 40 Veteranen Nederland 1:42:19 1:42:12
5 A de Haan 40 Purmerend 1:44:17 1:44:13
6 Jan Post 39 Veteranen Nederland 1:44:27 1:44:19
7 Peter Bartels 39 Loopgroep PK 1:46:57 1:46:33
8 Nico Cobelens 34 KAV Holland 1:48:57 1:48:44
9 Rob Munscher 42 Atos 1:57:17 1:57:09
10 Cornelis van Hattem 30 Veteranen Nederland 2:16:12 2:14:30
11 Bas Maassen 38 Haarlemmermeer 2:23:38 2:23:26
VSEN
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Barbara Kamp De Lier 1:21:02 1:21:00
2 Marianne vd Linde 62 Heemstede 1:24:26 1:24:24
3 Ilonka Langeberg 72 Lycurgus 1:28:36 1:28:32
4 Stephanie Kortekaas 81 Sportvereniging Spor 1:30:00 1:29:56
5 Secreve, M. 77 Utrecht 1:30:26 1:29:42
6 Yvonne Kassenberg 74 Friesland 1:34:51 1:33:53
7 Bianca Jansen 70 KAV Holland 1:36:31 1:36:21
8 1:42:46 1:42:28
9 Cynthia Riksman 75 Veteranen Nederland 1:54:59 1:54:53
10 Sophie van der Stap De Lier 1:55:33 1:55:09
11 Samantha Joosse 85 Haarlemmermeer 1:56:05 1:55:53
12 Elle van Rijn De Lier 2:10:22 2:10:21
13 Annet Hock Tros 2:16:09 2:14:00
14 Saskia Jongbloed Tros 2:16:09 2:14:01
15 Inge de Leeuw Tros 2:17:59 2:15:51
V35
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Ingrid Coster 57 Atos 1:29:51 1:29:48
2 Francien Mooijekind 67 Suomi 1:36:08 1:36:03
3 H. van de Konijnenberg 60 Hillegom 1:39:13 1:39:05
4 P. Vis 63 Noordwijk Zh 1:39:15 1:39:07
5 M. van Valderen 67 Amstelveen 1:40:09 1:39:53
6 Joke van Os 61 Suomi 1:45:27 1:45:11
7 Ineke Opstal 59 Loopgroep PK 1:49:38 1:49:34
8 Marion van Ederen 61 Hylas 1:51:15 1:49:52
9 Carin Bobeldijk 60 Leiden Road Runners 2:02:19 2:00:15
10 Vera Raadsen 64 AV Haarlem 2:17:13 2:15:24
11 A M Duin-Schweitzer 58 DEM 2:17:52 2:16:44
V45
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Lieskina Brouwer 56 De Spartaan 1:38:53 1:38:45
2 Hilda Oostema 52 AV '40 1:44:41 1:44:29
3 Leontine Dieben 55 KAV Holland 1:50:21 1:50:05
4 Caroline Penthum 57 Sportvereniging Spor 1:51:42 1:51:22
5 Dolly Blasel-Huliselan 56 Sportvereniging Spor 1:56:07 1:55:46
6 Gerda Riksman-Donker 50 Veteranen Nederland 1:56:35 1:56:29
7 M vd Sluis 52 Aalsmeer 2:03:03 2:02:48
8 Janny Stoke 53 KAV Holland 2:05:24 2:03:34
PRES
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Cees Bleeker 62 Haarlem 1:17:35 1:17:06
2 Rienk Postuma 63 Driehuis Nh 1:18:23 1:18:22
3 E Smit 71 Uithoorn 1:20:17 1:19:55
4 Cyril Mica 66 Haarlem 1:20:50 1:20:47
5 Dirk Groen 52 Driehuis Nh 1:22:50 1:22:33
6 Marcel de Graaf 67 Haarlem 1:23:29 1:23:27
7 Bart Boogaard 65 Haarlem 1:24:29 1:24:01
8 Kees van Leuven 62 Haarlem 1:24:53 1:24:49
9 Arjen Merckens 61 Aerdenhout 1:25:19 1:25:15
10 Remco Schram 67 Hoofddorp 1:25:30 1:24:41
11 Gerard van Es 59 Rijsenhout 1:25:53 1:24:58
12 Raymond de Klerk 70 Nieuw Vennep 1:25:55 1:25:54
13 Randy Hendriks 70 Haarlem 1:26:04 1:25:25
14 Duin, Piet 50 Heemskerk 1:26:17 1:26:13
15 Martin Houwing 66 Santpoort-Noord 1:26:22 1:25:09
16 Jacques Leemans 65 Nieuw Vennep 1:26:30 1:24:58
17 Bart Kieftenbeld 66 Velserbroek 1:26:35 1:26:26
18 ric Anderson 62 's-Gravenhage 1:26:43 1:26:39
19 Igor Krah 62 Haarlem 1:26:47 1:26:31
20 Michel Entius 66 Alkmaar 1:27:08 1:27:02
21 Frank Joosten 69 Haarlem 1:27:46 1:27:36
22 Mike van Berkel 73 Haarlem 1:27:51 1:27:40
23 René Pronk 58 Leiden 1:27:54 1:27:28
24 Gerben Tewes 71 Almere 1:28:00 1:27:08
25 Danny Slootbeek 66 Lisse 1:28:12 1:28:07
26 Hafid Ouchen 65 Assendelft 1:28:21 1:27:43
27 Koert Lindenburg 61 Alkmaar 1:28:31 1:27:58
28 Jan Wim Derks 56 Heemstede 1:28:43 1:28:39
29 Paul Bakker 56 Heemskerk 1:29:02 1:28:32
30 Adrie Tol 63 Haarlem 1:29:10 1:29:01
31 William Elfrink 51 Heemstede 1:29:24 1:28:43
32 Chris Koolhaas 65 Alphen aan den Rijn 1:29:47 1:29:18
33 Van de Sande 76 Haarlem 1:29:57 1:29:35
34 Rob Lengers 64 Alkmaar 1:29:59 1:29:12
35 John Schouten 64 Hoorn Nh 1:30:00 1:29:19
36 Teun Verhoek 64 Diemen 1:30:01 1:29:56
37 Rob Leen 55 Zandvoort 1:30:15 1:30:13
38 Ger van Henten 62 Velserbroek 1:30:19 1:30:05
39 Ben Schoonderwoerd 51 Hillegom 1:30:47 1:30:40
40 Esther Kalkman 79 IJmuiden 1:30:53 1:30:49
41 Erik Lablans 70 Haarlem 1:31:01 1:30:29
42 Tonny Blom 67 Haarlem 1:31:22 1:30:30
43 Erik Elligens 60 Nieuw Vennep 1:31:25 1:30:41
44 Ashok Jodha 59 Amsterdam 1:32:02 1:31:57
45 Rob Sluyter 45 Uitgeest 1:32:07 1:31:10
46 Rut Wakker 60 Overveen 1:32:23 1:31:52
47 Erik Luyf 62 Haarlem 1:32:24 1:32:15
48 Leo van der Velden 53 Heemstede 1:32:29 1:31:32
49 Uruel Wernars 74 's-Gravenhage 1:32:35 1:31:00
50 Peter Sloot 57 IJmuiden 1:32:35 1:32:16
51 Ruud Sepers 61 Santpoort-Noord 1:32:40 1:32:05
52 Jan Willem Scheer 66 Amsterdam 1:32:48 1:32:34
53 Wim Meijer 53 Hoofddorp 1:32:49 1:32:41
54 Ronald Kunst 61 Noordwijk Zh 1:32:52 1:32:33
55 Cecil Stewart 61 Driehuis Nh 1:32:56 1:32:22
56 Eisbrand Modderman 50 Haarlem 1:32:57 1:32:47
57 Verberne, Michel 60 Velserbroek 1:33:00 1:31:45
58 Henri de Haan 70 Duivendrecht 1:33:00 1:32:10
59 L.Weijers 80 Hillegom 1:33:01 1:31:36
60 Hendrik-Jan Huurdeman 61 Haarlem 1:33:10 1:32:30
61 Marco Huitenga 69 Haarlem 1:33:31 1:33:25
62 Bas Bruines 60 Haarlem 1:33:40 1:32:49
63 Joris Vrij 69 Haarlem 1:33:45 1:32:43
64 Peter Mink 59 Hillegom 1:33:53 1:32:40
65 Cornelis Brouwer 68 Amsterdam 1:33:54 1:33:22
66 Van de Rep, Gerard 54 Hillegom 1:33:57 1:33:51
67 Ferry Ronde 56 Alkmaar 1:34:02 1:33:57
68 Tertius Middeldorp 67 Arnhem 1:34:06 1:33:08
69 Sjaak van der Linden 58 Hoofddorp 1:34:13 1:33:31
70 Michiel van der Velden 70 Haarlem 1:34:13 1:34:07
71 Eric Sweens 69 Voorburg 1:34:16 1:34:04
72 Teun Plug 49 Alkmaar 1:34:19 1:33:53
73 Nicholas Stephens 82 Zandvoort 1:34:20 1:33:52
74 Nico Went 58 Lisse 1:34:22 1:34:17
75 Rob Einmahl 59 Haarlem 1:34:29 1:33:53
76 Roberto Hofman 63 Amersfoort 1:34:33 1:33:29
77 Jelle van der Helm 60 Driehuis Nh 1:34:38 1:34:09
78 Bas Buddingh' 71 Amsterdam 1:34:46 1:33:39
79 Remko Veenstra 80 Houten 1:34:46 1:34:28
80 Ad van Munster 60 Driehuis Nh 1:35:06 1:34:45
81 Jan Wolff 53 Haarlem 1:35:07 1:35:03
82 Michiel Diependaal 62 Velserbroek 1:35:09 1:34:43
83 Björn ter Bruggen 77 Haarlem 1:35:11 1:33:41
84 John de Breij 69 IJsselstein Ut 1:35:12 1:33:24
85 Edwin Lucassen 73 Hoofddorp 1:35:13 1:34:32
86 Robert-Jan Venema 66 Haarlem 1:35:15 1:34:32
87 René Evers 59 Vijfhuizen 1:35:16 1:34:23
88 Marc Jacobs 68 's-Gravenhage 1:35:24 1:35:13
89 Hans Hoogeveen 57 Wooltonhill (UK) 1:35:37 1:35:18
90 Sander Davids 80 Haarlem 1:35:38 1:35:16
91 Frits de Leeuw 51 Haarlem 1:35:52 1:35:44
92 Gaël HENNION 72 Haarlem 1:35:58 1:35:52
93 R. martin 63 Zoetermeer 1:36:01 1:34:18
94 Jiggle Flemming Amsterdam 1:36:06 1:35:12
95 Lex Weiler 50 Haarlem 1:36:09 1:35:41
96 Gert Grift 57 Overveen 1:36:09 1:35:59
97 Rien Kok 52 Haarlem 1:36:25 1:35:50
98 Peter de Kwant 59 Haarlem 1:36:27 1:35:16
99 Wim Koelemij 55 Aerdenhout 1:36:27 1:35:28
100 Stefan van Dam 74 Haarlem 1:36:30 1:36:22
101 Paul Knol 64 Hoofddorp 1:36:32 1:35:44
102 Do Hageman 43 Hillegom 1:36:38 1:35:48
103 Joop Lammers 56 Beverwijk 1:36:42 1:36:13
104 Theo Roes 51 Haarlem 1:36:42 1:35:34
105 Nico de Wit 61 Haarlem 1:36:43 1:35:42
106 Gerard Witteman 52 Santpoort-Noord 1:36:46 1:36:18
107 Wim Bok 57 Lelystad 1:36:46 1:36:13
108 Mark Konings 70 IJmuiden 1:36:58 1:36:16
109 Willem Machielsen 72 Amsterdam 1:37:07 1:36:15
110 Jan Muller 45 Zwaanshoek 1:37:10 1:36:41
111 Dave Wesselius 73 Haarlem 1:37:13 1:36:05
112 Ed van Empelen 68 Haarlem 1:37:14 1:36:44
113 Edwin Icke 65 Haarlem 1:37:16 1:35:51
114 Bart Witteman 56 Haarlem 1:37:18 1:36:35
115 Ben Bekkering 60 Bloemendaal 1:37:19 1:37:06
116 Harrie Witte 48 Hoofddorp 1:37:21 1:37:17
117 Chris Polman 58 Overveen 1:37:25 1:36:53
118 Willem van Schouten 63 Almere 1:37:25 1:35:33
119 Erik Eekhout 66 Velserbroek 1:37:25 1:35:51
120 frank Jegers 71 Amsterdam 1:37:29 1:37:04
121 Peter Lucke 48 Halfweg Nh 1:37:34 1:36:37
122 D Thesing 53 Zaandam 1:37:39 1:36:23
123 Mario de Ruiter 78 Haarlem 1:37:42 1:36:55
124 Jaap van der Meer 61 Amsterdam 1:37:44 1:36:08
125 Kees van Dommele 49 Vijfhuizen 1:37:57 1:37:07
126 Jan van Breukelen Haarlem 1:37:59 1:37:31
127 Eelco van Rietbergen 61 Haarlem 1:38:01 1:37:37
128 D W Starreveld 65 Haarlem 1:38:08 1:37:32
129 Max Nieuwdorp 77 Utrecht 1:38:14 1:37:53
130 Maarten van der Hoeven 78 Heemstede 1:38:15 1:37:30
131 Tom Schreuder 58 Haarlem 1:38:16 1:36:10
132 Ruud Thiele 59 IJmuiden 1:38:18 1:37:33
133 Willum Moorsch 61 Amsterdam 1:38:18 1:37:07
134 W Morsch 61 Amsterdam 1:38:18 1:37:08
135 Sander Schouten 74 Amsterdam 1:38:21 1:38:00
136 Barry van Gellekom 60 Haarlem 1:38:23 1:37:29
137 Slobbe, Peter 55 Heemskerk 1:38:23 1:37:42
138 Haastra, Lieuwe 61 Bussum 1:38:28 1:37:28
139 Arthur Kessens 56 Beverwijk 1:38:28 1:36:57
140 Johan Beentjes 56 Heemskerk 1:38:29 1:36:57
141 Frank Paff 66 Lisse 1:38:31 1:38:26
142 Marcel van der Aart 66 Haarlem 1:38:31 1:37:48
143 Herman Tollenaar 60 Nieuw Vennep 1:38:31 1:37:28
144 Maarten den Heijer 66 Santpoort-Noord 1:38:33 1:38:01
145 Stef Spoelstra 59 Enschede 1:38:39 1:37:52
146 Marcel Hoenderdos 63 Bloemendaal 1:38:40 1:38:35
147 Margriet Dijkstra 69 Haarlem 1:38:44 1:38:37
148 Michiel Turkenburg 65 Haarlem 1:38:45 1:38:40
149 H. de Vries 52 Zwaag 1:38:46 1:37:28
150 Paul Rietveld 67 Bennebroek 1:38:47 1:37:36
151 André Soff 63 Haarlem 1:38:47 1:38:28
152 Reinier Stoltenborg 59 Hoofddorp 1:38:50 1:37:59
153 Ger Breure 58 Egmond-Binnen 1:38:51 1:37:57
154 Harry Hegeman 55 IJmuiden 1:38:52 1:37:53
155 Robert Kok 62 Bloemendaal 1:38:55 1:38:49
156 Gert Oostindië 55 Leiden 1:39:02 1:38:25
157 David Henley 63 Leiden 1:39:02 1:38:25
158 Remco Hakhoff 74 's-Gravenhage 1:39:03 1:38:18
159 Jaap van der Werff 58 Velserbroek 1:39:06 1:38:22
160 Xavier Tuast 67 Haarlem 1:39:09 1:38:31
161 Henk Cornet 48 Alkmaar 1:39:09 1:38:59
162 Michel van Veen 72 Hoofddorp 1:39:13 1:38:46
163 Jan Hurkmans 61 Haarlem 1:39:15 1:38:08
