Trosloop 26 september 2004

Uitslagen Bap van der Pol lopers + totaaluitslagen

 

Plaats

.

Plaats Totaal

Naam

.

Eindtijd

.

1 9 m40 chris pfrommer 1.23.58
2 7M50 PETER PRINS 1.29.55
3 2 m60 roald jacobs 1.31.14
4 12 m50 bert bols 1.33.16
5 63 pres eisbrand modderman 1.35.13
6 75 pres attilio melis 1.36.13
7 38 m40 dick aarts 1.36.26
9 4 m60 peter medenblik 1.36.39
9 106 pres marijn schaaf 1.38.50
10 124 pres theo marchand 1.40.01
11 24 m50 ton gevaert 1.40.13
12 129 pres rens ten brink 1.40.23
13 180 PRE LEON ADELAAR 1.42.23
14 32 BUS HENK VAN BAKEL 1.42.38
15 8 V35 MAMUNA ABUBAKARI 1.42.59
16 197 PRES MARTIN VAN SCHIE 1.43.13
17 198 PRES HANS HOOGEVEEN 1.43.21
18 8 M60 HANS PETERS 1.46.42
19 381 PRES HANS ADELAAR 1.49.58
20 10 M60 JAN POST 1.50.28
21 494 PRES eliane hoogland 1.54.02
22 49 M50 JAN BOOMSMA 2.02.18

8,8KM

1 153 RIEN DE GROOT 0.38.07

 

 

 

 

Totaal uitslagen Trosloop zondag 26 september 2004

 

Plts

Naam

GJ

Woonplaats/Vereniging

Bruto

Netto

1

Point Chaza

82

Mutare

1:05:54

1:05:52

2

Charles Soza

83

Mutare

1:06:54

1:06:52

3

Philip Lagat

84

Kenya

1:09:03

1:09:02

4

Richard Mwayedza

76

Mutare

1:09:04

1:09:04

5

Samuel Pazanga

85

Mutare

1:09:56

1:09:56

6

Hazvirambwe Madzinga

83

Mutare

1:11:14

1:11:12

7

Farai Mukuru

85

Mutare

1:11:48

1:11:48

8

Lyno Muchena

88

Mutare

1:12:06

1:12:05

9

Mohamed Ben Saharia

80

Marokko

1:12:25

1:12:25

10

Wil Does

65

Alkmaar

1:13:29

1:13:28

11 Stanely Tsikisa 75 Mutare 1:15:27 1:15:27
12 Stefan van der Pols 67 Loopgroep PK 1:16:50 1:16:49
13 Cyril Mica 66 Haarlem 1:17:02 1:17:01
14 Ronald Derksen 71 Veluwe 1:19:37 1:19:34
15 Dennis van Bakel 71 Hoofddorp 1:19:53 1:19:51
16 Arnoud Ritsma 67 Lycurgus 1:21:24 1:21:20
17 Sebastiaan Kerkvliet 83 De Spartaan 1:22:48 1:22:42
18 Marc Tazelaar 68 Hylas 1:22:51 1:22:47
19 Ron Kuijer 1:23:14 1:23:06
20 Joost Nijssen 68 Suomi 1:23:22 1:23:18
21 Randy Hendriks 70 Phanos 1:23:48 1:23:44
22 Sjaak Betjes 68 Lycurgus 1:24:13 1:24:09
23 Hofs 71 1:24:38 1:24:33
24 Rick Koolwijk 68 TAS '82 1:25:19 1:25:13
25 Marcel Koster 67 Suomi 1:26:04 1:26:00
26 Johann-Frederick te Pe 69 Phanos 1:26:18 1:26:17
27 G Ayele 68 Haarlem 1:26:42 1:26:40
28 Sacha van de Griendt 70 Suomi 1:27:21 1:27:16
29 Van der Ploeg 72 1:27:27 1:27:24
30 Hoogenvorst 64 Haarlem 1:28:49 1:28:44
31 Jaap Koning 65 Kombijsport 1:31:03 1:30:52
32 Martin Heruer 74 Loopgroep PK 1:31:26 1:31:24
33 Bart Kieftenbeld 66 Suomi 1:32:02 1:31:58
34 Joost Muller 1:32:10 1:32:03
35 Jonh Westerbaan 1:33:59 1:32:38
36 Ron Jimmink 72 Loopgroep PK 1:35:02 1:34:49
37 Boot 70 Hoogkarspel 1:36:07 1:35:43
38 Paul de Boer 66 Suomi 1:36:18 1:36:08
39 Paul Rietveld 67 KAV Holland 1:39:24 1:37:51
40 Beerda 76 1:38:10 1:38:02
41 Frank Paff 66 De Spartaan 1:39:53 1:38:45
42 Hans Fischer 69 Loopgroep Aart Stigt 1:39:51 1:39:44
43 Reinout Laanstra 71 AV Haarlem 1:43:22 1:42:58
44 Peek 74 1:43:19
45 Frederik Fabius 70 Phanos 1:43:45 1:43:27
46 Raymond de Klerk 1:46:02 1:45:48
47 John Swart 1:46:28 1:46:23
48 Douwe Jan Witteveen 72 AV '23 1:47:22 1:47:09
49 Han Janae 1:48:59 1:48:35
50 Pieter C van Oranje 72 1:49:44 1:48:58
51 Michael Valdsgard 1:50:28 1:50:08
52 Chris Fickes 76 1:53:26 1:50:30
53 Jaap van den Berg 1:51:10 1:50:51
54 Jan Schuttert 1:57:16 1:56:45
55 Douwe Jan Witteveen 72 AV '23 1:58:55 1:58:24
56 Van Riessen 74 KAV Holland 2:00:08 1:59:13
57 Saskia van der Stap 2:05:02 2:02:39
58 Kieren Bowers 2:05:02 2:02:40
59 Marcel van Loevezijn 72 KAV Holland 2:06:04 2:05:08
60 Richard Rijbroek 69 KAV Holland 2:07:11 2:05:54
M40, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Gert van Bergen 60 Phanos 1:16:07 1:16:05
2 Ekkelboom 57 1:18:16 1:18:13
3 Peter Burger 58 Heiloo 1:19:05 1:19:04
4 Jan dirk van Zanten 59 Phanos 1:19:58 1:19:54
5 Ger Kragten 55 Amsterdam 1:20:46 1:20:44
6 René van Ravenzwaaij 63 Phanos 1:22:46 1:22:39
7 Bob Keuzekamp 63 Suomi 1:22:44 1:22:39
8 Peter Hinloopen 57 Suomi 1:23:39 1:23:37
9 Christiaan Pfrommer 63 AV Haarlem 1:24:03 1:23:58
10 Berteka Hulsman 58 Veteranen Nederland 1:24:16 1:24:01
11 Bert Vink 55 DEM 1:24:28 1:24:27
12 Nico van den Berg 64 TAS '82 1:24:42 1:24:32
13 Sohl 58 Haarlem 1:25:10 1:25:03
14 Arthur Mekenkamp 63 Suomi 1:25:56 1:25:50
15 Simon Luckett 61 Loopgroep PK 1:25:58 1:25:54
16 John Coster 59 Atos 1:26:02 1:26:00
17 Rob Emmerig 55 Assendelft 1:27:25 1:27:22
18 Rene van Vliet 55 Veluwe 1:27:54 1:27:51
19 Peter Grasman 56 Suomi 1:28:29 1:28:27
20 Beers 64 Amsterdam 1:28:43 1:28:34
21 Kees Bleeker 60 ARO '88 1:29:27 1:29:23
22 Frank Peeters 64 1:29:39 1:29:32
23 Gert Schaap Cialfo 1:29:49 1:29:34
24 Richard de Waard 63 Suomi 1:30:42 1:30:32
25 Jan Mulder 62 Kombijsport 1:31:03 1:30:52
26 Adrie Tol 63 1:32:06 1:31:59
27 Erik Elligens 60 Haarlemmermeer 1:32:11 1:32:03
28 Hans Wessel 55 Trias 1:32:41 1:32:32
29 Rob Oskam 62 Phanos 1:33:44 1:33:20
30 Sjaak van der Linden 58 Haarlemmermeer 1:33:36 1:33:26
31 Wallie Bloemer 54 Delta Lloyd Running 1:34:48 1:34:39
32 Peter Tauber 64 Suomi 1:35:31 1:35:08
33 Gilles Visser 62 Kombijsport 1:35:43 1:35:33
34 Carolus Olivier 61 DEM 1:35:55 1:35:41
35 Ko Groot 55 Suomi 1:36:14 1:36:01
36 Michael Visser 59 AV Castricum 1:36:19 1:36:13
37 Stef Spoelstra 59 Avanti-Wilskracht 1:36:31 1:36:25
38 Dick Aarts 55 Veteranen Nederland 1:36:39 1:36:26
39 Frans de Raadt 58 Haarlem 1:36:53 1:36:49
40 Anton Tijssen 63 Loopgroep PK 1:37:56 1:37:47
41 Peter Faas 63 Hollandia 1:38:16 1:38:02
42 Marco van der Voorn 55 Suomi 1:38:17 1:38:08
43 Robbert Thoolen 62 Haarlem 1:39:08 1:38:58
44 Hans Wolters 63 Phanos 1:39:38 1:39:19
45 Joost Hooijberg 57 Diemen 1:39:40 1:39:33
46 Frans de l'Orme 64 Suomi 1:39:49 1:39:35
47 Roel Hendriksen 57 Leiden Atletiek 1:41:54 1:40:12
48 Renee Huisman 1:43:11 1:41:21
49 Rene van der Kammen 63 Suomi 1:41:33 1:41:26
50 Peter de Keijzer 59 Trias 1:41:52 1:41:27
51 Ferry Ronde 56 1:41:57 1:41:54
52 Bert Mostaard 58 1:42:15 1:41:57
53 Peter Sloot 57 Suomi 1:42:18 1:42:12
54 Jansen 61 1:42:21 1:42:15
55 Wim Verhage 54 Veteranen Nederland 1:44:23 1:42:29
56 Kees de Jong 54 Suomi 1:42:56 1:42:43
57 Gert Grift 57 Overveen 1:43:12 1:43:04
58 Paul Bakker 59 Kombijsport 1:43:35 1:43:24
59 Ruud Lorijn 60 ARO '88 1:44:19 1:44:15
60 Ed van Roode 49 1:45:48 1:44:34
61 Ferry van der Ent 59 Veteranen Nederland 1:46:33 1:46:25
62 Peter Zonneveld 58 De Spartaan 1:46:34 1:46:27
63 Edward Moeskops 60 Suomi 1:47:04 1:46:42
64 Henk van Duijn 60 Suomi 1:47:05 1:46:43
65 Eric J Boere 63 AAV '36 1:48:57 1:46:48
66 Stegherr 63 1:48:11 1:46:50
67 Raymond des Bouvrie 55 De Spartaan 1:49:03 1:47:20
68 Chris Best 57 Suomi 1:48:06 1:47:45
69 Senno Verhoef 63 Trias 1:49:08 1:48:44
70 Reinier Luijckx 60 AV Castricum 1:49:13 1:48:52
71 Fred Makker 56 TAS '82 1:49:16 1:49:06
72 Ab Schniedewind 58 De Spartaan 1:51:03 1:49:19
73 Pierre Kaagman 59 De Spartaan 1:50:20 1:50:06
74 Rien Beekman 56 Badhoevedorp 1:52:42 1:50:47
75 Jean Offerhaus 55 Haarlemmermeer 1:52:47 1:50:51
76 Paul van Rutten 55 Startbaan 1:52:47 1:52:23
77 Joost Hooijberg 57 AV '23 1:53:22 1:53:10
78 Simon Balm 55 KAV Holland 1:54:38 1:53:29
79 Rob Bongaard 1:53:56 1:53:31
80 Ron Wipper 62 Kombijsport 1:56:12 1:54:18
81 Karel van Beelen 56 Suomi 1:54:48 1:54:27
82 Harry Kunne 62 De Spartaan 1:57:08 1:56:55
83 Fred Kies 60 KAV Holland 1:58:31 1:57:20
84 Ronald Klatser 60 KAV Holland 2:01:56 2:00:15
85 Arthur Weeber 59 Suomi 2:01:16 2:00:55
86 Paul Smit 61 KAV Holland 2:05:45 2:05:27
87 Ger Breure 58 AV Castricum 2:08:05 2:06:25
88 Leo Weijers 55 NSL 2:09:03 2:08:17
89 Cock van der Pol 2:10:57 2:08:55
90 Frank van Lunteren 57 Loopgroep PK 2:11:19 2:11:06
91 Hans Schoo 56 Zaanland 2:15:57 2:14:19
92 Leo van Dommelen 57 KAV Holland 2:18:18 2:16:18
93 Cees van der Valk 56 KAV Holland 2:26:31 2:26:15
M50, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Ton van Doorn 51 Haarlem 1:23:11 1:23:09
2 Henk Schaap 47 Haarlemmermeer 1:25:18
3 De Nijs 54 1:25:26 1:25:23
4 Wim Elshout 51 Veteranen Nederland 1:27:40 1:27:28
5 Vergouw 1:28:48 1:28:44
6 Arno van den Burg 53 Haarlemmermeer 1:29:46 1:29:38
7 Prins Peter 47 1:29:57 1:29:55
8 Piet de Jonge 54 Haag Atletiek 1:31:49 1:31:37
9 Hennie Punt 54 Trias 1:32:17 1:32:09
10 Dekker 54 1:33:01 1:32:55
11 Boni Rietveld sr 52 Veteranen Nederland 1:33:22 1:33:11
12 Bert Bols 48 Veteranen Nederland 1:33:20 1:33:16
13 Ben Ebbeling 47 Driehuis Nh 1:33:37 1:33:32
14 Piet Blankert 48 Amsterdam 1:35:44 1:35:36
15 Cor Kraakman 1:35:40 1:35:39
16 Dirk Jimmink 50 Loopgroep PK 1:36:19 1:36:05
17 Evers 59 1:36:20 1:36:10
18 De Hollander 47 1:36:44 1:36:40
19 Jdrissi 52 Heemskerk 1:37:23 1:36:59
20 René Groenewoud 54 Kombijsport 1:38:39 1:38:33
21 Ruud Revers 54 Haarlemmermeer 1:38:49 1:38:44
22 Herman Verlint 52 Phanos 1:39:54 1:39:51
23 Lex Eimers 54 De Spartaan 1:40:32 1:40:01
24 Gevaert Ton 48 1:40:17 1:40:13
25 Rob Bijl 51 Veteranen Nederland 1:40:27 1:40:20
26 Frans Sloos 54 Veteranen Nederland 1:40:34 1:40:21
27 Cees van der Woude 46 Haarlemmermeer 1:41:10 1:41:04
28 André Boom 54 Kombijsport 1:41:34 1:41:22
29 Ronald Hovius 50 Haarlemmermeer 1:43:40 1:43:14
30 Cedo Paie 1:44:49 1:44:26
31 Ger Brakenhoff 54 TAS '82 1:44:44 1:44:34
32 IJf Blokker 54 Suomi 1:45:34 1:45:22
33 Jean Brakenhoff 49 AV Castricum 1:45:27 1:45:22
34 Leo van Gelder 48 Veteranen Nederland 1:46:06 1:45:59
35 Kwakker 47 1:46:31 1:46:08
36 Johan Koops 52 Loopgroep Aart Stigt 1:46:29 1:46:12
37 Bos 48 1:46:55 1:46:43
38 Fred van den Enk 52 AV Castricum 1:47:12 1:47:02
39 Joop Broekhof 49 NSL 1:48:40 1:47:55
40 Kasan Kasanmoehamas 45 Amsterdam 1:49:22 1:49:13
41 Dick Kollaard 46 Lycurgus 1:50:46 1:50:10
42 Lucas Bakker 47 AV '23 1:51:11 1:51:00
43 Dick Melman 54 Overveen 1:53:38 1:53:16
44 Koos Beeres 1:53:52 1:53:23
45 Rene Hondema 53 DEM 1:58:08 1:57:54
46 Frans Willebrands 46 BAV 1:58:17 1:58:06
47 Nol Bos 50 Zaanland 1:59:32 1:58:06
48 Jan van Saase 47 De Spartaan 2:00:17 1:59:18
49 Jan Boomsma 49 Haarlemmermeer 2:02:23 2:02:18
50 Ton Moolenaar 47 KAV Holland 2:04:32 2:02:18
51 Hans Bakkenes 47 Haarlem 2:10:07 2:07:50
M60, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Bos 41 Zevenhoven 1:31:11 1:31:03
2 Roald Jacobs 44 Suomi 1:31:17 1:31:14
3 Henk van Anholt 44 Loopgroep PK 1:36:15 1:36:13
4 Peter Medenblik 43 Veteranen Nederland 1:36:50 1:36:39
5 John Jongboom 41 AV Haarlem 1:39:02 1:38:56
6 Pieter Servatius 42 Phanos 1:39:48 1:39:45
7 Jan Otsen 40 Hollandia 1:46:47 1:46:35
8 Hans Peters 42 Haarlem 1:46:45 1:46:42
9 Peter Bartels 39 Dutch Gay & Lesbian 1:48:44 1:48:26
10 Jan T Post 39 Veteranen Nederland 1:50:33 1:50:28
11 Henk van Hensbergen 42 De Spartaan 1:51:10 1:51:03
12 Frans Kragtwijk 42 Startbaan 2:10:36 2:08:43
13 Nico Cobelens 34 KAV Holland 2:10:13 2:09:54
14 Henque van Maanen 44 Leiden Road Runners 2:11:26 2:10:46
15 Erni vd Horst 41 Veteranen Nederland 2:14:50 2:14:34
16 Kees van Hattem 30 Veteranen Nederland 2:21:39
VSEN, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Ilonka Betjes-Langeber 72 Lycurgus 1:31:34 1:31:32
2 Esther Kalkman 79 Ijmuiden 1:41:16 1:41:03
3 Bianca Jansen 70 Haarlem 1:41:59 1:41:54
4 Desiree Verzendaal 70 Loopgroep Oegstgeest 1:48:40 1:47:16
5 Jeanette Gazzah 2:06:29 2:06:13
V35, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Be van Lotringen Phanos 1:29:26 1:29:22
2 Jolanda de Klerk 66 Alkmaar 1:30:37 1:30:35
3 Knoester 63 1:32:47 1:32:45
4 Hanneke van de Velde 66 Kombijsport 1:34:45 1:34:35
5 Francien Mooijekind 67 Suomi 1:36:19 1:36:14
6 Hartman 62 1:41:14 1:39:04
7 Noëlla Bos 62 Suomi 1:41:45 1:41:41
8 Abubakari 67 1:43:03 1:42:59
9 Stegerr 65 1:51:21 1:50:02
10 Arianne Berkouwer 69 Loopgroep PK 1:50:55 1:50:07
11 Monique Dijksman 62 Suomi 1:51:59 1:51:52
12 Annette Koop 62 De Spartaan 2:00:30 1:59:02
13 Dolinda Olivier 62 DEM 2:04:53 2:04:39
14 Saskia Smit 64 KAV Holland 2:05:44 2:05:26
15 Jennita Schnieders 67 Veteranen Nederland 2:17:18 2:15:00
16 Anita van der Heijden 61 Spark 2:20:17 2:18:12
V45, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Ingrid Coster 57 Amsterdam 1:32:02 1:32:00
2 Zeekanb 56 Amsterdam 1:36:17 1:36:10
3 Marion Meesters 57 Suomi 1:37:07
4 Elly Reekers-Sonsma 56 Loopgroep PK 1:50:19 1:49:55
5 Astrid Caubo 50 AV '23 1:51:07 1:50:55
6 Schenk 58 Diemen 1:53:39 1:53:26
7 Lijda Steenbergen 49 Amstelveen 1:54:31 1:54:24
8 Mieke Welp-Rijs 58 DEM 1:55:05 1:54:51
9 Willy Peeperkorn 55 Lycurgus 1:59:29 1:57:33
10 Leontine Dieben 55 KAV Holland 2:03:12 2:02:00
11 Jacinia Koster 59 Haarlem 2:10:07 2:07:51
12 Petra Ratterman 59 AKU 2:09:23 2:07:54
PRES, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Christiaan Bosselaar 82 1:19:59 1:19:43
2 Gralak 75 Amsterdam 1:21:04 1:20:59
3 Dennis Geerlings 65 Lelystad 1:22:28 1:22:03
4 Gerard van Es 59 Life Fit 1:24:16 1:22:35
5 Vincent Blank 71 Amsterdam 1:23:04 1:22:35
6 Remco Schram 67 Hoofddorp 1:23:46 1:23:14
7 Barry Bergisch 70 Haarlem 1:25:05 1:24:44
8 Stef Bais 85 Zandvoort 1:26:53 1:24:56
9 Erwin Smit 1:25:27 1:25:00
10 Visser 79 IJmuiden 1:25:54 1:25:50
11 Cor van Baar 61 Hoofddorp 1:26:35 1:25:50
12 Ronald Lachenal 70 Noordwijkerhout 1:27:17 1:26:09
13 Andre Vreeken 1:29:00 1:27:44
14 Frank Joosten 69 Life Fit 1:28:51 1:28:26
15 Martin Houwing 66 Santpoort-Noord 1:29:32 1:28:27
16 Gerben Tewes 71 Almere 1:29:32 1:28:58
17 Marcel Hermanns 71 Breda 1:30:04 1:29:26
18 Otto Korstenbroek 64 Haarlem 1:30:29 1:29:59
19 Joost Galema 65 Hilversum 1:30:30 1:30:03
20 Elmar Kal Haarlem 1:30:24 1:30:08
21 Aad van de Lans 48 Lisse 1:30:49 1:30:19
22 Paul Bakker Nova College 1:30:51 1:30:31
23 Mike van Berkel 73 Haarlem 1:31:12 1:30:58
24 Rob Visser 77 Haarlem 1:31:33 1:30:58
25 Henk Derks 55 Haarlem 1:31:58 1:31:19
26 Igor Krah 1:32:37 1:31:23
27 Maus Dieleman 1:31:57 1:31:27
28 Jan Wim Derks 56 Heemstede 1:31:53 1:31:30
29 Arjen Merckens 61 Aerdenhout 1:32:12 1:31:34
30 Hugo Schep 65 Putten 1:31:59 1:31:38
31 Maarten den Heijer 66 Santpoort-Noord 1:32:43 1:32:17
32 Joost Kutsch Lojenga 71 Leiden 1:33:34 1:32:40
33 Hugo Hoogeveen 69 Amsterdam 1:33:40 1:32:50
34 Ronald Kraaijkamp 65 Haarlem 1:33:01 1:32:53
35 Peter van Wensveen 66 Haarlem 1:35:08 1:33:09
36 Kees Rietveld 58 Aerdenhout 1:33:22 1:33:11
37 Robbert Hoerderdos 86 Haarlem 1:34:21 1:33:28
38 Rombout Aarden 63 1:34:42 1:33:28
39 Gruen 52 1:35:14 1:33:32
40 Sep Visser 63 Heemstede 1:34:09 1:33:34
41 Van de Kamp 69 1:34:10 1:33:35
42 Jan Willem Scheer 66 Bloemendaal 1:33:46 1:33:40
43 Idri Frederique 70 Haarlem 1:33:51 1:33:45
44 Rob Pronk 62 Wassenaar 1:34:18 1:33:47
45 Edwin Icke 65 Haarlem 1:34:29 1:33:48
46 Rijntjes 69 1:35:59 1:33:57
47 Tonny Blom 1:34:41 1:34:06
48 Daan in't Veld 87 Haarlem 1:34:48 1:34:07
49 Cecil Stewart 61 Driehuis Nh 1:35:10 1:34:09
50 Hans Smits 68 Haarlem 1:34:31 1:34:13
51 Geert Datema 64 Haarlem 1:35:16 1:34:16
52 Joris Vrij 69 Haarlem 1:34:52 1:34:20
53 Jan Hurmans 1:34:50 1:34:31
54 Hulsbosch 51 1:35:08 1:34:31
55 Michel Bakker 68 Velserbroek 1:34:48 1:34:39
56 Harry de Zwart 69 Haarlem 1:35:16 1:34:41
57 Klaas Verburgt 83 Haarlem 1:36:43 1:34:44
58 Hans Been 61 Spaarndam 1:35:03 1:34:47
59 Daan Boot 63 Hillegom 1:35:20 1:35:00
60 Maarten Ouwenhand 1:37:04 1:35:06
61 Volkert de Klerk 63 Heemstede 1:35:36 1:35:08
62 Aike Dirkzwager 59 Haarlem 1:35:18 1:35:12
63 Eisbrand Modderman 50 Haarlem 1:35:13
64 Harmen Lustig 66 Amsterdam 1:36:52 1:35:24
65 Xavier Tuast Haarlem 1:36:18 1:35:31
66 Frank Uijl 63 Haarlem 1:36:16 1:35:38
67 Van der Waart 68 1:36:26 1:35:47
68 Chris de Vries Nova College 1:36:46 1:35:47
69 Hmj van Derhelm 60 Driehuis Nh 1:36:32 1:35:56
70 Gert Jan de Boer 59 Amsterdam 1:37:05 1:35:56
71 Rut Wakker 60 Overveen 1:36:36 1:36:05
72 Roel van der Veer 1:36:34 1:36:07
73 Ivan Mettrop 84 Amsterdam 1:36:40 1:36:08
74 George Lubeck 71 Leiden 1:36:34 1:36:08
75 Melis 45 1:36:35 1:36:13
76 Francien Mooyekind TROS 1:36:19 1:36:14
77 Hayo Haanstra 60 1:37:53 1:36:23
78 Bert van Arendonk 59 Santpoort-Noord 1:38:16 1:36:25
79 Rick Martens 63 1:38:13 1:36:47
80 Van Loon 71 Haarlem 1:37:08 1:36:50
81 John Schouten 64 Hoorn Nh 1:38:54 1:37:05
82 Warnenhaven 79 1:37:52 1:37:06
83 Andries van der Velden 81 Heemstede 1:38:29 1:37:11
84 Willem Machielsen 72 Amsterdam 1:38:04 1:37:16
85 Lucas Oosting 66 IJmuiden 1:39:24 1:37:24
86 Peter Jonkheer 1:38:30 1:37:38
87 Rien Kok 52 Haarlem 1:38:13 1:37:40
88 Rob Sikkema 60 Sassenheim 1:38:26 1:37:41
89 Ben Juffermans 1:38:12 1:37:42
90 Marcel Romijn 1:38:29 1:37:46
91 Richard Borst 75 Haarlem 1:38:38 1:37:47
92 Leo Vermin 67 1:38:20 1:37:55
93 Wim Bok 57 Lelystad 1:39:38 1:38:07
94 Joris Ruhe 71 Haarlem 1:39:00 1:38:12
95 Pappot 73 1:39:09 1:38:21
96 Sander Mooij 1:38:57 1:38:22
97 Ens Tros 58 Leiden 1:39:10 1:38:23
98 Hans Vogel 60 Haarlem 1:39:10 1:38:29
99 Michiel Turkenburg 65 Santpoort-Noord 1:39:04 1:38:37
100 Jenneke Beesink 1:39:36 1:38:38
101 Ruud Zethof Velserbroek 1:39:39 1:38:39
102 Kroon 49 1:39:51 1:38:39
103 Pieter van Elsas 1:39:56 1:38:43
104 Tremeyer 67 1:40:54 1:38:44
105 Rene Evers 1:39:17 1:38:48
106 Marijn Schaaf 58 Zwaanshoek 1:39:23 1:38:50
107 Tom Puts 61 Haarlem 1:39:50 1:38:55
108 Rocus Brasz 55 Heemstede 1:39:40 1:38:56
109 Louis Arnaud de Calavo 1:39:48 1:39:05
110 Jeroen Loerakker 78 Haarlem 1:40:01 1:39:12
111 Robert-Jan Venema 66 Haarlem 1:40:04 1:39:18
112 Adri Enthoven 59 Heemskerk 1:40:17 1:39:19
113 Frank Mooi 66 Haarlem 1:41:29 1:39:22
114 Robert Baas 74 Velserbroek 1:41:44 1:39:35
115 Rody Schiffer 69 Haarlem 1:39:59 1:39:40
116 Baken 47 2:15:14 1:39:43
117 Dave Wesselius 70 Haarlem 1:40:16 1:39:45
118 Willy Geurts 54 Haarlem 1:40:19 1:39:47
119 Jan Willem 1:40:53 1:39:50
120 Ed Berkhof Politie Sportver. 3 1:42:01 1:39:52
121 Henk Janssen 53 Bloemendaal 1:40:28 1:39:53
122 Joost van Berkel 68 Haarlem 1:40:08 1:39:53
123 Lars van der Bruggen 1:42:14 1:39:57
124 Theo Marchand 53 Haarlem 1:40:33 1:40:01
125 Stephan Koehorst 79 Haarlem 1:41:32 1:40:11
126 Louis Slebos Nova College 1:41:06 1:40:12
127 Lucas Duysens 67 Haarlem 1:42:09 1:40:14
128 Rene van Leeuwen 66 1:40:50 1:40:20
129 Rens ten Brink 56 Haarlem 1:40:25 1:40:23
130 Hans Huson 1:41:12 1:40:26
131 Soldam 75 1:42:09 1:40:28
132 Henk Cornet 48 1:41:04 1:40:30
133 Jan Reekers 52 Heerhugowaard 1:42:15 1:40:38
134 Henk Huneker 44 Haarlem 1:41:38 1:40:38
135 Fred Vonk 52 1:40:56 1:40:40
136 Pppot 71 1:41:31 1:40:44
137 Ed Dekkers 65 Spaarndam 1:42:07 1:40:45
138 Mariwus Zechiel 64 Haarlem 1:42:14 1:40:46
139 Fred Molenaar 60 Velserbroek 1:42:41 1:40:54
140 Joop van der Aar 48 Hillegom 1:41:18 1:40:54
141 Strok 71 1:42:07 1:40:55
142 Lex Weiler 50 Haarlem 1:42:05 1:41:04
143 Margriet Dijkstra 69 1:41:38 1:41:05
144 Van der Meulen 58 Amsterdam 1:41:38 1:41:06
145 Sjoerd Wigman 1:42:24 1:41:07
146 Tom van Egmond 52 Amsterdam 1:42:09 1:41:08
147 Remco Vriesema 72 Zandvoort 1:42:54 1:41:09
148 Henk-Frans Kwint 70 Haarlem 1:41:54 1:41:16
149 Niels Mulder 69 Amsterdam 1:43:49 1:41:18
150 Marco Scheffers 63 Santpoort-Noord 1:42:41 1:41:18
151 Hajo Mulder 66 Amsterdam 1:43:49 1:41:19
152 Henno de Jong 63 Beverwijk 1:42:18 1:41:19
153 Frans Wissink 49 Beverwijk 1:43:05 1:41:23
154 Maarten Fornerod 1:41:50 1:41:26
155 Dick Hulsbosch 62 1:42:35 1:41:26
156 Martin Helmantel 71 Haarlem 1:42:03 1:41:29
157 Ernst Woerlee 61 Heemstede 1:42:12 1:41:41
158 Levien Buerman 74 Haarlem 1:42:59 1:41:43
159 Trouwen 60 Haarlem 1:43:17 1:41:44
160 Rob Blaauboer 66 Utrecht 1:42:35 1:41:47
161 Diederik Braat 63 Heemstede 1:42:16 1:41:47
162 Peter Loonen 66 Huizen 1:43:53 1:41:48
163 Udo Dees 69 Haarlem 1:42:14 1:41:50
164 Richard Bos 1:42:11 1:41:53
165 Theo Roes Nova College 1:42:27 1:41:58
166 Harry Heilig 38 IJmuiden 1:43:32 1:42:01
167 Robert Sigmond 1:42:59 1:42:01
168 Remco Zunnenberg 68 Haarlem 1:42:30 1:42:02
169 Rob Brouwer 37 1:43:23 1:42:03
170 Neeft 60 Markenbinnen 1:42:17 1:42:04
171 Thomas Reiter 66 Hoorn Nh 1:42:41 1:42:06
172 Arjan Obdam 71 Hoorn Nh 1:42:43 1:42:07
173 Bankas 64 1:42:46 1:42:08
174 Guido Vingerhoeds 62 Haarlem 1:43:19 1:42:10
175 Jan willem Krijgsman 63 Bennebroek 1:42:29 1:42:12
176 Christel Vear 58 Haarlem 1:42:43 1:42:14
177 Ron Nikken 60 Overveen 1:42:56 1:42:20
178 Felix van Ginkel 76 Haarlem 1:43:23 1:42:22
179 Jan Snaathorst 50 Haarlem 1:43:04 1:42:22
180 Leon Adelaar 60 Haarlem 1:44:02 1:42:23
