uitslagen 10 Engelse Mijlen 10 september 1992
jaargang 16
| plaats | voornaam | achternaam | tijd |
| 1 | Kees van | Dommelen | 54.34 |
| 2 | Peter van | Wees | 57.36 |
| 3 | Chris | Pfrommer | 58.20 |
| 4 | Bas | Salzman | 58.54 |
| 5 | Rob | Gruppelaar | 60.17 |
| 6 | Chris | Visser | 61.14 |
| 7 | Martin v.d. | Weiden | 61.42 |
| 8 | Kees | Hermans | 62.10 |
| 9 | Marius | Jaspers | 62.23 |
| 10 | Bert | Bols | 62.33 |
| 11 | Bram | Schuyt | 62.38 |
| 12 | Henk van | Bakel | 63.50 |
| 13 | Dick | Aarts | 63.56 |
| 14 | Hill de | Lange | 64.29 |
| 15 | Gerard | Wolvers | 64.47 |
| 16 | Bertil | Wolhoff | 65.58 |
| 17 | Theo | Noijen | 66.05 |
| 18 | Ton | Gevaert | 66.23 |
| 19 | Hans | Hoogeveen | 66.39 |
| 20 | Frans | Kroon | 66.52 |
| 21 | Dick | Habes | 67.00 |
| 22 | Robbert | Thuis | 67.11 |
| 23 | René v.d. | Zwaag | 67.12 |
| 24 | Frits de | Leeuw | 67.44 |
| 25 | Lex v.d. | Pol | 68.07 |
| 26 | Jan v.d. | Elst | 68.46 |
| 27 | Peter | Prins | 69.12 |
| 28 | Ton | Jellema | 69.17 |
| 29 | Philip van | Tiel | 69.23 |
| 30 | Martin | Molenaar | 69.23 |
| 31 | Sjaak van | Emmerik | 69.29 |
| 32 | Klaas | Band | 69.30 |
| 33 | Jan van | Honschoten | 69.30 |
| 34 | Ben | Mol | 70.02 |
| 35 | Karel | Kallenbach | 70.10 |
| 36 | Dick | Gevaert | 71.10 |
| 37 | Frits | Kenselaar | 71.20 |
| 38 | Hans | Peters | 71.36 |
| 39 | Jan | Holleboom | 71.57 |
| 40 | Jan | Boomsma | 71.57 |
| 41 | Dick van | Laar | 72.25 |
| 42 | Jan van | Wees | 72.30 |
| 43 | Roald | Jacobs | 72.36 |
| 44 | Dick | Kluit | 74.25 |
| 45 | Jaap | Bosman | 74.50 |
| 46 | Gerard | Koel | 75.15 |
| 47 | Ted | Vernout | 75.44 |
| 48 | Dick | Goemans | 77.03 |
| 49 | Ton v.d. | Linden | 77.08 |
| 50 | Piet van | Deijzen | 77.38 |
| 51 | Fred | Gressie | 77.38 |
| 52 | Ab van | Zelst | 78.16 |
| 53 | Theo ter | Bruggen | 78.30 |
| 54 | Leo | Braam | 79.10 |
| 55 | Jan de | Bruin | 80.10 |
| 56 | Jeltjo | Doornbos | 82.24 |
61 lopers gestart