33e Winterronde(8 maart 2014)
Onder perfecte omstandigheden werd afgelopen zaterdag voor de 33e keer de Winterronde gelopen over de afstanden van 21 en 14,5 kilometer. Voor het eerst in jaren is het aantal gefinishte deelnemers gestegen van 25 naar 28 Bappers. Dit ondanks het feit dat enkele Bappers vlak voor de wedstrijd een ongeluk is overkomen. Chris Pfrommer kwam lelijk ten val op zijn fiets en Dick Gevaert kwam ongelukkig terecht bij een sprong van de dakgoot op zijn balkon (sleutel aan de binnenkant van de deur laten zitten) en konden dus niet aan de start verschijnen. Gelukkig zijn beide heren al weer aardig opgeknapt. De organisatie was dit jaar voor het eerst in handen van Dick de Waal Malefeijt. En eerlijk is eerlijk, het was uitstekend geregeld, iedereen kreeg een mooie medaille met opschrift en de winnaar van de 21 kilometer kreeg een prachtige hardloper. Een waar kunstwerk getuige de foto hieronder.
eerste prijs voor de 21 kilometer
De gelukkige winnaar was Leon Warmerdam die een uitgekiende race heeft gelopen. Leon begon heel rustig en voerde gaande weg het tempo op en kwam soepel en fris over de finish. Onze legendarisch Bapper Jan Kuperus kwam met zijn 76 jaar als vierde over de finish in een tijd van 1.49.34. Jan ging er na de start als een speer vandoor maar moest na 5 kilometer toch gas terug nemen. Hij kon nog net voorkomen dat zijn trainingsmaatje Attilio hem vlak voor de finish voorbij ging. Ook dit jaar weer een geweldige prestatie van Jan Kuperus. Onze nieuwe Bapper Fred Verberg was van plan om de 21 kilometer te lopen maar raakte het spoor bijster en kwam op het parcours van de 14,5 kilometer dat hij met succes heeft afgemaakt in een tijd van 1.25.05. Een opmerkelijke prestatie van Hanneke Lieverse die eerste dame werd op de 21 kilometer in een tijd van 1.49.38. Conno du Fossé werd winnaar op de 14,5 kilometer in een tijd van 1.04.18 en verbeterde daarmee het parcoursrecord dat sinds 2012 op naam stond van Leon Warmerdam. Ook een bijzondere prestatie van Ada Habes, zij werd met haar 76 jaar eerste dame op de 14,5 kilometer in een tijd van 1.32.42. Een leuk initiatief van Mamuna om op het 10 kilometer punt bij het watervalletje een verzorgingspost op te zetten waar water werd uitgedeeld waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt.
De prijsuitreiking in de Oase was erg gezellig de Bappers waren in grote getale aanwezig. Jan Krouwel werd in het zonnetje gezet met een prachtige bos bloemen als blijk van dank voor al die jaren dat hij en Ineke zich hebben ingezet voor de Bappers en de Winterronde in het bijzonder. De eerste 3 gefinishte Bappers kregen bloemen, alsmede Jan Kuperus en Ada Habes die als oudste deelnemers ons aller respect verdienen!
Uitslagen 33e Winterronde op 8 maart 2014 | |||||||
21 kilometer | |||||||
PLAATS | NAAM | TIJD | MIN/KM | GEB.JR | LEEFTIJD | ||
1 | Leon | Warmerdam | 1:43:20 | 0:04:55 | 1960 | 54 | |
2 | Eisbrand | Modderman | 1:46:15 | 0:05:04 | 1950 | 64 | |
3 | Rens | ten Brink | 1:47:45 | 0:05:08 | 1956 | 58 | |
4 | Jan | Kuperus | 1:49:34 | 0:05:13 | 1937 | 77 | |
5 | Attilio | Melis | 1:49:38 | 0:05:13 | 1945 | 69 | |
6 | Hanneke | Lieverse | 1:49:38 | 0:05:13 | 1952 | 62 | |
7 | Martin | van Schie | 1:53:35 | 0:05:25 | 1959 | 55 | |
8 | Ton | Gevaert | 1:53:42 | 0:05:25 | 1948 | 66 | |
9 | Andre | Medemblik | 2:01:54 | 0:05:48 | 1944 | 70 | |
10 | Eliane | Hoogland | 2:10:53 | 0:06:14 | 1970 | 44 | |
11 | Jolanda | Burggraaf | 2:10:53 | 0:06:14 | 1963 | 51 | |
Gemiddelde tijd, min/km en leeftijd | 1:54:17 | 0:05:27 | 60,9 | ||||
Parcoursrecord: Chris Pfrommer 1.31.40 (2004) | |||||||
Bijzonderheden: Frans Witteman heeft het oude parcours gelopen (25,4km) in 2.33 uur | |||||||
Uitslagen 33e Winterronde op 8 maart 2014 | |||||||
14,5 kilometer | |||||||
PLAATS | NAAM | TIJD | MIN/KM | GEB.JR | LEEFTIJD | ||
1 | Conno | du Fossé | 1:04:18 | 0:04:26 | 1952 | 62 | |
2 | Joost | Beliën | 1:08:30 | 0:04:43 | 1943 | 71 | |
3 | Wim | van Etten | 1:15:03 | 0:05:11 | 1951 | 63 | |
4 | Frits | de Leeuw | 1:17:18 | 0:05:20 | 1951 | 63 | |
5 | Koen | van Steijn | 1:18:44 | 0:05:26 | 1961 | 53 | |
6 | Theo | Marchand | 1:18:44 | 0:05:26 | 1953 | 61 | |
7 | Frans | Smelt | 1:20:52 | 0:05:35 | 1951 | 63 | |
8 | Fred | de Waard | 1:21:52 | 0:05:39 | 1943 | 71 | |
9 | Dick | Kluit | 1:22:46 | 0:05:42 | 1947 | 67 | |
10 | Fred | Verberg | 1:25:05 | 0:05:52 | 1956 | 58 | |
11 | Sjaak | van Emmerik | 1:25:05 | 0:05:52 | 1947 | 67 | |
12 | Henny | de Bie | 1:25:28 | 0:05:54 | 1945 | 69 | |
13 | Chris | Smit | 1:25:28 | 0:05:54 | 1944 | 67 | |
14 | Peter | Medemblik | 1:31:18 | 0:06:18 | 1943 | 71 | |
15 | Martin | van de Weijden | 1:31:20 | 0:06:18 | 1949 | 65 | |
16 | Ada | Habes | 1:32:42 | 0:06:24 | 1937 | 77 | |
17 | Jan | Krouwel | 1:37:35 | 0:06:44 | 1946 | 68 | |
Gemiddelde tijd, min/km en leeftijd | 1:22:29 | 0:05:41 | 65,6 | ||||
Parcoursrecord Conno du Fossé 1:04:18 (2014) | |||||||
Weersomstandigheden: 12 graden; droog; met veel zon. | |||||||
Totaal 35 deelnemers gestart, 28 gefinishte deelnemers. |
vlak voor de start van de 33e Winterronde 2014
(klik voor meer foto's op de foto)